Cena rynkowa: Twaróg
- W 3 miesiące
- +0,3%
- W 1 rok
- -1,6%
- Krzywe w indeksie
- 5
LQI Twaróg (baza 100 w 2022)Dostawa UE
1 rok-1,6%6 mies.-1,1%3 mies.+0,3%Prognoza 3 mies.LQI Twaróg jest częścią LiveQuote Data
Aktualizacja: 18.11.2026
Indeks surowca co tydzień, wraz z prognozą do 12 miesięcy naprzód. 7 dni za darmo, bez karty.
Odblokuj LQIZaloguj sięOdkryj dostępnych dostawców dla tego produktu
Uzyskaj dostęp do pełnej listy zweryfikowanych dostawców, wysyłaj zapytania o wycenę i porównuj oferty w kilku kliknięciach.
| Nazwa produktu | Źródło | Pochodzenie | Sprzedaż | Incoterm | Ostatnia cena | Akt. | Jakość danych | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mleko surowe | AGRIDATA | EXW | 0,47 € / KG | |||||
Mleko surowe | AGRIDATA | EXW | 0,39 € / KG | |||||
Mleko surowe | AGRIDATA | EXW | 0,49 € / KG | |||||
Mleko surowe | AGRIDATA | EXW | 0,55 € / KG | |||||
| Mleko surowe | AGRIDATA | Austria | Austria | EXW | 0,49 € / KG | |||
| Mleko surowe | AGRIDATA | Belgia | Belgia | EXW | 0,46 € / KG | |||
| Mleko surowe | AGRIDATA | Francja | Francja | EXW | 0,46 € / KG | |||
| Mleko surowe | AGRIDATA | Chorwacja | Chorwacja | EXW | 0,49 € / KG | |||
| Mleko surowe | AGRIDATA | Łotwa | Łotwa | EXW | 0,38 € / KG | |||
| Mleko surowe | AGRIDATA | Litwa | Litwa | EXW | 0,42 € / KG | |||
| Mleko surowe | AGRIDATA | Polska | Polska | EXW | 0,44 € / KG | |||
| Mleko surowe | AGRIDATA | Portugalia | Portugalia | EXW | 0,42 € / KG | |||
| Mleko surowe | AGRIDATA | Czechy | Czechy | EXW | 0,41 € / KG | |||
| Mleko surowe | AGRIDATA | Rumunia | Rumunia | EXW | 0,38 € / KG | |||
| Mleko surowe | AGRIDATA | Słowacja | Słowacja | EXW | 0,37 € / KG | |||
| Mleko surowe | AGRIDATA | Słowenia | Słowenia | EXW | 0,40 € / KG | |||
| Mleko surowe | AGRIDATA | Szwecja | Szwecja | EXW | 0,47 € / KG | |||
| Mleko surowe | AGRIDATA | Niemcy | Niemcy | EXW | 0,43 € / KG | |||
| Mleko surowe | AGRIDATA | Irlandia | Irlandia | EXW | 0,44 € / KG | |||
| Mleko surowe | AGRIDATA | Włochy | Włochy | EXW | 0,46 € / KG | |||
| Mleko surowe | AGRIDATA | Niderlandy | Niderlandy | EXW | 0,46 € / KG | |||
| Mleko surowe | AGRIDATA | Hiszpania | Hiszpania | EXW | 0,46 € / KG | |||
| Mleko surowe | AGRIDATA | Cypr | Cypr | EXW | 0,65 € / KG | |||
| Mleko surowe ekologiczne | AGRIDATA | Unia Europejska | Unia Europejska | EXW | 0,60 € / KG | |||
| Mleko surowe ekologiczne | AGRIDATA | Niemcy | Niemcy | EXW | 0,65 € / KG | |||
| Mleko surowe ekologiczne | AGRIDATA | Austria | Austria | EXW | 0,58 € / KG | |||
| Mleko surowe ekologiczne | AGRIDATA | Bułgaria | Bułgaria | EXW | 0,68 € / KG | |||
| Mleko surowe ekologiczne | AGRIDATA | Dania | Dania | EXW | 0,66 € / KG | |||
| Mleko surowe ekologiczne | AGRIDATA | Hiszpania | Hiszpania | EXW | 0,60 € / KG | |||
| Mleko surowe ekologiczne | AGRIDATA | Estonia | Estonia | EXW | 0,41 € / KG | |||
| Mleko surowe ekologiczne | AGRIDATA | Łotwa | Łotwa | EXW | 0,37 € / KG | |||
| Mleko surowe ekologiczne | AGRIDATA | Litwa | Litwa | EXW | 0,46 € / KG | |||
| Mleko surowe ekologiczne | AGRIDATA | Niderlandy | Niderlandy | EXW | 0,67 € / KG | |||
| Mleko surowe ekologiczne | AGRIDATA | Polska | Polska | EXW | 0,55 € / KG | |||
| Mleko surowe ekologiczne | AGRIDATA | Portugalia | Portugalia | EXW | 0,51 € / KG | |||
| Mleko surowe ekologiczne | AGRIDATA | Szwecja | Szwecja | EXW | 0,58 € / KG | |||
| Mleko surowe | AGRIDATA | Unia Europejska | Unia Europejska | EXW | 0,44 € / KG | |||
| Mleko surowe ekologiczne | AGRIDATA | Francja | Francja | EXW | 0,55 € / KG |
Wypróbuj LiveQuote Data za darmo
7 dni na odczyt indeksu LQI wszystkich surowców, jego prognoz i aktualności Twoich rynków. Bez karty.
W ramach LiveQuote Data
LQI wszystkich surowców
Tygodniowy indeks cen dla każdego surowca
Prognozy LQI
Trend na 12 miesięcy dla każdego surowca
Prognozy krzywych publicznych
Prognozowane źródła zewnętrzne
Aktualności
Artykuły o Twoich surowcach
Twaróg: kluczowe dane
- W 3 miesiące
- +0,3%
- W 1 rok
- -1,6%
- Krzywe w indeksie
- 5
Śledzone pochodzenie
Francja, Unia Europejska, Niemcy, Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Dania, Hiszpania, Estonia, Finlandia i 13 innych
Twaróg: profil rynku
- Śledzone pochodzenie
- 25
LiveQuote śledzi 25 pochodzeń surowca (twaróg): Francja, Unia Europejska, Niemcy, Austria, Belgia, Bułgaria i 19 innych.
Twaróg: pytania o cenę
Twaróg: czy cena wzrosła w ciągu 3 miesięcy?
Tak, wzrosła o 0,3% w ciągu 3 miesięcy według indeksu LiveQuote. Ostatnia aktualizacja indeksu: 18.11.2026.
Twaróg: jak zmieniła się cena w ciągu roku?
Spadek o 1,6% w ciągu roku według indeksu LiveQuote.
Twaróg: jakie pochodzenia śledzi LiveQuote?
25 pochodzeń: Francja, Unia Europejska, Niemcy, Austria, Belgia, Bułgaria i 19 innych.
Inne rynki: Jogurty i twarogi
Wszystkie ceny rynkoweLQILiveQuote Index
Indeks ceny surowca z dostawą do UE, obliczany co tydzień przez LiveQuote na podstawie tysięcy cen. Baza 100 = średnia cena z 2022 roku: przy 120 cena jest o 20% wyższa. LQI jest ogólnodostępny dla wybranych rynków. Kłódka oznacza te zarezerwowane dla użytkowników LiveQuote.
PCPublic Curve
Krzywa cen publikowana przez źródło publiczne (rynki hurtowe, cła, obserwatoria), pokazywana bez zmian na stronie produktu.
- Jogurt zwierzęcyLQIPC