Precio de mercado: Arroz largo blanco
- En 3 meses
- +1,6 %
- En 1 año
- -0,3 %
- Curvas del índice
- 64
LQI Arroz largo blanco (base 100 en 2022)Entregado UE
1 año-0,3 %6 meses+3,7 %3 meses+1,6 %Prev. 3 mesesEl LQI Arroz largo blanco está incluido en LiveQuote Data
Actualizado el 18/11/2026
El índice de la materia cada semana, con su previsión hasta 12 meses. 7 días gratis, sin tarjeta.
Desbloquear el LQIIniciar sesiónArroz largo blanco: el mercado en los últimos tres meses
Actualizado el 02/11/2026El 31 de octubre en Vietnam, los precios del arroz alcanzaron su nivel más alto en 22 meses en medio de la escasez de oferta. El 24 de octubre en India, los precios del arroz se situaron en su nivel más alto en más de un año. En el mercado general del arroz, las lluvias en Uttar Pradesh perturbaron la cosecha de arroz con cáscara el 29 de octubre, mientras que los precios FOB se mantuvieron firmes. En el mercado general del arroz, los precios FOB asiáticos subieron ligeramente y los futuros del arroz avanzaron el 29 de octubre.
Descubra los proveedores disponibles sobre este producto
Acceda a la lista completa de proveedores verificados, solicite cotizaciones y compare las ofertas en pocos clics.
| Nombre del producto | Fuente | Origen | Venta | Incoterm | Último precio | Act. | Calidad del dato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riz blanchi à grains longs (rapport longueur/largeur ≥ 3), autre, non aromatique | AGRIDATA IMPORT | - | 0,46 € / KG | |||||
Riz étuvé à grains longs, autre (hors aromatique), blanchi | AGRIDATA IMPORT | - | 0,54 € / KG | |||||
Riz blanchi à grains longs (L/l ≥ 3), parfumé, en emballages de 5 à 20 kg, autre | AGRIDATA IMPORT | - | 0,68 € / KG | |||||
Riz long blanchi, rapport longueur/largeur ≥ 3, emballages 5-20 kg, autre | AGRIDATA IMPORT | - | 0,67 € / KG | |||||
| Riz blanchi à grains longs, rapport longueur/largeur ≥ 3 | AGRIDATA EXPORT | Hungría | Fuera de la UE | - | 2,83 € / KG | |||
| Riz étuvé à grains longs, autre (hors aromatique), blanchi | AGRIDATA IMPORT | Surinam | Unión Europea | - | 0,66 € / KG | |||
| Riz blanchi à grains longs, rapport longueur/largeur ≥ 3, autres | AGRIDATA EXPORT | Polonia | Fuera de la UE | - | 1,51 € / KG | |||
| Riz blanchi à grains longs (L/l ≥ 3), parfumé, en emballages de 5 à 20 kg, autre | AGRIDATA IMPORT | Tailandia | Unión Europea | - | 1,21 € / KG | |||
| Riz long étuvé (rapport longueur/largeur ≥ 3), blanchi, autres | AGRIDATA EXPORT | Bélgica | Fuera de la UE | - | 1,48 € / KG | |||
| Riz long étuvé (rapport longueur/largeur ≥ 3), blanchi, autres | AGRIDATA EXPORT | Eslovenia | Fuera de la UE | - | 1,18 € / KG | |||
| Riz blanchi à grains longs, rapport longueur/largeur ≥ 3 | AGRIDATA EXPORT | Letonia | Fuera de la UE | - | 1,95 € / KG | |||
| Riz étuvé à grains longs, rapport longueur/largeur ≥ 3, emballages 5-20 kg, autre | AGRIDATA IMPORT | India | Unión Europea | - | 1,12 € / KG | |||
| Riz blanchi à grains longs, rapport longueur/largeur ≥ 3 | AGRIDATA EXPORT | Croacia | Fuera de la UE | - | 0,77 € / KG | |||
| Riz étuvé, à grains longs, autre que riz parfumé | AGRIDATA IMPORT | Tailandia | Unión Europea | - | 1,37 € / KG | |||
| Riz blanchi à grains longs, rapport longueur/largeur ≥ 3, autres | AGRIDATA EXPORT | Hungría | Fuera de la UE | - | 2,83 € / KG | |||
| Riz blanchi à grains longs, rapport longueur/largeur ≥ 3, autres | AGRIDATA EXPORT | Portugal | Fuera de la UE | - | 0,77 € / KG | |||
| Riz blanchi, à grains longs (rapport longueur/largeur ≥ 3), en emballages ≤ 5 kg, autre | AGRIDATA IMPORT | Tailandia | Unión Europea | - | 1,12 € / KG | |||
| Riz long parfumé (non basmati), blanchi, rapport longueur/largeur ≥ 3, emballages ≤ 5 kg | AGRIDATA IMPORT | Tailandia | Unión Europea | - | 1,50 € / KG | |||
| Riz étuvé à grains longs, rapport longueur/largeur ≥ 3, en emballages de 5 à 20 kg, autre | AGRIDATA IMPORT | Uruguay | Unión Europea | - | 1,58 € / KG | |||
| Riz long blanchi, rapport longueur/largeur ≥ 3, emballages 5-20 kg, autre | AGRIDATA IMPORT | Tailandia | Unión Europea | - | 1,33 € / KG | |||
| Riz étuvé à grains longs, rapport longueur/largeur ≥ 3, blanchi | AGRIDATA EXPORT | Portugal | Fuera de la UE | - | 1,22 € / KG | |||
| Riz long parfumé (non basmati), blanchi, rapport longueur/largeur ≥ 3, emballages ≤ 5 kg | AGRIDATA IMPORT | Camboya | Unión Europea | - | 0,80 € / KG | |||
| Riz parfumé à grains longs (rapport longueur/largeur ≥ 3), blanchi, autre que basmati | AGRIDATA IMPORT | Camboya | Unión Europea | - | 1,27 € / KG | |||
| Riz blanchi à grains longs, rapport longueur/largeur ≥ 3 | AGRIDATA EXPORT | República Checa | Fuera de la UE | - | 0,56 € / KG | |||
| Riz long étuvé (rapport longueur/largeur ≥ 3), blanchi, autres | AGRIDATA EXPORT | Alemania | Fuera de la UE | - | 1,43 € / KG | |||
| Riz blanchi à grains longs (L/l ≥ 3), parfumé, en emballages de 5 à 20 kg, autre | AGRIDATA IMPORT | Vietnam | Unión Europea | - | 0,74 € / KG | |||
| Riz blanchi à grains longs (rapport longueur/largeur ≥ 3), autre, non aromatique | AGRIDATA IMPORT | India | Unión Europea | - | 1,21 € / KG | |||
| Riz étuvé à grains longs, rapport longueur/largeur ≥ 3, semi-blanchi ou blanchi | AGRIDATA EXPORT | Polonia | Fuera de la UE | - | 4,33 € / KG | |||
| Riz blanchi à grains longs (rapport longueur/largeur ≥ 3), autre, non aromatique | AGRIDATA IMPORT | Camboya | Unión Europea | - | 0,72 € / KG | |||
| Riz blanchi à grains longs, rapport longueur/largeur ≥ 3 | AGRIDATA EXPORT | Austria | Fuera de la UE | - | 9,02 € / KG | |||
| Riz parboiled à grains longs (rapport longueur/largeur ≥ 3), en emballages ≤ 5 kg, autre | AGRIDATA IMPORT | India | Unión Europea | - | 1,10 € / KG | |||
| Riz long blanchi, rapport longueur/largeur ≥ 3, emballages 5-20 kg, autre | AGRIDATA IMPORT | Estados Unidos | Unión Europea | - | 1,26 € / KG | |||
| Riz blanchi à grains longs (rapport longueur/largeur ≥ 3), autre, non aromatique | AGRIDATA IMPORT | Guyana | Unión Europea | - | 0,55 € / KG |
Pruebe LiveQuote Data gratis
7 días para leer el índice LQI de todas las materias, sus previsiones y la actualidad de sus mercados. Sin tarjeta.
Incluido en LiveQuote Data
LQI de todas las materias
Índice de precios semanal por materia
Previsiones LQI
Tendencia a 12 meses por materia
Previsiones de las curvas públicas
Fuentes externas proyectadas
Noticias
Los artículos sobre sus materias
Arroz largo blanco: cifras clave
- En 3 meses
- +1,6 %
- En 1 año
- -0,3 %
- Curvas del índice
- 64
Orígenes seguidos
Alemania, Austria, Bélgica, Camboya, Croacia, Estados Unidos, Guyana, Hungría, India, Letonia, Myanmar, Polonia y 7 más
Temporadas de cosecha
- Bangladés: de abril a mayo, pico en mayo; de noviembre a diciembre, pico en noviembre
- Brasil: de febrero a mayo, pico en marzo
- China: de septiembre a noviembre, pico en octubre
- Egipto: de septiembre a noviembre, pico en octubre
- Estados Unidos: de agosto a noviembre, pico en septiembre
- Filipinas: de septiembre a diciembre, pico en noviembre
- India: de marzo a mayo, pico en abril; de septiembre a diciembre, pico en noviembre
- Indonesia: de febrero a mayo, pico en marzo
- Italia: de septiembre a octubre, pico en septiembre
- Pakistán: de septiembre a noviembre, pico en octubre
- Tailandia: de noviembre a enero, pico en diciembre
- Vietnam: de febrero a abril, pico en marzo; de julio a septiembre, pico en agosto
Arroz largo blanco en la familia Cereales
Variación en 3 meses de las 31 materias de la familia
| En 3 meses | En 1 año | |
|---|---|---|
| Arroz largo blanco | +1,6 % | -0,3 % |
| Media de la familia | +1,9 % | +2,7 % |
Con +1,6 % en 3 meses, el índice arroz largo blanco queda en la primera mitad de la familia Cereales, en el puesto 14 de 31. De media, las materias de la familia Cereales registran +1,9 % en 3 meses, 0,3 puntos más que el índice arroz largo blanco. A un año, el índice arroz largo blanco sigue por debajo de la media de la familia: -0,3 % frente a +2,7 %. En la clasificación a 3 meses, el índice arroz largo blanco va detrás del índice fenogreco (+1,7 %) y delante del índice copos de maíz (+1,5 %).
Arroz largo blanco: perfil del mercado
- Orígenes seguidos
- 19
- Especificaciones habituales
- Ambiente
LiveQuote sigue el mercado arroz largo blanco en 19 orígenes: Alemania, Austria, Bélgica, Camboya, Croacia, Estados Unidos y 13 más.
Arroz largo blanco: preguntas sobre el precio
Arroz largo blanco: ¿ha subido el precio en 3 meses?
Sí, ha subido un 1,6 % en 3 meses según el índice LiveQuote. La media de la familia Cereales es de +1,9 % en el mismo periodo. Última actualización del índice: 18/11/2026.
Arroz largo blanco: ¿qué puesto ocupa en la familia Cereales?
El puesto 14 de 31 materias, clasificadas por la variación de su índice en 3 meses: +1,6 % para el índice arroz largo blanco, +1,9 % de media en la familia.
Arroz largo blanco: ¿cómo ha evolucionado el precio en un año?
Baja un 0,3 % en un año según el índice LiveQuote. Media de la familia Cereales a un año: +2,7 %.
Arroz largo blanco: ¿qué especificaciones son las más habituales?
La más habitual: «Ambiente».
Otros mercados: Cereales
Todos los precios de mercadoLQILiveQuote Index
El índice del precio entregado UE de la materia prima, calculado cada semana por LiveQuote a partir de miles de precios. Base 100 = precio medio de 2022: a 120, el precio es un 20 % más alto. El LQI es de acceso libre en una selección de mercados. Un candado señala los reservados a los usuarios de LiveQuote.
PCPublic Curve
Una curva de precios publicada por una fuente pública (mercados mayoristas, aduanas, observatorios), mostrada tal cual en la página del producto.
IPInternal Points
Los precios reales de la red LiveQuote para la materia prima: cotizaciones y transacciones, cada una con su fecha, su origen y su incoterm. Están reservados a los clientes de LiveQuote.
Nota de mercado
El mercado del producto en los últimos tres meses, resumido en unas frases a partir de los artículos que sigue LiveQuote. Se lee libremente en la página del producto.
- Arroz basmatiLQIPCIP
- Arroz Calrose blanco de grano medioLQIPCIP
- Arroz cáscaraLQIPC
- Arroz integralLQIPC
- Arroz redondo blancoLQIPCIP
- Arroz rojo
- Arroz tailandésIP
- AvenaLQIPC
- BulgurLQIPCIP
- CebadaLQIPCIP
- CentenoLQIPCIP
- Copos de avenaLQIPCIP