Prezzo di mercato: Agnello
- In 3 mesi
- -0,8%
- In 1 anno
- +2,4%
- Curve dell'indice
- 94
LQI Agnello (base 100 nel 2022)Reso UE
1 anno+2,4%6 mesi-10,0%3 mesi-0,8%Prev. 3 mesiL'LQI Agnello è incluso in LiveQuote Data
Aggiornato il 11/11/2026
L'indice della materia ogni settimana, con la sua previsione fino a 12 mesi. 7 giorni gratuiti, senza carta.
Sblocca l'LQIAccediAgnello: il mercato negli ultimi tre mesi
Aggiornato il 02/11/2026Il 13 ottobre, si prevedeva un calo della produzione di carne ovina nel Regno Unito e in Europa; una disponibilità più limitata di agnelli avrebbe dovuto sostenere i prezzi fino al 2027. Il 22 ottobre, i prezzi dell’agnello australiano sono saliti bruscamente mentre il gregge nazionale scendeva al livello più basso degli ultimi 100 anni. Il 21 ottobre, è stato riferito che le esportazioni di agnelli dalla Scozia erano aumentate del 22%. Il 29 ottobre, è stato riferito che la domanda francese di agnello britannico stava trainando le esportazioni.
Scopra i fornitori disponibili su questo prodotto
Acceda all'elenco completo dei fornitori verificati, richieda quotazioni e confronti le offerte in pochi clic.
| Nome del prodotto | Fonte | Origine | Vendita | Incoterm | Ultimo prezzo | Agg. | Qualità del dato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheep legs and half-legs (domestic sheep), bone-in, fresh or chilled | AGRIDATA IMPORT | - | 9,13 € / KG | |||||
Agnello pesante | AGRIDATA | EXW | 9,21 € / KG | |||||
Domestic sheep short forequarters, frozen, bone-in cuts | AGRIDATA IMPORT | - | 6,30 € / KG | |||||
Boneless lamb, fresh or chilled | AGRIDATA IMPORT | - | 21,39 € / KG | |||||
| Domestic sheep meat, fresh or chilled, cuts with bone in, other | AGRIDATA IMPORT | Nuova Zelanda | Unione Europea | - | 8,80 € / KG | |||
| Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate | AGRIDATA EXPORT | Spagna | Extra UE | - | 9,93 € / KG | |||
| Chines and best ends of domestic sheep, fresh or chilled, bone-in | AGRIDATA IMPORT | Regno Unito | Unione Europea | - | 12,87 € / KG | |||
| Sheep legs and half-legs (domestic sheep), bone-in, fresh or chilled | AGRIDATA IMPORT | Regno Unito | Unione Europea | - | 10,43 € / KG | |||
| Carcases and half-carcases of domestic lamb, fresh or chilled | AGRIDATA IMPORT | Regno Unito | Unione Europea | - | 8,50 € / KG | |||
| Domestic sheep short forequarters, fresh or chilled, bone-in cuts | AGRIDATA IMPORT | Regno Unito | Unione Europea | - | 8,69 € / KG | |||
| Sheep legs (domestic), frozen, bone-in, other cuts | AGRIDATA IMPORT | Nuova Zelanda | Unione Europea | - | 10,09 € / KG | |||
| Boneless domestic sheep meat, fresh or chilled, other than lamb | AGRIDATA IMPORT | Regno Unito | Unione Europea | - | 9,59 € / KG | |||
| Domestic lamb carcases and half-carcases, frozen | AGRIDATA IMPORT | Nuova Zelanda | Unione Europea | - | 7,53 € / KG | |||
| Live sheep lambs up to one year old, other than purebred breeding animals | AGRIDATA EXPORT | Spagna | Extra UE | - | 4,70 € / KG | |||
| Sheep legs and half-legs, bone-in, fresh or chilled, other | AGRIDATA IMPORT | Nuova Zelanda | Unione Europea | - | 9,60 € / KG | |||
| Boneless sheep meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Irlanda | Extra UE | - | 14,55 € / KG | |||
| Agnello pesante | AGRIDATA | Germania | Germania | EXW | 9,98 € / KG | |||
| Lamb carcasses and half-carcasses, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Germania | Extra UE | - | 10,90 € / KG | |||
| Agnello (scamone) | RNM | Regno Unito | Francia | - | 9,55 € / KG | |||
| Agnello (petto) | RNM | Regno Unito | Francia | - | 5,85 € / KG | |||
| Chines and best ends of domestic sheep, fresh or chilled, bone-in | AGRIDATA IMPORT | Nuova Zelanda | Unione Europea | - | 22,16 € / KG | |||
| Lamb, boneless, fresh or chilled, other | AGRIDATA IMPORT | Nuova Zelanda | Unione Europea | - | 19,99 € / KG | |||
| Live sheep lambs up to one year old, other than purebred breeding animals | AGRIDATA EXPORT | Croazia | Extra UE | - | 6,49 € / KG | |||
| Sheep legs with bone in, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Paesi Bassi | Extra UE | - | 25,52 € / KG | |||
| Domestic sheep short forequarters, fresh or chilled, bone-in cuts | AGRIDATA IMPORT | Nuova Zelanda | Unione Europea | - | 8,50 € / KG | |||
| Domestic sheep meat, frozen, other cuts with bone in | AGRIDATA IMPORT | Nuova Zelanda | Unione Europea | - | 12,59 € / KG | |||
| Sheep or goat chines and/or best ends, fresh or chilled, bone-in | AGRIDATA EXPORT | Francia | Extra UE | - | 18,11 € / KG | |||
| Sheep meat, frozen, bone-in short forequarters, other | AGRIDATA IMPORT | Nuova Zelanda | Unione Europea | - | 6,33 € / KG | |||
| Boneless lamb meat, frozen | AGRIDATA IMPORT | Nuova Zelanda | Unione Europea | - | 14,17 € / KG | |||
| Sheep legs (domestic), frozen, bone-in, other cuts | AGRIDATA IMPORT | Australia | Unione Europea | - | 9,38 € / KG | |||
| Domestic sheep meat, fresh or chilled, cuts with bone in, other | AGRIDATA IMPORT | Regno Unito | Unione Europea | - | 7,19 € / KG | |||
| Live lamb (sheep up to one year old), other than purebred breeding animals | AGRIDATA EXPORT | Portogallo | Extra UE | - | 5,94 € / KG | |||
| Frozen sheep legs with bone, other | AGRIDATA IMPORT | Nuova Zelanda | Unione Europea | - | 8,20 € / KG | |||
| Sheep meat, fresh or chilled, other bone-in cuts, other | AGRIDATA IMPORT | Regno Unito | Unione Europea | - | 16,32 € / KG | |||
| Frozen sheep legs with bone, other | AGRIDATA IMPORT | Cile | Unione Europea | - | 10,03 € / KG | |||
| Sheep legs, frozen, bone-in | AGRIDATA EXPORT | Irlanda | Extra UE | - | 10,61 € / KG | |||
| Carcases and half-carcases of domestic lamb, fresh or chilled | AGRIDATA IMPORT | Macedonia | Unione Europea | - | 8,74 € / KG |
Provi LiveQuote Data gratis
7 giorni per leggere l'indice LQI di tutte le materie, le sue previsioni e le notizie dei suoi mercati. Senza carta.
Incluso in LiveQuote Data
LQI di tutte le materie
Indice dei prezzi settimanale per materia
Previsioni LQI
Tendenza a 12 mesi per materia
Previsioni delle curve pubbliche
Fonti esterne proiettate
Notizie
Gli articoli sulle sue materie
Agnello: dati chiave
- In 3 mesi
- -0,8%
- In 1 anno
- +2,4%
- Curve dell'indice
- 94
Origini monitorate
Francia, Germania, Australia, Cile, Croazia, Spagna, Irlanda, Macedonia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito
Agnello nella famiglia Carne da macelleria
Variazione in 3 mesi delle 39 materie della famiglia
| In 3 mesi | In 1 anno | |
|---|---|---|
| Agnello | -0,8% | +2,4% |
| Media della famiglia | -1,1% | -3,7% |
L'indice agnello cede 0,8% in 3 mesi e resta nella prima metà della famiglia Carne da macelleria: 13ª posizione su 39. La media della famiglia Carne da macelleria è -1,1% nello stesso periodo: l'indice agnello è 0,3 punti sopra. Anche su un anno l'indice agnello resta sopra la media della famiglia: +2,4% contro -3,7%. Nella classifica a 3 mesi, l'indice agnello viene dopo l'indice capra (+0,1%) e prima dell'indice hamburger di manzo macinato (-0,8%).
Agnello: profilo del mercato
- Origini monitorate
- 12
LiveQuote monitora il mercato agnello su 12 origini: Francia, Germania, Australia, Cile, Croazia, Spagna e 6 altre.
Agnello: domande sul prezzo
Agnello: il prezzo è sceso in 3 mesi?
Sì, è sceso di 0,8% in 3 mesi secondo l'indice LiveQuote. La media della famiglia Carne da macelleria è -1,1% nello stesso periodo. Ultimo aggiornamento dell'indice: 11/11/2026.
Agnello: che posizione occupa nella famiglia Carne da macelleria?
13ª posizione su 39 materie, ordinate per variazione dell'indice in 3 mesi: -0,8% per l'indice agnello, -1,1% in media per la famiglia.
Agnello: com'è cambiato il prezzo in un anno?
In rialzo di 2,4% su un anno secondo l'indice LiveQuote. Media della famiglia Carne da macelleria su un anno: -3,7%.
Agnello: quali origini monitora LiveQuote?
12 origini: Francia, Germania, Australia, Cile, Croazia, Spagna e 6 altre.
Altri mercati: Carne da macelleria
Tutti i prezzi di mercatoLQILiveQuote Index
L'indice del prezzo reso UE della materia prima, calcolato ogni settimana da LiveQuote a partire da migliaia di prezzi. Base 100 = prezzo medio 2022: a 120, il prezzo è più alto del 20 %. Il LQI è ad accesso libero su una selezione di mercati. Un lucchetto segnala quelli riservati agli utenti LiveQuote.
PCPublic Curve
Una curva di prezzo pubblicata da una fonte pubblica (mercati all'ingrosso, dogane, osservatori), mostrata così com'è sulla pagina del prodotto.
LCCLiveQuote Custom Curve
Il prezzo LiveQuote di una selezione precisa di un prodotto (origine, taglio, temperatura), calcolato sui prezzi reali della rete LiveQuote e sull'andamento del LQI. È riservato ai clienti LiveQuote.
IPInternal Points
I prezzi reali della rete LiveQuote per la materia prima: quotazioni e transazioni, ciascuna con data, origine e incoterm. Sono riservati ai clienti LiveQuote.
Nota di mercato
Il mercato del prodotto negli ultimi tre mesi, riassunto in poche frasi a partire dagli articoli seguiti da LiveQuote. Si legge liberamente sulla pagina del prodotto.
- Collo di agnelloLQIPCIP
- Cosciotto d'agnelloLQIPCLCCIP
- Costoletta d'agnelloLQIPCIP
- Magro di agnelloLQIPCIP
- Stinco di agnelloLQIPCIP
- Aiguillette di manzoLQIPCLCCIP
- Araignée di maialeLQIPCIP
- Bavetta di lomboLQIPCIP
- Cappello del prete di manzoLQIPCLCCIP
- CapraLQIPC
- CavalloLQIPC
- Collo di manzoLQIPCLCCIP