Prezzo di mercato: Fromage blanc
- In 3 mesi
- +0,3%
- In 1 anno
- -1,6%
- Curve dell'indice
- 5
LQI Fromage blanc (base 100 nel 2022)Reso UE
1 anno-1,6%6 mesi-1,1%3 mesi+0,3%Prev. 3 mesiL'LQI Fromage blanc è incluso in LiveQuote Data
Aggiornato il 18/11/2026
L'indice della materia ogni settimana, con la sua previsione fino a 12 mesi. 7 giorni gratuiti, senza carta.
Sblocca l'LQIAccediScopra i fornitori disponibili su questo prodotto
Acceda all'elenco completo dei fornitori verificati, richieda quotazioni e confronti le offerte in pochi clic.
| Nome del prodotto | Fonte | Origine | Vendita | Incoterm | Ultimo prezzo | Agg. | Qualità del dato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latte crudo | AGRIDATA | EXW | 0,47 € / KG | |||||
Latte crudo | AGRIDATA | EXW | 0,39 € / KG | |||||
Latte crudo | AGRIDATA | EXW | 0,49 € / KG | |||||
Latte crudo | AGRIDATA | EXW | 0,55 € / KG | |||||
| Latte crudo | AGRIDATA | Austria | Austria | EXW | 0,49 € / KG | |||
| Latte crudo | AGRIDATA | Belgio | Belgio | EXW | 0,46 € / KG | |||
| Latte crudo | AGRIDATA | Francia | Francia | EXW | 0,46 € / KG | |||
| Latte crudo | AGRIDATA | Croazia | Croazia | EXW | 0,49 € / KG | |||
| Latte crudo | AGRIDATA | Lettonia | Lettonia | EXW | 0,38 € / KG | |||
| Latte crudo | AGRIDATA | Lituania | Lituania | EXW | 0,42 € / KG | |||
| Latte crudo | AGRIDATA | Polonia | Polonia | EXW | 0,44 € / KG | |||
| Latte crudo | AGRIDATA | Portogallo | Portogallo | EXW | 0,42 € / KG | |||
| Latte crudo | AGRIDATA | Repubblica Ceca | Repubblica Ceca | EXW | 0,41 € / KG | |||
| Latte crudo | AGRIDATA | Romania | Romania | EXW | 0,38 € / KG | |||
| Latte crudo | AGRIDATA | Slovacchia | Slovacchia | EXW | 0,37 € / KG | |||
| Latte crudo | AGRIDATA | Slovenia | Slovenia | EXW | 0,40 € / KG | |||
| Latte crudo | AGRIDATA | Svezia | Svezia | EXW | 0,47 € / KG | |||
| Latte crudo | AGRIDATA | Germania | Germania | EXW | 0,43 € / KG | |||
| Latte crudo | AGRIDATA | Irlanda | Irlanda | EXW | 0,44 € / KG | |||
| Latte crudo | AGRIDATA | Italia | Italia | EXW | 0,46 € / KG | |||
| Latte crudo | AGRIDATA | Paesi Bassi | Paesi Bassi | EXW | 0,46 € / KG | |||
| Latte crudo | AGRIDATA | Spagna | Spagna | EXW | 0,46 € / KG | |||
| Latte crudo | AGRIDATA | Cipro | Cipro | EXW | 0,65 € / KG | |||
| Latte crudo biologico | AGRIDATA | Unione Europea | Unione Europea | EXW | 0,60 € / KG | |||
| Latte crudo biologico | AGRIDATA | Germania | Germania | EXW | 0,65 € / KG | |||
| Latte crudo biologico | AGRIDATA | Austria | Austria | EXW | 0,58 € / KG | |||
| Latte crudo biologico | AGRIDATA | Bulgaria | Bulgaria | EXW | 0,68 € / KG | |||
| Latte crudo biologico | AGRIDATA | Danimarca | Danimarca | EXW | 0,66 € / KG | |||
| Latte crudo biologico | AGRIDATA | Spagna | Spagna | EXW | 0,60 € / KG | |||
| Latte crudo biologico | AGRIDATA | Estonia | Estonia | EXW | 0,41 € / KG | |||
| Latte crudo biologico | AGRIDATA | Lettonia | Lettonia | EXW | 0,37 € / KG | |||
| Latte crudo biologico | AGRIDATA | Lituania | Lituania | EXW | 0,46 € / KG | |||
| Latte crudo biologico | AGRIDATA | Paesi Bassi | Paesi Bassi | EXW | 0,67 € / KG | |||
| Latte crudo biologico | AGRIDATA | Polonia | Polonia | EXW | 0,55 € / KG | |||
| Latte crudo biologico | AGRIDATA | Portogallo | Portogallo | EXW | 0,51 € / KG | |||
| Latte crudo biologico | AGRIDATA | Svezia | Svezia | EXW | 0,58 € / KG | |||
| Latte crudo | AGRIDATA | Unione Europea | Unione Europea | EXW | 0,44 € / KG | |||
| Latte crudo biologico | AGRIDATA | Francia | Francia | EXW | 0,55 € / KG |
Provi LiveQuote Data gratis
7 giorni per leggere l'indice LQI di tutte le materie, le sue previsioni e le notizie dei suoi mercati. Senza carta.
Incluso in LiveQuote Data
LQI di tutte le materie
Indice dei prezzi settimanale per materia
Previsioni LQI
Tendenza a 12 mesi per materia
Previsioni delle curve pubbliche
Fonti esterne proiettate
Notizie
Gli articoli sulle sue materie
Fromage blanc: dati chiave
- In 3 mesi
- +0,3%
- In 1 anno
- -1,6%
- Curve dell'indice
- 5
Origini monitorate
Francia, Unione Europea, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia e 13 altre
Fromage blanc: profilo del mercato
- Origini monitorate
- 25
LiveQuote monitora il mercato fromage blanc su 25 origini: Francia, Unione Europea, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria e 19 altre.
Fromage blanc: domande sul prezzo
Fromage blanc: il prezzo è salito in 3 mesi?
Sì, è salito di 0,3% in 3 mesi secondo l'indice LiveQuote. Ultimo aggiornamento dell'indice: 18/11/2026.
Fromage blanc: com'è cambiato il prezzo in un anno?
In calo di 1,6% su un anno secondo l'indice LiveQuote.
Fromage blanc: quali origini monitora LiveQuote?
25 origini: Francia, Unione Europea, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria e 19 altre.
Altri mercati: Yogurt e formaggi freschi
Tutti i prezzi di mercatoLQILiveQuote Index
L'indice del prezzo reso UE della materia prima, calcolato ogni settimana da LiveQuote a partire da migliaia di prezzi. Base 100 = prezzo medio 2022: a 120, il prezzo è più alto del 20 %. Il LQI è ad accesso libero su una selezione di mercati. Un lucchetto segnala quelli riservati agli utenti LiveQuote.
PCPublic Curve
Una curva di prezzo pubblicata da una fonte pubblica (mercati all'ingrosso, dogane, osservatori), mostrata così com'è sulla pagina del prodotto.
- Yogurt animaleLQIPC