Cena rynkowa: Jabłko
- Indeks na 18.11.2026
- 124,6Dostawa UE
- W 1 rok
- +6,3%
- Krzywe w indeksie
- 451
Jabłko: rynek w ostatnich trzech miesiącach
Aktualizacja: 02.11.202627 października w Polsce zbiory jabłek w 2026 r. szacowano na około 30 % mniej niż w poprzednim sezonie, a ceny na początku kampanii rozczarowały. W Polsce ceny jabłek deserowych we wrześniu były około 20 % niższe niż rok wcześniej, a ceny skupu pozostawały pod presją mimo mniejszych zbiorów. 26 października w Ukrainie eksporterzy jabłek zawiesili wysyłki z powodu opóźnień w odprawach granicznych i rosnących kosztów logistyki. Belarus zakazał eksportu świeżych jabłek, zamykając ostatni szlak reeksportowy, który umożliwiał Rosji dostęp do niedrogich owoców z Unii Europejskiej.
Jabłko: nasz trend na kwiecień 2027
Mniejszy zbiór w UE, ale ceny jabłek spadają
Odkryj dostępnych dostawców dla tego produktu
Uzyskaj dostęp do pełnej listy zweryfikowanych dostawców, wysyłaj zapytania o wycenę i porównuj oferty w kilku kliknięciach.
| Nazwa produktu | Źródło | Pochodzenie | Sprzedaż | Incoterm | Ostatnia cena | Akt. | Jakość danych | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabłka - Idared | AGRIDATA | EXW | 0,75 € / KG | |||||
Jabłka - Gala | AGRIDATA | EXW | 1,27 € / KG | |||||
Jabłka - Golden delicious, cena u producenta | AGRIDATA | - | 0,60 € / KG | |||||
Jabłka - Gala, cena u producenta | AGRIDATA | - | 1,05 € / KG | |||||
| Jabłka - Granny smith, cena u producenta | AGRIDATA | Hiszpania | Hiszpania | - | 0,72 € / KG | |||
| Jabłko dwubarwne ekologiczne | RNM | Francja | Francja | - | 2,33 € / KG | |||
| Jabłka - Gala, cena u producenta | AGRIDATA | Niemcy | Niemcy | - | 0,62 € / KG | |||
| Jabłka - Idared, cena u producenta | AGRIDATA | Czechy | Czechy | - | 1,07 € / KG | |||
| Jabłka - Wszystkie typy i odmiany | AGRIDATA | Chorwacja | Chorwacja | EXW | 1,10 € / KG | |||
| Jabłka - Idared | AGRIDATA | Chorwacja | Chorwacja | EXW | 1,12 € / KG | |||
| Jabłka - Golden delicious | AGRIDATA | Hiszpania | Hiszpania | EXW | 1,32 € / KG | |||
| Jabłka - Golden delicious | AGRIDATA | Węgry | Węgry | EXW | 0,86 € / KG | |||
| Jabłka - Golden delicious, cena u producenta | AGRIDATA | Czechy | Czechy | - | 1,02 € / KG | |||
| Jabłka - wszystkie typy i odmiany, cena u producenta | AGRIDATA | Czechy | Czechy | - | 1,07 € / KG | |||
| Jabłka - Gala | AGRIDATA | Francja | Francja | - | 1,32 € / KG | |||
| Jabłka - Gala | AGRIDATA | Niemcy | Niemcy | - | 0,69 € / KG | |||
| Jabłka - Wszystkie typy i odmiany | AGRIDATA | Francja | Francja | - | 1,53 € / KG | |||
| Jabłko golden ekologiczne | RNM | Francja | Francja | - | 2,16 € / KG | |||
| Jabłka - Shampion, cena producenta | AGRIDATA | Czechy | Czechy | - | 1,03 € / KG | |||
| Jabłka - Wszystkie typy i odmiany | AGRIDATA | Polska | Polska | EXW | 0,65 € / KG | |||
| Jabłka - Granny smith | AGRIDATA | Hiszpania | Hiszpania | EXW | 1,18 € / KG | |||
| Jabłka - Jonagold | AGRIDATA | Niemcy | Niemcy | - | 0,46 € / KG | |||
| Jabłko dwubarwne ekologiczne | RNM | Francja | Francja | - | 2,37 € / KG | |||
| Jabłko dwubarwne ekologiczne | RNM | Francja | Francja | - | 2,32 € / KG | |||
| Jabłka - Boskoop | AGRIDATA | Niemcy | Niemcy | - | 0,61 € / KG | |||
| Jabłka - Boskoop, cena u producenta | AGRIDATA | Niemcy | Niemcy | - | 0,55 € / KG | |||
| Jabłko dwubarwne ekologiczne 115/150g | RNM | Francja | Francja | - | 1,71 € / KG | |||
| Jabłko Gala ekologiczne | RNM | Francja | Francja | - | 2,12 € / KG | |||
| Jabłka - Golden delicious | AGRIDATA | Chorwacja | Chorwacja | EXW | 1,08 € / KG | |||
| Jabłka - Fuji, cena u producenta | AGRIDATA | Hiszpania | Hiszpania | - | 0,71 € / KG | |||
| Jabłko inne odmiany ekologiczne | RNM | Francja | Francja | - | 2,22 € / KG | |||
| Jabłka - Jonagold (lub Jonagored), cena producenta | AGRIDATA | Niemcy | Niemcy | - | 0,41 € / KG | |||
| Jabłka - Elstar | AGRIDATA | Niemcy | Niemcy | - | 0,71 € / KG | |||
| Jabłka - Elstar, cena u producenta | AGRIDATA | Niemcy | Niemcy | - | 0,64 € / KG | |||
| Jabłka - Odmiany czerwone, w tym Red Delicious, cena producenta | AGRIDATA | Hiszpania | Hiszpania | - | 0,65 € / KG | |||
| Jabłka - Wszystkie typy i odmiany | AGRIDATA | Węgry | Węgry | EXW | 0,82 € / KG | |||
| Jabłka - Shampion | AGRIDATA | Polska | Polska | EXW | 0,55 € / KG | |||
| Jabłka - Gala, cena u producenta | AGRIDATA | Hiszpania | Hiszpania | - | 0,68 € / KG | |||
| Apples, fresh, other than cider apples | AGRIDATA EXPORT | Francja | Poza UE | - | 1,26 € / KG | |||
| Fresh apples, other than cider apples in bulk | AGRIDATA EXPORT | Polska | Poza UE | - | 0,76 € / KG | |||
| Jabłko typu Golden ekologiczne 115/150g | RNM | Francja | Francja | - | 1,70 € / KG | |||
| Apples, fresh, other than cider apples | AGRIDATA EXPORT | Hiszpania | Poza UE | - | 1,14 € / KG | |||
| jabłko inne odmiany ekologiczne | RNM | Francja | Francja | - | 2,42 € / KG | |||
| Jabłka - Jonagold | AGRIDATA | Belgia | Belgia | EXW | 0,69 € / KG | |||
| Jabłka - Wszystkie typy i odmiany, cena zakupu w dystrybucji | AGRIDATA | Włochy | Włochy | - | 1,48 € / KG | |||
| Jabłka - Golden Delicious, cena zakupu w dystrybucji | AGRIDATA | Rumunia | Rumunia | - | 0,59 € / KG | |||
| Jabłka - Golden Delicious, cena zakupu w dystrybucji | AGRIDATA | Polska | Polska | - | 0,82 € / KG | |||
| Jabłka - Golden Delicious, cena zakupu w dystrybucji | AGRIDATA | Włochy | Włochy | - | 1,63 € / KG | |||
| Jabłka - Golden Delicious, cena zakupu w dystrybucji | AGRIDATA | Węgry | Węgry | - | 0,94 € / KG | |||
| Jabłka - Golden Delicious, cena zakupu w dystrybucji | AGRIDATA | Niemcy | Niemcy | - | 1,34 € / KG |
Wypróbuj LiveQuote Data za darmo
7 dni na odczyt indeksu LQI wszystkich surowców, jego prognoz i aktualności Twoich rynków. Bez karty.
W ramach LiveQuote Data
LQI wszystkich surowców
Tygodniowy indeks cen dla każdego surowca
Prognozy LQI
Trend na 12 miesięcy dla każdego surowca
Prognozy krzywych publicznych
Prognozowane źródła zewnętrzne
Aktualności
Artykuły o Twoich surowcach
Jabłko: kluczowe dane
- Indeks na 18.11.2026
- 124,6
- W 4 tygodnie
- +0,6%
- W 3 miesiące
- +2,1%
- W 1 rok
- +6,3%
- W 12 miesięcy
- od 116,6 do 125,5
- Krzywe w indeksie
- 451
Indeks LiveQuote ceny z dostawą do UE, baza 100 = średnia z 2022, historia od 2018. Jak obliczany jest indeks
Indeks miesiąc po miesiącu
| Miesiąc | Indeks |
|---|---|
| Listopad 2026 | 124,6 |
| Październik 2026 | 123,5 |
| Wrzesień 2026 | 125,1 |
| Sierpień 2026 | 122,2 |
| Lipiec 2026 | 121,6 |
| Czerwiec 2026 | 120,7 |
| Maj 2026 | 119,9 |
| Kwiecień 2026 | 120,0 |
| Marzec 2026 | 117,9 |
| Luty 2026 | 117,5 |
| Styczeń 2026 | 123,6 |
| Grudzień 2025 | 118,2 |
Śledzone pochodzenie
Francja, Niemcy, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Hiszpania, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy i 7 innych
Sezony zbiorów
- Chile: od lutego do kwietnia, szczyt: marzec
- Chiny: od sierpnia do listopada, szczyt: październik
- Francja: od sierpnia do października, szczyt: wrzesień
- Indie: od lipca do września, szczyt: sierpień
- Nowa Zelandia: od lutego do kwietnia, szczyt: marzec
- Polska: od sierpnia do października, szczyt: wrzesień
- Republika Południowej Afryki: od lutego do maja, szczyt: marzec
- Stany Zjednoczone: od sierpnia do listopada, szczyt: wrzesień
- Turcja: od sierpnia do października, szczyt: wrzesień
- Włochy: od sierpnia do listopada, szczyt: wrzesień
Jabłko w rodzinie Jabłka, gruszki
Zmiana w ciągu 3 miesięcy, 6 surowców rodziny
| W 3 miesiące | W 1 rok | |
|---|---|---|
| Jabłko | +2,1% | +6,3% |
| Średnia rodziny | +1,8% | +4,4% |
W ciągu 3 miesięcy jabłko zyskuje 2,1%, to jeden z najsłabszych wzrostów w rodzinie Jabłka, gruszki: miejsce 4 z 6. Średnia rodziny Jabłka, gruszki w tym samym okresie to +1,8%: jabłko jest 0,3 punktu wyżej. Także w skali roku jabłko pozostaje powyżej średniej rodziny: +6,3% wobec +4,4%. W rankingu 3-miesięcznym jabłko jest za: jabłko Granny Smith (+3,6%), a przed: gruszka Williams (-2,1%).
Jabłko: profil rynku
- Śledzone pochodzenie
- 19
- Typowe specyfikacje
- Ekologiczny, Sok, NFC
- Temperatura otoczenia, Puree
- Świeży, Sok, NFC
LiveQuote śledzi 19 pochodzeń surowca (jabłko): Francja, Niemcy, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile i 13 innych.
Jabłko: pytania o cenę
Jabłko: czy cena wzrosła w ciągu 3 miesięcy?
Tak, wzrosła o 2,1% w ciągu 3 miesięcy według indeksu LiveQuote. Średnia rodziny Jabłka, gruszki w tym samym okresie to +1,8%. Ostatnia aktualizacja indeksu: 18.11.2026.
Jabłko: które miejsce w rodzinie Jabłka, gruszki?
Miejsce 4 z 6 surowców uszeregowanych według zmiany indeksu w ciągu 3 miesięcy: +2,1% (jabłko), średnio +1,8% w rodzinie.
Jabłko: jak zmieniła się cena w ciągu roku?
Wzrost o 6,3% w ciągu roku według indeksu LiveQuote. Średnia rodziny Jabłka, gruszki w skali roku: +4,4%.
Jabłko: które specyfikacje są najczęstsze?
Najczęstsze: „Ekologiczny, Sok, NFC”, „Temperatura otoczenia, Puree” i „Świeży, Sok, NFC”.
Inne rynki: Jabłka, gruszki
Wszystkie ceny rynkoweLQILiveQuote Index
Indeks ceny surowca z dostawą do UE, obliczany co tydzień przez LiveQuote na podstawie tysięcy cen. Baza 100 = średnia cena z 2022 roku: przy 120 cena jest o 20% wyższa. LQI jest ogólnodostępny dla wybranych rynków. Kłódka oznacza te zarezerwowane dla użytkowników LiveQuote.
PCPublic Curve
Krzywa cen publikowana przez źródło publiczne (rynki hurtowe, cła, obserwatoria), pokazywana bez zmian na stronie produktu.
LCCLiveQuote Custom Curve
Cena LiveQuote dokładnie określonego wariantu produktu (pochodzenie, rozbiór, temperatura), obliczona na podstawie rzeczywistych cen sieci LiveQuote i zmian LQI. Jest zarezerwowana dla klientów LiveQuote.
IPInternal Points
Rzeczywiste ceny sieci LiveQuote dla surowca: wyceny i transakcje, każda z datą, pochodzeniem i incotermem. Są zarezerwowane dla klientów LiveQuote.
Notatka rynkowa
Rynek produktu w ostatnich trzech miesiącach, streszczony w kilku zdaniach na podstawie artykułów śledzonych przez LiveQuote. Jest ogólnodostępna na stronie produktu.
- Jabłko Granny SmithLQIPCIP
- Jabłko JonagoldLQIPCLCCIP
- Jabłko MorgenduftLQIPC
- GruszkaLQIPCLCCIP
- Gruszka WilliamsLQIPCLCCIP