Cena rynkowa: Jabłko Granny Smith
- W 3 miesiące
- +3,6%
- W 1 rok
- +10,3%
- Krzywe w indeksie
- 108
LQI Jabłko Granny Smith (baza 100 w 2022)Dostawa UE
1 rok+10,3%6 mies.+8,5%3 mies.+3,6%Prognoza 3 mies.LQI Jabłko Granny Smith jest częścią LiveQuote Data
Aktualizacja: 18.11.2026
Indeks surowca co tydzień, wraz z prognozą do 12 miesięcy naprzód. 7 dni za darmo, bez karty.
Odblokuj LQIZaloguj sięJabłko Granny Smith: rynek w ostatnich trzech miesiącach
Aktualizacja: 02.11.2026Na szerszym rynku jabłek eksport świeżych jabłek z Chin, Chile, Francji i Polski był w latach 2023-2025 średnio o 896 000 ton rocznie niższy niż w latach 2016-2018. Kirgistan wprowadził tymczasowy zakaz importu jabłek, obowiązujący do 1 lutego 2027 r., mający na celu wsparcie krajowych producentów w sezonie handlowym 2026. W Brazylii rekordowe zbiory jabłek pobudziły eksport. W Kaszmirze sezon jabłkowy rozpoczął się od wysokich cen dla producentów, a produkcja ma wzrosnąć w nadchodzących latach dzięki odmianom o wysokiej wydajności oraz wprowadzaniu co roku milionów nowych sadzonek.
Jabłko Granny Smith w naszej notatce rynkowej
Odkryj dostępnych dostawców dla tego produktu
Uzyskaj dostęp do pełnej listy zweryfikowanych dostawców, wysyłaj zapytania o wycenę i porównuj oferty w kilku kliknięciach.
| Nazwa produktu | Źródło | Pochodzenie | Sprzedaż | Incoterm | Ostatnia cena | Akt. | Jakość danych | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabłka - Granny smith, cena u producenta | AGRIDATA | - | 0,72 € / KG | |||||
Jabłka - Wszystkie typy i odmiany | AGRIDATA | EXW | 1,10 € / KG | |||||
Jabłka - Wszystkie typy i odmiany | AGRIDATA | - | 1,53 € / KG | |||||
Jabłka - Granny smith | AGRIDATA | EXW | 1,18 € / KG | |||||
| Jabłka - Wszystkie typy i odmiany | AGRIDATA | Polska | Polska | EXW | 0,65 € / KG | |||
| Jabłka - wszystkie typy i odmiany, cena u producenta | AGRIDATA | Czechy | Czechy | - | 1,07 € / KG | |||
| Jabłka - Wszystkie typy i odmiany | AGRIDATA | Węgry | Węgry | EXW | 0,82 € / KG | |||
| Fresh apples, other than cider apples in bulk | AGRIDATA EXPORT | Polska | Poza UE | - | 0,76 € / KG | |||
| Apples, fresh, other than cider apples | AGRIDATA EXPORT | Hiszpania | Poza UE | - | 1,14 € / KG | |||
| Apples, fresh, other than cider apples | AGRIDATA EXPORT | Francja | Poza UE | - | 1,26 € / KG | |||
| Jabłka - Krajowa średnia ważona wszystkich typów i odmian, cena zakupu w dystrybucji | AGRIDATA | Niemcy | Niemcy | - | 1,31 € / KG | |||
| Jabłka - Wszystkie typy i odmiany, cena zakupu w dystrybucji | AGRIDATA | Węgry | Węgry | - | 0,84 € / KG | |||
| Jabłka - Granny Smith, cena zakupu w dystrybucji | AGRIDATA | Rumunia | Rumunia | - | 1,42 € / KG | |||
| Jabłka - Granny Smith, cena zakupu w dystrybucji | AGRIDATA | Niemcy | Niemcy | - | 1,52 € / KG | |||
| Jabłka - Wszystkie typy i odmiany, cena zakupu w dystrybucji | AGRIDATA | Włochy | Włochy | - | 1,48 € / KG | |||
| Jabłka - Wszystkie typy i odmiany, cena zakupu w dystrybucji | AGRIDATA | Polska | Polska | - | 0,73 € / KG | |||
| Jabłka - Wszystkie typy i odmiany, cena zakupu w dystrybucji | AGRIDATA | Rumunia | Rumunia | - | 0,99 € / KG | |||
| Apples, fresh, other than cider apples | AGRIDATA EXPORT | Włochy | Poza UE | - | 1,08 € / KG | |||
| Jabłka - wszystkie typy i odmiany, cena u producenta | AGRIDATA | Niderlandy | Niderlandy | - | 0,61 € / KG | |||
| Jabłka - wszystkie typy i odmiany, cena u producenta | AGRIDATA | Polska | Polska | - | 0,37 € / KG | |||
| Cider apples, fresh | AGRIDATA IMPORT | Mołdawia | Unia Europejska | - | 0,52 € / KG | |||
| Jabłka - Granny smith | AGRIDATA | Francja | Francja | - | 1,45 € / KG | |||
| Jabłka - Wszystkie typy i odmiany | AGRIDATA | Niderlandy | Niderlandy | EXW | 0,80 € / KG | |||
| Apples, fresh, other than cider apples | AGRIDATA EXPORT | Litwa | Poza UE | - | 1,70 € / KG | |||
| Jabłka - Granny smith | AGRIDATA | Chorwacja | Chorwacja | EXW | 1,17 € / KG | |||
| Jabłko ekologiczne | RNM | Francja | Francja | - | 2,14 € / KG | |||
| Jabłko Granny smith kat. I 201/270g plateau 1rg | RNM | Francja | Francja | - | 2,30 € / KG | |||
| Jabłko Granny Smith +170g | RNM | Francja | Francja | - | 3,11 € / KG | |||
| Jabłka - Wszystkie typy i odmiany | AGRIDATA | Rumunia | Rumunia | EXW | 0,64 € / KG | |||
| Jabłka - wszystkie typy i odmiany, cena u producenta | AGRIDATA | Belgia | Belgia | - | 0,48 € / KG | |||
| Jabłko ekologiczne | RNM | Francja | Francja | - | 3,17 € / KG | |||
| Jabłka - Wszystkie typy i odmiany | AGRIDATA | Belgia | Belgia | EXW | 0,69 € / KG | |||
| Cider apples, fresh | AGRIDATA IMPORT | Chile | Unia Europejska | - | 1,54 € / KG | |||
| Apples, fresh, other than cider apples | AGRIDATA EXPORT | Niderlandy | Poza UE | - | 1,26 € / KG | |||
| Fresh apples, other than cider apples in bulk | AGRIDATA EXPORT | Bułgaria | Poza UE | - | 1,91 € / KG | |||
| Jabłka - wszystkie typy i odmiany, cena u producenta | AGRIDATA | Rumunia | Rumunia | - | 0,39 € / KG | |||
| Jabłka - Wszystkie typy i odmiany | AGRIDATA | Włochy | Włochy | EXW | 0,96 € / KG | |||
| Jabłka - Granny smith | AGRIDATA | Węgry | Węgry | EXW | 0,86 € / KG | |||
| Jabłka - Krajowa średnia ważona wszystkich typów i odmian, cena producenta | AGRIDATA | Niemcy | Niemcy | - | 0,52 € / KG | |||
| Jabłka - Średnia ważona krajowa wszystkich typów i odmian | AGRIDATA | Niemcy | Niemcy | - | 0,58 € / KG | |||
| Cider apples, fresh | AGRIDATA IMPORT | Macedonia | Unia Europejska | - | 0,47 € / KG | |||
| Jabłko Granny smith kat.I 70-75mm | RNM | Włochy | Niemcy | - | 1,95 € / KG | |||
| Apples, fresh, other than cider apples | AGRIDATA EXPORT | Austria | Poza UE | - | 1,49 € / KG | |||
| Apples, fresh, other than cider apples | AGRIDATA EXPORT | Belgia | Poza UE | - | 1,06 € / KG | |||
| Apples, fresh, other than cider apples | AGRIDATA EXPORT | Irlandia | Poza UE | - | 5,65 € / KG | |||
| Jabłka - Granny Smith, cena zakupu w dystrybucji | AGRIDATA | Hiszpania | Hiszpania | - | 1,54 € / KG | |||
| Jabłka ekologiczne - Wszystkie typy i odmiany | AGRIDATA | Włochy | Włochy | - | 1,27 € / KG | |||
| Jabłka - Granny Smith, cena zakupu w dystrybucji | AGRIDATA | Grecja | Grecja | - | 1,34 € / KG | |||
| Jabłka - Wszystkie typy i odmiany, cena zakupu w dystrybucji | AGRIDATA | Austria | Austria | - | 1,17 € / KG | |||
| Jabłka - Wszystkie typy i odmiany, cena zakupu w dystrybucji | AGRIDATA | Grecja | Grecja | - | 1,41 € / KG |
Wypróbuj LiveQuote Data za darmo
7 dni na odczyt indeksu LQI wszystkich surowców, jego prognoz i aktualności Twoich rynków. Bez karty.
W ramach LiveQuote Data
LQI wszystkich surowców
Tygodniowy indeks cen dla każdego surowca
Prognozy LQI
Trend na 12 miesięcy dla każdego surowca
Prognozy krzywych publicznych
Prognozowane źródła zewnętrzne
Aktualności
Artykuły o Twoich surowcach
Jabłko Granny Smith: kluczowe dane
- W 3 miesiące
- +3,6%
- W 1 rok
- +10,3%
- Krzywe w indeksie
- 108
Śledzone pochodzenie
Francja, Niemcy, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Hiszpania, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy i 7 innych
Jabłko Granny Smith w rodzinie Jabłka, gruszki
Zmiana w ciągu 3 miesięcy, 6 surowców rodziny
| W 3 miesiące | W 1 rok | |
|---|---|---|
| Jabłko Granny Smith | +3,6% | +10,3% |
| Średnia rodziny | +1,8% | +4,4% |
W ciągu 3 miesięcy jabłko Granny Smith notuje jeden z najsilniejszych wzrostów w rodzinie Jabłka, gruszki: +3,6%, miejsce 3 z 6 śledzonych surowców. Średnia rodziny Jabłka, gruszki w tym samym okresie to +1,8%: jabłko Granny Smith jest 1,8 punktu wyżej. Także w skali roku jabłko Granny Smith pozostaje powyżej średniej rodziny: +10,3% wobec +4,4%. W rankingu 3-miesięcznym jabłko Granny Smith jest za: jabłko Jonagold (+4,3%), a przed: jabłko (+2,1%).
Jabłko Granny Smith: profil rynku
- Śledzone pochodzenie
- 19
LiveQuote śledzi 19 pochodzeń surowca (jabłko Granny Smith): Francja, Niemcy, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile i 13 innych.
Jabłko Granny Smith: pytania o cenę
Jabłko Granny Smith: czy cena wzrosła w ciągu 3 miesięcy?
Tak, wzrosła o 3,6% w ciągu 3 miesięcy według indeksu LiveQuote. Średnia rodziny Jabłka, gruszki w tym samym okresie to +1,8%. Ostatnia aktualizacja indeksu: 18.11.2026.
Jabłko Granny Smith: które miejsce w rodzinie Jabłka, gruszki?
Miejsce 3 z 6 surowców uszeregowanych według zmiany indeksu w ciągu 3 miesięcy: +3,6% (jabłko Granny Smith), średnio +1,8% w rodzinie.
Jabłko Granny Smith: jak zmieniła się cena w ciągu roku?
Wzrost o 10,3% w ciągu roku według indeksu LiveQuote. Średnia rodziny Jabłka, gruszki w skali roku: +4,4%.
Jabłko Granny Smith: jakie pochodzenia śledzi LiveQuote?
19 pochodzeń: Francja, Niemcy, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile i 13 innych.
Inne rynki: Jabłka, gruszki
Wszystkie ceny rynkoweLQILiveQuote Index
Indeks ceny surowca z dostawą do UE, obliczany co tydzień przez LiveQuote na podstawie tysięcy cen. Baza 100 = średnia cena z 2022 roku: przy 120 cena jest o 20% wyższa. LQI jest ogólnodostępny dla wybranych rynków. Kłódka oznacza te zarezerwowane dla użytkowników LiveQuote.
PCPublic Curve
Krzywa cen publikowana przez źródło publiczne (rynki hurtowe, cła, obserwatoria), pokazywana bez zmian na stronie produktu.
LCCLiveQuote Custom Curve
Cena LiveQuote dokładnie określonego wariantu produktu (pochodzenie, rozbiór, temperatura), obliczona na podstawie rzeczywistych cen sieci LiveQuote i zmian LQI. Jest zarezerwowana dla klientów LiveQuote.
IPInternal Points
Rzeczywiste ceny sieci LiveQuote dla surowca: wyceny i transakcje, każda z datą, pochodzeniem i incotermem. Są zarezerwowane dla klientów LiveQuote.
Notatka rynkowa
Rynek produktu w ostatnich trzech miesiącach, streszczony w kilku zdaniach na podstawie artykułów śledzonych przez LiveQuote. Jest ogólnodostępna na stronie produktu.
- JabłkoLQIPCLCCIP
- Jabłko JonagoldLQIPCLCCIP
- Jabłko MorgenduftLQIPC
- GruszkaLQIPCLCCIP
- Gruszka WilliamsLQIPCLCCIP