Cena rynkowa: Jabłko Jonagold
- Indeks na 18.11.2026
- 126Dostawa UE
- W 1 rok
- +7,8%
- Krzywe w indeksie
- 107
Jabłko Jonagold w naszej notatce rynkowej
Odkryj dostępnych dostawców dla tego produktu
Uzyskaj dostęp do pełnej listy zweryfikowanych dostawców, wysyłaj zapytania o wycenę i porównuj oferty w kilku kliknięciach.
| Nazwa produktu | Źródło | Pochodzenie | Sprzedaż | Incoterm | Ostatnia cena | Akt. | Jakość danych | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabłka - Wszystkie typy i odmiany | AGRIDATA | - | 1,53 € / KG | |||||
Jabłka - Jonagold | AGRIDATA | - | 0,46 € / KG | |||||
Jabłka - Wszystkie typy i odmiany | AGRIDATA | EXW | 1,10 € / KG | |||||
Jabłka - Wszystkie typy i odmiany | AGRIDATA | EXW | 0,65 € / KG | |||||
| Jabłka - wszystkie typy i odmiany, cena u producenta | AGRIDATA | Czechy | Czechy | - | 1,07 € / KG | |||
| Jabłko dwubarwne ekologiczne 115/150g | RNM | Francja | Francja | - | 1,71 € / KG | |||
| Jabłka - Jonagold (lub Jonagored), cena producenta | AGRIDATA | Niemcy | Niemcy | - | 0,41 € / KG | |||
| Jabłka - Wszystkie typy i odmiany | AGRIDATA | Węgry | Węgry | EXW | 0,82 € / KG | |||
| Fresh apples, other than cider apples in bulk | AGRIDATA EXPORT | Polska | Poza UE | - | 0,76 € / KG | |||
| Apples, fresh, other than cider apples | AGRIDATA EXPORT | Hiszpania | Poza UE | - | 1,14 € / KG | |||
| Apples, fresh, other than cider apples | AGRIDATA EXPORT | Francja | Poza UE | - | 1,26 € / KG | |||
| Jabłka - Jonagold | AGRIDATA | Belgia | Belgia | EXW | 0,69 € / KG | |||
| Jabłka - Krajowa średnia ważona wszystkich typów i odmian, cena zakupu w dystrybucji | AGRIDATA | Niemcy | Niemcy | - | 1,31 € / KG | |||
| Jabłka - Jonagold (lub Jonagored), cena zakupu w dystrybucji | AGRIDATA | Niemcy | Niemcy | - | 0,95 € / KG | |||
| Jabłka - Jonagold (lub Jonagored), cena zakupu w dystrybucji | AGRIDATA | Węgry | Węgry | - | 0,91 € / KG | |||
| Jabłka - Wszystkie typy i odmiany, cena zakupu w dystrybucji | AGRIDATA | Rumunia | Rumunia | - | 0,99 € / KG | |||
| Jabłka - Wszystkie typy i odmiany, cena zakupu w dystrybucji | AGRIDATA | Polska | Polska | - | 0,73 € / KG | |||
| Jabłka - Wszystkie typy i odmiany, cena zakupu w dystrybucji | AGRIDATA | Włochy | Włochy | - | 1,48 € / KG | |||
| Jabłka - Wszystkie typy i odmiany, cena zakupu w dystrybucji | AGRIDATA | Węgry | Węgry | - | 0,84 € / KG | |||
| Jabłka - Jonagold (lub Jonagored), cena zakupu w dystrybucji | AGRIDATA | Polska | Polska | - | 0,61 € / KG | |||
| Apples, fresh, other than cider apples | AGRIDATA EXPORT | Włochy | Poza UE | - | 1,08 € / KG | |||
| Jabłka - Jonagold | AGRIDATA | Chorwacja | Chorwacja | EXW | 1,15 € / KG | |||
| Jabłka - wszystkie typy i odmiany, cena u producenta | AGRIDATA | Niderlandy | Niderlandy | - | 0,61 € / KG | |||
| Jabłka - wszystkie typy i odmiany, cena u producenta | AGRIDATA | Polska | Polska | - | 0,37 € / KG | |||
| Cider apples, fresh | AGRIDATA IMPORT | Mołdawia | Unia Europejska | - | 0,52 € / KG | |||
| Jabłka - Jonagold | AGRIDATA | Polska | Polska | EXW | 0,57 € / KG | |||
| Jabłka - Jonagold (lub Jonagored), cena producenta | AGRIDATA | Belgia | Belgia | - | 0,49 € / KG | |||
| Jabłka - Wszystkie typy i odmiany | AGRIDATA | Niderlandy | Niderlandy | EXW | 0,80 € / KG | |||
| Jabłko dwubarwne ekologiczne 80/130g | RNM | Francja | Francja | - | 1,55 € / KG | |||
| Apples, fresh, other than cider apples | AGRIDATA EXPORT | Litwa | Poza UE | - | 1,70 € / KG | |||
| Jabłko ekologiczne | RNM | Francja | Francja | - | 2,14 € / KG | |||
| Jabłka - Jonagold (lub Jonagored), cena zakupu w dystrybucji | AGRIDATA | Rumunia | Rumunia | - | 0,68 € / KG | |||
| Jabłko dwubarwne | RNM | Francja | Francja | - | 1,63 € / KG | |||
| Jabłka - Wszystkie typy i odmiany | AGRIDATA | Rumunia | Rumunia | EXW | 0,64 € / KG | |||
| Jabłka - wszystkie typy i odmiany, cena u producenta | AGRIDATA | Belgia | Belgia | - | 0,48 € / KG | |||
| Jabłka - Jonagold | AGRIDATA | Francja | Francja | - | 1,74 € / KG | |||
| Jabłko ekologiczne | RNM | Francja | Francja | - | 3,17 € / KG | |||
| Jabłka - Wszystkie typy i odmiany | AGRIDATA | Belgia | Belgia | EXW | 0,69 € / KG | |||
| Cider apples, fresh | AGRIDATA IMPORT | Chile | Unia Europejska | - | 1,54 € / KG | |||
| Jabłka - Jonagold (lub Jonagored), cena producenta | AGRIDATA | Polska | Polska | - | 0,26 € / KG | |||
| Apples, fresh, other than cider apples | AGRIDATA EXPORT | Niderlandy | Poza UE | - | 1,26 € / KG | |||
| Fresh apples, other than cider apples in bulk | AGRIDATA EXPORT | Bułgaria | Poza UE | - | 1,91 € / KG | |||
| Jabłka - wszystkie typy i odmiany, cena u producenta | AGRIDATA | Rumunia | Rumunia | - | 0,39 € / KG | |||
| Jabłka - Jonagold | AGRIDATA | Niderlandy | Niderlandy | EXW | 0,84 € / KG | |||
| Jabłka - Wszystkie typy i odmiany | AGRIDATA | Włochy | Włochy | EXW | 0,96 € / KG | |||
| Jabłka - Jonagold (lub Jonagored), cena producenta | AGRIDATA | Niderlandy | Niderlandy | - | 0,57 € / KG | |||
| Jabłka - Jonagold | AGRIDATA | Węgry | Węgry | EXW | 0,87 € / KG | |||
| Jabłka - Średnia ważona krajowa wszystkich typów i odmian | AGRIDATA | Niemcy | Niemcy | - | 0,58 € / KG | |||
| Jabłka - Krajowa średnia ważona wszystkich typów i odmian, cena producenta | AGRIDATA | Niemcy | Niemcy | - | 0,52 € / KG | |||
| Cider apples, fresh | AGRIDATA IMPORT | Macedonia | Unia Europejska | - | 0,47 € / KG |
Wypróbuj LiveQuote Data za darmo
7 dni na odczyt indeksu LQI wszystkich surowców, jego prognoz i aktualności Twoich rynków. Bez karty.
W ramach LiveQuote Data
LQI wszystkich surowców
Tygodniowy indeks cen dla każdego surowca
Prognozy LQI
Trend na 12 miesięcy dla każdego surowca
Prognozy krzywych publicznych
Prognozowane źródła zewnętrzne
Aktualności
Artykuły o Twoich surowcach
Jabłko Jonagold: kluczowe dane
- Indeks na 18.11.2026
- 126
- W 4 tygodnie
- +2,4%
- W 3 miesiące
- +4,3%
- W 1 rok
- +7,8%
- W 12 miesięcy
- od 114,5 do 126
- Krzywe w indeksie
- 107
Indeks LiveQuote ceny z dostawą do UE, baza 100 = średnia z 2022, historia od 2018. Jak obliczany jest indeks
Indeks miesiąc po miesiącu
| Miesiąc | Indeks |
|---|---|
| Listopad 2026 | 126,0 |
| Październik 2026 | 124,6 |
| Wrzesień 2026 | 123,0 |
| Sierpień 2026 | 122,0 |
| Lipiec 2026 | 119,3 |
| Czerwiec 2026 | 117,8 |
| Maj 2026 | 117,9 |
| Kwiecień 2026 | 116,8 |
| Marzec 2026 | 115,1 |
| Luty 2026 | 116,3 |
| Styczeń 2026 | 118,0 |
| Grudzień 2025 | 116,3 |
Śledzone pochodzenie
Francja, Niemcy, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Hiszpania, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy i 7 innych
Jabłko Jonagold w rodzinie Jabłka, gruszki
Zmiana w ciągu 3 miesięcy, 6 surowców rodziny
| W 3 miesiące | W 1 rok | |
|---|---|---|
| Jabłko Jonagold | +4,3% | +7,8% |
| Średnia rodziny | +1,8% | +4,4% |
W ciągu 3 miesięcy jabłko Jonagold notuje jeden z najsilniejszych wzrostów w rodzinie Jabłka, gruszki: +4,3%, miejsce 2 z 6 śledzonych surowców. Średnia rodziny Jabłka, gruszki w tym samym okresie to +1,8%: jabłko Jonagold jest 2,5 punktu wyżej. Także w skali roku jabłko Jonagold pozostaje powyżej średniej rodziny: +7,8% wobec +4,4%. W rankingu 3-miesięcznym jabłko Jonagold jest za: jabłko Morgenduft (+5%), a przed: jabłko Granny Smith (+3,6%).
Jabłko Jonagold: profil rynku
- Śledzone pochodzenie
- 19
LiveQuote śledzi 19 pochodzeń surowca (jabłko Jonagold): Francja, Niemcy, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile i 13 innych.
Jabłko Jonagold: pytania o cenę
Jabłko Jonagold: czy cena wzrosła w ciągu 3 miesięcy?
Tak, wzrosła o 4,3% w ciągu 3 miesięcy według indeksu LiveQuote. Średnia rodziny Jabłka, gruszki w tym samym okresie to +1,8%. Ostatnia aktualizacja indeksu: 18.11.2026.
Jabłko Jonagold: które miejsce w rodzinie Jabłka, gruszki?
Miejsce 2 z 6 surowców uszeregowanych według zmiany indeksu w ciągu 3 miesięcy: +4,3% (jabłko Jonagold), średnio +1,8% w rodzinie.
Jabłko Jonagold: jak zmieniła się cena w ciągu roku?
Wzrost o 7,8% w ciągu roku według indeksu LiveQuote. Średnia rodziny Jabłka, gruszki w skali roku: +4,4%.
Jabłko Jonagold: jakie pochodzenia śledzi LiveQuote?
19 pochodzeń: Francja, Niemcy, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile i 13 innych.
Inne rynki: Jabłka, gruszki
Wszystkie ceny rynkoweLQILiveQuote Index
Indeks ceny surowca z dostawą do UE, obliczany co tydzień przez LiveQuote na podstawie tysięcy cen. Baza 100 = średnia cena z 2022 roku: przy 120 cena jest o 20% wyższa. LQI jest ogólnodostępny dla wybranych rynków. Kłódka oznacza te zarezerwowane dla użytkowników LiveQuote.
PCPublic Curve
Krzywa cen publikowana przez źródło publiczne (rynki hurtowe, cła, obserwatoria), pokazywana bez zmian na stronie produktu.
LCCLiveQuote Custom Curve
Cena LiveQuote dokładnie określonego wariantu produktu (pochodzenie, rozbiór, temperatura), obliczona na podstawie rzeczywistych cen sieci LiveQuote i zmian LQI. Jest zarezerwowana dla klientów LiveQuote.
IPInternal Points
Rzeczywiste ceny sieci LiveQuote dla surowca: wyceny i transakcje, każda z datą, pochodzeniem i incotermem. Są zarezerwowane dla klientów LiveQuote.
Notatka rynkowa
Rynek produktu w ostatnich trzech miesiącach, streszczony w kilku zdaniach na podstawie artykułów śledzonych przez LiveQuote. Jest ogólnodostępna na stronie produktu.
- JabłkoLQIPCLCCIP
- Jabłko Granny SmithLQIPCIP
- Jabłko MorgenduftLQIPC
- GruszkaLQIPCLCCIP
- Gruszka WilliamsLQIPCLCCIP