Cena rynkowa: Pszenica
- Indeks na 11.11.2026
- 67,7Dostawa UE
- W 1 rok
- +17,9%
- Krzywe w indeksie
- 104
Pszenica: rynek w ostatnich trzech miesiącach
Aktualizacja: 02.11.202614 października ceny pszenicy na rynku europejskim były wspierane przez duże przetargi zakupowe i napięcia na Morzu Czarnym. 17 października poinformowano, że rosyjski eksport pszenicy zmniejszył się o połowę, a porty bałtyckie znalazły się pod presją; ceny pszenicy w Europie nadal wspierały napięcia na Morzu Czarnym i umacniający się dolar. 20 października rosyjskie ataki na pięć statków przewożących zboże zwiększyły zagrożenie dla ukraińskiej pszenicy na Morzu Czarnym, a ubezpieczenia morskie gwałtownie podrożały. 21 października kontrakty na pszenicę w Chicago mocno spadły w związku z oczekiwaniami zawarcia porozumienia między USA a Rosją w sprawie normalizacji logistyki na Morzu Czarnym.
Odkryj dostępnych dostawców dla tego produktu
Uzyskaj dostęp do pełnej listy zweryfikowanych dostawców, wysyłaj zapytania o wycenę i porównuj oferty w kilku kliknięciach.
| Nazwa produktu | Źródło | Pochodzenie | Sprzedaż | Incoterm | Ostatnia cena | Akt. | Jakość danych | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pszenica miękka młynarska, Deliver to first customer | AGRIDATA | - | 0,22 € / KG | |||||
Pszenica paszowa, Cost, Insurance and Freight | AGRIDATA | - | 0,26 € / KG | |||||
Pszenica paszowa, Deliver to first customer | AGRIDATA | - | 0,21 € / KG | |||||
Wheat and meslin, other than seed, other, common quality, other | AGRIDATA EXPORT | - | 0,22 € / KG | |||||
| Pszenica paszowa, Deliver to first customer | AGRIDATA | Litwa | Litwa | - | 0,18 € / KG | |||
| Pszenica paszowa, Deliver to first customer | AGRIDATA | Łotwa | Łotwa | - | 0,21 € / KG | |||
| Pszenica paszowa, Departure from farm or from production area | AGRIDATA | Belgia | Belgia | - | 0,21 € / KG | |||
| Pszenica miękka młynarska, Departure from silo | AGRIDATA | Rumunia | Rumunia | - | 0,21 € / KG | |||
| Pszenica miękka młynarska, Departure from silo | AGRIDATA | Hiszpania | Hiszpania | - | 0,26 € / KG | |||
| Pszenica miękka młynarska, Departure from silo | AGRIDATA | Niemcy | Niemcy | - | 0,22 € / KG | |||
| Low quality common wheat, other | AGRIDATA IMPORT | Serbia | Unia Europejska | - | 0,22 € / KG | |||
| Wheat and meslin, other than seed | AGRIDATA EXPORT | Polska | Poza UE | - | 0,24 € / KG | |||
| Pszenica miękka młynarska, Departure from farm or from production area | AGRIDATA | Bułgaria | Bułgaria | - | 0,19 € / KG | |||
| Pszenica miękka młynarska, Deliver to first customer | AGRIDATA | Czechy | Czechy | - | 0,21 € / KG | |||
| Pszenica miękka młynarska, Deliver to first customer | AGRIDATA | Litwa | Litwa | - | 0,22 € / KG | |||
| Pszenica miękka młynarska, Price at farm gate | AGRIDATA | Węgry | Węgry | - | 0,21 € / KG | |||
| Pszenica paszowa, Departure from silo | AGRIDATA | Rumunia | Rumunia | - | 0,19 € / KG | |||
| Pszenica paszowa, Departure from silo | AGRIDATA | Niemcy | Niemcy | - | 0,22 € / KG | |||
| Pszenica miękka młynarska, Free On Board | AGRIDATA | Szwecja | Szwecja | - | 0,24 € / KG | |||
| Pszenica miękka młynarska, Delivered to port | AGRIDATA | Finlandia | Finlandia | - | 0,20 € / KG | |||
| Pszenica miękka młynarska, Deliver to first customer | AGRIDATA | Słowenia | Słowenia | - | 0,23 € / KG | |||
| Pszenica durum, Delivered to port | AGRIDATA | Francja | Francja | - | 0,30 € / KG | |||
| Pszenica miękka młynarska, Delivered to port | AGRIDATA | Francja | Francja | - | 0,25 € / KG | |||
| Pszenica paszowa, Rendu Port | AGRIDATA | Dania | Dania | - | 0,20 € / KG | |||
| Wheat and meslin, other than seed, other, common quality, other | AGRIDATA EXPORT | Chorwacja | Poza UE | - | 0,17 € / KG | |||
| Pszenica paszowa, Price at farm gate | AGRIDATA | Węgry | Węgry | - | 0,21 € / KG | |||
| Pszenica miękka młynarska, Price at farm gate | AGRIDATA | Włochy | Włochy | - | 0,24 € / KG | |||
| Pszenica miękka młynarska, Departure from farm or from production area | AGRIDATA | Włochy | Włochy | - | 0,25 € / KG | |||
| Pszenica miękka młynarska, Departure from farm or from production area | AGRIDATA | Słowacja | Słowacja | - | 0,20 € / KG | |||
| Pszenica paszowa, Deliver to first customer | AGRIDATA | Irlandia | Irlandia | - | 0,26 € / KG | |||
| Medium quality common wheat (not for sowing) | AGRIDATA IMPORT | Serbia | Unia Europejska | - | 0,20 € / KG | |||
| Medium quality common wheat (not for sowing) | AGRIDATA IMPORT | Ukraina | Unia Europejska | - | 0,25 € / KG | |||
| Pszenica paszowa, Departure from farm or from production area | AGRIDATA | Bułgaria | Bułgaria | - | 0,18 € / KG | |||
| Pszenica miękka młynarska, Departure from silo | AGRIDATA | Chorwacja | Chorwacja | - | 0,20 € / KG | |||
| Pszenica durum, Departure from silo | AGRIDATA | Austria | Austria | - | 0,24 € / KG | |||
| Wheat and meslin, other than seed, other, common quality, other | AGRIDATA EXPORT | Łotwa | Poza UE | - | 0,24 € / KG | |||
| Pszenica miękka młynarska, Departure from silo | AGRIDATA | Austria | Austria | - | 0,23 € / KG | |||
| Low quality common wheat, other | AGRIDATA IMPORT | Mołdawia | Unia Europejska | - | 0,18 € / KG | |||
| Pszenica miękka młynarska, Deliver to first customer | AGRIDATA | Łotwa | Łotwa | - | 0,22 € / KG | |||
| Wheat and meslin, other than seed, other, common quality, other | AGRIDATA EXPORT | Francja | Poza UE | - | 0,26 € / KG | |||
| Pszenica miękka młynarska, Deliver to first customer | AGRIDATA | Włochy | Włochy | - | 0,27 € / KG | |||
| Pszenica paszowa, Shipped to the place (port), unloaded, on truck leaving port | AGRIDATA | Portugalia | Portugalia | - | 0,26 € / KG | |||
| Wheat and meslin, other than seed | AGRIDATA EXPORT | Bułgaria | Poza UE | - | 0,21 € / KG | |||
| Wheat and meslin, other than seed, other, common quality, other | AGRIDATA EXPORT | Rumunia | Poza UE | - | 0,25 € / KG | |||
| Pszenica durum, Deliver to first customer | AGRIDATA | Włochy | Włochy | - | 0,28 € / KG | |||
| Pszenica miękka młynarska, Shipped to the place (port), unloaded, on truck leaving port | AGRIDATA | Portugalia | Portugalia | - | 0,27 € / KG | |||
| High quality common wheat, specific weight ≥ 78 kg/hl, other | AGRIDATA IMPORT | Ukraina | Unia Europejska | - | 0,31 € / KG | |||
| Low quality common wheat, other | AGRIDATA IMPORT | Ukraina | Unia Europejska | - | 0,20 € / KG | |||
| Wheat and meslin, other than seed | AGRIDATA EXPORT | Węgry | Poza UE | - | 0,22 € / KG | |||
| Wheat and meslin, other than seed, other, common quality, other | AGRIDATA EXPORT | Litwa | Poza UE | - | 0,25 € / KG |
Wypróbuj LiveQuote Data za darmo
7 dni na odczyt indeksu LQI wszystkich surowców, jego prognoz i aktualności Twoich rynków. Bez karty.
W ramach LiveQuote Data
LQI wszystkich surowców
Tygodniowy indeks cen dla każdego surowca
Prognozy LQI
Trend na 12 miesięcy dla każdego surowca
Prognozy krzywych publicznych
Prognozowane źródła zewnętrzne
Aktualności
Artykuły o Twoich surowcach
Pszenica: kluczowe dane
- Indeks na 11.11.2026
- 67,7
- W 4 tygodnie
- -1,3%
- W 3 miesiące
- +5,9%
- W 1 rok
- +17,9%
- W 12 miesięcy
- od 57,4 do 68,6
- Krzywe w indeksie
- 104
Indeks LiveQuote ceny z dostawą do UE, baza 100 = średnia z 2022, historia od 2018. Jak obliczany jest indeks
Indeks miesiąc po miesiącu
| Miesiąc | Indeks |
|---|---|
| Listopad 2026 | 67,7 |
| Październik 2026 | 68,4 |
| Wrzesień 2026 | 67,5 |
| Sierpień 2026 | 65,1 |
| Lipiec 2026 | 64,0 |
| Czerwiec 2026 | 59,1 |
| Maj 2026 | 59,2 |
| Kwiecień 2026 | 59,2 |
| Marzec 2026 | 59,2 |
| Luty 2026 | 58,2 |
| Styczeń 2026 | 57,9 |
| Grudzień 2025 | 58,7 |
Śledzone pochodzenie
Francja, Niemcy, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Kanada, Chorwacja, Dania, Hiszpania, Estonia, Stany Zjednoczone i 19 innych
Sezony zbiorów
- Argentyna: od listopada do stycznia, szczyt: grudzień
- Australia: od listopada do stycznia, szczyt: grudzień
- Chiny: od czerwca do sierpnia, szczyt: lipiec
- Egipt: od kwietnia do czerwca, szczyt: maj
- Francja: od lipca do sierpnia, szczyt: lipiec
- Indie: od marca do maja, szczyt: kwiecień
- Kanada: od sierpnia do października, szczyt: wrzesień
- Niemcy: od lipca do września, szczyt: sierpień
- Pakistan: od kwietnia do czerwca, szczyt: maj
- Rosja: od lipca do września, szczyt: sierpień
- Stany Zjednoczone: od czerwca do września, szczyt: lipiec
- Turcja: od czerwca do sierpnia, szczyt: lipiec
- Ukraina: od lipca do sierpnia, szczyt: lipiec
Pszenica w rodzinie Zboża
Zmiana w ciągu 3 miesięcy, 31 surowców rodziny
| W 3 miesiące | W 1 rok | |
|---|---|---|
| Pszenica | +5,9% | +17,9% |
| Średnia rodziny | +1,9% | +2,7% |
W ciągu 3 miesięcy pszenica zyskuje 5,9% i plasuje się w pierwszej ćwiartce rodziny Zboża: miejsce 5 z 31. Średnia rodziny Zboża w tym samym okresie to +1,9%: pszenica jest 4 punkty wyżej. Także w skali roku pszenica pozostaje powyżej średniej rodziny: +17,9% wobec +2,7%. W rankingu 3-miesięcznym pszenica jest za: żyto (+6,6%), a przed: kasza kukurydziana (+5,6%).
Pszenica: profil rynku
- Śledzone pochodzenie
- 31
LiveQuote śledzi 31 pochodzeń surowca (pszenica): Francja, Niemcy, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria i 25 innych.
Pszenica: pytania o cenę
Pszenica: czy cena wzrosła w ciągu 3 miesięcy?
Tak, wzrosła o 5,9% w ciągu 3 miesięcy według indeksu LiveQuote. Średnia rodziny Zboża w tym samym okresie to +1,9%. Ostatnia aktualizacja indeksu: 11.11.2026.
Pszenica: które miejsce w rodzinie Zboża?
Miejsce 5 z 31 surowców uszeregowanych według zmiany indeksu w ciągu 3 miesięcy: +5,9% (pszenica), średnio +1,9% w rodzinie.
Pszenica: jak zmieniła się cena w ciągu roku?
Wzrost o 17,9% w ciągu roku według indeksu LiveQuote. Średnia rodziny Zboża w skali roku: +2,7%.
Pszenica: jakie pochodzenia śledzi LiveQuote?
31 pochodzeń: Francja, Niemcy, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria i 25 innych.
Inne rynki: Zboża
Wszystkie ceny rynkoweLQILiveQuote Index
Indeks ceny surowca z dostawą do UE, obliczany co tydzień przez LiveQuote na podstawie tysięcy cen. Baza 100 = średnia cena z 2022 roku: przy 120 cena jest o 20% wyższa. LQI jest ogólnodostępny dla wybranych rynków. Kłódka oznacza te zarezerwowane dla użytkowników LiveQuote.
PCPublic Curve
Krzywa cen publikowana przez źródło publiczne (rynki hurtowe, cła, obserwatoria), pokazywana bez zmian na stronie produktu.
PCPublic Curve · raw material
Produkt nie ma własnej krzywej publicznej: jego strona pokazuje krzywe jego surowca (surowe mleko w przypadku sera), publikowane przez źródło publiczne.
IPInternal Points
Rzeczywiste ceny sieci LiveQuote dla surowca: wyceny i transakcje, każda z datą, pochodzeniem i incotermem. Są zarezerwowane dla klientów LiveQuote.
Notatka rynkowa
Rynek produktu w ostatnich trzech miesiącach, streszczony w kilku zdaniach na podstawie artykułów śledzonych przez LiveQuote. Jest ogólnodostępna na stronie produktu.
- Biały ryż Calrose średnioziarnistyLQIPCIP
- BulgurLQIPCIP
- GrykaPC
- JęczmieńLQIPCIP
- Kasza kukurydzianaLQIPC
- Kasza manna pszennaLQIPCIP
- Kasza ryżowaLQIPCIP
- KozieradkaLQIIP
- Kukurydza suchaLQIPC
- LenLQIPCIP
- Mieszanka quinoaLQIPCIP
- MusliLQI