Precio de mercado: Queso fresco batido
- En 3 meses
- +0,3 %
- En 1 año
- -1,6 %
- Curvas del índice
- 5
LQI Queso fresco batido (base 100 en 2022)Entregado UE
1 año-1,6 %6 meses-1,1 %3 meses+0,3 %Prev. 3 mesesEl LQI Queso fresco batido está incluido en LiveQuote Data
Actualizado el 18/11/2026
El índice de la materia cada semana, con su previsión hasta 12 meses. 7 días gratis, sin tarjeta.
Desbloquear el LQIIniciar sesiónDescubra los proveedores disponibles sobre este producto
Acceda a la lista completa de proveedores verificados, solicite cotizaciones y compare las ofertas en pocos clics.
| Nombre del producto | Fuente | Origen | Venta | Incoterm | Último precio | Act. | Calidad del dato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leche cruda | AGRIDATA | EXW | 0,47 € / KG | |||||
Leche cruda | AGRIDATA | EXW | 0,39 € / KG | |||||
Leche cruda | AGRIDATA | EXW | 0,49 € / KG | |||||
Leche cruda | AGRIDATA | EXW | 0,55 € / KG | |||||
| Leche cruda | AGRIDATA | Austria | Austria | EXW | 0,49 € / KG | |||
| Leche cruda | AGRIDATA | Bélgica | Bélgica | EXW | 0,46 € / KG | |||
| Leche cruda | AGRIDATA | Francia | Francia | EXW | 0,46 € / KG | |||
| Leche cruda | AGRIDATA | Croacia | Croacia | EXW | 0,49 € / KG | |||
| Leche cruda | AGRIDATA | Letonia | Letonia | EXW | 0,38 € / KG | |||
| Leche cruda | AGRIDATA | Lituania | Lituania | EXW | 0,42 € / KG | |||
| Leche cruda | AGRIDATA | Polonia | Polonia | EXW | 0,44 € / KG | |||
| Leche cruda | AGRIDATA | Portugal | Portugal | EXW | 0,42 € / KG | |||
| Leche cruda | AGRIDATA | República Checa | República Checa | EXW | 0,41 € / KG | |||
| Leche cruda | AGRIDATA | Rumanía | Rumanía | EXW | 0,38 € / KG | |||
| Leche cruda | AGRIDATA | Eslovaquia | Eslovaquia | EXW | 0,37 € / KG | |||
| Leche cruda | AGRIDATA | Eslovenia | Eslovenia | EXW | 0,40 € / KG | |||
| Leche cruda | AGRIDATA | Suecia | Suecia | EXW | 0,47 € / KG | |||
| Leche cruda | AGRIDATA | Alemania | Alemania | EXW | 0,43 € / KG | |||
| Leche cruda | AGRIDATA | Irlanda | Irlanda | EXW | 0,44 € / KG | |||
| Leche cruda | AGRIDATA | Italia | Italia | EXW | 0,46 € / KG | |||
| Leche cruda | AGRIDATA | Países Bajos | Países Bajos | EXW | 0,46 € / KG | |||
| Leche cruda | AGRIDATA | España | España | EXW | 0,46 € / KG | |||
| Leche cruda | AGRIDATA | Chipre | Chipre | EXW | 0,65 € / KG | |||
| Leche cruda ecológica | AGRIDATA | Unión Europea | Unión Europea | EXW | 0,60 € / KG | |||
| Leche cruda ecológica | AGRIDATA | Alemania | Alemania | EXW | 0,65 € / KG | |||
| Leche cruda ecológica | AGRIDATA | Austria | Austria | EXW | 0,58 € / KG | |||
| Leche cruda ecológica | AGRIDATA | Bulgaria | Bulgaria | EXW | 0,68 € / KG | |||
| Leche cruda ecológica | AGRIDATA | Dinamarca | Dinamarca | EXW | 0,66 € / KG | |||
| Leche cruda ecológica | AGRIDATA | España | España | EXW | 0,60 € / KG | |||
| Leche cruda ecológica | AGRIDATA | Estonia | Estonia | EXW | 0,41 € / KG | |||
| Leche cruda ecológica | AGRIDATA | Letonia | Letonia | EXW | 0,37 € / KG | |||
| Leche cruda ecológica | AGRIDATA | Lituania | Lituania | EXW | 0,46 € / KG | |||
| Leche cruda ecológica | AGRIDATA | Países Bajos | Países Bajos | EXW | 0,67 € / KG | |||
| Leche cruda ecológica | AGRIDATA | Polonia | Polonia | EXW | 0,55 € / KG | |||
| Leche cruda ecológica | AGRIDATA | Portugal | Portugal | EXW | 0,51 € / KG | |||
| Leche cruda ecológica | AGRIDATA | Suecia | Suecia | EXW | 0,58 € / KG | |||
| Leche cruda | AGRIDATA | Unión Europea | Unión Europea | EXW | 0,44 € / KG | |||
| Leche cruda ecológica | AGRIDATA | Francia | Francia | EXW | 0,55 € / KG |
Pruebe LiveQuote Data gratis
7 días para leer el índice LQI de todas las materias, sus previsiones y la actualidad de sus mercados. Sin tarjeta.
Incluido en LiveQuote Data
LQI de todas las materias
Índice de precios semanal por materia
Previsiones LQI
Tendencia a 12 meses por materia
Previsiones de las curvas públicas
Fuentes externas proyectadas
Noticias
Los artículos sobre sus materias
Queso fresco batido: cifras clave
- En 3 meses
- +0,3 %
- En 1 año
- -1,6 %
- Curvas del índice
- 5
Orígenes seguidos
Francia, Unión Europea, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia y 13 más
Queso fresco batido: perfil del mercado
- Orígenes seguidos
- 25
LiveQuote sigue el mercado queso fresco batido en 25 orígenes: Francia, Unión Europea, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 19 más.
Queso fresco batido: preguntas sobre el precio
Queso fresco batido: ¿ha subido el precio en 3 meses?
Sí, ha subido un 0,3 % en 3 meses según el índice LiveQuote. Última actualización del índice: 18/11/2026.
Queso fresco batido: ¿cómo ha evolucionado el precio en un año?
Baja un 1,6 % en un año según el índice LiveQuote.
Queso fresco batido: ¿qué orígenes sigue LiveQuote?
25 orígenes: Francia, Unión Europea, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 19 más.
Otros mercados: Yogures y quesos frescos
Todos los precios de mercadoLQILiveQuote Index
El índice del precio entregado UE de la materia prima, calculado cada semana por LiveQuote a partir de miles de precios. Base 100 = precio medio de 2022: a 120, el precio es un 20 % más alto. El LQI es de acceso libre en una selección de mercados. Un candado señala los reservados a los usuarios de LiveQuote.
PCPublic Curve
Una curva de precios publicada por una fuente pública (mercados mayoristas, aduanas, observatorios), mostrada tal cual en la página del producto.
- Yogur animalLQIPC