Prezzo di mercato: Frumento
- Indice al 11/11/2026
- 67,7Reso UE
- In 1 anno
- +17,9%
- Curve dell'indice
- 104
Frumento: il mercato negli ultimi tre mesi
Aggiornato il 02/11/2026Il 14 ottobre, i prezzi del grano sul mercato europeo sono stati sostenuti da importanti gare d’acquisto e dalle tensioni nel Mar Nero. Il 17 ottobre, è stato riferito che le esportazioni russe di grano si erano dimezzate, mentre i porti del Baltico erano sotto pressione; i prezzi del grano europeo sono rimasti sostenuti dalle tensioni nel Mar Nero e da un dollaro più forte. Il 20 ottobre, gli attacchi russi contro cinque navi per il trasporto di cereali hanno aumentato i rischi per il grano ucraino nel Mar Nero, mentre le assicurazioni marittime sono schizzate alle stelle. Il 21 ottobre, i contratti sul grano di Chicago sono scesi bruscamente in seguito alle aspettative di un accordo tra Stati Uniti e Russia per normalizzare la logistica nel Mar Nero.
Scopra i fornitori disponibili su questo prodotto
Acceda all'elenco completo dei fornitori verificati, richieda quotazioni e confronti le offerte in pochi clic.
| Nome del prodotto | Fonte | Origine | Vendita | Incoterm | Ultimo prezzo | Agg. | Qualità del dato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grano tenero da molitura, Deliver to first customer | AGRIDATA | - | 0,22 € / KG | |||||
Grano da foraggio, Cost, Insurance and Freight | AGRIDATA | - | 0,26 € / KG | |||||
Grano da foraggio, Deliver to first customer | AGRIDATA | - | 0,21 € / KG | |||||
Wheat and meslin, other than seed, other, common quality, other | AGRIDATA EXPORT | - | 0,22 € / KG | |||||
| Grano da foraggio, Deliver to first customer | AGRIDATA | Lituania | Lituania | - | 0,18 € / KG | |||
| Grano da foraggio, Deliver to first customer | AGRIDATA | Lettonia | Lettonia | - | 0,21 € / KG | |||
| Grano da foraggio, Departure from farm or from production area | AGRIDATA | Belgio | Belgio | - | 0,21 € / KG | |||
| Grano tenero da molitura, Departure from silo | AGRIDATA | Romania | Romania | - | 0,21 € / KG | |||
| Grano tenero da molitura, Departure from silo | AGRIDATA | Spagna | Spagna | - | 0,26 € / KG | |||
| Grano tenero da molitura, Departure from silo | AGRIDATA | Germania | Germania | - | 0,22 € / KG | |||
| Low quality common wheat, other | AGRIDATA IMPORT | Serbia | Unione Europea | - | 0,22 € / KG | |||
| Wheat and meslin, other than seed | AGRIDATA EXPORT | Polonia | Extra UE | - | 0,24 € / KG | |||
| Grano tenero da molitura, Departure from farm or from production area | AGRIDATA | Bulgaria | Bulgaria | - | 0,19 € / KG | |||
| Grano tenero da molitura, Deliver to first customer | AGRIDATA | Repubblica Ceca | Repubblica Ceca | - | 0,21 € / KG | |||
| Grano tenero da molitura, Deliver to first customer | AGRIDATA | Lituania | Lituania | - | 0,22 € / KG | |||
| Grano tenero da molitura, Price at farm gate | AGRIDATA | Ungheria | Ungheria | - | 0,21 € / KG | |||
| Grano da foraggio, Departure from silo | AGRIDATA | Romania | Romania | - | 0,19 € / KG | |||
| Grano da foraggio, Departure from silo | AGRIDATA | Germania | Germania | - | 0,22 € / KG | |||
| Grano tenero da molitura, Free On Board | AGRIDATA | Svezia | Svezia | - | 0,24 € / KG | |||
| Grano tenero da molitura, Delivered to port | AGRIDATA | Finlandia | Finlandia | - | 0,20 € / KG | |||
| Grano tenero da molitura, Deliver to first customer | AGRIDATA | Slovenia | Slovenia | - | 0,23 € / KG | |||
| Grano duro, Delivered to port | AGRIDATA | Francia | Francia | - | 0,30 € / KG | |||
| Grano tenero da molitura, Delivered to port | AGRIDATA | Francia | Francia | - | 0,25 € / KG | |||
| Grano da foraggio, Rendu Port | AGRIDATA | Danimarca | Danimarca | - | 0,20 € / KG | |||
| Wheat and meslin, other than seed, other, common quality, other | AGRIDATA EXPORT | Croazia | Extra UE | - | 0,17 € / KG | |||
| Grano da foraggio, Price at farm gate | AGRIDATA | Ungheria | Ungheria | - | 0,21 € / KG | |||
| Grano tenero da molitura, Price at farm gate | AGRIDATA | Italia | Italia | - | 0,24 € / KG | |||
| Grano tenero da molitura, Departure from farm or from production area | AGRIDATA | Italia | Italia | - | 0,25 € / KG | |||
| Grano tenero da molitura, Departure from farm or from production area | AGRIDATA | Slovacchia | Slovacchia | - | 0,20 € / KG | |||
| Grano da foraggio, Deliver to first customer | AGRIDATA | Irlanda | Irlanda | - | 0,26 € / KG | |||
| Medium quality common wheat (not for sowing) | AGRIDATA IMPORT | Serbia | Unione Europea | - | 0,20 € / KG | |||
| Medium quality common wheat (not for sowing) | AGRIDATA IMPORT | Ucraina | Unione Europea | - | 0,25 € / KG | |||
| Grano da foraggio, Departure from farm or from production area | AGRIDATA | Bulgaria | Bulgaria | - | 0,18 € / KG | |||
| Grano tenero da molitura, Departure from silo | AGRIDATA | Croazia | Croazia | - | 0,20 € / KG | |||
| Grano duro, Departure from silo | AGRIDATA | Austria | Austria | - | 0,24 € / KG | |||
| Wheat and meslin, other than seed, other, common quality, other | AGRIDATA EXPORT | Lettonia | Extra UE | - | 0,24 € / KG | |||
| Grano tenero da molitura, Departure from silo | AGRIDATA | Austria | Austria | - | 0,23 € / KG | |||
| Low quality common wheat, other | AGRIDATA IMPORT | Moldova | Unione Europea | - | 0,18 € / KG | |||
| Grano tenero da molitura, Deliver to first customer | AGRIDATA | Lettonia | Lettonia | - | 0,22 € / KG | |||
| Wheat and meslin, other than seed, other, common quality, other | AGRIDATA EXPORT | Francia | Extra UE | - | 0,26 € / KG | |||
| Grano tenero da molitura, Deliver to first customer | AGRIDATA | Italia | Italia | - | 0,27 € / KG | |||
| Grano da foraggio, Shipped to the place (port), unloaded, on truck leaving port | AGRIDATA | Portogallo | Portogallo | - | 0,26 € / KG | |||
| Wheat and meslin, other than seed | AGRIDATA EXPORT | Bulgaria | Extra UE | - | 0,21 € / KG | |||
| Wheat and meslin, other than seed, other, common quality, other | AGRIDATA EXPORT | Romania | Extra UE | - | 0,25 € / KG | |||
| Grano duro, Deliver to first customer | AGRIDATA | Italia | Italia | - | 0,28 € / KG | |||
| Grano tenero da molitura, Shipped to the place (port), unloaded, on truck leaving port | AGRIDATA | Portogallo | Portogallo | - | 0,27 € / KG | |||
| High quality common wheat, specific weight ≥ 78 kg/hl, other | AGRIDATA IMPORT | Ucraina | Unione Europea | - | 0,31 € / KG | |||
| Low quality common wheat, other | AGRIDATA IMPORT | Ucraina | Unione Europea | - | 0,20 € / KG | |||
| Wheat and meslin, other than seed | AGRIDATA EXPORT | Ungheria | Extra UE | - | 0,22 € / KG | |||
| Wheat and meslin, other than seed, other, common quality, other | AGRIDATA EXPORT | Lituania | Extra UE | - | 0,25 € / KG |
Provi LiveQuote Data gratis
7 giorni per leggere l'indice LQI di tutte le materie, le sue previsioni e le notizie dei suoi mercati. Senza carta.
Incluso in LiveQuote Data
LQI di tutte le materie
Indice dei prezzi settimanale per materia
Previsioni LQI
Tendenza a 12 mesi per materia
Previsioni delle curve pubbliche
Fonti esterne proiettate
Notizie
Gli articoli sulle sue materie
Frumento: dati chiave
- Indice al 11/11/2026
- 67,7
- In 4 settimane
- -1,3%
- In 3 mesi
- +5,9%
- In 1 anno
- +17,9%
- In 12 mesi
- da 57,4 a 68,6
- Curve dell'indice
- 104
Indice LiveQuote del prezzo reso UE, base 100 = media 2022, storico dal 2018. Come si calcola l'indice
L'indice mese per mese
| Mese | Indice |
|---|---|
| Novembre 2026 | 67,7 |
| Ottobre 2026 | 68,4 |
| Settembre 2026 | 67,5 |
| Agosto 2026 | 65,1 |
| Luglio 2026 | 64,0 |
| Giugno 2026 | 59,1 |
| Maggio 2026 | 59,2 |
| Aprile 2026 | 59,2 |
| Marzo 2026 | 59,2 |
| Febbraio 2026 | 58,2 |
| Gennaio 2026 | 57,9 |
| Dicembre 2025 | 58,7 |
Origini monitorate
Francia, Germania, Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Canada, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Stati Uniti e 19 altre
Stagioni di raccolta
- Argentina: da novembre a gennaio, picco a dicembre
- Australia: da novembre a gennaio, picco a dicembre
- Canada: da agosto a ottobre, picco a settembre
- Cina: da giugno a agosto, picco a luglio
- Egitto: da aprile a giugno, picco a maggio
- Francia: da luglio a agosto, picco a luglio
- Germania: da luglio a settembre, picco a agosto
- India: da marzo a maggio, picco a aprile
- Pakistan: da aprile a giugno, picco a maggio
- Russia: da luglio a settembre, picco a agosto
- Stati Uniti: da giugno a settembre, picco a luglio
- Turchia: da giugno a agosto, picco a luglio
- Ucraina: da luglio a agosto, picco a luglio
Frumento nella famiglia Cereali
Variazione in 3 mesi delle 31 materie della famiglia
| In 3 mesi | In 1 anno | |
|---|---|---|
| Frumento | +5,9% | +17,9% |
| Media della famiglia | +1,9% | +2,7% |
L'indice frumento guadagna 5,9% in 3 mesi e si colloca nel primo quarto della famiglia Cereali: 5ª posizione su 31. La media della famiglia Cereali è +1,9% nello stesso periodo: l'indice frumento è 4 punti sopra. Anche su un anno l'indice frumento resta sopra la media della famiglia: +17,9% contro +2,7%. Nella classifica a 3 mesi, l'indice frumento viene dopo l'indice segale (+6,6%) e prima dell'indice semola di mais (+5,6%).
Frumento: profilo del mercato
- Origini monitorate
- 31
LiveQuote monitora il mercato frumento su 31 origini: Francia, Germania, Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria e 25 altre.
Frumento: domande sul prezzo
Frumento: il prezzo è salito in 3 mesi?
Sì, è salito di 5,9% in 3 mesi secondo l'indice LiveQuote. La media della famiglia Cereali è +1,9% nello stesso periodo. Ultimo aggiornamento dell'indice: 11/11/2026.
Frumento: che posizione occupa nella famiglia Cereali?
5ª posizione su 31 materie, ordinate per variazione dell'indice in 3 mesi: +5,9% per l'indice frumento, +1,9% in media per la famiglia.
Frumento: com'è cambiato il prezzo in un anno?
In rialzo di 17,9% su un anno secondo l'indice LiveQuote. Media della famiglia Cereali su un anno: +2,7%.
Frumento: quali origini monitora LiveQuote?
31 origini: Francia, Germania, Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria e 25 altre.
Altri mercati: Cereali
Tutti i prezzi di mercatoLQILiveQuote Index
L'indice del prezzo reso UE della materia prima, calcolato ogni settimana da LiveQuote a partire da migliaia di prezzi. Base 100 = prezzo medio 2022: a 120, il prezzo è più alto del 20 %. Il LQI è ad accesso libero su una selezione di mercati. Un lucchetto segnala quelli riservati agli utenti LiveQuote.
PCPublic Curve
Una curva di prezzo pubblicata da una fonte pubblica (mercati all'ingrosso, dogane, osservatori), mostrata così com'è sulla pagina del prodotto.
LCCLiveQuote Custom Curve
Il prezzo LiveQuote di una selezione precisa di un prodotto (origine, taglio, temperatura), calcolato sui prezzi reali della rete LiveQuote e sull'andamento del LQI. È riservato ai clienti LiveQuote.
IPInternal Points
I prezzi reali della rete LiveQuote per la materia prima: quotazioni e transazioni, ciascuna con data, origine e incoterm. Sono riservati ai clienti LiveQuote.
Nota di mercato
Il mercato del prodotto negli ultimi tre mesi, riassunto in poche frasi a partire dagli articoli seguiti da LiveQuote. Si legge liberamente sulla pagina del prodotto.
- AvenaLQIPC
- BulgurLQIPCIP
- Fieno grecoLQIIP
- Fiocchi d'avenaLQIPCIP
- Fiocchi di maisLQI
- GirasoleLQIPCLCCIP
- Grano saracenoPC
- LinoLQIPCIP
- Mais seccoLQIPC
- MaltoLQIPC
- MiglioLQIPCIP
- Miscela di quinoaLQIPCIP