Prezzo di mercato: Riso lungo bianco
- In 3 mesi
- +1,6%
- In 1 anno
- -0,3%
- Curve dell'indice
- 64
LQI Riso lungo bianco (base 100 nel 2022)Reso UE
1 anno-0,3%6 mesi+3,7%3 mesi+1,6%Prev. 3 mesiL'LQI Riso lungo bianco è incluso in LiveQuote Data
Aggiornato il 18/11/2026
L'indice della materia ogni settimana, con la sua previsione fino a 12 mesi. 7 giorni gratuiti, senza carta.
Sblocca l'LQIAccediRiso lungo bianco: il mercato negli ultimi tre mesi
Aggiornato il 02/11/2026Il 31 ottobre in Vietnam, i prezzi del riso hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi 22 mesi, in un contesto di carenze di offerta. Il 24 ottobre in India, i prezzi del riso erano al livello più alto da oltre un anno. Nel mercato del riso più ampio, le piogge nell’Uttar Pradesh hanno ostacolato il raccolto di risone il 29 ottobre, mentre i prezzi FOB sono rimasti sostenuti. Nel mercato del riso più ampio, i prezzi FOB asiatici sono aumentati leggermente e i futures sul riso sono saliti il 29 ottobre.
Scopra i fornitori disponibili su questo prodotto
Acceda all'elenco completo dei fornitori verificati, richieda quotazioni e confronti le offerte in pochi clic.
| Nome del prodotto | Fonte | Origine | Vendita | Incoterm | Ultimo prezzo | Agg. | Qualità del dato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long-grain wholly milled rice, length/width ratio ≥ 3, other than aromatic | AGRIDATA IMPORT | - | 0,46 € / KG | |||||
Parboiled long-grain rice, wholly milled, other than aromatic | AGRIDATA IMPORT | - | 0,54 € / KG | |||||
Long grain wholly milled aromatic rice (L/W ratio ≥ 3), 5-20 kg packs, other | AGRIDATA IMPORT | - | 0,68 € / KG | |||||
Long grain milled rice, length/width ratio ≥ 3, 5-20 kg packs, other | AGRIDATA IMPORT | - | 0,67 € / KG | |||||
| Wholly milled long grain rice, length/width ratio ≥ 3 | AGRIDATA EXPORT | Ungheria | Extra UE | - | 2,83 € / KG | |||
| Parboiled long-grain rice, wholly milled, other than aromatic | AGRIDATA IMPORT | Suriname | Unione Europea | - | 0,66 € / KG | |||
| Wholly milled long grain rice, length/width ratio ≥ 3, other | AGRIDATA EXPORT | Polonia | Extra UE | - | 1,51 € / KG | |||
| Long grain wholly milled aromatic rice (L/W ratio ≥ 3), 5-20 kg packs, other | AGRIDATA IMPORT | Thailandia | Unione Europea | - | 1,21 € / KG | |||
| Parboiled long-grain milled rice, length/width ratio ≥ 3, dried | AGRIDATA EXPORT | Belgio | Extra UE | - | 1,48 € / KG | |||
| Parboiled long-grain milled rice, length/width ratio ≥ 3, dried | AGRIDATA EXPORT | Slovenia | Extra UE | - | 1,18 € / KG | |||
| Wholly milled long grain rice, length/width ratio ≥ 3 | AGRIDATA EXPORT | Lettonia | Extra UE | - | 1,95 € / KG | |||
| Parboiled long-grain rice (length/width ratio ≥ 3), packs 5-20 kg, other | AGRIDATA IMPORT | India | Unione Europea | - | 1,12 € / KG | |||
| Wholly milled long grain rice, length/width ratio ≥ 3 | AGRIDATA EXPORT | Croazia | Extra UE | - | 0,77 € / KG | |||
| Parboiled long-grain rice, other than aromatic | AGRIDATA IMPORT | Thailandia | Unione Europea | - | 1,37 € / KG | |||
| Wholly milled long grain rice, length/width ratio ≥ 3, other | AGRIDATA EXPORT | Ungheria | Extra UE | - | 2,83 € / KG | |||
| Wholly milled long grain rice, length/width ratio ≥ 3, other | AGRIDATA EXPORT | Portogallo | Extra UE | - | 0,77 € / KG | |||
| Wholly milled long grain rice (length/width ratio ≥ 3), in packings ≤ 5 kg, other | AGRIDATA IMPORT | Thailandia | Unione Europea | - | 1,12 € / KG | |||
| Aromatic long-grain milled rice (not basmati), length/width ratio ≥ 3, packs ≤ 5 kg | AGRIDATA IMPORT | Thailandia | Unione Europea | - | 1,50 € / KG | |||
| Parboiled long-grain rice (length/width ratio ≥ 3), 5-20 kg packs, other | AGRIDATA IMPORT | Uruguay | Unione Europea | - | 1,58 € / KG | |||
| Long grain milled rice, length/width ratio ≥ 3, 5-20 kg packs, other | AGRIDATA IMPORT | Thailandia | Unione Europea | - | 1,33 € / KG | |||
| Parboiled long-grain milled rice, length/width ratio ≥ 3 | AGRIDATA EXPORT | Portogallo | Extra UE | - | 1,22 € / KG | |||
| Aromatic long-grain milled rice (not basmati), length/width ratio ≥ 3, packs ≤ 5 kg | AGRIDATA IMPORT | Cambogia | Unione Europea | - | 0,80 € / KG | |||
| Aromatic long-grain milled rice (length/width ratio ≥ 3), other than basmati | AGRIDATA IMPORT | Cambogia | Unione Europea | - | 1,27 € / KG | |||
| Wholly milled long grain rice, length/width ratio ≥ 3 | AGRIDATA EXPORT | Repubblica Ceca | Extra UE | - | 0,56 € / KG | |||
| Parboiled long-grain milled rice, length/width ratio ≥ 3, dried | AGRIDATA EXPORT | Germania | Extra UE | - | 1,43 € / KG | |||
| Long grain wholly milled aromatic rice (L/W ratio ≥ 3), 5-20 kg packs, other | AGRIDATA IMPORT | Vietnam | Unione Europea | - | 0,74 € / KG | |||
| Long-grain wholly milled rice, length/width ratio ≥ 3, other than aromatic | AGRIDATA IMPORT | India | Unione Europea | - | 1,21 € / KG | |||
| Parboiled long-grain rice, length/width ratio ≥ 3, semi-milled or wholly milled | AGRIDATA EXPORT | Polonia | Extra UE | - | 4,33 € / KG | |||
| Long-grain wholly milled rice, length/width ratio ≥ 3, other than aromatic | AGRIDATA IMPORT | Cambogia | Unione Europea | - | 0,72 € / KG | |||
| Wholly milled long grain rice, length/width ratio ≥ 3 | AGRIDATA EXPORT | Austria | Extra UE | - | 9,02 € / KG | |||
| Parboiled long-grain rice (length/width ratio ≥ 3), in packs ≤ 5 kg, other | AGRIDATA IMPORT | India | Unione Europea | - | 1,10 € / KG | |||
| Long grain milled rice, length/width ratio ≥ 3, 5-20 kg packs, other | AGRIDATA IMPORT | Stati Uniti | Unione Europea | - | 1,26 € / KG | |||
| Long-grain wholly milled rice, length/width ratio ≥ 3, other than aromatic | AGRIDATA IMPORT | Guyana | Unione Europea | - | 0,55 € / KG |
Provi LiveQuote Data gratis
7 giorni per leggere l'indice LQI di tutte le materie, le sue previsioni e le notizie dei suoi mercati. Senza carta.
Incluso in LiveQuote Data
LQI di tutte le materie
Indice dei prezzi settimanale per materia
Previsioni LQI
Tendenza a 12 mesi per materia
Previsioni delle curve pubbliche
Fonti esterne proiettate
Notizie
Gli articoli sulle sue materie
Riso lungo bianco: dati chiave
- In 3 mesi
- +1,6%
- In 1 anno
- -0,3%
- Curve dell'indice
- 64
Origini monitorate
Germania, Austria, Belgio, Cambogia, Croazia, Stati Uniti, Guyana, Ungheria, India, Lettonia, Myanmar, Polonia e 7 altre
Stagioni di raccolta
- Bangladesh: da aprile a maggio, picco a maggio; da novembre a dicembre, picco a novembre
- Brasile: da febbraio a maggio, picco a marzo
- Cina: da settembre a novembre, picco a ottobre
- Egitto: da settembre a novembre, picco a ottobre
- Filippine: da settembre a dicembre, picco a novembre
- India: da marzo a maggio, picco a aprile; da settembre a dicembre, picco a novembre
- Indonesia: da febbraio a maggio, picco a marzo
- Italia: da settembre a ottobre, picco a settembre
- Pakistan: da settembre a novembre, picco a ottobre
- Stati Uniti: da agosto a novembre, picco a settembre
- Thailandia: da novembre a gennaio, picco a dicembre
- Vietnam: da febbraio a aprile, picco a marzo; da luglio a settembre, picco a agosto
Riso lungo bianco nella famiglia Cereali
Variazione in 3 mesi delle 31 materie della famiglia
| In 3 mesi | In 1 anno | |
|---|---|---|
| Riso lungo bianco | +1,6% | -0,3% |
| Media della famiglia | +1,9% | +2,7% |
Con +1,6% in 3 mesi, l'indice riso lungo bianco si colloca nella prima metà della famiglia Cereali, in 14ª posizione su 31. In media, le materie della famiglia Cereali segnano +1,9% in 3 mesi, 0,3 punti in più dell'indice riso lungo bianco. Su un anno l'indice riso lungo bianco resta sotto la media della famiglia: -0,3% contro +2,7%. Nella classifica a 3 mesi, l'indice riso lungo bianco viene dopo l'indice riso integrale (+1,7%) e prima dell'indice fiocchi di mais (+1,5%).
Riso lungo bianco: profilo del mercato
- Origini monitorate
- 19
- Specifiche tipiche
- Ambiente
LiveQuote monitora il mercato riso lungo bianco su 19 origini: Germania, Austria, Belgio, Cambogia, Croazia, Stati Uniti e 13 altre.
Riso lungo bianco: domande sul prezzo
Riso lungo bianco: il prezzo è salito in 3 mesi?
Sì, è salito di 1,6% in 3 mesi secondo l'indice LiveQuote. La media della famiglia Cereali è +1,9% nello stesso periodo. Ultimo aggiornamento dell'indice: 18/11/2026.
Riso lungo bianco: che posizione occupa nella famiglia Cereali?
14ª posizione su 31 materie, ordinate per variazione dell'indice in 3 mesi: +1,6% per l'indice riso lungo bianco, +1,9% in media per la famiglia.
Riso lungo bianco: com'è cambiato il prezzo in un anno?
In calo di 0,3% su un anno secondo l'indice LiveQuote. Media della famiglia Cereali su un anno: +2,7%.
Riso lungo bianco: quali specifiche sono le più comuni?
La più comune: «Ambiente».
Altri mercati: Cereali
Tutti i prezzi di mercatoLQILiveQuote Index
L'indice del prezzo reso UE della materia prima, calcolato ogni settimana da LiveQuote a partire da migliaia di prezzi. Base 100 = prezzo medio 2022: a 120, il prezzo è più alto del 20 %. Il LQI è ad accesso libero su una selezione di mercati. Un lucchetto segnala quelli riservati agli utenti LiveQuote.
PCPublic Curve
Una curva di prezzo pubblicata da una fonte pubblica (mercati all'ingrosso, dogane, osservatori), mostrata così com'è sulla pagina del prodotto.
IPInternal Points
I prezzi reali della rete LiveQuote per la materia prima: quotazioni e transazioni, ciascuna con data, origine e incoterm. Sono riservati ai clienti LiveQuote.
Nota di mercato
Il mercato del prodotto negli ultimi tre mesi, riassunto in poche frasi a partire dagli articoli seguiti da LiveQuote. Si legge liberamente sulla pagina del prodotto.
- Riso basmatiLQIPCIP
- Riso bianco Calrose a grano medioLQIPCIP
- Riso integraleLQIPC
- Riso rosso
- Riso thaiIP
- Riso tondo biancoLQIPCIP
- RisoneLQIPC
- AvenaLQIPC
- BulgurLQIPCIP
- Fieno grecoLQIIP
- Fiocchi d'avenaLQIPCIP
- Fiocchi di maisLQI