Prezzo di mercato: Spalla/Collo di vitello
- In 3 mesi
- +4,8%
- In 1 anno
- -7%
- Curve dell'indice
- 74
LQI Spalla/Collo di vitello (base 100 nel 2022)Reso UE
1 anno-7,0%6 mesi-4,1%3 mesi+4,8%Prev. 3 mesiL'LQI Spalla/Collo di vitello è incluso in LiveQuote Data
Aggiornato il 28/10/2026
L'indice della materia ogni settimana, con la sua previsione fino a 12 mesi. 7 giorni gratuiti, senza carta.
Sblocca l'LQIAccediSpalla/Collo di vitello: il mercato negli ultimi tre mesi
Aggiornato il 02/11/2026Sul mercato più ampio della carne di vitello, i prezzi delle carcasse bovine dell’UE sono saliti leggermente nella settimana 43, il 29 ottobre. Sul mercato più ampio della carne di vitello, i valori del cutout della carne bovina confezionata dell’USDA sono stati contrastanti, con i valori giornalieri del cutout riportati il 29 ottobre. I prezzi del mercato dei bovini da ristallo di Saint-Christophe-en-Brionnais sono stati pubblicati il 29 ottobre. Sul mercato più ampio della carne di vitello, il 29 ottobre la carne è stata descritta anche come più cara.
Scopra i fornitori disponibili su questo prodotto
Acceda all'elenco completo dei fornitori verificati, richieda quotazioni e confronti le offerte in pochi clic.
| Nome del prodotto | Fonte | Origine | Vendita | Incoterm | Ultimo prezzo | Agg. | Qualità del dato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bovine meat, fresh or chilled, bone-in cuts, other | AGRIDATA EXPORT | - | 6,02 € / KG | |||||
Boneless bovine meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | - | 10,16 € / KG | |||||
Bovine meat, fresh or chilled, bone-in cuts, other | AGRIDATA EXPORT | - | 6,22 € / KG | |||||
Boneless bovine meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | - | 12,30 € / KG | |||||
| Bovine meat, fresh or chilled, bone-in cuts, other | AGRIDATA EXPORT | Polonia | Extra UE | - | 9,16 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled, high quality, other | AGRIDATA IMPORT | Namibia | Unione Europea | - | 14,53 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled, high quality, other | AGRIDATA IMPORT | Regno Unito | Unione Europea | - | 14,47 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, frozen, other, other, other, other | AGRIDATA IMPORT | Namibia | Unione Europea | - | 6,07 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled, high quality, other | AGRIDATA IMPORT | Paraguay | Unione Europea | - | 15,78 € / KG | |||
| Boneless buffalo meat, fresh or chilled, other | AGRIDATA IMPORT | Regno Unito | Unione Europea | - | 5,07 € / KG | |||
| Bovine meat, fresh or chilled, bone-in cuts, other than bison | AGRIDATA IMPORT | Regno Unito | Unione Europea | - | 19,39 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, frozen, high quality, other | AGRIDATA IMPORT | Namibia | Unione Europea | - | 4,70 € / KG | |||
| Beef and veal, fresh or chilled, other cuts with bone in | AGRIDATA IMPORT | Nuova Zelanda | Unione Europea | - | 14,15 € / KG | |||
| Beef and veal, fresh or chilled, other cuts with bone in | AGRIDATA IMPORT | Regno Unito | Unione Europea | - | 14,91 € / KG | |||
| Boneless buffalo meat, fresh or chilled, other | AGRIDATA IMPORT | Brasile | Unione Europea | - | 11,25 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Irlanda | Extra UE | - | 10,29 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Slovenia | Extra UE | - | 9,55 € / KG | |||
| Boneless buffalo meat, fresh or chilled, other | AGRIDATA IMPORT | Argentina | Unione Europea | - | 9,00 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Spagna | Extra UE | - | 11,52 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, frozen, other | AGRIDATA EXPORT | Lituania | Extra UE | - | 6,13 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Bulgaria | Extra UE | - | 23,61 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled, high quality, other | AGRIDATA IMPORT | Giappone | Unione Europea | - | 61,18 € / KG | |||
| Vitello (carré disossato) semi-rifilato sottovuoto | RNM | Unione Europea | Francia | - | 9,00 € / KG | |||
| Vitello (spalla disossata) semi-preparato sottovuoto | RNM | Unione Europea | Francia | - | 10,00 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled, high quality, other | AGRIDATA IMPORT | Argentina | Unione Europea | - | 8,67 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, frozen, other | AGRIDATA EXPORT | Irlanda | Extra UE | - | 7,14 € / KG | |||
| Bovine meat, fresh or chilled, bone-in cuts, other | AGRIDATA EXPORT | Irlanda | Extra UE | - | 10,92 € / KG | |||
| Bovine meat, fresh or chilled, bone-in cuts, other | AGRIDATA EXPORT | Austria | Extra UE | - | 6,89 € / KG | |||
| Boneless buffalo meat, fresh or chilled, other | AGRIDATA IMPORT | Giappone | Unione Europea | - | 63,34 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled, high quality, other | AGRIDATA IMPORT | Canada | Unione Europea | - | 27,47 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled, high quality, other | AGRIDATA IMPORT | Stati Uniti | Unione Europea | - | 21,01 € / KG | |||
| Bovine meat, fresh or chilled, bone-in cuts, other | AGRIDATA EXPORT | Bulgaria | Extra UE | - | 19,94 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Paesi Bassi | Extra UE | - | 12,08 € / KG | |||
| Boneless buffalo meat, fresh or chilled, other | AGRIDATA IMPORT | Namibia | Unione Europea | - | 10,74 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, frozen, other | AGRIDATA EXPORT | Austria | Extra UE | - | 5,85 € / KG | |||
| Boneless buffalo meat, fresh or chilled, other | AGRIDATA IMPORT | Nuova Zelanda | Unione Europea | - | 20,76 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Portogallo | Extra UE | - | 8,88 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Germania | Extra UE | - | 13,22 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled, high quality, other | AGRIDATA IMPORT | Uruguay | Unione Europea | - | 14,39 € / KG | |||
| Beef and veal, fresh or chilled, other cuts with bone in | AGRIDATA IMPORT | Stati Uniti | Unione Europea | - | 29,16 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, frozen, other, other, other, other | AGRIDATA IMPORT | Brasile | Unione Europea | - | 10,00 € / KG | |||
| Boneless buffalo meat, fresh or chilled, other | AGRIDATA IMPORT | Cile | Unione Europea | - | 28,78 € / KG | |||
| Beef and veal, fresh or chilled, other cuts with bone in | AGRIDATA IMPORT | Canada | Unione Europea | - | 22,10 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, frozen, other, other, other, other | AGRIDATA IMPORT | Regno Unito | Unione Europea | - | 6,91 € / KG |
Provi LiveQuote Data gratis
7 giorni per leggere l'indice LQI di tutte le materie, le sue previsioni e le notizie dei suoi mercati. Senza carta.
Incluso in LiveQuote Data
LQI di tutte le materie
Indice dei prezzi settimanale per materia
Previsioni LQI
Tendenza a 12 mesi per materia
Previsioni delle curve pubbliche
Fonti esterne proiettate
Notizie
Gli articoli sulle sue materie
Spalla/Collo di vitello: dati chiave
- In 3 mesi
- +4,8%
- In 1 anno
- -7%
- Curve dell'indice
- 74
Origini monitorate
Unione Europea, Germania, Argentina, Austria, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Croazia, Spagna, Stati Uniti, Irlanda e 11 altre
Spalla/Collo di vitello nella famiglia Carne da macelleria
Variazione in 3 mesi delle 39 materie della famiglia
| In 3 mesi | In 1 anno | |
|---|---|---|
| Spalla/Collo di vitello | +4,8% | -7% |
| Media della famiglia | -1,1% | -3,7% |
L'indice spalla/Collo di vitello guadagna 4,8% in 3 mesi e si colloca nel primo quarto della famiglia Carne da macelleria: 5ª posizione su 39. La media della famiglia Carne da macelleria è -1,1% nello stesso periodo: l'indice spalla/Collo di vitello è 5,9 punti sopra. Su un anno il quadro si ribalta: l'indice spalla/Collo di vitello segna -7%, sotto la media della famiglia (-3,7%). Nella classifica a 3 mesi, l'indice spalla/Collo di vitello viene dopo l'indice collo di manzo (+7,1%) e prima dell'indice cavallo (+3,4%).
Spalla/Collo di vitello: profilo del mercato
- Origini monitorate
- 23
LiveQuote monitora il mercato spalla/Collo di vitello su 23 origini: Unione Europea, Germania, Argentina, Austria, Brasile, Bulgaria e 17 altre.
Spalla/Collo di vitello: domande sul prezzo
Spalla/Collo di vitello: il prezzo è salito in 3 mesi?
Sì, è salito di 4,8% in 3 mesi secondo l'indice LiveQuote. La media della famiglia Carne da macelleria è -1,1% nello stesso periodo. Ultimo aggiornamento dell'indice: 28/10/2026.
Spalla/Collo di vitello: che posizione occupa nella famiglia Carne da macelleria?
5ª posizione su 39 materie, ordinate per variazione dell'indice in 3 mesi: +4,8% per l'indice spalla/Collo di vitello, -1,1% in media per la famiglia.
Spalla/Collo di vitello: com'è cambiato il prezzo in un anno?
In calo di 7% su un anno secondo l'indice LiveQuote. Media della famiglia Carne da macelleria su un anno: -3,7%.
Spalla/Collo di vitello: quali origini monitora LiveQuote?
23 origini: Unione Europea, Germania, Argentina, Austria, Brasile, Bulgaria e 17 altre.
Altri mercati: Carne da macelleria
Tutti i prezzi di mercatoLQILiveQuote Index
L'indice del prezzo reso UE della materia prima, calcolato ogni settimana da LiveQuote a partire da migliaia di prezzi. Base 100 = prezzo medio 2022: a 120, il prezzo è più alto del 20 %. Il LQI è ad accesso libero su una selezione di mercati. Un lucchetto segnala quelli riservati agli utenti LiveQuote.
PCPublic Curve
Una curva di prezzo pubblicata da una fonte pubblica (mercati all'ingrosso, dogane, osservatori), mostrata così com'è sulla pagina del prodotto.
LCCLiveQuote Custom Curve
Il prezzo LiveQuote di una selezione precisa di un prodotto (origine, taglio, temperatura), calcolato sui prezzi reali della rete LiveQuote e sull'andamento del LQI. È riservato ai clienti LiveQuote.
IPInternal Points
I prezzi reali della rete LiveQuote per la materia prima: quotazioni e transazioni, ciascuna con data, origine e incoterm. Sono riservati ai clienti LiveQuote.
Nota di mercato
Il mercato del prodotto negli ultimi tre mesi, riassunto in poche frasi a partire dagli articoli seguiti da LiveQuote. Si legge liberamente sulla pagina del prodotto.
- Fegato di vitelloLQIPCIP
- Onglet di vitelloLQIPCIP
- Rifilatura di vitelloLQIPCIP
- Stinco di vitelloLQIPCLCCIP
- VitelloLQIPCLCCIP
- AgnelloLQIPCIP
- Aiguillette di manzoLQIPCLCCIP
- Araignée di maialeLQIPCIP
- Bavetta di lomboLQIPCIP
- Cappello del prete di manzoLQIPCLCCIP
- CapraLQIPC
- CavalloLQIPC