Prix du marché : Blé
- Indice au 11/11/2026
- 67,7Rendu UE
- Sur 1 an
- +17,9 %
- Courbes de l'indice
- 104
Blé : le marché sur les trois derniers mois
Mis à jour le 02/11/2026Le 14 octobre, les prix du blé sur le marché européen ont été soutenus par d’importants appels d’offres d’achat et les tensions en mer Noire. Le 17 octobre, les exportations de blé russes auraient été divisées par deux, tandis que les ports de la Baltique étaient sous pression ; les prix du blé européen sont restés soutenus par les tensions en mer Noire et un dollar plus fort. Le 20 octobre, les attaques russes contre cinq navires céréaliers ont accru les risques pour le blé ukrainien en mer Noire, tandis que les assurances maritimes ont flambé. Le 21 octobre, les contrats de blé à Chicago ont fortement chuté en raison des anticipations d’un accord entre les États-Unis et la Russie visant à normaliser la logistique en mer Noire.
Découvrez les fournisseurs disponibles sur ce produit
Accédez à la liste complète des fournisseurs vérifiés, demandez des cotations et comparez les offres en quelques clics.
| Nom du produit | Source | Origine | Vente | Incoterm | Dernier prix | MaJ | Qualité de la donnée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blé tendre de meunerie, rendu premier acheteur | AGRIDATA | - | 0,22 € / KG | |||||
Blé fourrager, CAF | AGRIDATA | - | 0,26 € / KG | |||||
Blé fourrager, rendu premier acheteur | AGRIDATA | - | 0,21 € / KG | |||||
Froment (blé) et méteil, autres, à l'exclusion des semences, de qualité commune, autres | AGRIDATA EXPORT | - | 0,22 € / KG | |||||
| Blé fourrager, rendu premier acheteur | AGRIDATA | Lituanie | Lituanie | - | 0,18 € / KG | |||
| Blé fourrager, rendu premier acheteur | AGRIDATA | Lettonie | Lettonie | - | 0,21 € / KG | |||
| Blé fourrager, départ ferme | AGRIDATA | Belgique | Belgique | - | 0,21 € / KG | |||
| Blé tendre de meunerie, départ silo | AGRIDATA | Roumanie | Roumanie | - | 0,21 € / KG | |||
| Blé tendre de meunerie, départ silo | AGRIDATA | Espagne | Espagne | - | 0,26 € / KG | |||
| Blé tendre de meunerie, départ silo | AGRIDATA | Allemagne | Allemagne | - | 0,22 € / KG | |||
| Froment (blé) tendre de qualité basse, autres | AGRIDATA IMPORT | Serbie | Union Européenne | - | 0,22 € / KG | |||
| Froment (blé) et méteil, autres, non destinés à l'ensemencement | AGRIDATA EXPORT | Pologne | Hors UE | - | 0,24 € / KG | |||
| Blé tendre de meunerie, départ ferme | AGRIDATA | Bulgarie | Bulgarie | - | 0,19 € / KG | |||
| Blé tendre de meunerie, rendu premier acheteur | AGRIDATA | République Tchèque | République Tchèque | - | 0,21 € / KG | |||
| Blé tendre de meunerie, rendu premier acheteur | AGRIDATA | Lituanie | Lituanie | - | 0,22 € / KG | |||
| Blé tendre de meunerie, prix à la ferme | AGRIDATA | Hongrie | Hongrie | - | 0,21 € / KG | |||
| Blé fourrager, départ silo | AGRIDATA | Roumanie | Roumanie | - | 0,19 € / KG | |||
| Blé fourrager, départ silo | AGRIDATA | Allemagne | Allemagne | - | 0,22 € / KG | |||
| Blé tendre de meunerie, FOB | AGRIDATA | Suède | Suède | - | 0,24 € / KG | |||
| Blé tendre de meunerie, rendu port | AGRIDATA | Finlande | Finlande | - | 0,20 € / KG | |||
| Blé tendre de meunerie, rendu premier acheteur | AGRIDATA | Slovénie | Slovénie | - | 0,23 € / KG | |||
| Blé dur, rendu port | AGRIDATA | France | France | - | 0,30 € / KG | |||
| Blé tendre de meunerie, rendu port | AGRIDATA | France | France | - | 0,25 € / KG | |||
| Blé fourrager, rendu port | AGRIDATA | Danemark | Danemark | - | 0,20 € / KG | |||
| Froment (blé) et méteil, autres, à l'exclusion des semences, de qualité commune, autres | AGRIDATA EXPORT | Croatie | Hors UE | - | 0,17 € / KG | |||
| Blé fourrager, prix à la ferme | AGRIDATA | Hongrie | Hongrie | - | 0,21 € / KG | |||
| Blé tendre de meunerie, prix à la ferme | AGRIDATA | Italie | Italie | - | 0,24 € / KG | |||
| Blé tendre de meunerie, départ ferme | AGRIDATA | Italie | Italie | - | 0,25 € / KG | |||
| Blé tendre de meunerie, départ ferme | AGRIDATA | Slovaquie | Slovaquie | - | 0,20 € / KG | |||
| Blé fourrager, rendu premier acheteur | AGRIDATA | Irlande | Irlande | - | 0,26 € / KG | |||
| Blé tendre de qualité moyenne (froment), autre que de semence | AGRIDATA IMPORT | Serbie | Union Européenne | - | 0,20 € / KG | |||
| Blé tendre de qualité moyenne (froment), autre que de semence | AGRIDATA IMPORT | Ukraine | Union Européenne | - | 0,25 € / KG | |||
| Blé fourrager, départ ferme | AGRIDATA | Bulgarie | Bulgarie | - | 0,18 € / KG | |||
| Blé tendre de meunerie, départ silo | AGRIDATA | Croatie | Croatie | - | 0,20 € / KG | |||
| Blé dur, départ silo | AGRIDATA | Autriche | Autriche | - | 0,24 € / KG | |||
| Froment (blé) et méteil, autres, à l'exclusion des semences, de qualité commune, autres | AGRIDATA EXPORT | Lettonie | Hors UE | - | 0,24 € / KG | |||
| Blé tendre de meunerie, départ silo | AGRIDATA | Autriche | Autriche | - | 0,23 € / KG | |||
| Froment (blé) tendre de qualité basse, autres | AGRIDATA IMPORT | Moldavie | Union Européenne | - | 0,18 € / KG | |||
| Blé tendre de meunerie, rendu premier acheteur | AGRIDATA | Lettonie | Lettonie | - | 0,22 € / KG | |||
| Froment (blé) et méteil, autres, à l'exclusion des semences, de qualité commune, autres | AGRIDATA EXPORT | France | Hors UE | - | 0,26 € / KG | |||
| Blé tendre de meunerie, rendu premier acheteur | AGRIDATA | Italie | Italie | - | 0,27 € / KG | |||
| Blé fourrager, départ port sur camion | AGRIDATA | Portugal | Portugal | - | 0,26 € / KG | |||
| Froment (blé) et méteil, autres, non destinés à l'ensemencement | AGRIDATA EXPORT | Bulgarie | Hors UE | - | 0,21 € / KG | |||
| Froment (blé) et méteil, autres, à l'exclusion des semences, de qualité commune, autres | AGRIDATA EXPORT | Roumanie | Hors UE | - | 0,25 € / KG | |||
| Blé dur, rendu premier acheteur | AGRIDATA | Italie | Italie | - | 0,28 € / KG | |||
| Blé tendre de meunerie, départ port sur camion | AGRIDATA | Portugal | Portugal | - | 0,27 € / KG | |||
| Froment (blé) tendre de haute qualité, poids spécifique ≥ 78 kg/hl, autres | AGRIDATA IMPORT | Ukraine | Union Européenne | - | 0,31 € / KG | |||
| Froment (blé) tendre de qualité basse, autres | AGRIDATA IMPORT | Ukraine | Union Européenne | - | 0,20 € / KG | |||
| Froment (blé) et méteil, autres, non destinés à l'ensemencement | AGRIDATA EXPORT | Hongrie | Hors UE | - | 0,22 € / KG | |||
| Froment (blé) et méteil, autres, à l'exclusion des semences, de qualité commune, autres | AGRIDATA EXPORT | Lituanie | Hors UE | - | 0,25 € / KG |
Essayez LiveQuote Data gratuitement
7 jours pour lire l'indice LQI de toutes les matières, ses prévisions et l'actualité de vos marchés. Sans carte bancaire.
Inclus dans LiveQuote Data
LQI de toutes les matières
Indice de prix hebdomadaire par matière
Prévisions LQI
Tendance à 12 mois par matière
Prévisions des courbes publiques
Sources externes projetées
Actualités
Les articles sur vos matières
Blé : les chiffres clés
- Indice au 11/11/2026
- 67,7
- Sur 4 semaines
- -1,3 %
- Sur 3 mois
- +5,9 %
- Sur 1 an
- +17,9 %
- Sur 12 mois
- 57,4 à 68,6
- Courbes de l'indice
- 104
Indice LiveQuote du prix rendu UE, base 100 = moyenne 2022, historique depuis 2018. Comment l'indice est calculé
L'indice mois par mois
| Mois | Indice |
|---|---|
| Novembre 2026 | 67,7 |
| Octobre 2026 | 68,4 |
| Septembre 2026 | 67,5 |
| Août 2026 | 65,1 |
| Juillet 2026 | 64,0 |
| Juin 2026 | 59,1 |
| Mai 2026 | 59,2 |
| Avril 2026 | 59,2 |
| Mars 2026 | 59,2 |
| Février 2026 | 58,2 |
| Janvier 2026 | 57,9 |
| Décembre 2025 | 58,7 |
Origines suivies
France, Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie Herzegovine, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États Unis et 19 autres
Saisons de récolte
- Allemagne : juillet à septembre, pic en août
- Argentine : novembre à janvier, pic en décembre
- Australie : novembre à janvier, pic en décembre
- Canada : août à octobre, pic en septembre
- Chine : juin à août, pic en juillet
- Égypte : avril à juin, pic en mai
- États Unis : juin à septembre, pic en juillet
- France : juillet à août, pic en juillet
- Inde : mars à mai, pic en avril
- Pakistan : avril à juin, pic en mai
- Russie : juillet à septembre, pic en août
- Turquie : juin à août, pic en juillet
- Ukraine : juillet à août, pic en juillet
Blé dans la famille Céréales
Variation sur 3 mois des 31 matières de la famille
| Sur 3 mois | Sur 1 an | |
|---|---|---|
| Blé | +5,9 % | +17,9 % |
| Moyenne de la famille | +1,9 % | +2,7 % |
L'indice blé gagne 5,9 % sur 3 mois et se classe dans le premier quart de la famille Céréales : 5ᵉ place sur 31. La famille Céréales fait en moyenne +1,9 % sur la même période : l'indice blé se situe 4 points au-dessus. Sur un an aussi, l'indice blé reste au-dessus de la moyenne de la famille : +17,9 % contre +2,7 %. Au classement sur 3 mois, l'indice blé suit l'indice seigle (+6,6 %) et précède l'indice semoule de maïs (+5,6 %).
Blé : profil du marché
- Origines suivies
- 31
LiveQuote suit le marché blé sur 31 origines : France, Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie Herzegovine, Bulgarie et 25 autres.
Blé : questions sur le prix
Blé : le prix a-t-il augmenté sur 3 mois ?
Oui, il a augmenté de 5,9 % sur 3 mois selon l'indice LiveQuote. La moyenne de la famille Céréales est de +1,9 % sur la même période. Dernière mise à jour de l'indice : 11/11/2026.
Blé : quelle place dans la famille Céréales ?
5ᵉ place sur 31 matières, classées par variation de l'indice sur 3 mois : +5,9 % pour l'indice blé, +1,9 % en moyenne pour la famille.
Blé : comment le prix a-t-il évolué sur un an ?
En hausse de 17,9 % sur un an selon l'indice LiveQuote. Moyenne de la famille Céréales sur un an : +2,7 %.
Blé : quelles origines LiveQuote suit-il ?
31 origines : France, Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie Herzegovine, Bulgarie et 25 autres.
Autres marchés : Céréales
Tous les prix du marchéLQILiveQuote Index
L'indice du prix rendu UE de la matière, calculé chaque semaine par LiveQuote à partir de milliers de prix. Base 100 = prix moyen de 2022 : à 120, le prix est 20 % plus haut. Le LQI est en accès libre sur une sélection de marchés. Un cadenas signale ceux réservés aux utilisateurs LiveQuote.
PCPublic Curve
Une courbe de prix publiée par une source publique (marchés de gros, douanes, observatoires), affichée telle quelle sur la page du produit.
IPInternal Points
Les prix réels du réseau LiveQuote sur la matière : cotations et transactions, chacune avec sa date, son origine et son incoterm. Ils sont réservés aux clients LiveQuote.
Note de marché
Le marché du produit sur les trois derniers mois, résumé en quelques phrases à partir des articles suivis par LiveQuote. Elle se lit librement sur la page du produit.
- AvoineLQIPC
- BoulgourLQIPCIP
- Corn flakesLQI
- FenugrecLQIIP
- Flocon d'avoineLQIPCIP
- Graine de chanvrePCIP
- Graine de chiaIP
- Graine de courgeLQIIP
- LinLQIPCIP
- Maïs secLQIPC
- MaltLQIPC
- Mélange de quinoaLQIPCIP