Prix du marché : Tomate
- Indice au 11/11/2026
- 140,9Rendu UE
- Sur 1 an
- +44,5 %
- Courbes de l'indice
- 285
Tomate : le marché sur les trois derniers mois
Mis à jour le 02/11/2026En Europe, le prix moyen des tomates en septembre a atteint un record de 1,99 €/kg dans la mise à jour de la Commission européenne du 16 octobre. En Espagne, les exportations de tomates de 2025/2026 étaient inférieures à celles de la dernière décennie, tandis que leur prix moyen a atteint un sommet inégalé depuis dix saisons, à 1,99 €/kg. La campagne 2026 de tomates destinées à la transformation a enregistré des rendements parmi les plus faibles de ces dernières années dans le Centre-Nord, tandis que les récoltes dans le bassin méridional ont dépassé les attentes. À Rungis, en France, une offre abondante de fin de saison a rencontré une demande plus faible, et les prix auraient été en chute libre. Lors des ventes aux enchères des coopératives horticoles belges, les prix des tomates en grappe de la semaine 42 ont atteint en moyenne un peu plus de 1,89 €/kg, les volumes étant légèrement inférieurs à ceux de la même période l’année dernière.
Découvrez les fournisseurs disponibles sur ce produit
Accédez à la liste complète des fournisseurs vérifiés, demandez des cotations et comparez les offres en quelques clics.
| Nom du produit | Source | Origine | Vente | Incoterm | Dernier prix | MaJ | Qualité de la donnée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomates cerises/spéciales | AGRIDATA | EXW | 6,04 € / KG | |||||
Tomates cerises/spéciales | AGRIDATA | EXW | 3,54 € / KG | |||||
Tomates - Grappes | AGRIDATA | EXW | 1,72 € / KG | |||||
Tomates cerises/spéciales, prix à la production | AGRIDATA | - | 3,69 € / KG | |||||
| Tomates en grappes, à l'état frais ou réfrigéré | AGRIDATA EXPORT | Danemark | Hors UE | - | 4,10 € / KG | |||
| Tomates en grappes, à l'état frais ou réfrigéré | AGRIDATA EXPORT | Pays-Bas | Hors UE | - | 2,25 € / KG | |||
| Tomates autres que en grappes, fraîches ou réfrigérées | AGRIDATA EXPORT | Pays-Bas | Hors UE | - | 1,84 € / KG | |||
| Tomates - Grappes | AGRIDATA | Pays-Bas | Pays-Bas | EXW | 1,76 € / KG | |||
| Tomates cerises/spéciales, prix à la production | AGRIDATA | Pays-Bas | Pays-Bas | - | 3,10 € / KG | |||
| Tomates - Rondes, prix d'achat de la distribution | AGRIDATA | Allemagne | Allemagne | - | 3,11 € / KG | |||
| Tomates - Grappes, prix d'achat de la distribution | AGRIDATA | Allemagne | Allemagne | - | 2,44 € / KG | |||
| Tomates cerises/spéciales, prix d'achat de la distribution | AGRIDATA | Allemagne | Allemagne | - | 4,29 € / KG | |||
| Tomates cerises/spéciales, prix à la production | AGRIDATA | Espagne | Espagne | - | 2,49 € / KG | |||
| Tomates cerises/spéciales, prix d'achat de la distribution | AGRIDATA | Pologne | Pologne | - | 2,88 € / KG | |||
| Tomates entières, fraîches ou réfrigérées, de diamètre maximal inférieur à 47 mm | AGRIDATA EXPORT | Pays-Bas | Hors UE | - | 3,56 € / KG | |||
| Tomates - Rondes, prix à la production | AGRIDATA | Pays-Bas | Pays-Bas | - | 0,94 € / KG | |||
| Tomates - Grappes, prix d'achat de la distribution | AGRIDATA | Italie | Italie | - | 2,96 € / KG | |||
| Tomates - Rondes | AGRIDATA | Hongrie | Hongrie | EXW | 1,19 € / KG | |||
| Tomates - Rondes | AGRIDATA | Pays-Bas | Pays-Bas | EXW | 1,11 € / KG | |||
| Tomates entières, fraîches ou réfrigérées, diamètre < 47 mm, sauf cerises | AGRIDATA IMPORT | Maroc | Union Européenne | - | 2,06 € / KG | |||
| Tomates cerises/spéciales, prix d'achat de la distribution | AGRIDATA | Italie | Italie | - | 4,81 € / KG | |||
| Tomate ronde rouge grappe cat.I | RNM | France | France | - | 3,00 € / KG | |||
| Tomate anciennes noire cat.I | RNM | France | France | - | 3,40 € / KG | |||
| Tomates cerises, fraîches ou réfrigérées, d'un diamètre maximal inférieur à 47 mm | AGRIDATA IMPORT | Maroc | Union Européenne | - | 2,31 € / KG | |||
| Tomates cerises/spéciales | AGRIDATA | Italie | Italie | EXW | 4,44 € / KG | |||
| Tomate allongée coeur biologique | RNM | France | France | - | 4,57 € / KG | |||
| tomate cerise biologique grappe | RNM | Union Européenne | France | - | 6,42 € / KG | |||
| Tomates - Grappes, prix à la production | AGRIDATA | Pays-Bas | Pays-Bas | - | 1,54 € / KG | |||
| Tomates - Grappes | AGRIDATA | Italie | Italie | EXW | 2,35 € / KG | |||
| Tomates cerises, à l'état frais ou réfrigéré | AGRIDATA IMPORT | Maroc | Union Européenne | - | 2,47 € / KG | |||
| Tomate anciennes biologique | RNM | France | France | - | 3,40 € / KG | |||
| Tomates fraîches ou réfrigérées, autres que cerises et tomates allongées | AGRIDATA IMPORT | Maroc | Union Européenne | - | 2,41 € / KG | |||
| Tomates entières fraîches ou réfrigérées, d'un diamètre maximal inférieur à 47 mm | AGRIDATA EXPORT | Portugal | Hors UE | - | 2,14 € / KG | |||
| tomate cerise grappe cat.I 30-35mm | RNM | Union Européenne | France | - | 6,10 € / KG | |||
| Tomate allongée coeur biologique | RNM | France | France | - | 4,61 € / KG | |||
| Tomate cerise allongée rouge hors barq.250g | RNM | France | France | - | 4,06 € / KG | |||
| tomate cerise allongée rouge barq.250g | RNM | France | France | - | 9,13 € / KG | |||
| Tomate ronde rouge grappe vrac | RNM | France | France | - | 5,22 € / KG | |||
| Tomate côtelée rouge vrac | RNM | France | France | - | 5,17 € / KG | |||
| Tomates autres que en grappes, fraîches ou réfrigérées | AGRIDATA EXPORT | Belgique | Hors UE | - | 1,80 € / KG | |||
| Tomates cerises/spéciales | AGRIDATA | Espagne | Espagne | EXW | 3,18 € / KG | |||
| Tomates - Grappes, prix à la production | AGRIDATA | Hongrie | Hongrie | - | 1,47 € / KG | |||
| Tomates cerises/spéciales, prix à la production | AGRIDATA | Italie | Italie | - | 3,31 € / KG | |||
| Tomate anciennes | RNM | France | France | - | 2,90 € / KG | |||
| Tomates - Rondes, prix d'achat de la distribution | AGRIDATA | Pologne | Pologne | - | 1,30 € / KG | |||
| Tomate allongée coeur cat.I | RNM | France | France | - | 3,30 € / KG | |||
| Tomates en grappes, à l'état frais ou réfrigéré | AGRIDATA EXPORT | Belgique | Hors UE | - | 2,45 € / KG | |||
| Tomates cerises, fraîches ou réfrigérées, d'un diamètre maximal inférieur à 47 mm | AGRIDATA IMPORT | Turquie | Union Européenne | - | 2,89 € / KG | |||
| Tomates fraîches ou réfrigérées, autres que cerises et tomates allongées | AGRIDATA IMPORT | Turquie | Union Européenne | - | 1,53 € / KG | |||
| Tomates cerises, fraîches ou réfrigérées, d'un diamètre maximal inférieur à 47 mm | AGRIDATA IMPORT | Tunisie | Union Européenne | - | 3,03 € / KG |
Essayez LiveQuote Data gratuitement
7 jours pour lire l'indice LQI de toutes les matières, ses prévisions et l'actualité de vos marchés. Sans carte bancaire.
Inclus dans LiveQuote Data
LQI de toutes les matières
Indice de prix hebdomadaire par matière
Prévisions LQI
Tendance à 12 mois par matière
Prévisions des courbes publiques
Sources externes projetées
Actualités
Les articles sur vos matières
Tomate : les chiffres clés
- Indice au 11/11/2026
- 140,9
- Sur 4 semaines
- -0,9 %
- Sur 3 mois
- +40,2 %
- Sur 1 an
- +44,5 %
- Sur 12 mois
- 83,4 à 192,2
- Courbes de l'indice
- 285
Indice LiveQuote du prix rendu UE, base 100 = moyenne 2022, historique depuis 2018. Comment l'indice est calculé
L'indice mois par mois
| Mois | Indice |
|---|---|
| Novembre 2026 | 140,9 |
| Octobre 2026 | 144,9 |
| Septembre 2026 | 132,1 |
| Août 2026 | 111,4 |
| Juillet 2026 | 85,1 |
| Juin 2026 | 88,1 |
| Mai 2026 | 102,8 |
| Avril 2026 | 138,9 |
| Mars 2026 | 180,5 |
| Février 2026 | 120,5 |
| Janvier 2026 | 131,1 |
| Décembre 2025 | 120,9 |
Origines suivies
France, Union Européenne, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Équateur, Espagne, Hongrie, Italie et 8 autres
Saisons de récolte
- Chine : juin à septembre, pic en août
- Égypte : toute l'année
- Espagne : mai à octobre, pic en juillet
- États Unis : juillet à septembre, pic en août
- France : juin à octobre, pic en août
- Inde : toute l'année
- Iran : juin à septembre, pic en août
- Italie : juin à septembre, pic en août
- Maroc : novembre à juin, pic en février
- Mexique : toute l'année
- Turquie : juin à octobre, pic en août
Tomate dans la famille Légumes du soleil
Variation sur 3 mois des 22 matières de la famille
| Sur 3 mois | Sur 1 an | |
|---|---|---|
| Tomate | +40,2 % | +44,5 % |
| Moyenne de la famille | +11,9 % | +14 % |
Sur 3 mois, l'indice tomate compte parmi les plus fortes hausses de la famille Légumes du soleil : +40,2 %, à la 3ᵉ place sur 22 matières suivies. La famille Légumes du soleil fait en moyenne +11,9 % sur la même période : l'indice tomate se situe 28,3 points au-dessus. Sur un an aussi, l'indice tomate reste au-dessus de la moyenne de la famille : +44,5 % contre +14 %. Au classement sur 3 mois, l'indice tomate suit l'indice tomate cerise rouge (+43,9 %) et précède l'indice courgette (+27,7 %).
Tomate : profil du marché
- Origines suivies
- 20
- Spécifications types
- Surgelé, Cubes, IQF
- Surgelé, IQF
- Surgelé, Cubes
LiveQuote suit le marché tomate sur 20 origines : France, Union Européenne, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie et 14 autres.
Tomate : questions sur le prix
Tomate : le prix a-t-il augmenté sur 3 mois ?
Oui, il a augmenté de 40,2 % sur 3 mois selon l'indice LiveQuote. La moyenne de la famille Légumes du soleil est de +11,9 % sur la même période. Dernière mise à jour de l'indice : 11/11/2026.
Tomate : quelle place dans la famille Légumes du soleil ?
3ᵉ place sur 22 matières, classées par variation de l'indice sur 3 mois : +40,2 % pour l'indice tomate, +11,9 % en moyenne pour la famille.
Tomate : comment le prix a-t-il évolué sur un an ?
En hausse de 44,5 % sur un an selon l'indice LiveQuote. Moyenne de la famille Légumes du soleil sur un an : +14 %.
Tomate : quelles spécifications sont les plus courantes ?
Les plus courantes : « Surgelé, Cubes, IQF », « Surgelé, IQF » et « Surgelé, Cubes ».
Autres marchés : Légumes du soleil
Tous les prix du marchéLQILiveQuote Index
L'indice du prix rendu UE de la matière, calculé chaque semaine par LiveQuote à partir de milliers de prix. Base 100 = prix moyen de 2022 : à 120, le prix est 20 % plus haut. Le LQI est en accès libre sur une sélection de marchés. Un cadenas signale ceux réservés aux utilisateurs LiveQuote.
PCPublic Curve
Une courbe de prix publiée par une source publique (marchés de gros, douanes, observatoires), affichée telle quelle sur la page du produit.
LCCLiveQuote Custom Curve
Le prix LiveQuote d'une sélection précise d'un produit (origine, découpe, température), calculé sur les prix réels du réseau LiveQuote et l'évolution du LQI. Il est réservé aux clients LiveQuote.
IPInternal Points
Les prix réels du réseau LiveQuote sur la matière : cotations et transactions, chacune avec sa date, son origine et son incoterm. Ils sont réservés aux clients LiveQuote.
Note de marché
Le marché du produit sur les trois derniers mois, résumé en quelques phrases à partir des articles suivis par LiveQuote. Elle se lit librement sur la page du produit.
- Concentré de tomatesLQIPCIP
- Tomate cerise jauneLQIPCIP
- Tomate cerise rougeLQIPCIP
- Tomate jauneLQIPC
- AubergineLQIPCLCCIP
- Carolina ReaperLQIPC
- ChilacaLQIPC
- ConcombreLQIPCIP
- CourgetteLQIPCLCCIP
- HabaneroLQIPC
- HatchLQIPC
- Mélange de poivronsLQIPCIP