Prix du marché : Yaourt animal
- Indice au 18/11/2026
- 125,7Rendu UE
- Sur 1 an
- -0,6 %
- Courbes de l'indice
- 103
Découvrez les fournisseurs disponibles sur ce produit
Accédez à la liste complète des fournisseurs vérifiés, demandez des cotations et comparez les offres en quelques clics.
| Nom du produit | Source | Origine | Vente | Incoterm | Dernier prix | MaJ | Qualité de la donnée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yaourts nature, sans sucre ajouté, matières grasses ≤ 3 % | AGRIDATA IMPORT | - | 0,86 € / KG | |||||
Yaourt aromatisé ou additionné de fruits, fruits à coque ou cacao, en poudre | AGRIDATA EXPORT | - | 2,99 € / KG | |||||
Yaourts aromatisés ou additionnés de fruits, fruits à coques ou cacao | AGRIDATA EXPORT | - | 1,75 € / KG | |||||
Yaourts aromatisés ou additionnés de fruits, fruits à coques ou cacao, matières grasses ≤ 3 % | AGRIDATA EXPORT | - | 1,62 € / KG | |||||
| Yaourts aromatisés ou additionnés de fruits, fruits à coques ou cacao | AGRIDATA EXPORT | Croatie | Hors UE | - | 2,25 € / KG | |||
| Yaourts aromatisés ou additionnés de fruits, fruits à coques ou cacao, matières grasses ≤ 3 % | AGRIDATA EXPORT | Allemagne | Hors UE | - | 2,37 € / KG | |||
| Yaourt nature, sans sucre ajouté, à teneur en matières grasses supérieure à 6 % | AGRIDATA EXPORT | Croatie | Hors UE | - | 1,82 € / KG | |||
| Yaourt, non aromatisé, d'une teneur en matières grasses supérieure à 6 % en poids | AGRIDATA EXPORT | Pologne | Hors UE | - | 2,73 € / KG | |||
| Yaourt nature, sans sucre, matières grasses 3 à 6 % | AGRIDATA EXPORT | Croatie | Hors UE | - | 1,14 € / KG | |||
| Yaourt nature, sans sucre, matières grasses 3 à 6 % | AGRIDATA EXPORT | Belgique | Hors UE | - | 2,36 € / KG | |||
| Yaourt aromatisé ou additionné de fruits, fruits à coque ou cacao, matières grasses laitières > 6 % | AGRIDATA EXPORT | Croatie | Hors UE | - | 2,44 € / KG | |||
| Yaourt additionné de chocolat, épices, café, plantes, céréales ou produits de boulangerie, autre | AGRIDATA EXPORT | Pologne | Hors UE | - | 2,88 € / KG | |||
| Yaourts non aromatisés, sans sucre ajouté, à teneur en matières grasses supérieure à 6 % | AGRIDATA EXPORT | Pologne | Hors UE | - | 1,35 € / KG | |||
| Yaourts aromatisés ou additionnés de fruits, fruits à coques ou cacao, matières grasses ≤ 3 % | AGRIDATA EXPORT | Belgique | Hors UE | - | 1,37 € / KG | |||
| Yaourt additionné de chocolat, épices, café, plantes, céréales ou boulangerie, autre | AGRIDATA IMPORT | Norvège | Union Européenne | - | 4,49 € / KG | |||
| Yaourts aromatisés ou additionnés de fruits, fruits à coques ou cacao | AGRIDATA EXPORT | Lettonie | Hors UE | - | 1,88 € / KG | |||
| Yaourt nature, sans sucre ajouté, à teneur en matières grasses supérieure à 6 % | AGRIDATA EXPORT | Italie | Hors UE | - | 3,79 € / KG | |||
| Yaourt nature, sans sucre ajouté, matières grasses >3 % à ≤6 % | AGRIDATA IMPORT | Bosnie Herzegovine | Union Européenne | - | 1,10 € / KG | |||
| Yaourt nature, sans sucre ajouté, matières grasses ≤ 3 % | AGRIDATA EXPORT | Croatie | Hors UE | - | 0,86 € / KG | |||
| Yaourts aromatisés ou additionnés de fruits, fruits à coques ou cacao, matières grasses ≤ 3 % | AGRIDATA EXPORT | Lituanie | Hors UE | - | 1,77 € / KG | |||
| Yaourt nature, sans sucre ajouté, matières grasses ≤ 3 % | AGRIDATA EXPORT | Allemagne | Hors UE | - | 1,34 € / KG | |||
| Yaourts non aromatisés, sans sucre ajouté, à teneur en matières grasses supérieure à 6 % | AGRIDATA IMPORT | Serbie | Union Européenne | - | 1,94 € / KG | |||
| Yaourt nature, sans sucre ajouté, à teneur en matières grasses supérieure à 6 % | AGRIDATA EXPORT | Belgique | Hors UE | - | 2,50 € / KG | |||
| Yaourt nature, sans sucre ajouté, matières grasses >3 % à ≤6 % | AGRIDATA IMPORT | Serbie | Union Européenne | - | 1,05 € / KG | |||
| Yaourt nature, sans sucre ajouté, matières grasses >3 % à ≤6 % | AGRIDATA IMPORT | Suisse | Union Européenne | - | 2,73 € / KG | |||
| Yaourts aromatisés ou additionnés de fruits, de fruits à coque ou de cacao, matières grasses laitières > 6 % | AGRIDATA IMPORT | Royaume Uni | Union Européenne | - | 2,58 € / KG | |||
| Yaourts aromatisés ou additionnés de fruits, de fruits à coque ou de cacao, matières grasses laitières > 6 % | AGRIDATA IMPORT | Union Européenne | Union Européenne | - | 2,37 € / KG | |||
| Yaourts aromatisés ou additionnés de fruits, de fruits à coque ou de cacao | AGRIDATA IMPORT | Royaume Uni | Union Européenne | - | 2,04 € / KG | |||
| Yaourts aromatisés ou additionnés de fruits, de fruits à coques ou de cacao | AGRIDATA IMPORT | Royaume Uni | Union Européenne | - | 2,61 € / KG | |||
| Yaourt nature, sans sucre ajouté, matières grasses ≤ 3 % | AGRIDATA EXPORT | Danemark | Hors UE | - | 2,51 € / KG | |||
| Yaourt aromatisé ou additionné de fruits, fruits à coque ou cacao, matières grasses laitières > 6 % | AGRIDATA EXPORT | Espagne | Hors UE | - | 2,58 € / KG | |||
| Yaourt aromatisé ou additionné de fruits, fruits à coque ou cacao, en poudre | AGRIDATA IMPORT | Royaume Uni | Union Européenne | - | 2,48 € / KG | |||
| Yaourt nature, sans sucre ajouté, matières grasses >3 % à ≤6 % | AGRIDATA EXPORT | Pologne | Hors UE | - | 0,70 € / KG | |||
| Yaourt nature, sans sucre ajouté, à teneur en matières grasses supérieure à 6 % | AGRIDATA EXPORT | Danemark | Hors UE | - | 2,73 € / KG | |||
| Yaourt nature, non aromatisé, d'une teneur en matières grasses n'excédant pas 3 % | AGRIDATA EXPORT | Suède | Hors UE | - | 2,36 € / KG | |||
| Yoghourt nature, sans fruits ni arômes, teneur en matières grasses >3 % et ≤6 % | AGRIDATA EXPORT | Espagne | Hors UE | - | 5,17 € / KG | |||
| Yaourt nature, sans sucre, matières grasses 3 à 6 % | AGRIDATA EXPORT | Slovénie | Hors UE | - | 0,83 € / KG | |||
| Yaourt aromatisé ou additionné de fruits, fruits à coque ou cacao, matières grasses laitières > 6 % | AGRIDATA EXPORT | Allemagne | Hors UE | - | 2,07 € / KG | |||
| Yaourt aromatisé ou additionné de fruits, fruits à coque ou cacao, en poudre | AGRIDATA EXPORT | Belgique | Hors UE | - | 3,46 € / KG | |||
| Yaourts aromatisés ou additionnés de fruits, de fruits à coque ou de cacao, matières grasses laitières > 6 % | AGRIDATA IMPORT | Serbie | Croatie | DDP | 2,31 € / KG | |||
| Yaourts nature, sans sucre ajouté, matières grasses ≤ 3 % | AGRIDATA EXPORT | Pologne | Hors UE | - | 2,10 € / KG | |||
| Yaourts non aromatisés, sans fruits ni cacao, teneur en matières grasses > 6 % | AGRIDATA EXPORT | Lettonie | Ukraine | - | 1,90 € / KG | |||
| Yaourts non aromatisés, teneur en matières grasses >3 % et ≤6 %, autres | AGRIDATA EXPORT | Pologne | Hors UE | - | 1,25 € / KG | |||
| Yaourts non aromatisés, sans sucre ajouté, à teneur en matières grasses supérieure à 6 % | AGRIDATA EXPORT | Bulgarie | Hors UE | - | 2,77 € / KG | |||
| Yaourts nature, sans sucre ajouté, matières grasses ≤ 3 % | AGRIDATA EXPORT | Bulgarie | Hors UE | - | 1,52 € / KG | |||
| Yaourts nature, sans sucre ajouté, matières grasses ≤ 3 % | AGRIDATA IMPORT | Serbie | Union Européenne | - | 0,85 € / KG | |||
| Yaourts aromatisés ou additionnés de fruits, de fruits à coque ou de cacao | AGRIDATA IMPORT | Norvège | Union Européenne | - | 1,81 € / KG | |||
| Yaourts aromatisés ou additionnés de fruits, de fruits à coque ou de cacao | AGRIDATA IMPORT | Suisse | Union Européenne | - | 3,66 € / KG | |||
| Yaourt aromatisé ou additionné de fruits, fruits à coque ou cacao, matières grasses laitières > 6 % | AGRIDATA EXPORT | Danemark | Hors UE | - | 4,34 € / KG | |||
| Yaourt aromatisé ou additionné de fruits, fruits à coque ou cacao, en poudre | AGRIDATA EXPORT | Autriche | Hors UE | - | 4,18 € / KG |
Essayez LiveQuote Data gratuitement
7 jours pour lire l'indice LQI de toutes les matières, ses prévisions et l'actualité de vos marchés. Sans carte bancaire.
Inclus dans LiveQuote Data
LQI de toutes les matières
Indice de prix hebdomadaire par matière
Prévisions LQI
Tendance à 12 mois par matière
Prévisions des courbes publiques
Sources externes projetées
Actualités
Les articles sur vos matières
Yaourt animal : les chiffres clés
- Indice au 18/11/2026
- 125,7
- Sur 4 semaines
- +0,3 %
- Sur 3 mois
- +0,7 %
- Sur 1 an
- -0,6 %
- Sur 12 mois
- 123,9 à 127,3
- Courbes de l'indice
- 103
Indice LiveQuote du prix rendu UE, base 100 = moyenne 2022, historique depuis 2019. Comment l'indice est calculé
L'indice mois par mois
| Mois | Indice |
|---|---|
| Novembre 2026 | 125,7 |
| Octobre 2026 | 125,3 |
| Septembre 2026 | 124,8 |
| Août 2026 | 124,3 |
| Juillet 2026 | 123,9 |
| Juin 2026 | 125,8 |
| Mai 2026 | 125,2 |
| Avril 2026 | 125,3 |
| Mars 2026 | 125,2 |
| Février 2026 | 126,6 |
| Janvier 2026 | 126,2 |
| Décembre 2025 | 126,3 |
Origines suivies
France, Union Européenne, Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie Herzegovine, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, Italie et 14 autres
Yaourt animal : profil du marché
- Origines suivies
- 26
LiveQuote suit le marché yaourt animal sur 26 origines : France, Union Européenne, Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie Herzegovine et 20 autres.
Yaourt animal : questions sur le prix
Yaourt animal : le prix a-t-il augmenté sur 3 mois ?
Oui, il a augmenté de 0,7 % sur 3 mois selon l'indice LiveQuote. Dernière mise à jour de l'indice : 18/11/2026.
Yaourt animal : comment le prix a-t-il évolué sur un an ?
En baisse de 0,6 % sur un an selon l'indice LiveQuote.
Yaourt animal : quelles origines LiveQuote suit-il ?
26 origines : France, Union Européenne, Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie Herzegovine et 20 autres.
Autres marchés : Yaourts et fromages blancs
Tous les prix du marchéLQILiveQuote Index
L'indice du prix rendu UE de la matière, calculé chaque semaine par LiveQuote à partir de milliers de prix. Base 100 = prix moyen de 2022 : à 120, le prix est 20 % plus haut. Le LQI est en accès libre sur une sélection de marchés. Un cadenas signale ceux réservés aux utilisateurs LiveQuote.
PCPublic Curve · raw material
Le produit n'a pas de courbe publique à lui : sa page affiche celles de sa matière première (le lait cru d'un fromage), publiées par une source publique.
- Fromage blancLQIPC