Marktprijs: Fromage blanc
- In 3 maanden
- +0,3%
- In 1 jaar
- -1,6%
- Curves in de index
- 5
LQI Fromage blanc (basis 100 in 2022)Geleverd EU
1 jaar-1,6%6 maanden-1,1%3 maanden+0,3%Prognose 3 maandenDe LQI Fromage blanc zit in LiveQuote Data
Bijgewerkt op 18-11-2026
De index van de grondstof elke week, met de prognose tot 12 maanden vooruit. 7 dagen gratis, zonder kaart.
LQI ontgrendelenInloggenOntdek de beschikbare leveranciers voor dit product
Bekijk de volledige lijst van geverifieerde leveranciers, vraag prijsopgaven aan en vergelijk aanbiedingen in een paar klikken.
| Productnaam | Bron | Herkomst | Verkoop | Incoterm | Laatste prijs | Bijgew. | Gegevenskwaliteit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rauwe melk | AGRIDATA | EXW | 0,47 € / KG | |||||
Rauwe melk | AGRIDATA | EXW | 0,39 € / KG | |||||
Rauwe melk | AGRIDATA | EXW | 0,49 € / KG | |||||
Rauwe melk | AGRIDATA | EXW | 0,55 € / KG | |||||
| Rauwe melk | AGRIDATA | Oostenrijk | Oostenrijk | EXW | 0,49 € / KG | |||
| Rauwe melk | AGRIDATA | België | België | EXW | 0,46 € / KG | |||
| Rauwe melk | AGRIDATA | Frankrijk | Frankrijk | EXW | 0,46 € / KG | |||
| Rauwe melk | AGRIDATA | Kroatië | Kroatië | EXW | 0,49 € / KG | |||
| Rauwe melk | AGRIDATA | Letland | Letland | EXW | 0,38 € / KG | |||
| Rauwe melk | AGRIDATA | Litouwen | Litouwen | EXW | 0,42 € / KG | |||
| Rauwe melk | AGRIDATA | Polen | Polen | EXW | 0,44 € / KG | |||
| Rauwe melk | AGRIDATA | Portugal | Portugal | EXW | 0,42 € / KG | |||
| Rauwe melk | AGRIDATA | Tsjechië | Tsjechië | EXW | 0,41 € / KG | |||
| Rauwe melk | AGRIDATA | Roemenië | Roemenië | EXW | 0,38 € / KG | |||
| Rauwe melk | AGRIDATA | Slowakije | Slowakije | EXW | 0,37 € / KG | |||
| Rauwe melk | AGRIDATA | Slovenië | Slovenië | EXW | 0,40 € / KG | |||
| Rauwe melk | AGRIDATA | Zweden | Zweden | EXW | 0,47 € / KG | |||
| Rauwe melk | AGRIDATA | Duitsland | Duitsland | EXW | 0,43 € / KG | |||
| Rauwe melk | AGRIDATA | Ierland | Ierland | EXW | 0,44 € / KG | |||
| Rauwe melk | AGRIDATA | Italië | Italië | EXW | 0,46 € / KG | |||
| Rauwe melk | AGRIDATA | Nederland | Nederland | EXW | 0,46 € / KG | |||
| Rauwe melk | AGRIDATA | Spanje | Spanje | EXW | 0,46 € / KG | |||
| Rauwe melk | AGRIDATA | Cyprus | Cyprus | EXW | 0,65 € / KG | |||
| Biologische rauwe melk | AGRIDATA | Europese Unie | Europese Unie | EXW | 0,60 € / KG | |||
| Biologische rauwe melk | AGRIDATA | Duitsland | Duitsland | EXW | 0,65 € / KG | |||
| Biologische rauwe melk | AGRIDATA | Oostenrijk | Oostenrijk | EXW | 0,58 € / KG | |||
| Biologische rauwe melk | AGRIDATA | Bulgarije | Bulgarije | EXW | 0,68 € / KG | |||
| Biologische rauwe melk | AGRIDATA | Denemarken | Denemarken | EXW | 0,66 € / KG | |||
| Biologische rauwe melk | AGRIDATA | Spanje | Spanje | EXW | 0,60 € / KG | |||
| Biologische rauwe melk | AGRIDATA | Estland | Estland | EXW | 0,41 € / KG | |||
| Biologische rauwe melk | AGRIDATA | Letland | Letland | EXW | 0,37 € / KG | |||
| Biologische rauwe melk | AGRIDATA | Litouwen | Litouwen | EXW | 0,46 € / KG | |||
| Biologische rauwe melk | AGRIDATA | Nederland | Nederland | EXW | 0,67 € / KG | |||
| Biologische rauwe melk | AGRIDATA | Polen | Polen | EXW | 0,55 € / KG | |||
| Biologische rauwe melk | AGRIDATA | Portugal | Portugal | EXW | 0,51 € / KG | |||
| Biologische rauwe melk | AGRIDATA | Zweden | Zweden | EXW | 0,58 € / KG | |||
| Rauwe melk | AGRIDATA | Europese Unie | Europese Unie | EXW | 0,44 € / KG | |||
| Biologische rauwe melk | AGRIDATA | Frankrijk | Frankrijk | EXW | 0,55 € / KG |
Probeer LiveQuote Data gratis
7 dagen om de LQI van alle grondstoffen, de prognoses en het nieuws van uw markten te lezen. Zonder kaart.
Inbegrepen in LiveQuote Data
LQI van alle grondstoffen
Wekelijkse prijsindex per grondstof
LQI-prognoses
Trend op 12 maanden per grondstof
Prognoses van de publieke curves
Geprojecteerde externe bronnen
Nieuws
De artikelen over uw grondstoffen
Fromage blanc: kerncijfers
- In 3 maanden
- +0,3%
- In 1 jaar
- -1,6%
- Curves in de index
- 5
Gevolgde herkomsten
Frankrijk, Europese Unie, Duitsland, Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Spanje, Estland, Finland en 13 andere
Fromage blanc: marktprofiel
- Gevolgde herkomsten
- 25
LiveQuote volgt fromage blanc uit 25 herkomsten: Frankrijk, Europese Unie, Duitsland, Oostenrijk, België, Bulgarije en 19 andere.
Fromage blanc: vragen over de prijs
Fromage blanc: is de prijs in 3 maanden gestegen?
Ja, hij steeg 0,3% in 3 maanden volgens de LiveQuote-index. Laatste update van de index: 18-11-2026.
Fromage blanc: hoe is de prijs in een jaar veranderd?
Een daling van 1,6% in een jaar volgens de LiveQuote-index.
Fromage blanc: welke herkomsten volgt LiveQuote?
25 herkomsten: Frankrijk, Europese Unie, Duitsland, Oostenrijk, België, Bulgarije en 19 andere.
Andere markten: Yoghurt en kwark
Alle marktprijzenLQILiveQuote Index
De prijsindex van de grondstof, geleverd EU, elke week door LiveQuote berekend op basis van duizenden prijzen. Basis 100 = gemiddelde prijs van 2022: bij 120 ligt de prijs 20% hoger. De LQI is vrij te raadplegen voor een selectie van markten. Een hangslot markeert de markten die zijn voorbehouden aan LiveQuote-gebruikers.
PCPublic Curve
Een prijscurve gepubliceerd door een openbare bron (groothandelsmarkten, douane, observatoria), getoond zoals gepubliceerd op de productpagina.
- Dierlijke yoghurtLQIPC