Marktprijs: Tarwe
- Index op 11-11-2026
- 67,7Geleverd EU
- In 1 jaar
- +17,9%
- Curves in de index
- 104
Tarwe: de markt in de afgelopen drie maanden
Bijgewerkt op 02-11-2026Op 14 oktober werden de tarweprijzen op de Europese markt gesteund door grote aankooptenders en de spanningen in de Zwarte Zee. Op 17 oktober werd gemeld dat de Russische tarwe-export was gehalveerd, terwijl de Baltische havens onder druk stonden; de Europese tarweprijzen bleven gesteund door de spanningen in de Zwarte Zee en een sterkere dollar. Op 20 oktober verhoogden Russische aanvallen op vijf graanschepen de risico’s voor Oekraïense tarwe in de Zwarte Zee, terwijl de maritieme verzekeringskosten sterk stegen. Op 21 oktober daalden de tarwecontracten in Chicago scherp door de verwachtingen van een overeenkomst tussen de VS en Rusland om de logistiek in de Zwarte Zee te normaliseren.
Ontdek de beschikbare leveranciers voor dit product
Bekijk de volledige lijst van geverifieerde leveranciers, vraag prijsopgaven aan en vergelijk aanbiedingen in een paar klikken.
| Productnaam | Bron | Herkomst | Verkoop | Incoterm | Laatste prijs | Bijgew. | Gegevenskwaliteit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zachte molentarwe, Deliver to first customer | AGRIDATA | - | 0,22 € / KG | |||||
Voedertarwe, Cost, Insurance and Freight | AGRIDATA | - | 0,26 € / KG | |||||
Voedertarwe, Deliver to first customer | AGRIDATA | - | 0,21 € / KG | |||||
Wheat and meslin, other than seed, other, common quality, other | AGRIDATA EXPORT | - | 0,22 € / KG | |||||
| Voedertarwe, Deliver to first customer | AGRIDATA | Litouwen | Litouwen | - | 0,18 € / KG | |||
| Voedertarwe, Deliver to first customer | AGRIDATA | Letland | Letland | - | 0,21 € / KG | |||
| Voedertarwe, Departure from farm or from production area | AGRIDATA | België | België | - | 0,21 € / KG | |||
| Zachte molentarwe, Departure from silo | AGRIDATA | Roemenië | Roemenië | - | 0,21 € / KG | |||
| Zachte molentarwe, Departure from silo | AGRIDATA | Spanje | Spanje | - | 0,26 € / KG | |||
| Zachte molentarwe, Departure from silo | AGRIDATA | Duitsland | Duitsland | - | 0,22 € / KG | |||
| Low quality common wheat, other | AGRIDATA IMPORT | Servië | Europese Unie | - | 0,22 € / KG | |||
| Wheat and meslin, other than seed | AGRIDATA EXPORT | Polen | Buiten de EU | - | 0,24 € / KG | |||
| Zachte molentarwe, Departure from farm or from production area | AGRIDATA | Bulgarije | Bulgarije | - | 0,19 € / KG | |||
| Zachte molentarwe, Deliver to first customer | AGRIDATA | Tsjechië | Tsjechië | - | 0,21 € / KG | |||
| Zachte molentarwe, Deliver to first customer | AGRIDATA | Litouwen | Litouwen | - | 0,22 € / KG | |||
| Zachte molentarwe, Price at farm gate | AGRIDATA | Hongarije | Hongarije | - | 0,21 € / KG | |||
| Voedertarwe, Departure from silo | AGRIDATA | Roemenië | Roemenië | - | 0,19 € / KG | |||
| Voedertarwe, Departure from silo | AGRIDATA | Duitsland | Duitsland | - | 0,22 € / KG | |||
| Zachte molentarwe, Free On Board | AGRIDATA | Zweden | Zweden | - | 0,24 € / KG | |||
| Zachte molentarwe, Delivered to port | AGRIDATA | Finland | Finland | - | 0,20 € / KG | |||
| Zachte molentarwe, Deliver to first customer | AGRIDATA | Slovenië | Slovenië | - | 0,23 € / KG | |||
| Durumtarwe, Delivered to port | AGRIDATA | Frankrijk | Frankrijk | - | 0,30 € / KG | |||
| Zachte molentarwe, Delivered to port | AGRIDATA | Frankrijk | Frankrijk | - | 0,25 € / KG | |||
| Voedertarwe, Rendu Port | AGRIDATA | Denemarken | Denemarken | - | 0,20 € / KG | |||
| Wheat and meslin, other than seed, other, common quality, other | AGRIDATA EXPORT | Kroatië | Buiten de EU | - | 0,17 € / KG | |||
| Voedertarwe, Price at farm gate | AGRIDATA | Hongarije | Hongarije | - | 0,21 € / KG | |||
| Zachte molentarwe, Price at farm gate | AGRIDATA | Italië | Italië | - | 0,24 € / KG | |||
| Zachte molentarwe, Departure from farm or from production area | AGRIDATA | Italië | Italië | - | 0,25 € / KG | |||
| Zachte molentarwe, Departure from farm or from production area | AGRIDATA | Slowakije | Slowakije | - | 0,20 € / KG | |||
| Voedertarwe, Deliver to first customer | AGRIDATA | Ierland | Ierland | - | 0,26 € / KG | |||
| Medium quality common wheat (not for sowing) | AGRIDATA IMPORT | Servië | Europese Unie | - | 0,20 € / KG | |||
| Medium quality common wheat (not for sowing) | AGRIDATA IMPORT | Oekraïne | Europese Unie | - | 0,25 € / KG | |||
| Voedertarwe, Departure from farm or from production area | AGRIDATA | Bulgarije | Bulgarije | - | 0,18 € / KG | |||
| Zachte molentarwe, Departure from silo | AGRIDATA | Kroatië | Kroatië | - | 0,20 € / KG | |||
| Durumtarwe, Departure from silo | AGRIDATA | Oostenrijk | Oostenrijk | - | 0,24 € / KG | |||
| Wheat and meslin, other than seed, other, common quality, other | AGRIDATA EXPORT | Letland | Buiten de EU | - | 0,24 € / KG | |||
| Zachte molentarwe, Departure from silo | AGRIDATA | Oostenrijk | Oostenrijk | - | 0,23 € / KG | |||
| Low quality common wheat, other | AGRIDATA IMPORT | Moldavië | Europese Unie | - | 0,18 € / KG | |||
| Zachte molentarwe, Deliver to first customer | AGRIDATA | Letland | Letland | - | 0,22 € / KG | |||
| Wheat and meslin, other than seed, other, common quality, other | AGRIDATA EXPORT | Frankrijk | Buiten de EU | - | 0,26 € / KG | |||
| Zachte molentarwe, Deliver to first customer | AGRIDATA | Italië | Italië | - | 0,27 € / KG | |||
| Voedertarwe, Shipped to the place (port), unloaded, on truck leaving port | AGRIDATA | Portugal | Portugal | - | 0,26 € / KG | |||
| Wheat and meslin, other than seed | AGRIDATA EXPORT | Bulgarije | Buiten de EU | - | 0,21 € / KG | |||
| Wheat and meslin, other than seed, other, common quality, other | AGRIDATA EXPORT | Roemenië | Buiten de EU | - | 0,25 € / KG | |||
| Durumtarwe, Deliver to first customer | AGRIDATA | Italië | Italië | - | 0,28 € / KG | |||
| Zachte molentarwe, Shipped to the place (port), unloaded, on truck leaving port | AGRIDATA | Portugal | Portugal | - | 0,27 € / KG | |||
| High quality common wheat, specific weight ≥ 78 kg/hl, other | AGRIDATA IMPORT | Oekraïne | Europese Unie | - | 0,31 € / KG | |||
| Low quality common wheat, other | AGRIDATA IMPORT | Oekraïne | Europese Unie | - | 0,20 € / KG | |||
| Wheat and meslin, other than seed | AGRIDATA EXPORT | Hongarije | Buiten de EU | - | 0,22 € / KG | |||
| Wheat and meslin, other than seed, other, common quality, other | AGRIDATA EXPORT | Litouwen | Buiten de EU | - | 0,25 € / KG |
Probeer LiveQuote Data gratis
7 dagen om de LQI van alle grondstoffen, de prognoses en het nieuws van uw markten te lezen. Zonder kaart.
Inbegrepen in LiveQuote Data
LQI van alle grondstoffen
Wekelijkse prijsindex per grondstof
LQI-prognoses
Trend op 12 maanden per grondstof
Prognoses van de publieke curves
Geprojecteerde externe bronnen
Nieuws
De artikelen over uw grondstoffen
Tarwe: kerncijfers
- Index op 11-11-2026
- 67,7
- In 4 weken
- -1,3%
- In 3 maanden
- +5,9%
- In 1 jaar
- +17,9%
- In 12 maanden
- 57,4 tot 68,6
- Curves in de index
- 104
LiveQuote-index van de prijs geleverd EU, basis 100 = gemiddelde 2022, historiek sinds 2018. Hoe de index wordt berekend
De index maand per maand
| Maand | Index |
|---|---|
| November 2026 | 67,7 |
| Oktober 2026 | 68,4 |
| September 2026 | 67,5 |
| Augustus 2026 | 65,1 |
| Juli 2026 | 64,0 |
| Juni 2026 | 59,1 |
| Mei 2026 | 59,2 |
| April 2026 | 59,2 |
| Maart 2026 | 59,2 |
| Februari 2026 | 58,2 |
| Januari 2026 | 57,9 |
| December 2025 | 58,7 |
Gevolgde herkomsten
Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Canada, Kroatië, Denemarken, Spanje, Estland, Verenigde Staten en 19 andere
Oogstseizoenen
- Argentinië: november tot januari, piek in december
- Australië: november tot januari, piek in december
- Canada: augustus tot oktober, piek in september
- China: juni tot augustus, piek in juli
- Duitsland: juli tot september, piek in augustus
- Egypte: april tot juni, piek in mei
- Frankrijk: juli tot augustus, piek in juli
- India: maart tot mei, piek in april
- Oekraïne: juli tot augustus, piek in juli
- Pakistan: april tot juni, piek in mei
- Rusland: juli tot september, piek in augustus
- Turkije: juni tot augustus, piek in juli
- Verenigde Staten: juni tot september, piek in juli
Tarwe in de familie Granen
Verandering over 3 maanden van de 31 grondstoffen van de familie
| In 3 maanden | In 1 jaar | |
|---|---|---|
| Tarwe | +5,9% | +17,9% |
| Gemiddelde van de familie | +1,9% | +2,7% |
Over 3 maanden wint tarwe 5,9% en staat in het eerste kwart van de familie Granen: 5e van 31. Het gemiddelde van de familie Granen is +1,9% over dezelfde periode: tarwe ligt 4 punten hoger. Ook over een jaar blijft tarwe boven het gemiddelde van de familie: +17,9% tegenover +2,7%. In de ranglijst over 3 maanden komt tarwe na rogge (+6,6%) en vóór maisgries (+5,6%).
Tarwe: marktprofiel
- Gevolgde herkomsten
- 31
LiveQuote volgt tarwe uit 31 herkomsten: Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije en 25 andere.
Tarwe: vragen over de prijs
Tarwe: is de prijs in 3 maanden gestegen?
Ja, hij steeg 5,9% in 3 maanden volgens de LiveQuote-index. Het gemiddelde van de familie Granen is +1,9% over dezelfde periode. Laatste update van de index: 11-11-2026.
Tarwe: welke plaats in de familie Granen?
5e van 31 grondstoffen, gerangschikt op de verandering van hun index over 3 maanden: +5,9% voor tarwe, gemiddeld +1,9% voor de familie.
Tarwe: hoe is de prijs in een jaar veranderd?
Een stijging van 17,9% in een jaar volgens de LiveQuote-index. Gemiddelde van de familie Granen over een jaar: +2,7%.
Tarwe: welke herkomsten volgt LiveQuote?
31 herkomsten: Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije en 25 andere.
Andere markten: Granen
Alle marktprijzenLQILiveQuote Index
De prijsindex van de grondstof, geleverd EU, elke week door LiveQuote berekend op basis van duizenden prijzen. Basis 100 = gemiddelde prijs van 2022: bij 120 ligt de prijs 20% hoger. De LQI is vrij te raadplegen voor een selectie van markten. Een hangslot markeert de markten die zijn voorbehouden aan LiveQuote-gebruikers.
PCPublic Curve
Een prijscurve gepubliceerd door een openbare bron (groothandelsmarkten, douane, observatoria), getoond zoals gepubliceerd op de productpagina.
IPInternal Points
De echte prijzen van het LiveQuote-netwerk voor de grondstof: prijsopgaven en transacties, elk met datum, herkomst en incoterm. Voorbehouden aan LiveQuote-klanten.
Marktnotitie
De markt van het product in de afgelopen drie maanden, in enkele zinnen samengevat op basis van de artikelen die LiveQuote volgt. Vrij te lezen op de productpagina.
- BasmatirijstLQIPCIP
- BoekweitPC
- Bruine rijstLQIPC
- BulgurLQIPCIP
- ChiazaadIP
- CornflakesLQI
- CouscousparelsLQIPC
- Droge maïsLQIPC
- FenegriekLQIIP
- GerstLQIPCIP
- GierstLQIPCIP
- HaverLQIPC