Cena rynkowa: Jagnięcina
- W 3 miesiące
- -0,8%
- W 1 rok
- +2,4%
- Krzywe w indeksie
- 94
LQI Jagnięcina (baza 100 w 2022)Dostawa UE
1 rok+2,4%6 mies.-10,0%3 mies.-0,8%Prognoza 3 mies.LQI Jagnięcina jest częścią LiveQuote Data
Aktualizacja: 11.11.2026
Indeks surowca co tydzień, wraz z prognozą do 12 miesięcy naprzód. 7 dni za darmo, bez karty.
Odblokuj LQIZaloguj sięJagnięcina: rynek w ostatnich trzech miesiącach
Aktualizacja: 02.11.202613 października oczekiwano, że produkcja mięsa owczego w Wielkiej Brytanii i Europie spadnie; mniejsza podaż jagnięciny miała wspierać ceny do 2027 roku. 22 października ceny australijskiej jagnięciny gwałtownie wzrosły, gdy krajowe pogłowie owiec spadło do najniższego poziomu od 100 lat. 21 października poinformowano, że eksport jagnięciny ze Szkocji wzrósł o 22%. 29 października poinformowano, że francuski popyt na brytyjską jagnięcinę napędza eksport.
Odkryj dostępnych dostawców dla tego produktu
Uzyskaj dostęp do pełnej listy zweryfikowanych dostawców, wysyłaj zapytania o wycenę i porównuj oferty w kilku kliknięciach.
| Nazwa produktu | Źródło | Pochodzenie | Sprzedaż | Incoterm | Ostatnia cena | Akt. | Jakość danych | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheep legs and half-legs (domestic sheep), bone-in, fresh or chilled | AGRIDATA IMPORT | - | 9,13 € / KG | |||||
Jagnięcina ciężka | AGRIDATA | EXW | 9,21 € / KG | |||||
Domestic sheep short forequarters, frozen, bone-in cuts | AGRIDATA IMPORT | - | 6,30 € / KG | |||||
Boneless lamb, fresh or chilled | AGRIDATA IMPORT | - | 21,39 € / KG | |||||
| Domestic sheep meat, fresh or chilled, cuts with bone in, other | AGRIDATA IMPORT | Nowa Zelandia | Unia Europejska | - | 8,80 € / KG | |||
| Tusze i półtusze jagnięce, świeże lub schłodzone | AGRIDATA EXPORT | Hiszpania | Poza UE | - | 9,93 € / KG | |||
| Chines and best ends of domestic sheep, fresh or chilled, bone-in | AGRIDATA IMPORT | Wielka Brytania | Unia Europejska | - | 12,87 € / KG | |||
| Sheep legs and half-legs (domestic sheep), bone-in, fresh or chilled | AGRIDATA IMPORT | Wielka Brytania | Unia Europejska | - | 10,43 € / KG | |||
| Carcases and half-carcases of domestic lamb, fresh or chilled | AGRIDATA IMPORT | Wielka Brytania | Unia Europejska | - | 8,50 € / KG | |||
| Domestic sheep short forequarters, fresh or chilled, bone-in cuts | AGRIDATA IMPORT | Wielka Brytania | Unia Europejska | - | 8,69 € / KG | |||
| Sheep legs (domestic), frozen, bone-in, other cuts | AGRIDATA IMPORT | Nowa Zelandia | Unia Europejska | - | 10,09 € / KG | |||
| Boneless domestic sheep meat, fresh or chilled, other than lamb | AGRIDATA IMPORT | Wielka Brytania | Unia Europejska | - | 9,59 € / KG | |||
| Domestic lamb carcases and half-carcases, frozen | AGRIDATA IMPORT | Nowa Zelandia | Unia Europejska | - | 7,53 € / KG | |||
| Live sheep lambs up to one year old, other than purebred breeding animals | AGRIDATA EXPORT | Hiszpania | Poza UE | - | 4,70 € / KG | |||
| Sheep legs and half-legs, bone-in, fresh or chilled, other | AGRIDATA IMPORT | Nowa Zelandia | Unia Europejska | - | 9,60 € / KG | |||
| Boneless sheep meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Irlandia | Poza UE | - | 14,55 € / KG | |||
| Jagnięcina ciężka | AGRIDATA | Niemcy | Niemcy | EXW | 9,98 € / KG | |||
| Lamb carcasses and half-carcasses, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Niemcy | Poza UE | - | 10,90 € / KG | |||
| Jagnięcina (zrazówka) | RNM | Wielka Brytania | Francja | - | 9,55 € / KG | |||
| Jagnięcina (mostek) | RNM | Wielka Brytania | Francja | - | 5,85 € / KG | |||
| Chines and best ends of domestic sheep, fresh or chilled, bone-in | AGRIDATA IMPORT | Nowa Zelandia | Unia Europejska | - | 22,16 € / KG | |||
| Lamb, boneless, fresh or chilled, other | AGRIDATA IMPORT | Nowa Zelandia | Unia Europejska | - | 19,99 € / KG | |||
| Live sheep lambs up to one year old, other than purebred breeding animals | AGRIDATA EXPORT | Chorwacja | Poza UE | - | 6,49 € / KG | |||
| Sheep legs with bone in, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Niderlandy | Poza UE | - | 25,52 € / KG | |||
| Domestic sheep short forequarters, fresh or chilled, bone-in cuts | AGRIDATA IMPORT | Nowa Zelandia | Unia Europejska | - | 8,50 € / KG | |||
| Domestic sheep meat, frozen, other cuts with bone in | AGRIDATA IMPORT | Nowa Zelandia | Unia Europejska | - | 12,59 € / KG | |||
| Sheep or goat chines and/or best ends, fresh or chilled, bone-in | AGRIDATA EXPORT | Francja | Poza UE | - | 18,11 € / KG | |||
| Sheep meat, frozen, bone-in short forequarters, other | AGRIDATA IMPORT | Nowa Zelandia | Unia Europejska | - | 6,33 € / KG | |||
| Boneless lamb meat, frozen | AGRIDATA IMPORT | Nowa Zelandia | Unia Europejska | - | 14,17 € / KG | |||
| Sheep legs (domestic), frozen, bone-in, other cuts | AGRIDATA IMPORT | Australia | Unia Europejska | - | 9,38 € / KG | |||
| Domestic sheep meat, fresh or chilled, cuts with bone in, other | AGRIDATA IMPORT | Wielka Brytania | Unia Europejska | - | 7,19 € / KG | |||
| Live lamb (sheep up to one year old), other than purebred breeding animals | AGRIDATA EXPORT | Portugalia | Poza UE | - | 5,94 € / KG | |||
| Frozen sheep legs with bone, other | AGRIDATA IMPORT | Nowa Zelandia | Unia Europejska | - | 8,20 € / KG | |||
| Sheep meat, fresh or chilled, other bone-in cuts, other | AGRIDATA IMPORT | Wielka Brytania | Unia Europejska | - | 16,32 € / KG | |||
| Frozen sheep legs with bone, other | AGRIDATA IMPORT | Chile | Unia Europejska | - | 10,03 € / KG | |||
| Sheep legs, frozen, bone-in | AGRIDATA EXPORT | Irlandia | Poza UE | - | 10,61 € / KG | |||
| Carcases and half-carcases of domestic lamb, fresh or chilled | AGRIDATA IMPORT | Macedonia | Unia Europejska | - | 8,74 € / KG |
Wypróbuj LiveQuote Data za darmo
7 dni na odczyt indeksu LQI wszystkich surowców, jego prognoz i aktualności Twoich rynków. Bez karty.
W ramach LiveQuote Data
LQI wszystkich surowców
Tygodniowy indeks cen dla każdego surowca
Prognozy LQI
Trend na 12 miesięcy dla każdego surowca
Prognozy krzywych publicznych
Prognozowane źródła zewnętrzne
Aktualności
Artykuły o Twoich surowcach
Jagnięcina: kluczowe dane
- W 3 miesiące
- -0,8%
- W 1 rok
- +2,4%
- Krzywe w indeksie
- 94
Śledzone pochodzenie
Francja, Niemcy, Australia, Chile, Chorwacja, Hiszpania, Irlandia, Macedonia, Nowa Zelandia, Niderlandy, Portugalia i Wielka Brytania
Jagnięcina w rodzinie Mięso rzeźnicze
Zmiana w ciągu 3 miesięcy, 39 surowców rodziny
| W 3 miesiące | W 1 rok | |
|---|---|---|
| Jagnięcina | -0,8% | +2,4% |
| Średnia rodziny | -1,1% | -3,7% |
W ciągu 3 miesięcy jagnięcina traci 0,8% i pozostaje w pierwszej połowie rodziny Mięso rzeźnicze: miejsce 13 z 39. Średnia rodziny Mięso rzeźnicze w tym samym okresie to -1,1%: jagnięcina jest 0,3 punktu wyżej. Także w skali roku jagnięcina pozostaje powyżej średniej rodziny: +2,4% wobec -3,7%. W rankingu 3-miesięcznym jagnięcina jest za: koza (+0,1%), a przed: mielona wołowina (-0,8%).
Jagnięcina: profil rynku
- Śledzone pochodzenie
- 12
LiveQuote śledzi 12 pochodzeń surowca (jagnięcina): Francja, Niemcy, Australia, Chile, Chorwacja, Hiszpania i 6 innych.
Jagnięcina: pytania o cenę
Jagnięcina: czy cena spadła w ciągu 3 miesięcy?
Tak, spadła o 0,8% w ciągu 3 miesięcy według indeksu LiveQuote. Średnia rodziny Mięso rzeźnicze w tym samym okresie to -1,1%. Ostatnia aktualizacja indeksu: 11.11.2026.
Jagnięcina: które miejsce w rodzinie Mięso rzeźnicze?
Miejsce 13 z 39 surowców uszeregowanych według zmiany indeksu w ciągu 3 miesięcy: -0,8% (jagnięcina), średnio -1,1% w rodzinie.
Jagnięcina: jak zmieniła się cena w ciągu roku?
Wzrost o 2,4% w ciągu roku według indeksu LiveQuote. Średnia rodziny Mięso rzeźnicze w skali roku: -3,7%.
Jagnięcina: jakie pochodzenia śledzi LiveQuote?
12 pochodzeń: Francja, Niemcy, Australia, Chile, Chorwacja, Hiszpania i 6 innych.
Inne rynki: Mięso rzeźnicze
Wszystkie ceny rynkoweLQILiveQuote Index
Indeks ceny surowca z dostawą do UE, obliczany co tydzień przez LiveQuote na podstawie tysięcy cen. Baza 100 = średnia cena z 2022 roku: przy 120 cena jest o 20% wyższa. LQI jest ogólnodostępny dla wybranych rynków. Kłódka oznacza te zarezerwowane dla użytkowników LiveQuote.
PCPublic Curve
Krzywa cen publikowana przez źródło publiczne (rynki hurtowe, cła, obserwatoria), pokazywana bez zmian na stronie produktu.
PCPublic Curve · raw material
Produkt nie ma własnej krzywej publicznej: jego strona pokazuje krzywe jego surowca (surowe mleko w przypadku sera), publikowane przez źródło publiczne.
LCCLiveQuote Custom Curve
Cena LiveQuote dokładnie określonego wariantu produktu (pochodzenie, rozbiór, temperatura), obliczona na podstawie rzeczywistych cen sieci LiveQuote i zmian LQI. Jest zarezerwowana dla klientów LiveQuote.
IPInternal Points
Rzeczywiste ceny sieci LiveQuote dla surowca: wyceny i transakcje, każda z datą, pochodzeniem i incotermem. Są zarezerwowane dla klientów LiveQuote.
Notatka rynkowa
Rynek produktu w ostatnich trzech miesiącach, streszczony w kilku zdaniach na podstawie artykułów śledzonych przez LiveQuote. Jest ogólnodostępna na stronie produktu.
- Chuda jagnięcinaLQIPCIP
- Goleń jagnięcaLQIPCIP
- Kark jagnięcyLQIPCIP
- Udziec jagnięcyLQIPCLCCIP
- Żeberko jagnięceLQIPCIP
- Aiguillette z wołowinyLQIPCLCCIP
- BaraninaIP
- Bavette d'aloyauLQIPCIP
- Boczek wieprzowyLQIPCLCCIP
- BykLQIPCIP
- Chuda baraninaPCIP
- Chuda wieprzowinaLQIPCLCCIP