Marktpreis: Jonagold Apfel
- Index am 18.11.2026
- 126Geliefert EU
- In 1 Jahr
- +7,8 %
- Kurven im Index
- 107
Jonagold Apfel in unserer Marktnotiz
Entdecken Sie die verfügbaren Lieferanten für dieses Produkt
Greifen Sie auf die vollständige Liste der verifizierten Lieferanten zu, fordern Sie Preisangebote an und vergleichen Sie Angebote in wenigen Klicks.
| Produktname | Quelle | Herkunft | Verkauf | Incoterm | Letzter Preis | Akt. | Datenqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Äpfel - Alle Typen und Sorten | AGRIDATA | - | 1,53 € / KG | |||||
Äpfel - Jonagold | AGRIDATA | - | 0,46 € / KG | |||||
Äpfel - Alle Typen und Sorten | AGRIDATA | EXW | 1,10 € / KG | |||||
Äpfel - Alle Typen und Sorten | AGRIDATA | EXW | 0,65 € / KG | |||||
| Äpfel - Alle Arten und Sorten, Erzeugerpreis | AGRIDATA | Tschechische Republik | Tschechische Republik | - | 1,07 € / KG | |||
| Bio-Apfel zweifarbig 115/150g | RNM | Frankreich | Frankreich | - | 1,71 € / KG | |||
| Äpfel - Jonagold (oder Jonagored), Erzeugerpreis | AGRIDATA | Deutschland | Deutschland | - | 0,41 € / KG | |||
| Äpfel - Alle Typen und Sorten | AGRIDATA | Ungarn | Ungarn | EXW | 0,82 € / KG | |||
| Fresh apples, other than cider apples in bulk | AGRIDATA EXPORT | Polen | Außerhalb der EU | - | 0,76 € / KG | |||
| Apples, fresh, other than cider apples | AGRIDATA EXPORT | Spanien | Außerhalb der EU | - | 1,14 € / KG | |||
| Apples, fresh, other than cider apples | AGRIDATA EXPORT | Frankreich | Außerhalb der EU | - | 1,26 € / KG | |||
| Äpfel - Jonagold | AGRIDATA | Belgien | Belgien | EXW | 0,69 € / KG | |||
| Äpfel - Nationaler gewichteter Durchschnitt aller Typen und Sorten, Einkaufspreis des Handels | AGRIDATA | Deutschland | Deutschland | - | 1,31 € / KG | |||
| Äpfel - Jonagold (oder Jonagored), Einkaufspreis des Handels | AGRIDATA | Deutschland | Deutschland | - | 0,95 € / KG | |||
| Äpfel - Jonagold (oder Jonagored), Einkaufspreis des Handels | AGRIDATA | Ungarn | Ungarn | - | 0,91 € / KG | |||
| Äpfel - Alle Typen und Sorten, Einkaufspreis des Handels | AGRIDATA | Rumänien | Rumänien | - | 0,99 € / KG | |||
| Äpfel - Alle Typen und Sorten, Einkaufspreis des Handels | AGRIDATA | Polen | Polen | - | 0,73 € / KG | |||
| Äpfel - Alle Typen und Sorten, Einkaufspreis des Handels | AGRIDATA | Italien | Italien | - | 1,48 € / KG | |||
| Äpfel - Alle Typen und Sorten, Einkaufspreis des Handels | AGRIDATA | Ungarn | Ungarn | - | 0,84 € / KG | |||
| Äpfel - Jonagold (oder Jonagored), Einkaufspreis des Handels | AGRIDATA | Polen | Polen | - | 0,61 € / KG | |||
| Apples, fresh, other than cider apples | AGRIDATA EXPORT | Italien | Außerhalb der EU | - | 1,08 € / KG | |||
| Äpfel - Jonagold | AGRIDATA | Kroatien | Kroatien | EXW | 1,15 € / KG | |||
| Äpfel - Alle Arten und Sorten, Erzeugerpreis | AGRIDATA | Niederlande | Niederlande | - | 0,61 € / KG | |||
| Äpfel - Alle Arten und Sorten, Erzeugerpreis | AGRIDATA | Polen | Polen | - | 0,37 € / KG | |||
| Cider apples, fresh | AGRIDATA IMPORT | Moldau | Europäische Union | - | 0,52 € / KG | |||
| Äpfel - Jonagold | AGRIDATA | Polen | Polen | EXW | 0,57 € / KG | |||
| Äpfel - Jonagold (oder Jonagored), Erzeugerpreis | AGRIDATA | Belgien | Belgien | - | 0,49 € / KG | |||
| Äpfel - Alle Typen und Sorten | AGRIDATA | Niederlande | Niederlande | EXW | 0,80 € / KG | |||
| Bio-Zweifarbapfel 80/130g | RNM | Frankreich | Frankreich | - | 1,55 € / KG | |||
| Apples, fresh, other than cider apples | AGRIDATA EXPORT | Litauen | Außerhalb der EU | - | 1,70 € / KG | |||
| Bio-Apfel | RNM | Frankreich | Frankreich | - | 2,14 € / KG | |||
| Äpfel - Jonagold (oder Jonagored), Einkaufspreis des Handels | AGRIDATA | Rumänien | Rumänien | - | 0,68 € / KG | |||
| Zweifarbiger Apfel | RNM | Frankreich | Frankreich | - | 1,63 € / KG | |||
| Äpfel - Alle Typen und Sorten | AGRIDATA | Rumänien | Rumänien | EXW | 0,64 € / KG | |||
| Äpfel - Alle Arten und Sorten, Erzeugerpreis | AGRIDATA | Belgien | Belgien | - | 0,48 € / KG | |||
| Äpfel - Jonagold | AGRIDATA | Frankreich | Frankreich | - | 1,74 € / KG | |||
| Bio-Apfel | RNM | Frankreich | Frankreich | - | 3,17 € / KG | |||
| Äpfel - Alle Typen und Sorten | AGRIDATA | Belgien | Belgien | EXW | 0,69 € / KG | |||
| Cider apples, fresh | AGRIDATA IMPORT | Chile | Europäische Union | - | 1,54 € / KG | |||
| Äpfel - Jonagold (oder Jonagored), Erzeugerpreis | AGRIDATA | Polen | Polen | - | 0,26 € / KG | |||
| Apples, fresh, other than cider apples | AGRIDATA EXPORT | Niederlande | Außerhalb der EU | - | 1,26 € / KG | |||
| Fresh apples, other than cider apples in bulk | AGRIDATA EXPORT | Bulgarien | Außerhalb der EU | - | 1,91 € / KG | |||
| Äpfel - Alle Arten und Sorten, Erzeugerpreis | AGRIDATA | Rumänien | Rumänien | - | 0,39 € / KG | |||
| Äpfel - Jonagold | AGRIDATA | Niederlande | Niederlande | EXW | 0,84 € / KG | |||
| Äpfel - Alle Typen und Sorten | AGRIDATA | Italien | Italien | EXW | 0,96 € / KG | |||
| Äpfel - Jonagold (oder Jonagored), Erzeugerpreis | AGRIDATA | Niederlande | Niederlande | - | 0,57 € / KG | |||
| Äpfel - Jonagold | AGRIDATA | Ungarn | Ungarn | EXW | 0,87 € / KG | |||
| Äpfel: Nationale gewichtete Durchschnittspreis aller Typen und Sorten | AGRIDATA | Deutschland | Deutschland | - | 0,58 € / KG | |||
| Äpfel - Nationaler gewichteter Durchschnitt aller Typen und Sorten, Erzeugerpreis | AGRIDATA | Deutschland | Deutschland | - | 0,52 € / KG | |||
| Cider apples, fresh | AGRIDATA IMPORT | Mazedonien | Europäische Union | - | 0,47 € / KG |
LiveQuote Data kostenlos testen
7 Tage, um den LQI aller Rohstoffe, seine Prognosen und die Nachrichten Ihrer Märkte zu lesen. Ohne Karte.
In LiveQuote Data enthalten
LQI aller Rohstoffe
Wöchentlicher Preisindex je Rohstoff
LQI-Prognosen
12-Monats-Trend je Rohstoff
Prognosen der öffentlichen Kurven
Projizierte externe Quellen
Nachrichten
Die Artikel zu Ihren Rohstoffen
Jonagold Apfel: Kennzahlen
- Index am 18.11.2026
- 126
- In 4 Wochen
- +2,4 %
- In 3 Monaten
- +4,3 %
- In 1 Jahr
- +7,8 %
- In 12 Monaten
- 114,5 bis 126
- Kurven im Index
- 107
LiveQuote-Index des Preises geliefert EU, Basis 100 = Durchschnitt 2022, Verlauf seit 2018. Wie der Index berechnet wird
Der Index Monat für Monat
| Monat | Index |
|---|---|
| November 2026 | 126,0 |
| Oktober 2026 | 124,6 |
| September 2026 | 123,0 |
| August 2026 | 122,0 |
| Juli 2026 | 119,3 |
| Juni 2026 | 117,8 |
| Mai 2026 | 117,9 |
| April 2026 | 116,8 |
| März 2026 | 115,1 |
| Februar 2026 | 116,3 |
| Januar 2026 | 118,0 |
| Dezember 2025 | 116,3 |
Erfasste Herkünfte
Frankreich, Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien, Chile, Kroatien, Spanien, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien und 7 weitere
Jonagold Apfel in der Familie Äpfel, Birnen
3-Monats-Veränderung der 6 Rohstoffe der Familie
| In 3 Monaten | In 1 Jahr | |
|---|---|---|
| Jonagold Apfel | +4,3 % | +7,8 % |
| Familiendurchschnitt | +1,8 % | +4,4 % |
Über 3 Monate gehört Jonagold Apfel zu den stärksten Anstiegen der Familie Äpfel, Birnen: +4,3 %, Platz 2 von 6 erfassten Rohstoffen. Der Durchschnitt der Familie Äpfel, Birnen liegt im selben Zeitraum bei +1,8 %: Jonagold Apfel liegt 2,5 Punkte darüber. Auch über ein Jahr bleibt Jonagold Apfel über dem Familiendurchschnitt: +7,8 % gegenüber +4,4 %. In der 3-Monats-Rangliste folgt Jonagold Apfel auf Morgenduft Apfel (+5 %) und liegt vor Granny Smith Apfel (+3,6 %).
Jonagold Apfel: Marktprofil
- Erfasste Herkünfte
- 19
LiveQuote erfasst Jonagold Apfel aus 19 Herkünften: Frankreich, Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien, Chile und 13 weitere.
Jonagold Apfel: Fragen zum Preis
Jonagold Apfel: Ist der Preis in 3 Monaten gestiegen?
Ja, laut LiveQuote-Index ist er in 3 Monaten um 4,3 % gestiegen. Der Durchschnitt der Familie Äpfel, Birnen liegt im selben Zeitraum bei +1,8 %. Letzte Aktualisierung des Index: 18.11.2026.
Jonagold Apfel: Welcher Platz in der Familie Äpfel, Birnen?
Platz 2 von 6 Rohstoffen, geordnet nach der 3-Monats-Veränderung ihres Index: +4,3 % für Jonagold Apfel, im Familiendurchschnitt +1,8 %.
Jonagold Apfel: Wie hat sich der Preis in einem Jahr entwickelt?
Plus 7,8 % in einem Jahr laut LiveQuote-Index. Durchschnitt der Familie Äpfel, Birnen über ein Jahr: +4,4 %.
Jonagold Apfel: Welche Herkünfte erfasst LiveQuote?
19 Herkünfte: Frankreich, Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien, Chile und 13 weitere.
Weitere Märkte: Äpfel, Birnen
Alle MarktpreiseLQILiveQuote Index
Der Preisindex des Rohstoffs, geliefert EU, jede Woche von LiveQuote aus Tausenden von Preisen berechnet. Basis 100 = Durchschnittspreis 2022: bei 120 liegt der Preis 20 % höher. Der LQI ist für eine Auswahl von Märkten frei einsehbar. Ein Schloss kennzeichnet die Märkte, die LiveQuote-Nutzern vorbehalten sind.
PCPublic Curve
Eine von einer öffentlichen Quelle (Großmärkte, Zoll, Marktbeobachtung) veröffentlichte Preiskurve, unverändert auf der Produktseite angezeigt.
LCCLiveQuote Custom Curve
Der LiveQuote-Preis einer genauen Auswahl eines Produkts (Herkunft, Zuschnitt, Temperatur), berechnet aus den realen Preisen des LiveQuote-Netzwerks und der Entwicklung des LQI. Er ist LiveQuote-Kunden vorbehalten.
IPInternal Points
Die realen Preise des LiveQuote-Netzwerks für den Rohstoff: Preisangebote und Transaktionen, jeweils mit Datum, Herkunft und Incoterm. Sie sind LiveQuote-Kunden vorbehalten.
Marktbericht
Der Markt des Produkts in den letzten drei Monaten, in wenigen Sätzen zusammengefasst aus den Artikeln, die LiveQuote verfolgt. Er ist auf der Produktseite frei lesbar.
- ApfelLQIPCLCCIP
- Granny Smith ApfelLQIPCIP
- Morgenduft ApfelLQIPC
- BirneLQIPCLCCIP
- Williams-BirneLQIPCLCCIP