Prezzo di mercato: Pomodorino ciliegino rosso
- In 3 mesi
- +43,9%
- In 1 anno
- +42,1%
- Curve dell'indice
- 99
LQI Pomodorino ciliegino rosso (base 100 nel 2022)Reso UE
1 anno+42,1%6 mesi+40,4%3 mesi+43,9%Prev. 3 mesiL'LQI Pomodorino ciliegino rosso è incluso in LiveQuote Data
Aggiornato il 11/11/2026
L'indice della materia ogni settimana, con la sua previsione fino a 12 mesi. 7 giorni gratuiti, senza carta.
Sblocca l'LQIAccediPomodorino ciliegino rosso: il mercato negli ultimi tre mesi
Aggiornato il 02/11/2026Il 23 ottobre a Vittoria, i pomodori ciliegini sono stati quotati oltre 5 € al chilogrammo. I prezzi all’ingrosso dei pomodori ciliegini sono raddoppiati a 5,80 € al chilogrammo, citando gli effetti del clima e i costi. In Spagna, i coltivatori hanno piantato meno pomodori ciliegini, soprattutto pomodori ciliegini sfusi, e hanno dovuto affrontare costi più elevati per energia, trasporto e imballaggio. I pomodori ciliegini dal Marocco sono stati venduti in vaschette da supermercato a 0,99 €, con Dakhla-Oued Ed Dahab indicato come origine.
Scopra i fornitori disponibili su questo prodotto
Acceda all'elenco completo dei fornitori verificati, richieda quotazioni e confronti le offerte in pochi clic.
| Nome del prodotto | Fonte | Origine | Vendita | Incoterm | Ultimo prezzo | Agg. | Qualità del dato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pomodori ciliegino/speciali | AGRIDATA | EXW | 6,04 € / KG | |||||
Pomodori ciliegino/speciali | AGRIDATA | EXW | 3,54 € / KG | |||||
Pomodori ciliegino/speciali, prezzo alla produzione | AGRIDATA | - | 3,69 € / KG | |||||
Tomatoes on the vine (in trusses), fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | - | 4,10 € / KG | |||||
| Tomatoes on the vine (in trusses), fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Paesi Bassi | Extra UE | - | 2,25 € / KG | |||
| Tomatoes, other than in trusses, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Paesi Bassi | Extra UE | - | 1,84 € / KG | |||
| Pomodori ciliegino/speciali, prezzo alla produzione | AGRIDATA | Paesi Bassi | Paesi Bassi | - | 3,10 € / KG | |||
| Pomodori ciliegino/speciali, prezzo alla produzione | AGRIDATA | Spagna | Spagna | - | 2,49 € / KG | |||
| Pomodori ciliegino/speciali, prezzo d'acquisto della distribuzione | AGRIDATA | Polonia | Polonia | - | 2,88 € / KG | |||
| Pomodori ciliegino/speciali, prezzo d'acquisto della distribuzione | AGRIDATA | Germania | Germania | - | 4,29 € / KG | |||
| Whole tomatoes, fresh or chilled, under 47 mm diameter | AGRIDATA EXPORT | Paesi Bassi | Extra UE | - | 3,56 € / KG | |||
| Whole tomatoes, fresh or chilled, under 47 mm, other than cherry | AGRIDATA IMPORT | Marocco | Unione Europea | - | 2,06 € / KG | |||
| Pomodori ciliegino/speciali, prezzo d'acquisto della distribuzione | AGRIDATA | Italia | Italia | - | 4,81 € / KG | |||
| Cherry tomatoes, fresh or chilled, with greatest diameter under 47 mm | AGRIDATA IMPORT | Marocco | Unione Europea | - | 2,31 € / KG | |||
| Pomodori ciliegino/speciali | AGRIDATA | Italia | Italia | EXW | 4,44 € / KG | |||
| Pomodoro ciliegia biologico a grappolo | RNM | Unione Europea | Francia | - | 6,42 € / KG | |||
| Cherry tomatoes, fresh or chilled | AGRIDATA IMPORT | Marocco | Unione Europea | - | 2,47 € / KG | |||
| Tomatoes, fresh or chilled, other than cherry and plum tomatoes | AGRIDATA IMPORT | Marocco | Unione Europea | - | 2,41 € / KG | |||
| Whole tomatoes, fresh or chilled, max diameter under 47 mm | AGRIDATA EXPORT | Portogallo | Extra UE | - | 2,14 € / KG | |||
| pomodoro ciliegino a grappolo cat.I 30-35mm | RNM | Unione Europea | Francia | - | 6,10 € / KG | |||
| Pomodoro ciliegia allungato rosso hors barq.250g | RNM | Francia | Francia | - | 4,06 € / KG | |||
| pomodoro ciliegia allungato rosso barq.250g | RNM | Francia | Francia | - | 9,13 € / KG | |||
| Tomatoes, other than in trusses, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Belgio | Extra UE | - | 1,80 € / KG | |||
| Pomodori ciliegino/speciali | AGRIDATA | Spagna | Spagna | EXW | 3,18 € / KG | |||
| Pomodori ciliegino/speciali, prezzo alla produzione | AGRIDATA | Italia | Italia | - | 3,31 € / KG | |||
| Tomatoes on the vine (in trusses), fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Belgio | Extra UE | - | 2,45 € / KG | |||
| Tomatoes, fresh or chilled, other than cherry and plum tomatoes | AGRIDATA IMPORT | Turchia | Unione Europea | - | 1,53 € / KG | |||
| Tomatoes on the vine (cluster tomatoes), fresh or chilled | AGRIDATA IMPORT | Turchia | Unione Europea | - | 1,78 € / KG | |||
| Cherry tomatoes, fresh or chilled, with greatest diameter under 47 mm | AGRIDATA IMPORT | Tunisia | Unione Europea | - | 3,03 € / KG | |||
| Cherry tomatoes, fresh or chilled, with greatest diameter under 47 mm | AGRIDATA IMPORT | Turchia | Unione Europea | - | 2,89 € / KG | |||
| Tomatoes, fresh or chilled, not in trusses, other | AGRIDATA EXPORT | Polonia | Extra UE | - | 1,59 € / KG | |||
| Tomatoes, frozen, other (uncooked or cooked by steaming or boiling in water) | AGRIDATA IMPORT | Ecuador | Unione Europea | - | 2,54 € / KG | |||
| Pomodori ciliegino/speciali | AGRIDATA | Francia | Francia | - | 4,10 € / KG | |||
| pomodoro ciliegino a grappolo cat.I | RNM | Unione Europea | Francia | - | 6,95 € / KG | |||
| Pomodori ciliegino/speciali | AGRIDATA | Croazia | Croazia | EXW | 4,61 € / KG | |||
| Pomodori ciliegino/speciali, prezzo d'acquisto della distribuzione | AGRIDATA | Romania | Romania | - | 4,79 € / KG | |||
| Tomatoes, other than in trusses, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Danimarca | Extra UE | - | 2,54 € / KG | |||
| Tomatoes, other than in trusses, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Spagna | Extra UE | - | 2,11 € / KG | |||
| Tomatoes, fresh or chilled, other than cherry and plum tomatoes | AGRIDATA IMPORT | Repubblica Dominicana | Unione Europea | - | 1,40 € / KG | |||
| pomodoro ciliegino a grappolo cat.I | RNM | Unione Europea | Francia | - | 6,05 € / KG | |||
| Tomatoes, fresh or chilled, other than cherry and plum tomatoes | AGRIDATA IMPORT | Unione Europea | Unione Europea | - | 5,08 € / KG | |||
| Tomatoes, other than in trusses, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Italia | Extra UE | - | 5,45 € / KG | |||
| Whole tomatoes, fresh or chilled, under 47 mm diameter | AGRIDATA EXPORT | Austria | Svizzera | - | 7,20 € / KG | |||
| Pomodori ciliegino/speciali, prezzo d'acquisto della distribuzione | AGRIDATA | Spagna | Spagna | - | 4,16 € / KG | |||
| Pomodori ciliegino/speciali, prezzo d'acquisto della distribuzione | AGRIDATA | Bulgaria | Bulgaria | - | 2,89 € / KG |
Provi LiveQuote Data gratis
7 giorni per leggere l'indice LQI di tutte le materie, le sue previsioni e le notizie dei suoi mercati. Senza carta.
Incluso in LiveQuote Data
LQI di tutte le materie
Indice dei prezzi settimanale per materia
Previsioni LQI
Tendenza a 12 mesi per materia
Previsioni delle curve pubbliche
Fonti esterne proiettate
Notizie
Gli articoli sulle sue materie
Pomodorino ciliegino rosso: dati chiave
- In 3 mesi
- +43,9%
- In 1 anno
- +42,1%
- Curve dell'indice
- 99
Origini monitorate
Francia, Unione Europea, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Ecuador, Spagna, Ungheria, Italia e 8 altre
Pomodorino ciliegino rosso nella famiglia Ortaggi da sole
Variazione in 3 mesi delle 22 materie della famiglia
| In 3 mesi | In 1 anno | |
|---|---|---|
| Pomodorino ciliegino rosso | +43,9% | +42,1% |
| Media della famiglia | +11,9% | +14% |
In 3 mesi, l'indice pomodorino ciliegino rosso è tra i rialzi più forti della famiglia Ortaggi da sole: +43,9%, in 2ª posizione su 22 materie monitorate. La media della famiglia Ortaggi da sole è +11,9% nello stesso periodo: l'indice pomodorino ciliegino rosso è 32 punti sopra. Anche su un anno l'indice pomodorino ciliegino rosso resta sopra la media della famiglia: +42,1% contro +14%. Nella classifica a 3 mesi, l'indice pomodorino ciliegino rosso viene dopo l'indice pomodorino ciliegino giallo (+46,9%) e prima dell'indice pomodoro (+40,2%).
Pomodorino ciliegino rosso: profilo del mercato
- Origini monitorate
- 20
- Specifiche tipiche
- Surgelato, Metà, IQF
LiveQuote monitora il mercato pomodorino ciliegino rosso su 20 origini: Francia, Unione Europea, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria e 14 altre.
Pomodorino ciliegino rosso: domande sul prezzo
Pomodorino ciliegino rosso: il prezzo è salito in 3 mesi?
Sì, è salito di 43,9% in 3 mesi secondo l'indice LiveQuote. La media della famiglia Ortaggi da sole è +11,9% nello stesso periodo. Ultimo aggiornamento dell'indice: 11/11/2026.
Pomodorino ciliegino rosso: che posizione occupa nella famiglia Ortaggi da sole?
2ª posizione su 22 materie, ordinate per variazione dell'indice in 3 mesi: +43,9% per l'indice pomodorino ciliegino rosso, +11,9% in media per la famiglia.
Pomodorino ciliegino rosso: com'è cambiato il prezzo in un anno?
In rialzo di 42,1% su un anno secondo l'indice LiveQuote. Media della famiglia Ortaggi da sole su un anno: +14%.
Pomodorino ciliegino rosso: quali specifiche sono le più comuni?
La più comune: «Surgelato, Metà, IQF».
Altri mercati: Ortaggi da sole
Tutti i prezzi di mercatoLQILiveQuote Index
L'indice del prezzo reso UE della materia prima, calcolato ogni settimana da LiveQuote a partire da migliaia di prezzi. Base 100 = prezzo medio 2022: a 120, il prezzo è più alto del 20 %. Il LQI è ad accesso libero su una selezione di mercati. Un lucchetto segnala quelli riservati agli utenti LiveQuote.
PCPublic Curve
Una curva di prezzo pubblicata da una fonte pubblica (mercati all'ingrosso, dogane, osservatori), mostrata così com'è sulla pagina del prodotto.
LCCLiveQuote Custom Curve
Il prezzo LiveQuote di una selezione precisa di un prodotto (origine, taglio, temperatura), calcolato sui prezzi reali della rete LiveQuote e sull'andamento del LQI. È riservato ai clienti LiveQuote.
IPInternal Points
I prezzi reali della rete LiveQuote per la materia prima: quotazioni e transazioni, ciascuna con data, origine e incoterm. Sono riservati ai clienti LiveQuote.
Nota di mercato
Il mercato del prodotto negli ultimi tre mesi, riassunto in poche frasi a partire dagli articoli seguiti da LiveQuote. Si legge liberamente sulla pagina del prodotto.
- Concentrato di pomodoroLQIPCIP
- Pomodorino ciliegino gialloLQIPCIP
- PomodoroLQIPCLCCIP
- Pomodoro gialloLQIPC
- Carolina ReaperLQIPC
- CetrioloLQIPCIP
- ChilacaLQIPC
- HabaneroLQIPC
- HatchLQIPC
- MelanzanaLQIPCLCCIP
- Miscela di peperoniLQIPCIP
- PasillaLQIPC