Prezzo di mercato: Pomodoro
- Indice al 11/11/2026
- 140,9Reso UE
- In 1 anno
- +44,5%
- Curve dell'indice
- 285
Pomodoro: il mercato negli ultimi tre mesi
Aggiornato il 02/11/2026In Europa, il prezzo medio dei pomodori a settembre ha raggiunto il record di 1,99 €/kg nell’aggiornamento della Commissione europea del 16 ottobre. In Spagna, le esportazioni di pomodori del 2025/2026 sono state inferiori a quelle dell’ultimo decennio, mentre il loro prezzo medio ha raggiunto il livello più alto delle ultime dieci campagne, pari a 1,99 €/kg. La campagna 2026 del pomodoro da industria ha registrato rese tra le più basse degli ultimi anni nel Centro-Nord, mentre i raccolti nel bacino meridionale hanno superato le aspettative. A Rungis, in Francia, un’abbondante offerta di fine stagione ha incontrato una domanda più debole e, secondo quanto riferito, i prezzi erano in caduta libera. Nelle aste delle cooperative orticole belghe, i prezzi dei pomodori a grappolo della settimana 42 hanno registrato una media di poco superiore a 1,89 €/kg, con volumi leggermente inferiori a quelli dello stesso periodo dell’anno scorso.
Scopra i fornitori disponibili su questo prodotto
Acceda all'elenco completo dei fornitori verificati, richieda quotazioni e confronti le offerte in pochi clic.
| Nome del prodotto | Fonte | Origine | Vendita | Incoterm | Ultimo prezzo | Agg. | Qualità del dato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pomodori ciliegino/speciali | AGRIDATA | EXW | 6,04 € / KG | |||||
Pomodori ciliegino/speciali | AGRIDATA | EXW | 3,54 € / KG | |||||
Pomodori - Grappoli | AGRIDATA | EXW | 1,72 € / KG | |||||
Pomodori ciliegino/speciali, prezzo alla produzione | AGRIDATA | - | 3,69 € / KG | |||||
| Tomatoes on the vine (in trusses), fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Danimarca | Extra UE | - | 4,10 € / KG | |||
| Tomatoes on the vine (in trusses), fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Paesi Bassi | Extra UE | - | 2,25 € / KG | |||
| Tomatoes, other than in trusses, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Paesi Bassi | Extra UE | - | 1,84 € / KG | |||
| Pomodori - Grappoli | AGRIDATA | Paesi Bassi | Paesi Bassi | EXW | 1,76 € / KG | |||
| Pomodori ciliegino/speciali, prezzo alla produzione | AGRIDATA | Paesi Bassi | Paesi Bassi | - | 3,10 € / KG | |||
| Pomodori - Tondi, prezzo d'acquisto della distribuzione | AGRIDATA | Germania | Germania | - | 3,11 € / KG | |||
| Pomodori - A grappolo, prezzo d'acquisto della distribuzione | AGRIDATA | Germania | Germania | - | 2,44 € / KG | |||
| Pomodori ciliegino/speciali, prezzo d'acquisto della distribuzione | AGRIDATA | Germania | Germania | - | 4,29 € / KG | |||
| Pomodori ciliegino/speciali, prezzo alla produzione | AGRIDATA | Spagna | Spagna | - | 2,49 € / KG | |||
| Pomodori ciliegino/speciali, prezzo d'acquisto della distribuzione | AGRIDATA | Polonia | Polonia | - | 2,88 € / KG | |||
| Whole tomatoes, fresh or chilled, under 47 mm diameter | AGRIDATA EXPORT | Paesi Bassi | Extra UE | - | 3,56 € / KG | |||
| Pomodori - Tondi, prezzo alla produzione | AGRIDATA | Paesi Bassi | Paesi Bassi | - | 0,94 € / KG | |||
| Pomodori - A grappolo, prezzo d'acquisto della distribuzione | AGRIDATA | Italia | Italia | - | 2,96 € / KG | |||
| Pomodori - Tondi | AGRIDATA | Ungheria | Ungheria | EXW | 1,19 € / KG | |||
| Pomodori - Tondi | AGRIDATA | Paesi Bassi | Paesi Bassi | EXW | 1,11 € / KG | |||
| Whole tomatoes, fresh or chilled, under 47 mm, other than cherry | AGRIDATA IMPORT | Marocco | Unione Europea | - | 2,06 € / KG | |||
| Pomodori ciliegino/speciali, prezzo d'acquisto della distribuzione | AGRIDATA | Italia | Italia | - | 4,81 € / KG | |||
| Pomodoro tondo rosso a grappolo cat.I | RNM | Francia | Francia | - | 3,00 € / KG | |||
| Pomodoro antico nero cat.I | RNM | Francia | Francia | - | 3,40 € / KG | |||
| Cherry tomatoes, fresh or chilled, with greatest diameter under 47 mm | AGRIDATA IMPORT | Marocco | Unione Europea | - | 2,31 € / KG | |||
| Pomodori ciliegino/speciali | AGRIDATA | Italia | Italia | EXW | 4,44 € / KG | |||
| Pomodoro allungato cuore biologico | RNM | Francia | Francia | - | 4,57 € / KG | |||
| Pomodoro ciliegia biologico a grappolo | RNM | Unione Europea | Francia | - | 6,42 € / KG | |||
| Pomodori - A grappolo, prezzo alla produzione | AGRIDATA | Paesi Bassi | Paesi Bassi | - | 1,54 € / KG | |||
| Pomodori - Grappoli | AGRIDATA | Italia | Italia | EXW | 2,35 € / KG | |||
| Cherry tomatoes, fresh or chilled | AGRIDATA IMPORT | Marocco | Unione Europea | - | 2,47 € / KG | |||
| Pomodoro antico biologico | RNM | Francia | Francia | - | 3,40 € / KG | |||
| Tomatoes, fresh or chilled, other than cherry and plum tomatoes | AGRIDATA IMPORT | Marocco | Unione Europea | - | 2,41 € / KG | |||
| Whole tomatoes, fresh or chilled, max diameter under 47 mm | AGRIDATA EXPORT | Portogallo | Extra UE | - | 2,14 € / KG | |||
| pomodoro ciliegino a grappolo cat.I 30-35mm | RNM | Unione Europea | Francia | - | 6,10 € / KG | |||
| Pomodoro allungato cuore biologico | RNM | Francia | Francia | - | 4,61 € / KG | |||
| Pomodoro ciliegia allungato rosso hors barq.250g | RNM | Francia | Francia | - | 4,06 € / KG | |||
| pomodoro ciliegia allungato rosso barq.250g | RNM | Francia | Francia | - | 9,13 € / KG | |||
| Pomodoro tondo rosso a grappolo alla rinfusa | RNM | Francia | Francia | - | 5,22 € / KG | |||
| Pomodoro costoluto rosso sfuso | RNM | Francia | Francia | - | 5,17 € / KG | |||
| Tomatoes, other than in trusses, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Belgio | Extra UE | - | 1,80 € / KG | |||
| Pomodori ciliegino/speciali | AGRIDATA | Spagna | Spagna | EXW | 3,18 € / KG | |||
| Pomodori - A grappolo, prezzo alla produzione | AGRIDATA | Ungheria | Ungheria | - | 1,47 € / KG | |||
| Pomodori ciliegino/speciali, prezzo alla produzione | AGRIDATA | Italia | Italia | - | 3,31 € / KG | |||
| Pomodoro antico | RNM | Francia | Francia | - | 2,90 € / KG | |||
| Pomodori - Tondi, prezzo d'acquisto della distribuzione | AGRIDATA | Polonia | Polonia | - | 1,30 € / KG | |||
| Pomodoro allungato a cuore cat.I | RNM | Francia | Francia | - | 3,30 € / KG | |||
| Tomatoes on the vine (in trusses), fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Belgio | Extra UE | - | 2,45 € / KG | |||
| Cherry tomatoes, fresh or chilled, with greatest diameter under 47 mm | AGRIDATA IMPORT | Turchia | Unione Europea | - | 2,89 € / KG | |||
| Tomatoes, fresh or chilled, other than cherry and plum tomatoes | AGRIDATA IMPORT | Turchia | Unione Europea | - | 1,53 € / KG | |||
| Cherry tomatoes, fresh or chilled, with greatest diameter under 47 mm | AGRIDATA IMPORT | Tunisia | Unione Europea | - | 3,03 € / KG |
Provi LiveQuote Data gratis
7 giorni per leggere l'indice LQI di tutte le materie, le sue previsioni e le notizie dei suoi mercati. Senza carta.
Incluso in LiveQuote Data
LQI di tutte le materie
Indice dei prezzi settimanale per materia
Previsioni LQI
Tendenza a 12 mesi per materia
Previsioni delle curve pubbliche
Fonti esterne proiettate
Notizie
Gli articoli sulle sue materie
Pomodoro: dati chiave
- Indice al 11/11/2026
- 140,9
- In 4 settimane
- -0,9%
- In 3 mesi
- +40,2%
- In 1 anno
- +44,5%
- In 12 mesi
- da 83,4 a 192,2
- Curve dell'indice
- 285
Indice LiveQuote del prezzo reso UE, base 100 = media 2022, storico dal 2018. Come si calcola l'indice
L'indice mese per mese
| Mese | Indice |
|---|---|
| Novembre 2026 | 140,9 |
| Ottobre 2026 | 144,9 |
| Settembre 2026 | 132,1 |
| Agosto 2026 | 111,4 |
| Luglio 2026 | 85,1 |
| Giugno 2026 | 88,1 |
| Maggio 2026 | 102,8 |
| Aprile 2026 | 138,9 |
| Marzo 2026 | 180,5 |
| Febbraio 2026 | 120,5 |
| Gennaio 2026 | 131,1 |
| Dicembre 2025 | 120,9 |
Origini monitorate
Francia, Unione Europea, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Ecuador, Spagna, Ungheria, Italia e 8 altre
Stagioni di raccolta
- Cina: da giugno a settembre, picco a agosto
- Egitto: tutto l'anno
- Francia: da giugno a ottobre, picco a agosto
- India: tutto l'anno
- Iran: da giugno a settembre, picco a agosto
- Italia: da giugno a settembre, picco a agosto
- Marocco: da novembre a giugno, picco a febbraio
- Messico: tutto l'anno
- Spagna: da maggio a ottobre, picco a luglio
- Stati Uniti: da luglio a settembre, picco a agosto
- Turchia: da giugno a ottobre, picco a agosto
Pomodoro nella famiglia Ortaggi da sole
Variazione in 3 mesi delle 22 materie della famiglia
| In 3 mesi | In 1 anno | |
|---|---|---|
| Pomodoro | +40,2% | +44,5% |
| Media della famiglia | +11,9% | +14% |
In 3 mesi, l'indice pomodoro è tra i rialzi più forti della famiglia Ortaggi da sole: +40,2%, in 3ª posizione su 22 materie monitorate. La media della famiglia Ortaggi da sole è +11,9% nello stesso periodo: l'indice pomodoro è 28,3 punti sopra. Anche su un anno l'indice pomodoro resta sopra la media della famiglia: +44,5% contro +14%. Nella classifica a 3 mesi, l'indice pomodoro viene dopo l'indice pomodorino ciliegino rosso (+43,9%) e prima dell'indice zucchina (+27,7%).
Pomodoro: profilo del mercato
- Origini monitorate
- 20
- Specifiche tipiche
- Surgelato, Cubetti, IQF
- Surgelato, IQF
- Surgelato, Cubetti
LiveQuote monitora il mercato pomodoro su 20 origini: Francia, Unione Europea, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria e 14 altre.
Pomodoro: domande sul prezzo
Pomodoro: il prezzo è salito in 3 mesi?
Sì, è salito di 40,2% in 3 mesi secondo l'indice LiveQuote. La media della famiglia Ortaggi da sole è +11,9% nello stesso periodo. Ultimo aggiornamento dell'indice: 11/11/2026.
Pomodoro: che posizione occupa nella famiglia Ortaggi da sole?
3ª posizione su 22 materie, ordinate per variazione dell'indice in 3 mesi: +40,2% per l'indice pomodoro, +11,9% in media per la famiglia.
Pomodoro: com'è cambiato il prezzo in un anno?
In rialzo di 44,5% su un anno secondo l'indice LiveQuote. Media della famiglia Ortaggi da sole su un anno: +14%.
Pomodoro: quali specifiche sono le più comuni?
Le più comuni: «Surgelato, Cubetti, IQF», «Surgelato, IQF» e «Surgelato, Cubetti».
Altri mercati: Ortaggi da sole
Tutti i prezzi di mercatoLQILiveQuote Index
L'indice del prezzo reso UE della materia prima, calcolato ogni settimana da LiveQuote a partire da migliaia di prezzi. Base 100 = prezzo medio 2022: a 120, il prezzo è più alto del 20 %. Il LQI è ad accesso libero su una selezione di mercati. Un lucchetto segnala quelli riservati agli utenti LiveQuote.
PCPublic Curve
Una curva di prezzo pubblicata da una fonte pubblica (mercati all'ingrosso, dogane, osservatori), mostrata così com'è sulla pagina del prodotto.
LCCLiveQuote Custom Curve
Il prezzo LiveQuote di una selezione precisa di un prodotto (origine, taglio, temperatura), calcolato sui prezzi reali della rete LiveQuote e sull'andamento del LQI. È riservato ai clienti LiveQuote.
IPInternal Points
I prezzi reali della rete LiveQuote per la materia prima: quotazioni e transazioni, ciascuna con data, origine e incoterm. Sono riservati ai clienti LiveQuote.
Nota di mercato
Il mercato del prodotto negli ultimi tre mesi, riassunto in poche frasi a partire dagli articoli seguiti da LiveQuote. Si legge liberamente sulla pagina del prodotto.
- Concentrato di pomodoroLQIPCIP
- Pomodorino ciliegino gialloLQIPCIP
- Pomodorino ciliegino rossoLQIPCIP
- Pomodoro gialloLQIPC
- Carolina ReaperLQIPC
- CetrioloLQIPCIP
- ChilacaLQIPC
- HabaneroLQIPC
- HatchLQIPC
- MelanzanaLQIPCLCCIP
- Miscela di peperoniLQIPCIP
- PasillaLQIPC