Prezzo di mercato: Stinco di vitello
- In 3 mesi
- +0,9%
- In 1 anno
- -2,1%
- Curve dell'indice
- 73
LQI Stinco di vitello (base 100 nel 2022)Reso UE
1 anno-2,1%6 mesi-3,6%3 mesi+0,9%Prev. 3 mesiL'LQI Stinco di vitello è incluso in LiveQuote Data
Aggiornato il 18/11/2026
L'indice della materia ogni settimana, con la sua previsione fino a 12 mesi. 7 giorni gratuiti, senza carta.
Sblocca l'LQIAccediStinco di vitello: il mercato negli ultimi tre mesi
Aggiornato il 02/11/2026Nel mercato più ampio della carne di vitello, i prezzi delle carcasse di bovino dell’UE sono aumentati leggermente nella settimana 43, il 29 ottobre. Nel mercato più ampio della carne di vitello, le importazioni di carne bovina e di vitello dell’UE sono aumentate del 16% nei primi sette mesi. Nel mercato più ampio della carne di vitello, i valori dei tagli di carne bovina in box dell’USDA hanno registrato andamenti contrastanti nei valori giornalieri il 29 ottobre. Nel mercato più ampio della carne di vitello, i prezzi dei vitelli si sono stabilizzati il 27 ottobre.
Scopra i fornitori disponibili su questo prodotto
Acceda all'elenco completo dei fornitori verificati, richieda quotazioni e confronti le offerte in pochi clic.
| Nome del prodotto | Fonte | Origine | Vendita | Incoterm | Ultimo prezzo | Agg. | Qualità del dato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boneless bovine meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | - | 10,16 € / KG | |||||
Bovine meat, fresh or chilled, bone-in cuts, other | AGRIDATA EXPORT | - | 6,22 € / KG | |||||
Bovine meat, fresh or chilled, bone-in cuts, other | AGRIDATA EXPORT | - | 6,02 € / KG | |||||
Boneless bovine meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | - | 12,30 € / KG | |||||
| Bovine meat, fresh or chilled, bone-in cuts, other | AGRIDATA EXPORT | Polonia | Extra UE | - | 9,16 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled, high quality, other | AGRIDATA IMPORT | Namibia | Unione Europea | - | 14,53 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled, high quality, other | AGRIDATA IMPORT | Regno Unito | Unione Europea | - | 14,47 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, frozen, other, other, other, other | AGRIDATA IMPORT | Namibia | Unione Europea | - | 6,07 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled, high quality, other | AGRIDATA IMPORT | Paraguay | Unione Europea | - | 15,78 € / KG | |||
| Boneless buffalo meat, fresh or chilled, other | AGRIDATA IMPORT | Regno Unito | Unione Europea | - | 5,07 € / KG | |||
| Bovine meat, fresh or chilled, bone-in cuts, other than bison | AGRIDATA IMPORT | Regno Unito | Unione Europea | - | 19,39 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, frozen, high quality, other | AGRIDATA IMPORT | Namibia | Unione Europea | - | 4,70 € / KG | |||
| Beef and veal, fresh or chilled, other cuts with bone in | AGRIDATA IMPORT | Nuova Zelanda | Unione Europea | - | 14,15 € / KG | |||
| Beef and veal, fresh or chilled, other cuts with bone in | AGRIDATA IMPORT | Regno Unito | Unione Europea | - | 14,91 € / KG | |||
| Boneless buffalo meat, fresh or chilled, other | AGRIDATA IMPORT | Brasile | Unione Europea | - | 11,25 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Irlanda | Extra UE | - | 10,29 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Slovenia | Extra UE | - | 9,55 € / KG | |||
| Boneless buffalo meat, fresh or chilled, other | AGRIDATA IMPORT | Argentina | Unione Europea | - | 9,00 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Spagna | Extra UE | - | 11,52 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, frozen, other | AGRIDATA EXPORT | Lituania | Extra UE | - | 6,13 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Bulgaria | Extra UE | - | 23,61 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled, high quality, other | AGRIDATA IMPORT | Giappone | Unione Europea | - | 61,18 € / KG | |||
| vitello (ossobuco) semi-rifilato sottovuoto | RNM | Francia | Francia | - | 9,30 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled, high quality, other | AGRIDATA IMPORT | Argentina | Unione Europea | - | 8,67 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, frozen, other | AGRIDATA EXPORT | Irlanda | Extra UE | - | 7,14 € / KG | |||
| Bovine meat, fresh or chilled, bone-in cuts, other | AGRIDATA EXPORT | Irlanda | Extra UE | - | 10,92 € / KG | |||
| Bovine meat, fresh or chilled, bone-in cuts, other | AGRIDATA EXPORT | Austria | Extra UE | - | 6,89 € / KG | |||
| Boneless buffalo meat, fresh or chilled, other | AGRIDATA IMPORT | Giappone | Unione Europea | - | 63,34 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled, high quality, other | AGRIDATA IMPORT | Canada | Unione Europea | - | 27,47 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled, high quality, other | AGRIDATA IMPORT | Stati Uniti | Unione Europea | - | 21,01 € / KG | |||
| Bovine meat, fresh or chilled, bone-in cuts, other | AGRIDATA EXPORT | Bulgaria | Extra UE | - | 19,94 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Paesi Bassi | Extra UE | - | 12,08 € / KG | |||
| Boneless buffalo meat, fresh or chilled, other | AGRIDATA IMPORT | Namibia | Unione Europea | - | 10,74 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, frozen, other | AGRIDATA EXPORT | Austria | Extra UE | - | 5,85 € / KG | |||
| Boneless buffalo meat, fresh or chilled, other | AGRIDATA IMPORT | Nuova Zelanda | Unione Europea | - | 20,76 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Portogallo | Extra UE | - | 8,88 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Germania | Extra UE | - | 13,22 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled, high quality, other | AGRIDATA IMPORT | Uruguay | Unione Europea | - | 14,39 € / KG | |||
| Beef and veal, fresh or chilled, other cuts with bone in | AGRIDATA IMPORT | Stati Uniti | Unione Europea | - | 29,16 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, frozen, other, other, other, other | AGRIDATA IMPORT | Brasile | Unione Europea | - | 10,00 € / KG | |||
| Boneless buffalo meat, fresh or chilled, other | AGRIDATA IMPORT | Cile | Unione Europea | - | 28,78 € / KG | |||
| Beef and veal, fresh or chilled, other cuts with bone in | AGRIDATA IMPORT | Canada | Unione Europea | - | 22,10 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, frozen, other, other, other, other | AGRIDATA IMPORT | Regno Unito | Unione Europea | - | 6,91 € / KG |
Provi LiveQuote Data gratis
7 giorni per leggere l'indice LQI di tutte le materie, le sue previsioni e le notizie dei suoi mercati. Senza carta.
Incluso in LiveQuote Data
LQI di tutte le materie
Indice dei prezzi settimanale per materia
Previsioni LQI
Tendenza a 12 mesi per materia
Previsioni delle curve pubbliche
Fonti esterne proiettate
Notizie
Gli articoli sulle sue materie
Stinco di vitello: dati chiave
- In 3 mesi
- +0,9%
- In 1 anno
- -2,1%
- Curve dell'indice
- 73
Origini monitorate
Francia, Germania, Argentina, Austria, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Croazia, Spagna, Stati Uniti, Irlanda e 11 altre
Stinco di vitello nella famiglia Carne da macelleria
Variazione in 3 mesi delle 39 materie della famiglia
| In 3 mesi | In 1 anno | |
|---|---|---|
| Stinco di vitello | +0,9% | -2,1% |
| Media della famiglia | -1,1% | -3,7% |
L'indice stinco di vitello guadagna 0,9% in 3 mesi e si colloca nel primo quarto della famiglia Carne da macelleria: 9ª posizione su 39. La media della famiglia Carne da macelleria è -1,1% nello stesso periodo: l'indice stinco di vitello è 2 punti sopra. Anche su un anno l'indice stinco di vitello resta sopra la media della famiglia: -2,1% contro -3,7%. Nella classifica a 3 mesi, l'indice stinco di vitello viene dopo l'indice manzo (+0,9%) e prima dell'indice copertina di manzo (+0,8%).
Stinco di vitello: profilo del mercato
- Origini monitorate
- 23
LiveQuote monitora il mercato stinco di vitello su 23 origini: Francia, Germania, Argentina, Austria, Brasile, Bulgaria e 17 altre.
Stinco di vitello: domande sul prezzo
Stinco di vitello: il prezzo è salito in 3 mesi?
Sì, è salito di 0,9% in 3 mesi secondo l'indice LiveQuote. La media della famiglia Carne da macelleria è -1,1% nello stesso periodo. Ultimo aggiornamento dell'indice: 18/11/2026.
Stinco di vitello: che posizione occupa nella famiglia Carne da macelleria?
9ª posizione su 39 materie, ordinate per variazione dell'indice in 3 mesi: +0,9% per l'indice stinco di vitello, -1,1% in media per la famiglia.
Stinco di vitello: com'è cambiato il prezzo in un anno?
In calo di 2,1% su un anno secondo l'indice LiveQuote. Media della famiglia Carne da macelleria su un anno: -3,7%.
Stinco di vitello: quali origini monitora LiveQuote?
23 origini: Francia, Germania, Argentina, Austria, Brasile, Bulgaria e 17 altre.
Altri mercati: Carne da macelleria
Tutti i prezzi di mercatoLQILiveQuote Index
L'indice del prezzo reso UE della materia prima, calcolato ogni settimana da LiveQuote a partire da migliaia di prezzi. Base 100 = prezzo medio 2022: a 120, il prezzo è più alto del 20 %. Il LQI è ad accesso libero su una selezione di mercati. Un lucchetto segnala quelli riservati agli utenti LiveQuote.
PCPublic Curve
Una curva di prezzo pubblicata da una fonte pubblica (mercati all'ingrosso, dogane, osservatori), mostrata così com'è sulla pagina del prodotto.
LCCLiveQuote Custom Curve
Il prezzo LiveQuote di una selezione precisa di un prodotto (origine, taglio, temperatura), calcolato sui prezzi reali della rete LiveQuote e sull'andamento del LQI. È riservato ai clienti LiveQuote.
IPInternal Points
I prezzi reali della rete LiveQuote per la materia prima: quotazioni e transazioni, ciascuna con data, origine e incoterm. Sono riservati ai clienti LiveQuote.
Nota di mercato
Il mercato del prodotto negli ultimi tre mesi, riassunto in poche frasi a partire dagli articoli seguiti da LiveQuote. Si legge liberamente sulla pagina del prodotto.
- Fegato di vitelloLQIPCIP
- Onglet di vitelloLQIPCIP
- Rifilatura di vitelloLQIPCIP
- Spalla/Collo di vitelloLQIPCLCCIP
- VitelloLQIPCLCCIP
- AgnelloLQIPCIP
- Aiguillette di manzoLQIPCLCCIP
- Araignée di maialeLQIPCIP
- Bavetta di lomboLQIPCIP
- Cappello del prete di manzoLQIPCLCCIP
- CapraLQIPC
- CavalloLQIPC