Prix du marché : Pomme
- Indice au 18/11/2026
- 124,6Rendu UE
- Sur 1 an
- +6,3 %
- Courbes de l'indice
- 451
Pomme : le marché sur les trois derniers mois
Mis à jour le 02/11/2026Le 27 octobre, en Pologne, la récolte de pommes de 2026 était estimée à environ 30 % en dessous de celle de la saison dernière, et les prix au début de la campagne ont déçu. En Pologne, les prix des pommes de dessert en septembre étaient environ 20 % inférieurs à ceux d’un an plus tôt, les prix d’achat restant sous pression malgré des récoltes plus faibles. Le 26 octobre, en Ukraine, les exportateurs de pommes avaient suspendu les expéditions en raison de retards dans le dédouanement aux frontières et de la hausse des coûts logistiques. Le Belarus avait interdit les exportations de pommes fraîches, fermant la dernière voie de réexportation qui permettait à la Russie d’accéder à des fruits abordables provenant de l’Union européenne.
Pomme : notre tendance d'ici avril 2027
Récolte UE en baisse, mais prix des pommes en repli
Découvrez les fournisseurs disponibles sur ce produit
Accédez à la liste complète des fournisseurs vérifiés, demandez des cotations et comparez les offres en quelques clics.
| Nom du produit | Source | Origine | Vente | Incoterm | Dernier prix | MaJ | Qualité de la donnée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pommes - Idared | AGRIDATA | EXW | 0,75 € / KG | |||||
Pommes - Gala | AGRIDATA | EXW | 1,27 € / KG | |||||
Pommes - Golden delicious, prix à la production | AGRIDATA | - | 0,60 € / KG | |||||
Pommes - Gala, prix à la production | AGRIDATA | - | 1,05 € / KG | |||||
| Pommes - Granny smith, prix à la production | AGRIDATA | Espagne | Espagne | - | 0,72 € / KG | |||
| Pomme bicolore biologique | RNM | France | France | - | 2,33 € / KG | |||
| Pommes - Gala, prix à la production | AGRIDATA | Allemagne | Allemagne | - | 0,62 € / KG | |||
| Pommes - Idared, prix à la production | AGRIDATA | République Tchèque | République Tchèque | - | 1,07 € / KG | |||
| Pommes - Tous types et variétés | AGRIDATA | Croatie | Croatie | EXW | 1,10 € / KG | |||
| Pommes - Idared | AGRIDATA | Croatie | Croatie | EXW | 1,12 € / KG | |||
| Pommes - Golden delicious | AGRIDATA | Espagne | Espagne | EXW | 1,32 € / KG | |||
| Pommes - Golden delicious | AGRIDATA | Hongrie | Hongrie | EXW | 0,86 € / KG | |||
| Pommes - Golden delicious, prix à la production | AGRIDATA | République Tchèque | République Tchèque | - | 1,02 € / KG | |||
| Pommes - Tous types et variétés, prix à la production | AGRIDATA | République Tchèque | République Tchèque | - | 1,07 € / KG | |||
| Pommes - Gala | AGRIDATA | France | France | - | 1,32 € / KG | |||
| Pommes - Gala | AGRIDATA | Allemagne | Allemagne | - | 0,69 € / KG | |||
| Pommes - Tous types et variétés | AGRIDATA | France | France | - | 1,53 € / KG | |||
| pomme golden biologique | RNM | France | France | - | 2,16 € / KG | |||
| Pommes - Shampion, prix à la production | AGRIDATA | République Tchèque | République Tchèque | - | 1,03 € / KG | |||
| Pommes - Tous types et variétés | AGRIDATA | Pologne | Pologne | EXW | 0,65 € / KG | |||
| Pommes - Granny smith | AGRIDATA | Espagne | Espagne | EXW | 1,18 € / KG | |||
| Pommes - Jonagold | AGRIDATA | Allemagne | Allemagne | - | 0,46 € / KG | |||
| Pomme bicolore biologique | RNM | France | France | - | 2,37 € / KG | |||
| Pomme bicolore biologique | RNM | France | France | - | 2,32 € / KG | |||
| Pommes - Boskoop | AGRIDATA | Allemagne | Allemagne | - | 0,61 € / KG | |||
| Pommes - Boskoop, prix à la production | AGRIDATA | Allemagne | Allemagne | - | 0,55 € / KG | |||
| Pomme bicolore biologique 115/150g | RNM | France | France | - | 1,71 € / KG | |||
| Pomme Gala biologique | RNM | France | France | - | 2,12 € / KG | |||
| Pommes - Golden delicious | AGRIDATA | Croatie | Croatie | EXW | 1,08 € / KG | |||
| Pommes - Fuji, prix à la production | AGRIDATA | Espagne | Espagne | - | 0,71 € / KG | |||
| Pomme autres variétés biologique | RNM | France | France | - | 2,22 € / KG | |||
| Pommes - Jonagold (ou Jonagored), prix à la production | AGRIDATA | Allemagne | Allemagne | - | 0,41 € / KG | |||
| Pommes - Elstar | AGRIDATA | Allemagne | Allemagne | - | 0,71 € / KG | |||
| Pommes - Elstar, prix à la production | AGRIDATA | Allemagne | Allemagne | - | 0,64 € / KG | |||
| Pommes - Variétés rouges, dont Delicious rouge, prix à la production | AGRIDATA | Espagne | Espagne | - | 0,65 € / KG | |||
| Pommes - Tous types et variétés | AGRIDATA | Hongrie | Hongrie | EXW | 0,82 € / KG | |||
| Pommes - Shampion | AGRIDATA | Pologne | Pologne | EXW | 0,55 € / KG | |||
| Pommes - Gala, prix à la production | AGRIDATA | Espagne | Espagne | - | 0,68 € / KG | |||
| Pommes à couteau, fraîches, autres que pommes à cidre | AGRIDATA EXPORT | France | Hors UE | - | 1,26 € / KG | |||
| Pommes fraîches, autres que pommes à cidre en vrac | AGRIDATA EXPORT | Pologne | Hors UE | - | 0,76 € / KG | |||
| Pomme type-Golden biologique 115/150g | RNM | France | France | - | 1,70 € / KG | |||
| Pommes à couteau, fraîches, autres que pommes à cidre | AGRIDATA EXPORT | Espagne | Hors UE | - | 1,14 € / KG | |||
| pomme autres variétés biologique | RNM | France | France | - | 2,42 € / KG | |||
| Pommes - Jonagold | AGRIDATA | Belgique | Belgique | EXW | 0,69 € / KG | |||
| Pommes - Tous types et variétés, prix d'achat de la distribution | AGRIDATA | Italie | Italie | - | 1,48 € / KG | |||
| Pommes - Golden delicious, prix d'achat de la distribution | AGRIDATA | Roumanie | Roumanie | - | 0,59 € / KG | |||
| Pommes - Golden delicious, prix d'achat de la distribution | AGRIDATA | Pologne | Pologne | - | 0,82 € / KG | |||
| Pommes - Golden delicious, prix d'achat de la distribution | AGRIDATA | Italie | Italie | - | 1,63 € / KG | |||
| Pommes - Golden delicious, prix d'achat de la distribution | AGRIDATA | Hongrie | Hongrie | - | 0,94 € / KG | |||
| Pommes - Golden delicious, prix d'achat de la distribution | AGRIDATA | Allemagne | Allemagne | - | 1,34 € / KG |
Essayez LiveQuote Data gratuitement
7 jours pour lire l'indice LQI de toutes les matières, ses prévisions et l'actualité de vos marchés. Sans carte bancaire.
Inclus dans LiveQuote Data
LQI de toutes les matières
Indice de prix hebdomadaire par matière
Prévisions LQI
Tendance à 12 mois par matière
Prévisions des courbes publiques
Sources externes projetées
Actualités
Les articles sur vos matières
Pomme : les chiffres clés
- Indice au 18/11/2026
- 124,6
- Sur 4 semaines
- +0,6 %
- Sur 3 mois
- +2,1 %
- Sur 1 an
- +6,3 %
- Sur 12 mois
- 116,6 à 125,5
- Courbes de l'indice
- 451
Indice LiveQuote du prix rendu UE, base 100 = moyenne 2022, historique depuis 2018. Comment l'indice est calculé
L'indice mois par mois
| Mois | Indice |
|---|---|
| Novembre 2026 | 124,6 |
| Octobre 2026 | 123,5 |
| Septembre 2026 | 125,1 |
| Août 2026 | 122,2 |
| Juillet 2026 | 121,6 |
| Juin 2026 | 120,7 |
| Mai 2026 | 119,9 |
| Avril 2026 | 120,0 |
| Mars 2026 | 117,9 |
| Février 2026 | 117,5 |
| Janvier 2026 | 123,6 |
| Décembre 2025 | 118,2 |
Origines suivies
France, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chili, Croatie, Espagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie et 7 autres
Saisons de récolte
- Afrique du Sud : février à mai, pic en mars
- Chili : février à avril, pic en mars
- Chine : août à novembre, pic en octobre
- États Unis : août à novembre, pic en septembre
- France : août à octobre, pic en septembre
- Inde : juillet à septembre, pic en août
- Italie : août à novembre, pic en septembre
- Nouvelle Zélande : février à avril, pic en mars
- Pologne : août à octobre, pic en septembre
- Turquie : août à octobre, pic en septembre
Pomme dans la famille Pommes, poires
Variation sur 3 mois des 6 matières de la famille
| Sur 3 mois | Sur 1 an | |
|---|---|---|
| Pomme | +2,1 % | +6,3 % |
| Moyenne de la famille | +1,8 % | +4,4 % |
L'indice pomme monte de 2,1 % sur 3 mois, l'une des hausses les plus faibles de la famille Pommes, poires : 4ᵉ place sur 6. La famille Pommes, poires fait en moyenne +1,8 % sur la même période : l'indice pomme se situe 0,3 point au-dessus. Sur un an aussi, l'indice pomme reste au-dessus de la moyenne de la famille : +6,3 % contre +4,4 %. Au classement sur 3 mois, l'indice pomme suit l'indice pomme Granny Smith (+3,6 %) et précède l'indice poire Williams (-2,1 %).
Pomme : profil du marché
- Origines suivies
- 19
- Spécifications types
- Bio, Jus, NFC
- Ambiant, Purée
- Frais, Jus, NFC
LiveQuote suit le marché pomme sur 19 origines : France, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chili et 13 autres.
Pomme : questions sur le prix
Pomme : le prix a-t-il augmenté sur 3 mois ?
Oui, il a augmenté de 2,1 % sur 3 mois selon l'indice LiveQuote. La moyenne de la famille Pommes, poires est de +1,8 % sur la même période. Dernière mise à jour de l'indice : 18/11/2026.
Pomme : quelle place dans la famille Pommes, poires ?
4ᵉ place sur 6 matières, classées par variation de l'indice sur 3 mois : +2,1 % pour l'indice pomme, +1,8 % en moyenne pour la famille.
Pomme : comment le prix a-t-il évolué sur un an ?
En hausse de 6,3 % sur un an selon l'indice LiveQuote. Moyenne de la famille Pommes, poires sur un an : +4,4 %.
Pomme : quelles spécifications sont les plus courantes ?
Les plus courantes : « Bio, Jus, NFC », « Ambiant, Purée » et « Frais, Jus, NFC ».
Autres marchés : Pommes, poires
Tous les prix du marchéLQILiveQuote Index
L'indice du prix rendu UE de la matière, calculé chaque semaine par LiveQuote à partir de milliers de prix. Base 100 = prix moyen de 2022 : à 120, le prix est 20 % plus haut. Le LQI est en accès libre sur une sélection de marchés. Un cadenas signale ceux réservés aux utilisateurs LiveQuote.
PCPublic Curve
Une courbe de prix publiée par une source publique (marchés de gros, douanes, observatoires), affichée telle quelle sur la page du produit.
LCCLiveQuote Custom Curve
Le prix LiveQuote d'une sélection précise d'un produit (origine, découpe, température), calculé sur les prix réels du réseau LiveQuote et l'évolution du LQI. Il est réservé aux clients LiveQuote.
IPInternal Points
Les prix réels du réseau LiveQuote sur la matière : cotations et transactions, chacune avec sa date, son origine et son incoterm. Ils sont réservés aux clients LiveQuote.
Note de marché
Le marché du produit sur les trois derniers mois, résumé en quelques phrases à partir des articles suivis par LiveQuote. Elle se lit librement sur la page du produit.
- Pomme Granny SmithLQIPCIP
- Pomme JonagoldLQIPCLCCIP
- Pomme MorgenduftLQIPC
- PoireLQIPCLCCIP
- Poire WilliamsLQIPCLCCIP