Prix du marché : Pomme Jonagold
- Indice au 18/11/2026
- 126Rendu UE
- Sur 1 an
- +7,8 %
- Courbes de l'indice
- 107
Pomme Jonagold dans notre note de marché
Découvrez les fournisseurs disponibles sur ce produit
Accédez à la liste complète des fournisseurs vérifiés, demandez des cotations et comparez les offres en quelques clics.
| Nom du produit | Source | Origine | Vente | Incoterm | Dernier prix | MaJ | Qualité de la donnée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pommes - Tous types et variétés | AGRIDATA | - | 1,53 € / KG | |||||
Pommes - Jonagold | AGRIDATA | - | 0,46 € / KG | |||||
Pommes - Tous types et variétés | AGRIDATA | EXW | 1,10 € / KG | |||||
Pommes - Tous types et variétés | AGRIDATA | EXW | 0,65 € / KG | |||||
| Pommes - Tous types et variétés, prix à la production | AGRIDATA | République Tchèque | République Tchèque | - | 1,07 € / KG | |||
| Pomme bicolore biologique 115/150g | RNM | France | France | - | 1,71 € / KG | |||
| Pommes - Jonagold (ou Jonagored), prix à la production | AGRIDATA | Allemagne | Allemagne | - | 0,41 € / KG | |||
| Pommes - Tous types et variétés | AGRIDATA | Hongrie | Hongrie | EXW | 0,82 € / KG | |||
| Pommes fraîches, autres que pommes à cidre en vrac | AGRIDATA EXPORT | Pologne | Hors UE | - | 0,76 € / KG | |||
| Pommes à couteau, fraîches, autres que pommes à cidre | AGRIDATA EXPORT | Espagne | Hors UE | - | 1,14 € / KG | |||
| Pommes à couteau, fraîches, autres que pommes à cidre | AGRIDATA EXPORT | France | Hors UE | - | 1,26 € / KG | |||
| Pommes - Jonagold | AGRIDATA | Belgique | Belgique | EXW | 0,69 € / KG | |||
| Pommes - Moyenne pondérée nationale de tous les types et variétés, prix d'achat de la distribution | AGRIDATA | Allemagne | Allemagne | - | 1,31 € / KG | |||
| Pommes - Jonagold (ou Jonagored), prix d'achat de la distribution | AGRIDATA | Allemagne | Allemagne | - | 0,95 € / KG | |||
| Pommes - Jonagold (ou Jonagored), prix d'achat de la distribution | AGRIDATA | Hongrie | Hongrie | - | 0,91 € / KG | |||
| Pommes - Tous types et variétés, prix d'achat de la distribution | AGRIDATA | Roumanie | Roumanie | - | 0,99 € / KG | |||
| Pommes - Tous types et variétés, prix d'achat de la distribution | AGRIDATA | Pologne | Pologne | - | 0,73 € / KG | |||
| Pommes - Tous types et variétés, prix d'achat de la distribution | AGRIDATA | Italie | Italie | - | 1,48 € / KG | |||
| Pommes - Tous types et variétés, prix d'achat de la distribution | AGRIDATA | Hongrie | Hongrie | - | 0,84 € / KG | |||
| Pommes - Jonagold (ou Jonagored), prix d'achat de la distribution | AGRIDATA | Pologne | Pologne | - | 0,61 € / KG | |||
| Pommes à couteau, fraîches, autres que pommes à cidre | AGRIDATA EXPORT | Italie | Hors UE | - | 1,08 € / KG | |||
| Pommes - Jonagold | AGRIDATA | Croatie | Croatie | EXW | 1,15 € / KG | |||
| Pommes - Tous types et variétés, prix à la production | AGRIDATA | Pays-Bas | Pays-Bas | - | 0,61 € / KG | |||
| Pommes - Tous types et variétés, prix à la production | AGRIDATA | Pologne | Pologne | - | 0,37 € / KG | |||
| Pommes à cidre, fraîches | AGRIDATA IMPORT | Moldavie | Union Européenne | - | 0,52 € / KG | |||
| Pommes - Jonagold | AGRIDATA | Pologne | Pologne | EXW | 0,57 € / KG | |||
| Pommes - Jonagold (ou Jonagored), prix à la production | AGRIDATA | Belgique | Belgique | - | 0,49 € / KG | |||
| Pommes - Tous types et variétés | AGRIDATA | Pays-Bas | Pays-Bas | EXW | 0,80 € / KG | |||
| Pomme bicolore biologique 80/130g | RNM | France | France | - | 1,55 € / KG | |||
| Pommes à couteau, fraîches, autres que pommes à cidre | AGRIDATA EXPORT | Lituanie | Hors UE | - | 1,70 € / KG | |||
| Pomme biologique | RNM | France | France | - | 2,14 € / KG | |||
| Pommes - Jonagold (ou Jonagored), prix d'achat de la distribution | AGRIDATA | Roumanie | Roumanie | - | 0,68 € / KG | |||
| Pomme bicolore | RNM | France | France | - | 1,63 € / KG | |||
| Pommes - Tous types et variétés | AGRIDATA | Roumanie | Roumanie | EXW | 0,64 € / KG | |||
| Pommes - Tous types et variétés, prix à la production | AGRIDATA | Belgique | Belgique | - | 0,48 € / KG | |||
| Pommes - Jonagold | AGRIDATA | France | France | - | 1,74 € / KG | |||
| Pomme biologique | RNM | France | France | - | 3,17 € / KG | |||
| Pommes - Tous types et variétés | AGRIDATA | Belgique | Belgique | EXW | 0,69 € / KG | |||
| Pommes à cidre, fraîches | AGRIDATA IMPORT | Chili | Union Européenne | - | 1,54 € / KG | |||
| Pommes - Jonagold (ou Jonagored), prix à la production | AGRIDATA | Pologne | Pologne | - | 0,26 € / KG | |||
| Pommes à couteau, fraîches, autres que pommes à cidre | AGRIDATA EXPORT | Pays-Bas | Hors UE | - | 1,26 € / KG | |||
| Pommes fraîches, autres que pommes à cidre en vrac | AGRIDATA EXPORT | Bulgarie | Hors UE | - | 1,91 € / KG | |||
| Pommes - Tous types et variétés, prix à la production | AGRIDATA | Roumanie | Roumanie | - | 0,39 € / KG | |||
| Pommes - Jonagold | AGRIDATA | Pays-Bas | Pays-Bas | EXW | 0,84 € / KG | |||
| Pommes - Tous types et variétés | AGRIDATA | Italie | Italie | EXW | 0,96 € / KG | |||
| Pommes - Jonagold (ou Jonagored), prix à la production | AGRIDATA | Pays-Bas | Pays-Bas | - | 0,57 € / KG | |||
| Pommes - Jonagold | AGRIDATA | Hongrie | Hongrie | EXW | 0,87 € / KG | |||
| Pommes - Moyenne pondérée nationale de tous les types et variétés | AGRIDATA | Allemagne | Allemagne | - | 0,58 € / KG | |||
| Pommes - Moyenne pondérée nationale de tous les types et variétés, prix à la production | AGRIDATA | Allemagne | Allemagne | - | 0,52 € / KG | |||
| Pommes à cidre, fraîches | AGRIDATA IMPORT | Macedoine | Union Européenne | - | 0,47 € / KG |
Essayez LiveQuote Data gratuitement
7 jours pour lire l'indice LQI de toutes les matières, ses prévisions et l'actualité de vos marchés. Sans carte bancaire.
Inclus dans LiveQuote Data
LQI de toutes les matières
Indice de prix hebdomadaire par matière
Prévisions LQI
Tendance à 12 mois par matière
Prévisions des courbes publiques
Sources externes projetées
Actualités
Les articles sur vos matières
Pomme Jonagold : les chiffres clés
- Indice au 18/11/2026
- 126
- Sur 4 semaines
- +2,4 %
- Sur 3 mois
- +4,3 %
- Sur 1 an
- +7,8 %
- Sur 12 mois
- 114,5 à 126
- Courbes de l'indice
- 107
Indice LiveQuote du prix rendu UE, base 100 = moyenne 2022, historique depuis 2018. Comment l'indice est calculé
L'indice mois par mois
| Mois | Indice |
|---|---|
| Novembre 2026 | 126,0 |
| Octobre 2026 | 124,6 |
| Septembre 2026 | 123,0 |
| Août 2026 | 122,0 |
| Juillet 2026 | 119,3 |
| Juin 2026 | 117,8 |
| Mai 2026 | 117,9 |
| Avril 2026 | 116,8 |
| Mars 2026 | 115,1 |
| Février 2026 | 116,3 |
| Janvier 2026 | 118,0 |
| Décembre 2025 | 116,3 |
Origines suivies
France, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chili, Croatie, Espagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie et 7 autres
Pomme Jonagold dans la famille Pommes, poires
Variation sur 3 mois des 6 matières de la famille
| Sur 3 mois | Sur 1 an | |
|---|---|---|
| Pomme Jonagold | +4,3 % | +7,8 % |
| Moyenne de la famille | +1,8 % | +4,4 % |
Sur 3 mois, l'indice pomme Jonagold compte parmi les plus fortes hausses de la famille Pommes, poires : +4,3 %, à la 2ᵉ place sur 6 matières suivies. La famille Pommes, poires fait en moyenne +1,8 % sur la même période : l'indice pomme Jonagold se situe 2,5 points au-dessus. Sur un an aussi, l'indice pomme Jonagold reste au-dessus de la moyenne de la famille : +7,8 % contre +4,4 %. Au classement sur 3 mois, l'indice pomme Jonagold suit l'indice pomme Morgenduft (+5 %) et précède l'indice pomme Granny Smith (+3,6 %).
Pomme Jonagold : profil du marché
- Origines suivies
- 19
LiveQuote suit le marché pomme Jonagold sur 19 origines : France, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chili et 13 autres.
Pomme Jonagold : questions sur le prix
Pomme Jonagold : le prix a-t-il augmenté sur 3 mois ?
Oui, il a augmenté de 4,3 % sur 3 mois selon l'indice LiveQuote. La moyenne de la famille Pommes, poires est de +1,8 % sur la même période. Dernière mise à jour de l'indice : 18/11/2026.
Pomme Jonagold : quelle place dans la famille Pommes, poires ?
2ᵉ place sur 6 matières, classées par variation de l'indice sur 3 mois : +4,3 % pour l'indice pomme Jonagold, +1,8 % en moyenne pour la famille.
Pomme Jonagold : comment le prix a-t-il évolué sur un an ?
En hausse de 7,8 % sur un an selon l'indice LiveQuote. Moyenne de la famille Pommes, poires sur un an : +4,4 %.
Pomme Jonagold : quelles origines LiveQuote suit-il ?
19 origines : France, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chili et 13 autres.
Autres marchés : Pommes, poires
Tous les prix du marchéLQILiveQuote Index
L'indice du prix rendu UE de la matière, calculé chaque semaine par LiveQuote à partir de milliers de prix. Base 100 = prix moyen de 2022 : à 120, le prix est 20 % plus haut. Le LQI est en accès libre sur une sélection de marchés. Un cadenas signale ceux réservés aux utilisateurs LiveQuote.
PCPublic Curve
Une courbe de prix publiée par une source publique (marchés de gros, douanes, observatoires), affichée telle quelle sur la page du produit.
LCCLiveQuote Custom Curve
Le prix LiveQuote d'une sélection précise d'un produit (origine, découpe, température), calculé sur les prix réels du réseau LiveQuote et l'évolution du LQI. Il est réservé aux clients LiveQuote.
IPInternal Points
Les prix réels du réseau LiveQuote sur la matière : cotations et transactions, chacune avec sa date, son origine et son incoterm. Ils sont réservés aux clients LiveQuote.
Note de marché
Le marché du produit sur les trois derniers mois, résumé en quelques phrases à partir des articles suivis par LiveQuote. Elle se lit librement sur la page du produit.
- PommeLQIPCLCCIP
- Pomme Granny SmithLQIPCIP
- Pomme MorgenduftLQIPC
- PoireLQIPCLCCIP
- Poire WilliamsLQIPCLCCIP