Marktprijs: Kalfschouder/kort lende
- In 3 maanden
- +4,8%
- In 1 jaar
- -7%
- Curves in de index
- 74
LQI Kalfschouder/kort lende (basis 100 in 2022)Geleverd EU
1 jaar-7,0%6 maanden-4,1%3 maanden+4,8%Prognose 3 maandenDe LQI Kalfschouder/kort lende zit in LiveQuote Data
Bijgewerkt op 28-10-2026
De index van de grondstof elke week, met de prognose tot 12 maanden vooruit. 7 dagen gratis, zonder kaart.
LQI ontgrendelenInloggenKalfschouder/kort lende: de markt in de afgelopen drie maanden
Bijgewerkt op 02-11-2026Op de bredere kalfsvleesmarkt stegen de prijzen voor runderkarkassen in de EU licht in week 43, op 29 oktober. Op de bredere kalfsvleesmarkt waren de USDA-waarden voor de boxed beef cutout gemengd, waarbij de dagelijkse cutout-waarden op 29 oktober werden gemeld. De marktprijzen voor weidevee in Saint-Christophe-en-Brionnais werden op 29 oktober gepubliceerd. Op de bredere kalfsvleesmarkt werd vlees op 29 oktober ook als duurder omschreven.
Ontdek de beschikbare leveranciers voor dit product
Bekijk de volledige lijst van geverifieerde leveranciers, vraag prijsopgaven aan en vergelijk aanbiedingen in een paar klikken.
| Productnaam | Bron | Herkomst | Verkoop | Incoterm | Laatste prijs | Bijgew. | Gegevenskwaliteit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bovine meat, fresh or chilled, bone-in cuts, other | AGRIDATA EXPORT | - | 6,02 € / KG | |||||
Boneless bovine meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | - | 10,16 € / KG | |||||
Bovine meat, fresh or chilled, bone-in cuts, other | AGRIDATA EXPORT | - | 6,22 € / KG | |||||
Boneless bovine meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | - | 12,30 € / KG | |||||
| Bovine meat, fresh or chilled, bone-in cuts, other | AGRIDATA EXPORT | Polen | Buiten de EU | - | 9,16 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled, high quality, other | AGRIDATA IMPORT | Namibië | Europese Unie | - | 14,53 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled, high quality, other | AGRIDATA IMPORT | Verenigd Koninkrijk | Europese Unie | - | 14,47 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, frozen, other, other, other, other | AGRIDATA IMPORT | Namibië | Europese Unie | - | 6,07 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled, high quality, other | AGRIDATA IMPORT | Paraguay | Europese Unie | - | 15,78 € / KG | |||
| Boneless buffalo meat, fresh or chilled, other | AGRIDATA IMPORT | Verenigd Koninkrijk | Europese Unie | - | 5,07 € / KG | |||
| Bovine meat, fresh or chilled, bone-in cuts, other than bison | AGRIDATA IMPORT | Verenigd Koninkrijk | Europese Unie | - | 19,39 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, frozen, high quality, other | AGRIDATA IMPORT | Namibië | Europese Unie | - | 4,70 € / KG | |||
| Beef and veal, fresh or chilled, other cuts with bone in | AGRIDATA IMPORT | Nieuw-Zeeland | Europese Unie | - | 14,15 € / KG | |||
| Beef and veal, fresh or chilled, other cuts with bone in | AGRIDATA IMPORT | Verenigd Koninkrijk | Europese Unie | - | 14,91 € / KG | |||
| Boneless buffalo meat, fresh or chilled, other | AGRIDATA IMPORT | Brazilië | Europese Unie | - | 11,25 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Ierland | Buiten de EU | - | 10,29 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Slovenië | Buiten de EU | - | 9,55 € / KG | |||
| Boneless buffalo meat, fresh or chilled, other | AGRIDATA IMPORT | Argentinië | Europese Unie | - | 9,00 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Spanje | Buiten de EU | - | 11,52 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, frozen, other | AGRIDATA EXPORT | Litouwen | Buiten de EU | - | 6,13 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Bulgarije | Buiten de EU | - | 23,61 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled, high quality, other | AGRIDATA IMPORT | Japan | Europese Unie | - | 61,18 € / KG | |||
| Kalfsvlees (korte lende zonder been) semi-geprepareerd vacuümverpakt | RNM | Europese Unie | Frankrijk | - | 9,00 € / KG | |||
| Kalfsvlees (schouder zonder been) halfbereid vacuümverpakt | RNM | Europese Unie | Frankrijk | - | 10,00 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled, high quality, other | AGRIDATA IMPORT | Argentinië | Europese Unie | - | 8,67 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, frozen, other | AGRIDATA EXPORT | Ierland | Buiten de EU | - | 7,14 € / KG | |||
| Bovine meat, fresh or chilled, bone-in cuts, other | AGRIDATA EXPORT | Ierland | Buiten de EU | - | 10,92 € / KG | |||
| Bovine meat, fresh or chilled, bone-in cuts, other | AGRIDATA EXPORT | Oostenrijk | Buiten de EU | - | 6,89 € / KG | |||
| Boneless buffalo meat, fresh or chilled, other | AGRIDATA IMPORT | Japan | Europese Unie | - | 63,34 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled, high quality, other | AGRIDATA IMPORT | Canada | Europese Unie | - | 27,47 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled, high quality, other | AGRIDATA IMPORT | Verenigde Staten | Europese Unie | - | 21,01 € / KG | |||
| Bovine meat, fresh or chilled, bone-in cuts, other | AGRIDATA EXPORT | Bulgarije | Buiten de EU | - | 19,94 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Nederland | Buiten de EU | - | 12,08 € / KG | |||
| Boneless buffalo meat, fresh or chilled, other | AGRIDATA IMPORT | Namibië | Europese Unie | - | 10,74 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, frozen, other | AGRIDATA EXPORT | Oostenrijk | Buiten de EU | - | 5,85 € / KG | |||
| Boneless buffalo meat, fresh or chilled, other | AGRIDATA IMPORT | Nieuw-Zeeland | Europese Unie | - | 20,76 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Portugal | Buiten de EU | - | 8,88 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Duitsland | Buiten de EU | - | 13,22 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled, high quality, other | AGRIDATA IMPORT | Uruguay | Europese Unie | - | 14,39 € / KG | |||
| Beef and veal, fresh or chilled, other cuts with bone in | AGRIDATA IMPORT | Verenigde Staten | Europese Unie | - | 29,16 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, frozen, other, other, other, other | AGRIDATA IMPORT | Brazilië | Europese Unie | - | 10,00 € / KG | |||
| Boneless buffalo meat, fresh or chilled, other | AGRIDATA IMPORT | Chili | Europese Unie | - | 28,78 € / KG | |||
| Beef and veal, fresh or chilled, other cuts with bone in | AGRIDATA IMPORT | Canada | Europese Unie | - | 22,10 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, frozen, other, other, other, other | AGRIDATA IMPORT | Verenigd Koninkrijk | Europese Unie | - | 6,91 € / KG |
Probeer LiveQuote Data gratis
7 dagen om de LQI van alle grondstoffen, de prognoses en het nieuws van uw markten te lezen. Zonder kaart.
Inbegrepen in LiveQuote Data
LQI van alle grondstoffen
Wekelijkse prijsindex per grondstof
LQI-prognoses
Trend op 12 maanden per grondstof
Prognoses van de publieke curves
Geprojecteerde externe bronnen
Nieuws
De artikelen over uw grondstoffen
Kalfschouder/kort lende: kerncijfers
- In 3 maanden
- +4,8%
- In 1 jaar
- -7%
- Curves in de index
- 74
Gevolgde herkomsten
Europese Unie, Duitsland, Argentinië, Oostenrijk, Brazilië, Bulgarije, Canada, Chili, Kroatië, Spanje, Verenigde Staten, Ierland en 11 andere
Kalfschouder/kort lende in de familie Slagerijvlees
Verandering over 3 maanden van de 39 grondstoffen van de familie
| In 3 maanden | In 1 jaar | |
|---|---|---|
| Kalfschouder/kort lende | +4,8% | -7% |
| Gemiddelde van de familie | -1,1% | -3,7% |
Over 3 maanden wint kalfschouder/kort lende 4,8% en staat in het eerste kwart van de familie Slagerijvlees: 5e van 39. Het gemiddelde van de familie Slagerijvlees is -1,1% over dezelfde periode: kalfschouder/kort lende ligt 5,9 punten hoger. Over een jaar draait het beeld om: kalfschouder/kort lende staat op -7%, onder het gemiddelde van de familie (-3,7%). In de ranglijst over 3 maanden komt kalfschouder/kort lende na runderhals (+7,1%) en vóór paard (+3,4%).
Kalfschouder/kort lende: marktprofiel
- Gevolgde herkomsten
- 23
LiveQuote volgt kalfschouder/kort lende uit 23 herkomsten: Europese Unie, Duitsland, Argentinië, Oostenrijk, Brazilië, Bulgarije en 17 andere.
Kalfschouder/kort lende: vragen over de prijs
Kalfschouder/kort lende: is de prijs in 3 maanden gestegen?
Ja, hij steeg 4,8% in 3 maanden volgens de LiveQuote-index. Het gemiddelde van de familie Slagerijvlees is -1,1% over dezelfde periode. Laatste update van de index: 28-10-2026.
Kalfschouder/kort lende: welke plaats in de familie Slagerijvlees?
5e van 39 grondstoffen, gerangschikt op de verandering van hun index over 3 maanden: +4,8% voor kalfschouder/kort lende, gemiddeld -1,1% voor de familie.
Kalfschouder/kort lende: hoe is de prijs in een jaar veranderd?
Een daling van 7% in een jaar volgens de LiveQuote-index. Gemiddelde van de familie Slagerijvlees over een jaar: -3,7%.
Kalfschouder/kort lende: welke herkomsten volgt LiveQuote?
23 herkomsten: Europese Unie, Duitsland, Argentinië, Oostenrijk, Brazilië, Bulgarije en 17 andere.
Andere markten: Slagerijvlees
Alle marktprijzenLQILiveQuote Index
De prijsindex van de grondstof, geleverd EU, elke week door LiveQuote berekend op basis van duizenden prijzen. Basis 100 = gemiddelde prijs van 2022: bij 120 ligt de prijs 20% hoger. De LQI is vrij te raadplegen voor een selectie van markten. Een hangslot markeert de markten die zijn voorbehouden aan LiveQuote-gebruikers.
PCPublic Curve
Een prijscurve gepubliceerd door een openbare bron (groothandelsmarkten, douane, observatoria), getoond zoals gepubliceerd op de productpagina.
LCCLiveQuote Custom Curve
De LiveQuote-prijs van een precieze selectie van een product (herkomst, versnijding, temperatuur), berekend op de echte prijzen van het LiveQuote-netwerk en de beweging van de LQI. Voorbehouden aan LiveQuote-klanten.
IPInternal Points
De echte prijzen van het LiveQuote-netwerk voor de grondstof: prijsopgaven en transacties, elk met datum, herkomst en incoterm. Voorbehouden aan LiveQuote-klanten.
Marktnotitie
De markt van het product in de afgelopen drie maanden, in enkele zinnen samengevat op basis van de artikelen die LiveQuote volgt. Vrij te lezen op de productpagina.
- KalfschenkelLQIPCLCCIP
- KalfsleverLQIPCIP
- KalfslonghaasLQIPCIP
- KalfsvleesLQIPCLCCIP
- KalfsvleestrimmingsLQIPCIP
- Bavette d'aloyauLQIPCIP
- Gehakt rundvleesLQIPCIP
- GeitLQIPC
- LamLQIPCIP
- LamsboutLQIPCLCCIP
- LamshalsLQIPCIP
- LamsribLQIPCIP