Marktprijs: Witte langkorrelige rijst
- In 3 maanden
- +1,6%
- In 1 jaar
- -0,3%
- Curves in de index
- 64
LQI Witte langkorrelige rijst (basis 100 in 2022)Geleverd EU
1 jaar-0,3%6 maanden+3,7%3 maanden+1,6%Prognose 3 maandenDe LQI Witte langkorrelige rijst zit in LiveQuote Data
Bijgewerkt op 18-11-2026
De index van de grondstof elke week, met de prognose tot 12 maanden vooruit. 7 dagen gratis, zonder kaart.
LQI ontgrendelenInloggenWitte langkorrelige rijst: de markt in de afgelopen drie maanden
Bijgewerkt op 02-11-2026Op 31 oktober bereikten de rijstprijzen in Vietnam een hoogtepunt in 22 maanden als gevolg van aanbodtekorten. Op 24 oktober stonden de rijstprijzen in India op het hoogste niveau in meer dan een jaar. Op de bredere rijstmarkt verstoorden regenval in Uttar Pradesh op 29 oktober de oogst van padie, terwijl de FOB-prijzen stevig bleven. Op de bredere rijstmarkt stegen de Aziatische FOB-prijzen licht en gingen rijstfutures op 29 oktober omhoog.
Ontdek de beschikbare leveranciers voor dit product
Bekijk de volledige lijst van geverifieerde leveranciers, vraag prijsopgaven aan en vergelijk aanbiedingen in een paar klikken.
| Productnaam | Bron | Herkomst | Verkoop | Incoterm | Laatste prijs | Bijgew. | Gegevenskwaliteit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long-grain wholly milled rice, length/width ratio ≥ 3, other than aromatic | AGRIDATA IMPORT | - | 0,46 € / KG | |||||
Parboiled long-grain rice, wholly milled, other than aromatic | AGRIDATA IMPORT | - | 0,54 € / KG | |||||
Long grain wholly milled aromatic rice (L/W ratio ≥ 3), 5-20 kg packs, other | AGRIDATA IMPORT | - | 0,68 € / KG | |||||
Long grain milled rice, length/width ratio ≥ 3, 5-20 kg packs, other | AGRIDATA IMPORT | - | 0,67 € / KG | |||||
| Wholly milled long grain rice, length/width ratio ≥ 3 | AGRIDATA EXPORT | Hongarije | Buiten de EU | - | 2,83 € / KG | |||
| Parboiled long-grain rice, wholly milled, other than aromatic | AGRIDATA IMPORT | Suriname | Europese Unie | - | 0,66 € / KG | |||
| Wholly milled long grain rice, length/width ratio ≥ 3, other | AGRIDATA EXPORT | Polen | Buiten de EU | - | 1,51 € / KG | |||
| Long grain wholly milled aromatic rice (L/W ratio ≥ 3), 5-20 kg packs, other | AGRIDATA IMPORT | Thailand | Europese Unie | - | 1,21 € / KG | |||
| Parboiled long-grain milled rice, length/width ratio ≥ 3, dried | AGRIDATA EXPORT | België | Buiten de EU | - | 1,48 € / KG | |||
| Parboiled long-grain milled rice, length/width ratio ≥ 3, dried | AGRIDATA EXPORT | Slovenië | Buiten de EU | - | 1,18 € / KG | |||
| Wholly milled long grain rice, length/width ratio ≥ 3 | AGRIDATA EXPORT | Letland | Buiten de EU | - | 1,95 € / KG | |||
| Parboiled long-grain rice (length/width ratio ≥ 3), packs 5-20 kg, other | AGRIDATA IMPORT | India | Europese Unie | - | 1,12 € / KG | |||
| Wholly milled long grain rice, length/width ratio ≥ 3 | AGRIDATA EXPORT | Kroatië | Buiten de EU | - | 0,77 € / KG | |||
| Parboiled long-grain rice, other than aromatic | AGRIDATA IMPORT | Thailand | Europese Unie | - | 1,37 € / KG | |||
| Wholly milled long grain rice, length/width ratio ≥ 3, other | AGRIDATA EXPORT | Hongarije | Buiten de EU | - | 2,83 € / KG | |||
| Wholly milled long grain rice, length/width ratio ≥ 3, other | AGRIDATA EXPORT | Portugal | Buiten de EU | - | 0,77 € / KG | |||
| Wholly milled long grain rice (length/width ratio ≥ 3), in packings ≤ 5 kg, other | AGRIDATA IMPORT | Thailand | Europese Unie | - | 1,12 € / KG | |||
| Aromatic long-grain milled rice (not basmati), length/width ratio ≥ 3, packs ≤ 5 kg | AGRIDATA IMPORT | Thailand | Europese Unie | - | 1,50 € / KG | |||
| Parboiled long-grain rice (length/width ratio ≥ 3), 5-20 kg packs, other | AGRIDATA IMPORT | Uruguay | Europese Unie | - | 1,58 € / KG | |||
| Long grain milled rice, length/width ratio ≥ 3, 5-20 kg packs, other | AGRIDATA IMPORT | Thailand | Europese Unie | - | 1,33 € / KG | |||
| Parboiled long-grain milled rice, length/width ratio ≥ 3 | AGRIDATA EXPORT | Portugal | Buiten de EU | - | 1,22 € / KG | |||
| Aromatic long-grain milled rice (not basmati), length/width ratio ≥ 3, packs ≤ 5 kg | AGRIDATA IMPORT | Cambodja | Europese Unie | - | 0,80 € / KG | |||
| Aromatic long-grain milled rice (length/width ratio ≥ 3), other than basmati | AGRIDATA IMPORT | Cambodja | Europese Unie | - | 1,27 € / KG | |||
| Wholly milled long grain rice, length/width ratio ≥ 3 | AGRIDATA EXPORT | Tsjechië | Buiten de EU | - | 0,56 € / KG | |||
| Parboiled long-grain milled rice, length/width ratio ≥ 3, dried | AGRIDATA EXPORT | Duitsland | Buiten de EU | - | 1,43 € / KG | |||
| Long grain wholly milled aromatic rice (L/W ratio ≥ 3), 5-20 kg packs, other | AGRIDATA IMPORT | Vietnam | Europese Unie | - | 0,74 € / KG | |||
| Long-grain wholly milled rice, length/width ratio ≥ 3, other than aromatic | AGRIDATA IMPORT | India | Europese Unie | - | 1,21 € / KG | |||
| Parboiled long-grain rice, length/width ratio ≥ 3, semi-milled or wholly milled | AGRIDATA EXPORT | Polen | Buiten de EU | - | 4,33 € / KG | |||
| Long-grain wholly milled rice, length/width ratio ≥ 3, other than aromatic | AGRIDATA IMPORT | Cambodja | Europese Unie | - | 0,72 € / KG | |||
| Wholly milled long grain rice, length/width ratio ≥ 3 | AGRIDATA EXPORT | Oostenrijk | Buiten de EU | - | 9,02 € / KG | |||
| Parboiled long-grain rice (length/width ratio ≥ 3), in packs ≤ 5 kg, other | AGRIDATA IMPORT | India | Europese Unie | - | 1,10 € / KG | |||
| Long grain milled rice, length/width ratio ≥ 3, 5-20 kg packs, other | AGRIDATA IMPORT | Verenigde Staten | Europese Unie | - | 1,26 € / KG | |||
| Long-grain wholly milled rice, length/width ratio ≥ 3, other than aromatic | AGRIDATA IMPORT | Guyana | Europese Unie | - | 0,55 € / KG |
Probeer LiveQuote Data gratis
7 dagen om de LQI van alle grondstoffen, de prognoses en het nieuws van uw markten te lezen. Zonder kaart.
Inbegrepen in LiveQuote Data
LQI van alle grondstoffen
Wekelijkse prijsindex per grondstof
LQI-prognoses
Trend op 12 maanden per grondstof
Prognoses van de publieke curves
Geprojecteerde externe bronnen
Nieuws
De artikelen over uw grondstoffen
Witte langkorrelige rijst: kerncijfers
- In 3 maanden
- +1,6%
- In 1 jaar
- -0,3%
- Curves in de index
- 64
Gevolgde herkomsten
Duitsland, Oostenrijk, België, Cambodja, Kroatië, Verenigde Staten, Guyana, Hongarije, India, Letland, Myanmar, Polen en 7 andere
Oogstseizoenen
- Bangladesh: april tot mei, piek in mei; november tot december, piek in november
- Brazilië: februari tot mei, piek in maart
- China: september tot november, piek in oktober
- Egypte: september tot november, piek in oktober
- Filipijnen: september tot december, piek in november
- India: maart tot mei, piek in april; september tot december, piek in november
- Indonesië: februari tot mei, piek in maart
- Italië: september tot oktober, piek in september
- Pakistan: september tot november, piek in oktober
- Thailand: november tot januari, piek in december
- Verenigde Staten: augustus tot november, piek in september
- Vietnam: februari tot april, piek in maart; juli tot september, piek in augustus
Witte langkorrelige rijst in de familie Granen
Verandering over 3 maanden van de 31 grondstoffen van de familie
| In 3 maanden | In 1 jaar | |
|---|---|---|
| Witte langkorrelige rijst | +1,6% | -0,3% |
| Gemiddelde van de familie | +1,9% | +2,7% |
Met +1,6% over 3 maanden staat witte langkorrelige rijst in de eerste helft van de familie Granen, 14e van 31. Gemiddeld komen de grondstoffen van de familie Granen uit op +1,9% over 3 maanden, 0,3 punten meer dan witte langkorrelige rijst. Over een jaar blijft witte langkorrelige rijst onder het gemiddelde van de familie: -0,3% tegenover +2,7%. In de ranglijst over 3 maanden komt witte langkorrelige rijst na fenegriek (+1,7%) en vóór cornflakes (+1,5%).
Witte langkorrelige rijst: marktprofiel
- Gevolgde herkomsten
- 19
- Gangbare specificaties
- Omgevingstemperatuur
LiveQuote volgt witte langkorrelige rijst uit 19 herkomsten: Duitsland, Oostenrijk, België, Cambodja, Kroatië, Verenigde Staten en 13 andere.
Witte langkorrelige rijst: vragen over de prijs
Witte langkorrelige rijst: is de prijs in 3 maanden gestegen?
Ja, hij steeg 1,6% in 3 maanden volgens de LiveQuote-index. Het gemiddelde van de familie Granen is +1,9% over dezelfde periode. Laatste update van de index: 18-11-2026.
Witte langkorrelige rijst: welke plaats in de familie Granen?
14e van 31 grondstoffen, gerangschikt op de verandering van hun index over 3 maanden: +1,6% voor witte langkorrelige rijst, gemiddeld +1,9% voor de familie.
Witte langkorrelige rijst: hoe is de prijs in een jaar veranderd?
Een daling van 0,3% in een jaar volgens de LiveQuote-index. Gemiddelde van de familie Granen over een jaar: +2,7%.
Witte langkorrelige rijst: welke specificaties zijn het meest gangbaar?
De meest gangbare: ‘Omgevingstemperatuur’.
Andere markten: Granen
Alle marktprijzenLQILiveQuote Index
De prijsindex van de grondstof, geleverd EU, elke week door LiveQuote berekend op basis van duizenden prijzen. Basis 100 = gemiddelde prijs van 2022: bij 120 ligt de prijs 20% hoger. De LQI is vrij te raadplegen voor een selectie van markten. Een hangslot markeert de markten die zijn voorbehouden aan LiveQuote-gebruikers.
PCPublic Curve
Een prijscurve gepubliceerd door een openbare bron (groothandelsmarkten, douane, observatoria), getoond zoals gepubliceerd op de productpagina.
IPInternal Points
De echte prijzen van het LiveQuote-netwerk voor de grondstof: prijsopgaven en transacties, elk met datum, herkomst en incoterm. Voorbehouden aan LiveQuote-klanten.
Marktnotitie
De markt van het product in de afgelopen drie maanden, in enkele zinnen samengevat op basis van de artikelen die LiveQuote volgt. Vrij te lezen op de productpagina.
- BasmatirijstLQIPCIP
- Bruine rijstLQIPC
- PadirijstLQIPC
- Rode rijst
- Thaise rijstIP
- Witte Calrose rijst met middellange korrelLQIPCIP
- Witte rondkorrelige rijstLQIPCIP
- BoekweitPC
- BulgurLQIPCIP
- ChiazaadIP
- CornflakesLQI
- CouscousparelsLQIPC