Marktpreis: Bulle
- In 3 Monaten
- +2,2 %
- In 1 Jahr
- -6,8 %
- Kurven im Index
- 264
LQI Bulle (Basis 100 in 2022)Geliefert EU
1 Jahr-6,8 %6 Monate-6,1 %3 Monate+2,2 %Prognose 3 MonateDer LQI Bulle ist in LiveQuote Data enthalten
Aktualisiert am 18.11.2026
Der Index des Rohstoffs jede Woche, mit seiner Prognose bis zu 12 Monate im Voraus. 7 Tage kostenlos, ohne Karte.
LQI freischaltenAnmeldenBulle: der Markt in den letzten drei Monaten
Aktualisiert am 02.11.2026Am 29. September meldeten polnische Sammelstellen Rinderpreise ähnlich denen der Vorwoche, wobei R-Klasse-Bullen einen Höchstpreis von 25,7 PLN/kg erreichten. Schlachthöfe signalisierten mögliche Preissenkungen. Die Zahl der Tiere war begrenzt. Am 28. Oktober waren die Rinderpreise an polnischen Ankaufstellen nach den vorherigen Anstiegen im Allgemeinen stabil, obwohl sich die Preise zwischen den von der Erhebung erfassten Betrieben unterschieden.
Entdecken Sie die verfügbaren Lieferanten für dieses Produkt
Greifen Sie auf die vollständige Liste der verifizierten Lieferanten zu, fordern Sie Preisangebote an und vergleichen Sie Angebote in wenigen Klicks.
| Produktname | Quelle | Herkunft | Verkauf | Incoterm | Letzter Preis | Akt. | Datenqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bullen (BR3) | AGRIDATA | EXW | 6,06 € / KG | |||||
Jungbullen (AO3) | AGRIDATA | EXW | 6,44 € / KG | |||||
Jungbullen (AO3) | AGRIDATA | EXW | 6,11 € / KG | |||||
Jungbullen | AGRIDATA | EXW | 6,89 € / KG | |||||
| Jungbullen | AGRIDATA | Deutschland | Deutschland | EXW | 6,83 € / KG | |||
| Jungbullen | AGRIDATA | Österreich | Österreich | EXW | 6,50 € / KG | |||
| Jungbullen | AGRIDATA | Belgien | Belgien | EXW | 7,04 € / KG | |||
| Jungbullen | AGRIDATA | Spanien | Spanien | EXW | 6,38 € / KG | |||
| Jungbullen | AGRIDATA | Kroatien | Kroatien | EXW | 6,46 € / KG | |||
| Jungbullen | AGRIDATA | Finnland | Finnland | EXW | 6,75 € / KG | |||
| Jungbullen | AGRIDATA | Irland | Irland | EXW | 6,66 € / KG | |||
| Jungbullen | AGRIDATA | Litauen | Litauen | EXW | 5,55 € / KG | |||
| Jungbullen | AGRIDATA | Portugal | Portugal | EXW | 6,44 € / KG | |||
| Jungbullen | AGRIDATA | Tschechische Republik | Tschechische Republik | EXW | 6,15 € / KG | |||
| Bovine hindquarters, fresh or chilled, bone-in, unseparated or separated | AGRIDATA EXPORT | Spanien | Außerhalb der EU | - | 7,02 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Österreich | Außerhalb der EU | - | 12,30 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Polen | Außerhalb der EU | - | 10,16 € / KG | |||
| Bovine meat, fresh or chilled, in carcases or half-carcases | AGRIDATA EXPORT | Deutschland | Außerhalb der EU | - | 6,08 € / KG | |||
| Bovine meat, fresh or chilled, in carcases or half-carcases | AGRIDATA EXPORT | Österreich | Außerhalb der EU | - | 6,63 € / KG | |||
| Bovine meat, fresh or chilled, in carcases or half-carcases | AGRIDATA EXPORT | Spanien | Außerhalb der EU | - | 7,14 € / KG | |||
| Bovine meat, fresh or chilled, in carcases or half-carcases | AGRIDATA EXPORT | Slowenien | Außerhalb der EU | - | 7,26 € / KG | |||
| Bovine meat, fresh or chilled, bone-in cuts, other | AGRIDATA EXPORT | Kroatien | Außerhalb der EU | - | 6,02 € / KG | |||
| Bovine meat, fresh or chilled, bone-in cuts, other | AGRIDATA EXPORT | Slowenien | Außerhalb der EU | - | 6,22 € / KG | |||
| Bovine compensated quarters, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Dänemark | Norwegen | - | 6,42 € / KG | |||
| Bovine compensated quarters, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Spanien | Außerhalb der EU | - | 7,33 € / KG | |||
| Bovine "compensated" quarters, fresh or chilled, bone-in | AGRIDATA EXPORT | Polen | Außerhalb der EU | - | 7,44 € / KG | |||
| Bovine forequarters, fresh or chilled, bone-in, unseparated or separated | AGRIDATA EXPORT | Deutschland | Außerhalb der EU | - | 5,61 € / KG | |||
| Bovine forequarters, fresh or chilled, bone-in, unseparated or separated | AGRIDATA EXPORT | Österreich | Außerhalb der EU | - | 5,58 € / KG | |||
| Bovine forequarters, fresh or chilled, bone-in, unseparated or separated | AGRIDATA EXPORT | Kroatien | Außerhalb der EU | - | 5,53 € / KG | |||
| Bovine forequarters, fresh or chilled, bone-in, unseparated or separated | AGRIDATA EXPORT | Spanien | Außerhalb der EU | - | 6,68 € / KG | |||
| Bovine forequarters, fresh or chilled, bone-in, unseparated or separated | AGRIDATA EXPORT | Slowenien | Außerhalb der EU | - | 5,98 € / KG | |||
| Jungbullen | AGRIDATA | Dänemark | Dänemark | EXW | 5,37 € / KG | |||
| Jungbullen | AGRIDATA | Polen | Polen | EXW | 6,51 € / KG | |||
| Jungbullen (AO3) | AGRIDATA | Kroatien | Kroatien | EXW | 6,28 € / KG | |||
| Jungbullen (AO3) | AGRIDATA | Dänemark | Dänemark | EXW | 4,99 € / KG | |||
| Jungbullen (AO3) | AGRIDATA | Spanien | Spanien | EXW | 5,65 € / KG | |||
| Jungbullen (AO3) | AGRIDATA | Finnland | Finnland | EXW | 6,16 € / KG | |||
| Jungbullen (AO3) | AGRIDATA | Irland | Irland | EXW | 6,49 € / KG | |||
| Jungbullen (AO3) | AGRIDATA | Italien | Italien | EXW | 5,79 € / KG | |||
| Jungbullen (AO3) | AGRIDATA | Litauen | Litauen | EXW | 5,25 € / KG | |||
| Jungbullen (AO3) | AGRIDATA | Polen | Polen | EXW | 6,17 € / KG | |||
| Jungbullen (AO3) | AGRIDATA | Portugal | Portugal | EXW | 6,05 € / KG | |||
| Jungbullen (AO3) | AGRIDATA | Rumänien | Rumänien | EXW | 5,89 € / KG | |||
| Jungbullen | AGRIDATA | Frankreich | Frankreich | EXW | 6,44 € / KG | |||
| Jungbullen | AGRIDATA | Deutschland | Deutschland | EXW | 6,82 € / KG | |||
| Jungbullen | AGRIDATA | Österreich | Österreich | EXW | 6,51 € / KG | |||
| Jungbullen | AGRIDATA | Belgien | Belgien | EXW | 6,64 € / KG | |||
| Jungbullen | AGRIDATA | Kroatien | Kroatien | EXW | 6,50 € / KG | |||
| Jungbullen | AGRIDATA | Dänemark | Dänemark | EXW | 5,45 € / KG | |||
| Jungbullen | AGRIDATA | Spanien | Spanien | EXW | 6,40 € / KG |
LiveQuote Data kostenlos testen
7 Tage, um den LQI aller Rohstoffe, seine Prognosen und die Nachrichten Ihrer Märkte zu lesen. Ohne Karte.
In LiveQuote Data enthalten
LQI aller Rohstoffe
Wöchentlicher Preisindex je Rohstoff
LQI-Prognosen
12-Monats-Trend je Rohstoff
Prognosen der öffentlichen Kurven
Projizierte externe Quellen
Nachrichten
Die Artikel zu Ihren Rohstoffen
Bulle: Kennzahlen
- In 3 Monaten
- +2,2 %
- In 1 Jahr
- -6,8 %
- Kurven im Index
- 264
Erfasste Herkünfte
Frankreich, Europäische Union, Deutschland, Argentinien, Österreich, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Kanada, Chile, Kroatien, Dänemark und 24 weitere
Bulle in der Familie Fleisch vom Metzger
3-Monats-Veränderung der 39 Rohstoffe der Familie
| In 3 Monaten | In 1 Jahr | |
|---|---|---|
| Bulle | +2,2 % | -6,8 % |
| Familiendurchschnitt | -1,1 % | -3,7 % |
Bulle legt über 3 Monate 2,2 % zu und liegt im ersten Viertel der Familie Fleisch vom Metzger: Platz 8 von 39. Der Durchschnitt der Familie Fleisch vom Metzger liegt im selben Zeitraum bei -1,1 %: Bulle liegt 3,3 Punkte darüber. Über ein Jahr dreht sich das Bild: Bulle steht bei -6,8 %, unter dem Familiendurchschnitt (-3,7 %). In der 3-Monats-Rangliste folgt Bulle auf Rinderhaxe (+2,7 %) und liegt vor Kalbshaxe (+0,9 %).
Bulle: Marktprofil
- Erfasste Herkünfte
- 36
LiveQuote erfasst Bulle aus 36 Herkünften: Frankreich, Europäische Union, Deutschland, Argentinien, Österreich, Belgien und 30 weitere.
Bulle: Fragen zum Preis
Bulle: Ist der Preis in 3 Monaten gestiegen?
Ja, laut LiveQuote-Index ist er in 3 Monaten um 2,2 % gestiegen. Der Durchschnitt der Familie Fleisch vom Metzger liegt im selben Zeitraum bei -1,1 %. Letzte Aktualisierung des Index: 18.11.2026.
Bulle: Welcher Platz in der Familie Fleisch vom Metzger?
Platz 8 von 39 Rohstoffen, geordnet nach der 3-Monats-Veränderung ihres Index: +2,2 % für Bulle, im Familiendurchschnitt -1,1 %.
Bulle: Wie hat sich der Preis in einem Jahr entwickelt?
Minus 6,8 % in einem Jahr laut LiveQuote-Index. Durchschnitt der Familie Fleisch vom Metzger über ein Jahr: -3,7 %.
Bulle: Welche Herkünfte erfasst LiveQuote?
36 Herkünfte: Frankreich, Europäische Union, Deutschland, Argentinien, Österreich, Belgien und 30 weitere.
Weitere Märkte: Fleisch vom Metzger
Alle MarktpreiseLQILiveQuote Index
Der Preisindex des Rohstoffs, geliefert EU, jede Woche von LiveQuote aus Tausenden von Preisen berechnet. Basis 100 = Durchschnittspreis 2022: bei 120 liegt der Preis 20 % höher. Der LQI ist für eine Auswahl von Märkten frei einsehbar. Ein Schloss kennzeichnet die Märkte, die LiveQuote-Nutzern vorbehalten sind.
PCPublic Curve
Eine von einer öffentlichen Quelle (Großmärkte, Zoll, Marktbeobachtung) veröffentlichte Preiskurve, unverändert auf der Produktseite angezeigt.
LCCLiveQuote Custom Curve
Der LiveQuote-Preis einer genauen Auswahl eines Produkts (Herkunft, Zuschnitt, Temperatur), berechnet aus den realen Preisen des LiveQuote-Netzwerks und der Entwicklung des LQI. Er ist LiveQuote-Kunden vorbehalten.
IPInternal Points
Die realen Preise des LiveQuote-Netzwerks für den Rohstoff: Preisangebote und Transaktionen, jeweils mit Datum, Herkunft und Incoterm. Sie sind LiveQuote-Kunden vorbehalten.
Marktbericht
Der Markt des Produkts in den letzten drei Monaten, in wenigen Sätzen zusammengefasst aus den Artikeln, die LiveQuote verfolgt. Er ist auf der Produktseite frei lesbar.
- Bavette d'aloyauLQIPCIP
- HammelfettLQIPCIP
- HammelfleischIP
- KalbfleischLQIPCLCCIP
- KalbsfleischtrimmingsLQIPCIP
- KalbshaxeLQIPCLCCIP
- KalbsleberLQIPCIP
- KalbsongletLQIPCIP
- Kalbsschulter/KalbsblattLQIPCLCCIP
- LammLQIPCIP
- LammhalsLQIPCIP
- LammhaxeLQIPCIP