Marktpreis: Fromage blanc
- In 3 Monaten
- +0,3 %
- In 1 Jahr
- -1,6 %
- Kurven im Index
- 5
LQI Fromage blanc (Basis 100 in 2022)Geliefert EU
1 Jahr-1,6 %6 Monate-1,1 %3 Monate+0,3 %Prognose 3 MonateDer LQI Fromage blanc ist in LiveQuote Data enthalten
Aktualisiert am 18.11.2026
Der Index des Rohstoffs jede Woche, mit seiner Prognose bis zu 12 Monate im Voraus. 7 Tage kostenlos, ohne Karte.
LQI freischaltenAnmeldenEntdecken Sie die verfügbaren Lieferanten für dieses Produkt
Greifen Sie auf die vollständige Liste der verifizierten Lieferanten zu, fordern Sie Preisangebote an und vergleichen Sie Angebote in wenigen Klicks.
| Produktname | Quelle | Herkunft | Verkauf | Incoterm | Letzter Preis | Akt. | Datenqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohmilch | AGRIDATA | EXW | 0,47 € / KG | |||||
Rohmilch | AGRIDATA | EXW | 0,39 € / KG | |||||
Rohmilch | AGRIDATA | EXW | 0,49 € / KG | |||||
Rohmilch | AGRIDATA | EXW | 0,55 € / KG | |||||
| Rohmilch | AGRIDATA | Österreich | Österreich | EXW | 0,49 € / KG | |||
| Rohmilch | AGRIDATA | Belgien | Belgien | EXW | 0,46 € / KG | |||
| Rohmilch | AGRIDATA | Frankreich | Frankreich | EXW | 0,46 € / KG | |||
| Rohmilch | AGRIDATA | Kroatien | Kroatien | EXW | 0,49 € / KG | |||
| Rohmilch | AGRIDATA | Lettland | Lettland | EXW | 0,38 € / KG | |||
| Rohmilch | AGRIDATA | Litauen | Litauen | EXW | 0,42 € / KG | |||
| Rohmilch | AGRIDATA | Polen | Polen | EXW | 0,44 € / KG | |||
| Rohmilch | AGRIDATA | Portugal | Portugal | EXW | 0,42 € / KG | |||
| Rohmilch | AGRIDATA | Tschechische Republik | Tschechische Republik | EXW | 0,41 € / KG | |||
| Rohmilch | AGRIDATA | Rumänien | Rumänien | EXW | 0,38 € / KG | |||
| Rohmilch | AGRIDATA | Slowakei | Slowakei | EXW | 0,37 € / KG | |||
| Rohmilch | AGRIDATA | Slowenien | Slowenien | EXW | 0,40 € / KG | |||
| Rohmilch | AGRIDATA | Schweden | Schweden | EXW | 0,47 € / KG | |||
| Rohmilch | AGRIDATA | Deutschland | Deutschland | EXW | 0,43 € / KG | |||
| Rohmilch | AGRIDATA | Irland | Irland | EXW | 0,44 € / KG | |||
| Rohmilch | AGRIDATA | Italien | Italien | EXW | 0,46 € / KG | |||
| Rohmilch | AGRIDATA | Niederlande | Niederlande | EXW | 0,46 € / KG | |||
| Rohmilch | AGRIDATA | Spanien | Spanien | EXW | 0,46 € / KG | |||
| Rohmilch | AGRIDATA | Zypern | Zypern | EXW | 0,65 € / KG | |||
| Biologische Rohmilch | AGRIDATA | Europäische Union | Europäische Union | EXW | 0,60 € / KG | |||
| Biologische Rohmilch | AGRIDATA | Deutschland | Deutschland | EXW | 0,65 € / KG | |||
| Biologische Rohmilch | AGRIDATA | Österreich | Österreich | EXW | 0,58 € / KG | |||
| Biologische Rohmilch | AGRIDATA | Bulgarien | Bulgarien | EXW | 0,68 € / KG | |||
| Biologische Rohmilch | AGRIDATA | Dänemark | Dänemark | EXW | 0,66 € / KG | |||
| Biologische Rohmilch | AGRIDATA | Spanien | Spanien | EXW | 0,60 € / KG | |||
| Biologische Rohmilch | AGRIDATA | Estland | Estland | EXW | 0,41 € / KG | |||
| Biologische Rohmilch | AGRIDATA | Lettland | Lettland | EXW | 0,37 € / KG | |||
| Biologische Rohmilch | AGRIDATA | Litauen | Litauen | EXW | 0,46 € / KG | |||
| Biologische Rohmilch | AGRIDATA | Niederlande | Niederlande | EXW | 0,67 € / KG | |||
| Biologische Rohmilch | AGRIDATA | Polen | Polen | EXW | 0,55 € / KG | |||
| Biologische Rohmilch | AGRIDATA | Portugal | Portugal | EXW | 0,51 € / KG | |||
| Biologische Rohmilch | AGRIDATA | Schweden | Schweden | EXW | 0,58 € / KG | |||
| Rohmilch | AGRIDATA | Europäische Union | Europäische Union | EXW | 0,44 € / KG | |||
| Biologische Rohmilch | AGRIDATA | Frankreich | Frankreich | EXW | 0,55 € / KG |
LiveQuote Data kostenlos testen
7 Tage, um den LQI aller Rohstoffe, seine Prognosen und die Nachrichten Ihrer Märkte zu lesen. Ohne Karte.
In LiveQuote Data enthalten
LQI aller Rohstoffe
Wöchentlicher Preisindex je Rohstoff
LQI-Prognosen
12-Monats-Trend je Rohstoff
Prognosen der öffentlichen Kurven
Projizierte externe Quellen
Nachrichten
Die Artikel zu Ihren Rohstoffen
Fromage blanc: Kennzahlen
- In 3 Monaten
- +0,3 %
- In 1 Jahr
- -1,6 %
- Kurven im Index
- 5
Erfasste Herkünfte
Frankreich, Europäische Union, Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien, Zypern, Kroatien, Dänemark, Spanien, Estland, Finnland und 13 weitere
Fromage blanc: Marktprofil
- Erfasste Herkünfte
- 25
LiveQuote erfasst Fromage blanc aus 25 Herkünften: Frankreich, Europäische Union, Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien und 19 weitere.
Fromage blanc: Fragen zum Preis
Fromage blanc: Ist der Preis in 3 Monaten gestiegen?
Ja, laut LiveQuote-Index ist er in 3 Monaten um 0,3 % gestiegen. Letzte Aktualisierung des Index: 18.11.2026.
Fromage blanc: Wie hat sich der Preis in einem Jahr entwickelt?
Minus 1,6 % in einem Jahr laut LiveQuote-Index.
Fromage blanc: Welche Herkünfte erfasst LiveQuote?
25 Herkünfte: Frankreich, Europäische Union, Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien und 19 weitere.
Weitere Märkte: Joghurts und Frischkäse
Alle MarktpreiseLQILiveQuote Index
Der Preisindex des Rohstoffs, geliefert EU, jede Woche von LiveQuote aus Tausenden von Preisen berechnet. Basis 100 = Durchschnittspreis 2022: bei 120 liegt der Preis 20 % höher. Der LQI ist für eine Auswahl von Märkten frei einsehbar. Ein Schloss kennzeichnet die Märkte, die LiveQuote-Nutzern vorbehalten sind.
PCPublic Curve
Eine von einer öffentlichen Quelle (Großmärkte, Zoll, Marktbeobachtung) veröffentlichte Preiskurve, unverändert auf der Produktseite angezeigt.