Marktpreis: Weizen
- Index am 11.11.2026
- 67,7Geliefert EU
- In 1 Jahr
- +17,9 %
- Kurven im Index
- 104
Weizen: der Markt in den letzten drei Monaten
Aktualisiert am 02.11.2026Am 14. Oktober wurden die Weizenpreise am europäischen Markt durch umfangreiche Kaufausschreibungen und die Spannungen im Schwarzen Meer gestützt. Am 17. Oktober wurde berichtet, dass sich die russischen Weizenexporte halbiert hätten, während die baltischen Häfen unter Druck standen; die europäischen Weizenpreise wurden weiterhin durch die Spannungen im Schwarzen Meer und einen stärkeren Dollar gestützt. Am 20. Oktober erhöhten russische Angriffe auf fünf Getreideschiffe die Risiken für ukrainischen Weizen im Schwarzen Meer, während die Kosten für Seeversicherungen in die Höhe schnellten. Am 21. Oktober fielen die Chicagoer Weizenkontrakte stark, da mit einem Abkommen zwischen den USA und Russland zur Normalisierung der Logistik im Schwarzen Meer gerechnet wurde.
Entdecken Sie die verfügbaren Lieferanten für dieses Produkt
Greifen Sie auf die vollständige Liste der verifizierten Lieferanten zu, fordern Sie Preisangebote an und vergleichen Sie Angebote in wenigen Klicks.
| Produktname | Quelle | Herkunft | Verkauf | Incoterm | Letzter Preis | Akt. | Datenqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weichweizen für Mühlen, Deliver to first customer | AGRIDATA | - | 0,22 € / KG | |||||
Futterweizen, Cost, Insurance and Freight | AGRIDATA | - | 0,26 € / KG | |||||
Futterweizen, Deliver to first customer | AGRIDATA | - | 0,21 € / KG | |||||
Wheat and meslin, other than seed, other, common quality, other | AGRIDATA EXPORT | - | 0,22 € / KG | |||||
| Futterweizen, Deliver to first customer | AGRIDATA | Litauen | Litauen | - | 0,18 € / KG | |||
| Futterweizen, Deliver to first customer | AGRIDATA | Lettland | Lettland | - | 0,21 € / KG | |||
| Futterweizen, Departure from farm or from production area | AGRIDATA | Belgien | Belgien | - | 0,21 € / KG | |||
| Weichweizen für Mühlen, Departure from silo | AGRIDATA | Rumänien | Rumänien | - | 0,21 € / KG | |||
| Weichweizen für Mühlen, Departure from silo | AGRIDATA | Spanien | Spanien | - | 0,26 € / KG | |||
| Weichweizen für Mühlen, Departure from silo | AGRIDATA | Deutschland | Deutschland | - | 0,22 € / KG | |||
| Low quality common wheat, other | AGRIDATA IMPORT | Serbien | Europäische Union | - | 0,22 € / KG | |||
| Wheat and meslin, other than seed | AGRIDATA EXPORT | Polen | Außerhalb der EU | - | 0,24 € / KG | |||
| Weichweizen für Mühlen, Departure from farm or from production area | AGRIDATA | Bulgarien | Bulgarien | - | 0,19 € / KG | |||
| Weichweizen für Mühlen, Deliver to first customer | AGRIDATA | Tschechische Republik | Tschechische Republik | - | 0,21 € / KG | |||
| Weichweizen für Mühlen, Deliver to first customer | AGRIDATA | Litauen | Litauen | - | 0,22 € / KG | |||
| Weichweizen für Mühlen, Price at farm gate | AGRIDATA | Ungarn | Ungarn | - | 0,21 € / KG | |||
| Futterweizen, Departure from silo | AGRIDATA | Rumänien | Rumänien | - | 0,19 € / KG | |||
| Futterweizen, Departure from silo | AGRIDATA | Deutschland | Deutschland | - | 0,22 € / KG | |||
| Weichweizen für Mühlen, Free On Board | AGRIDATA | Schweden | Schweden | - | 0,24 € / KG | |||
| Weichweizen für Mühlen, Delivered to port | AGRIDATA | Finnland | Finnland | - | 0,20 € / KG | |||
| Weichweizen für Mühlen, Deliver to first customer | AGRIDATA | Slowenien | Slowenien | - | 0,23 € / KG | |||
| Hartweizen, Delivered to port | AGRIDATA | Frankreich | Frankreich | - | 0,30 € / KG | |||
| Weichweizen für Mühlen, Delivered to port | AGRIDATA | Frankreich | Frankreich | - | 0,25 € / KG | |||
| Futterweizen, Rendu Port | AGRIDATA | Dänemark | Dänemark | - | 0,20 € / KG | |||
| Wheat and meslin, other than seed, other, common quality, other | AGRIDATA EXPORT | Kroatien | Außerhalb der EU | - | 0,17 € / KG | |||
| Futterweizen, Price at farm gate | AGRIDATA | Ungarn | Ungarn | - | 0,21 € / KG | |||
| Weichweizen für Mühlen, Price at farm gate | AGRIDATA | Italien | Italien | - | 0,24 € / KG | |||
| Weichweizen für Mühlen, Departure from farm or from production area | AGRIDATA | Italien | Italien | - | 0,25 € / KG | |||
| Weichweizen für Mühlen, Departure from farm or from production area | AGRIDATA | Slowakei | Slowakei | - | 0,20 € / KG | |||
| Futterweizen, Deliver to first customer | AGRIDATA | Irland | Irland | - | 0,26 € / KG | |||
| Medium quality common wheat (not for sowing) | AGRIDATA IMPORT | Serbien | Europäische Union | - | 0,20 € / KG | |||
| Medium quality common wheat (not for sowing) | AGRIDATA IMPORT | Ukraine | Europäische Union | - | 0,25 € / KG | |||
| Futterweizen, Departure from farm or from production area | AGRIDATA | Bulgarien | Bulgarien | - | 0,18 € / KG | |||
| Weichweizen für Mühlen, Departure from silo | AGRIDATA | Kroatien | Kroatien | - | 0,20 € / KG | |||
| Hartweizen, Departure from silo | AGRIDATA | Österreich | Österreich | - | 0,24 € / KG | |||
| Wheat and meslin, other than seed, other, common quality, other | AGRIDATA EXPORT | Lettland | Außerhalb der EU | - | 0,24 € / KG | |||
| Weichweizen für Mühlen, Departure from silo | AGRIDATA | Österreich | Österreich | - | 0,23 € / KG | |||
| Low quality common wheat, other | AGRIDATA IMPORT | Moldau | Europäische Union | - | 0,18 € / KG | |||
| Weichweizen für Mühlen, Deliver to first customer | AGRIDATA | Lettland | Lettland | - | 0,22 € / KG | |||
| Wheat and meslin, other than seed, other, common quality, other | AGRIDATA EXPORT | Frankreich | Außerhalb der EU | - | 0,26 € / KG | |||
| Weichweizen für Mühlen, Deliver to first customer | AGRIDATA | Italien | Italien | - | 0,27 € / KG | |||
| Futterweizen, Shipped to the place (port), unloaded, on truck leaving port | AGRIDATA | Portugal | Portugal | - | 0,26 € / KG | |||
| Wheat and meslin, other than seed | AGRIDATA EXPORT | Bulgarien | Außerhalb der EU | - | 0,21 € / KG | |||
| Wheat and meslin, other than seed, other, common quality, other | AGRIDATA EXPORT | Rumänien | Außerhalb der EU | - | 0,25 € / KG | |||
| Hartweizen, Deliver to first customer | AGRIDATA | Italien | Italien | - | 0,28 € / KG | |||
| Weichweizen für Mühlen, Shipped to the place (port), unloaded, on truck leaving port | AGRIDATA | Portugal | Portugal | - | 0,27 € / KG | |||
| High quality common wheat, specific weight ≥ 78 kg/hl, other | AGRIDATA IMPORT | Ukraine | Europäische Union | - | 0,31 € / KG | |||
| Low quality common wheat, other | AGRIDATA IMPORT | Ukraine | Europäische Union | - | 0,20 € / KG | |||
| Wheat and meslin, other than seed | AGRIDATA EXPORT | Ungarn | Außerhalb der EU | - | 0,22 € / KG | |||
| Wheat and meslin, other than seed, other, common quality, other | AGRIDATA EXPORT | Litauen | Außerhalb der EU | - | 0,25 € / KG |
LiveQuote Data kostenlos testen
7 Tage, um den LQI aller Rohstoffe, seine Prognosen und die Nachrichten Ihrer Märkte zu lesen. Ohne Karte.
In LiveQuote Data enthalten
LQI aller Rohstoffe
Wöchentlicher Preisindex je Rohstoff
LQI-Prognosen
12-Monats-Trend je Rohstoff
Prognosen der öffentlichen Kurven
Projizierte externe Quellen
Nachrichten
Die Artikel zu Ihren Rohstoffen
Weizen: Kennzahlen
- Index am 11.11.2026
- 67,7
- In 4 Wochen
- -1,3 %
- In 3 Monaten
- +5,9 %
- In 1 Jahr
- +17,9 %
- In 12 Monaten
- 57,4 bis 68,6
- Kurven im Index
- 104
LiveQuote-Index des Preises geliefert EU, Basis 100 = Durchschnitt 2022, Verlauf seit 2018. Wie der Index berechnet wird
Der Index Monat für Monat
| Monat | Index |
|---|---|
| November 2026 | 67,7 |
| Oktober 2026 | 68,4 |
| September 2026 | 67,5 |
| August 2026 | 65,1 |
| Juli 2026 | 64,0 |
| Juni 2026 | 59,1 |
| Mai 2026 | 59,2 |
| April 2026 | 59,2 |
| März 2026 | 59,2 |
| Februar 2026 | 58,2 |
| Januar 2026 | 57,9 |
| Dezember 2025 | 58,7 |
Erfasste Herkünfte
Frankreich, Deutschland, Österreich, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kanada, Kroatien, Dänemark, Spanien, Estland, Vereinigte Staaten und 19 weitere
Erntezeiten
- Ägypten: April bis Juni, Höhepunkt im Mai
- Argentinien: November bis Januar, Höhepunkt im Dezember
- Australien: November bis Januar, Höhepunkt im Dezember
- China: Juni bis August, Höhepunkt im Juli
- Deutschland: Juli bis September, Höhepunkt im August
- Frankreich: Juli bis August, Höhepunkt im Juli
- Indien: März bis Mai, Höhepunkt im April
- Kanada: August bis Oktober, Höhepunkt im September
- Pakistan: April bis Juni, Höhepunkt im Mai
- Russland: Juli bis September, Höhepunkt im August
- Türkei: Juni bis August, Höhepunkt im Juli
- Ukraine: Juli bis August, Höhepunkt im Juli
- Vereinigte Staaten: Juni bis September, Höhepunkt im Juli
Weizen in der Familie Getreide
3-Monats-Veränderung der 31 Rohstoffe der Familie
| In 3 Monaten | In 1 Jahr | |
|---|---|---|
| Weizen | +5,9 % | +17,9 % |
| Familiendurchschnitt | +1,9 % | +2,7 % |
Weizen legt über 3 Monate 5,9 % zu und liegt im ersten Viertel der Familie Getreide: Platz 5 von 31. Der Durchschnitt der Familie Getreide liegt im selben Zeitraum bei +1,9 %: Weizen liegt 4 Punkte darüber. Auch über ein Jahr bleibt Weizen über dem Familiendurchschnitt: +17,9 % gegenüber +2,7 %. In der 3-Monats-Rangliste folgt Weizen auf Roggen (+6,6 %) und liegt vor Maisgrieß (+5,6 %).
Weizen: Marktprofil
- Erfasste Herkünfte
- 31
LiveQuote erfasst Weizen aus 31 Herkünften: Frankreich, Deutschland, Österreich, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien und 25 weitere.
Weizen: Fragen zum Preis
Weizen: Ist der Preis in 3 Monaten gestiegen?
Ja, laut LiveQuote-Index ist er in 3 Monaten um 5,9 % gestiegen. Der Durchschnitt der Familie Getreide liegt im selben Zeitraum bei +1,9 %. Letzte Aktualisierung des Index: 11.11.2026.
Weizen: Welcher Platz in der Familie Getreide?
Platz 5 von 31 Rohstoffen, geordnet nach der 3-Monats-Veränderung ihres Index: +5,9 % für Weizen, im Familiendurchschnitt +1,9 %.
Weizen: Wie hat sich der Preis in einem Jahr entwickelt?
Plus 17,9 % in einem Jahr laut LiveQuote-Index. Durchschnitt der Familie Getreide über ein Jahr: +2,7 %.
Weizen: Welche Herkünfte erfasst LiveQuote?
31 Herkünfte: Frankreich, Deutschland, Österreich, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien und 25 weitere.
Weitere Märkte: Getreide
Alle MarktpreiseLQILiveQuote Index
Der Preisindex des Rohstoffs, geliefert EU, jede Woche von LiveQuote aus Tausenden von Preisen berechnet. Basis 100 = Durchschnittspreis 2022: bei 120 liegt der Preis 20 % höher. Der LQI ist für eine Auswahl von Märkten frei einsehbar. Ein Schloss kennzeichnet die Märkte, die LiveQuote-Nutzern vorbehalten sind.
PCPublic Curve
Eine von einer öffentlichen Quelle (Großmärkte, Zoll, Marktbeobachtung) veröffentlichte Preiskurve, unverändert auf der Produktseite angezeigt.
IPInternal Points
Die realen Preise des LiveQuote-Netzwerks für den Rohstoff: Preisangebote und Transaktionen, jeweils mit Datum, Herkunft und Incoterm. Sie sind LiveQuote-Kunden vorbehalten.
Marktbericht
Der Markt des Produkts in den letzten drei Monaten, in wenigen Sätzen zusammengefasst aus den Artikeln, die LiveQuote verfolgt. Er ist auf der Produktseite frei lesbar.
- BasmatireisLQIPCIP
- BockshornkleeLQIIP
- Brauner ReisLQIPC
- BuchweizenPC
- BulgurLQIPCIP
- ChiasamenIP
- CornflakesLQI
- CouscousperlenLQIPC
- GersteLQIPCIP
- HaferLQIPC
- HaferflockenLQIPCIP
- HanfsamenPCIP