Precio de mercado: Cordero
- En 3 meses
- -0,8 %
- En 1 año
- +2,4 %
- Curvas del índice
- 94
LQI Cordero (base 100 en 2022)Entregado UE
1 año+2,4 %6 meses-10,0 %3 meses-0,8 %Prev. 3 mesesEl LQI Cordero está incluido en LiveQuote Data
Actualizado el 11/11/2026
El índice de la materia cada semana, con su previsión hasta 12 meses. 7 días gratis, sin tarjeta.
Desbloquear el LQIIniciar sesiónCordero: el mercado en los últimos tres meses
Actualizado el 02/11/2026El 13 de octubre, se esperaba que la producción de carne de ovino en el Reino Unido y Europa disminuyera; una oferta más ajustada de cordero debía respaldar los precios hasta 2027. El 22 de octubre, los precios del cordero australiano se dispararon mientras el rebaño nacional caía a su nivel más bajo en 100 años. El 21 de octubre, se informó de que las exportaciones de cordero de Escocia habían aumentado un 22 %. El 29 de octubre, se informó de que la demanda francesa de cordero británico estaba impulsando las exportaciones.
Descubra los proveedores disponibles sobre este producto
Acceda a la lista completa de proveedores verificados, solicite cotizaciones y compare las ofertas en pocos clics.
| Nombre del producto | Fuente | Origen | Venta | Incoterm | Último precio | Act. | Calidad del dato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gigots et demi-gigots d'agneau (ovins domestiques), avec os, frais ou réfrigérés | AGRIDATA IMPORT | - | 9,13 € / KG | |||||
Cordero pesado | AGRIDATA | EXW | 9,21 € / KG | |||||
Épaules de moutons domestiques, congelées, en autres morceaux non désossés | AGRIDATA IMPORT | - | 6,30 € / KG | |||||
Agneau désossé, frais ou réfrigéré | AGRIDATA IMPORT | - | 21,39 € / KG | |||||
| Viande de moutons domestiques, fraîche ou réfrigérée, en autres morceaux non désossés | AGRIDATA IMPORT | Nueva Zelanda | Unión Europea | - | 8,80 € / KG | |||
| Canales y medias canales de cordero, frescas o refrigeradas | AGRIDATA EXPORT | España | Fuera de la UE | - | 9,93 € / KG | |||
| Carrés et selles d'agneau/mouton domestique, frais ou réfrigérés, os inclus | AGRIDATA IMPORT | Reino Unido | Unión Europea | - | 12,87 € / KG | |||
| Gigots et demi-gigots d'agneau (ovins domestiques), avec os, frais ou réfrigérés | AGRIDATA IMPORT | Reino Unido | Unión Europea | - | 10,43 € / KG | |||
| Carcasses et demi-carcasses d'agneau domestique, fraîches ou réfrigérées | AGRIDATA IMPORT | Reino Unido | Unión Europea | - | 8,50 € / KG | |||
| Épaules de moutons domestiques, fraîches ou réfrigérées, en morceaux non désossés | AGRIDATA IMPORT | Reino Unido | Unión Europea | - | 8,69 € / KG | |||
| Gigots de moutons domestiques, congelés, avec os, autres morceaux | AGRIDATA IMPORT | Nueva Zelanda | Unión Europea | - | 10,09 € / KG | |||
| Viande d'ovins domestiques, désossée, fraîche ou réfrigérée, autre que d'agneau | AGRIDATA IMPORT | Reino Unido | Unión Europea | - | 9,59 € / KG | |||
| Carcasses et demi-carcasses d'agneau domestique, congelées | AGRIDATA IMPORT | Nueva Zelanda | Unión Europea | - | 7,53 € / KG | |||
| Agneaux vivants de l'espèce ovine, jusqu'à un an, autres que reproducteurs de pure race | AGRIDATA EXPORT | España | Fuera de la UE | - | 4,70 € / KG | |||
| Gigots et demi-gigots d'agneau, frais ou réfrigérés, avec os, autres | AGRIDATA IMPORT | Nueva Zelanda | Unión Europea | - | 9,60 € / KG | |||
| Viande de moutons, fraîche ou réfrigérée, désossée | AGRIDATA EXPORT | Irlanda | Fuera de la UE | - | 14,55 € / KG | |||
| Cordero pesado | AGRIDATA | Alemania | Alemania | EXW | 9,98 € / KG | |||
| Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées | AGRIDATA EXPORT | Alemania | Fuera de la UE | - | 10,90 € / KG | |||
| Cordero (cadera) | RNM | Reino Unido | Francia | - | 9,55 € / KG | |||
| Cordero (pecho) | RNM | Reino Unido | Francia | - | 5,85 € / KG | |||
| Carrés et selles d'agneau/mouton domestique, frais ou réfrigérés, os inclus | AGRIDATA IMPORT | Nueva Zelanda | Unión Europea | - | 22,16 € / KG | |||
| Agneau désossé, frais ou réfrigéré, autres | AGRIDATA IMPORT | Nueva Zelanda | Unión Europea | - | 19,99 € / KG | |||
| Agneaux vivants de l'espèce ovine, jusqu'à un an, autres que reproducteurs de pure race | AGRIDATA EXPORT | Croacia | Fuera de la UE | - | 6,49 € / KG | |||
| Gigots de moutons, frais ou réfrigérés, non désossés | AGRIDATA EXPORT | Países Bajos | Fuera de la UE | - | 25,52 € / KG | |||
| Épaules de moutons domestiques, fraîches ou réfrigérées, en morceaux non désossés | AGRIDATA IMPORT | Nueva Zelanda | Unión Europea | - | 8,50 € / KG | |||
| Viande d'ovins domestiques, congelée, en autres morceaux avec os | AGRIDATA IMPORT | Nueva Zelanda | Unión Europea | - | 12,59 € / KG | |||
| Carrés et/ou selles d'agneau ou de chèvre, fraîches ou réfrigérées, non désossées | AGRIDATA EXPORT | Francia | Fuera de la UE | - | 18,11 € / KG | |||
| Viandes d'ovins, congelées, autres morceaux non désossés, casques | AGRIDATA IMPORT | Nueva Zelanda | Unión Europea | - | 6,33 € / KG | |||
| Viande d'agneau désossée, congelée | AGRIDATA IMPORT | Nueva Zelanda | Unión Europea | - | 14,17 € / KG | |||
| Gigots de moutons domestiques, congelés, avec os, autres morceaux | AGRIDATA IMPORT | Australia | Unión Europea | - | 9,38 € / KG | |||
| Viande de moutons domestiques, fraîche ou réfrigérée, en autres morceaux non désossés | AGRIDATA IMPORT | Reino Unido | Unión Europea | - | 7,19 € / KG | |||
| Agneaux vivants de l'espèce ovine, jusqu'à un an, autres que de race reproductrice | AGRIDATA EXPORT | Portugal | Fuera de la UE | - | 5,94 € / KG | |||
| Gigots d'agneau congelés, os inclus, autres | AGRIDATA IMPORT | Nueva Zelanda | Unión Europea | - | 8,20 € / KG | |||
| Viandes d'ovins, fraîches ou réfrigérées, en autres morceaux avec os, autres | AGRIDATA IMPORT | Reino Unido | Unión Europea | - | 16,32 € / KG | |||
| Gigots d'agneau congelés, os inclus, autres | AGRIDATA IMPORT | Chile | Unión Europea | - | 10,03 € / KG | |||
| Gigots de moutons, congelés, avec os | AGRIDATA EXPORT | Irlanda | Fuera de la UE | - | 10,61 € / KG | |||
| Carcasses et demi-carcasses d'agneau domestique, fraîches ou réfrigérées | AGRIDATA IMPORT | Macedonia | Unión Europea | - | 8,74 € / KG |
Pruebe LiveQuote Data gratis
7 días para leer el índice LQI de todas las materias, sus previsiones y la actualidad de sus mercados. Sin tarjeta.
Incluido en LiveQuote Data
LQI de todas las materias
Índice de precios semanal por materia
Previsiones LQI
Tendencia a 12 meses por materia
Previsiones de las curvas públicas
Fuentes externas proyectadas
Noticias
Los artículos sobre sus materias
Cordero: cifras clave
- En 3 meses
- -0,8 %
- En 1 año
- +2,4 %
- Curvas del índice
- 94
Orígenes seguidos
Francia, Alemania, Australia, Chile, Croacia, España, Irlanda, Macedonia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal y Reino Unido
Cordero en la familia Carne de carnicería
Variación en 3 meses de las 39 materias de la familia
| En 3 meses | En 1 año | |
|---|---|---|
| Cordero | -0,8 % | +2,4 % |
| Media de la familia | -1,1 % | -3,7 % |
El índice cordero cede un 0,8 % en 3 meses y se mantiene en la primera mitad de la familia Carne de carnicería: puesto 13 de 39. La media de la familia Carne de carnicería es de -1,1 % en el mismo periodo: el índice cordero queda 0,3 puntos por encima. También a un año, el índice cordero sigue por encima de la media de la familia: +2,4 % frente a -3,7 %. En la clasificación a 3 meses, el índice cordero va detrás del índice carne picada de ternera (-0,8 %) y delante del índice grasa de cordero (-1 %).
Cordero: perfil del mercado
- Orígenes seguidos
- 12
LiveQuote sigue el mercado cordero en 12 orígenes: Francia, Alemania, Australia, Chile, Croacia, España y 6 más.
Cordero: preguntas sobre el precio
Cordero: ¿ha bajado el precio en 3 meses?
Sí, ha bajado un 0,8 % en 3 meses según el índice LiveQuote. La media de la familia Carne de carnicería es de -1,1 % en el mismo periodo. Última actualización del índice: 11/11/2026.
Cordero: ¿qué puesto ocupa en la familia Carne de carnicería?
El puesto 13 de 39 materias, clasificadas por la variación de su índice en 3 meses: -0,8 % para el índice cordero, -1,1 % de media en la familia.
Cordero: ¿cómo ha evolucionado el precio en un año?
Sube un 2,4 % en un año según el índice LiveQuote. Media de la familia Carne de carnicería a un año: -3,7 %.
Cordero: ¿qué orígenes sigue LiveQuote?
12 orígenes: Francia, Alemania, Australia, Chile, Croacia, España y 6 más.
Otros mercados: Carne de carnicería
Todos los precios de mercadoLQILiveQuote Index
El índice del precio entregado UE de la materia prima, calculado cada semana por LiveQuote a partir de miles de precios. Base 100 = precio medio de 2022: a 120, el precio es un 20 % más alto. El LQI es de acceso libre en una selección de mercados. Un candado señala los reservados a los usuarios de LiveQuote.
PCPublic Curve
Una curva de precios publicada por una fuente pública (mercados mayoristas, aduanas, observatorios), mostrada tal cual en la página del producto.
LCCLiveQuote Custom Curve
El precio LiveQuote de una selección precisa de un producto (origen, corte, temperatura), calculado con los precios reales de la red LiveQuote y la evolución del LQI. Está reservado a los clientes de LiveQuote.
IPInternal Points
Los precios reales de la red LiveQuote para la materia prima: cotizaciones y transacciones, cada una con su fecha, su origen y su incoterm. Están reservados a los clientes de LiveQuote.
Nota de mercado
El mercado del producto en los últimos tres meses, resumido en unas frases a partir de los artículos que sigue LiveQuote. Se lee libremente en la página del producto.
- Costilla de corderoLQIPCIP
- Cuello de corderoLQIPCIP
- Jarrete de corderoLQIPCIP
- Magro de corderoLQIPCIP
- Pierna de corderoLQIPCLCCIP
- Aguja de cerdoLQIPCIP
- Aguja de terneraLQIPCLCCIP
- Aguja de terneraLQIPCLCCIP
- CaballoLQIPC
- Cabecero de cerdoLQIPCIP
- CabraLQIPC
- Capa de entrecot de terneraLQIPCLCCIP