Precio de mercado: Yogur animal
- Índice a 18/11/2026
- 125,7Entregado UE
- En 1 año
- -0,6 %
- Curvas del índice
- 103
Descubra los proveedores disponibles sobre este producto
Acceda a la lista completa de proveedores verificados, solicite cotizaciones y compare las ofertas en pocos clics.
| Nombre del producto | Fuente | Origen | Venta | Incoterm | Último precio | Act. | Calidad del dato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yaourts nature, sans sucre ajouté, matières grasses ≤ 3 % | AGRIDATA IMPORT | - | 0,86 € / KG | |||||
Yaourt aromatisé ou additionné de fruits, fruits à coque ou cacao, en poudre | AGRIDATA EXPORT | - | 2,99 € / KG | |||||
Yaourts aromatisés ou additionnés de fruits, fruits à coques ou cacao | AGRIDATA EXPORT | - | 1,75 € / KG | |||||
Yaourts aromatisés ou additionnés de fruits, fruits à coques ou cacao, matières grasses ≤ 3 % | AGRIDATA EXPORT | - | 1,62 € / KG | |||||
| Yaourts aromatisés ou additionnés de fruits, fruits à coques ou cacao | AGRIDATA EXPORT | Croacia | Fuera de la UE | - | 2,25 € / KG | |||
| Yaourts aromatisés ou additionnés de fruits, fruits à coques ou cacao, matières grasses ≤ 3 % | AGRIDATA EXPORT | Alemania | Fuera de la UE | - | 2,37 € / KG | |||
| Yaourt nature, sans sucre ajouté, à teneur en matières grasses supérieure à 6 % | AGRIDATA EXPORT | Croacia | Fuera de la UE | - | 1,82 € / KG | |||
| Yaourt, non aromatisé, d'une teneur en matières grasses supérieure à 6 % en poids | AGRIDATA EXPORT | Polonia | Fuera de la UE | - | 2,73 € / KG | |||
| Yaourt nature, sans sucre, matières grasses 3 à 6 % | AGRIDATA EXPORT | Croacia | Fuera de la UE | - | 1,14 € / KG | |||
| Yaourt nature, sans sucre, matières grasses 3 à 6 % | AGRIDATA EXPORT | Bélgica | Fuera de la UE | - | 2,36 € / KG | |||
| Yaourt aromatisé ou additionné de fruits, fruits à coque ou cacao, matières grasses laitières > 6 % | AGRIDATA EXPORT | Croacia | Fuera de la UE | - | 2,44 € / KG | |||
| Yaourt additionné de chocolat, épices, café, plantes, céréales ou produits de boulangerie, autre | AGRIDATA EXPORT | Polonia | Fuera de la UE | - | 2,88 € / KG | |||
| Yaourts non aromatisés, sans sucre ajouté, à teneur en matières grasses supérieure à 6 % | AGRIDATA EXPORT | Polonia | Fuera de la UE | - | 1,35 € / KG | |||
| Yaourts aromatisés ou additionnés de fruits, fruits à coques ou cacao, matières grasses ≤ 3 % | AGRIDATA EXPORT | Bélgica | Fuera de la UE | - | 1,37 € / KG | |||
| Yaourt additionné de chocolat, épices, café, plantes, céréales ou boulangerie, autre | AGRIDATA IMPORT | Noruega | Unión Europea | - | 4,49 € / KG | |||
| Yaourts aromatisés ou additionnés de fruits, fruits à coques ou cacao | AGRIDATA EXPORT | Letonia | Fuera de la UE | - | 1,88 € / KG | |||
| Yaourt nature, sans sucre ajouté, à teneur en matières grasses supérieure à 6 % | AGRIDATA EXPORT | Italia | Fuera de la UE | - | 3,79 € / KG | |||
| Yaourt nature, sans sucre ajouté, matières grasses >3 % à ≤6 % | AGRIDATA IMPORT | Bosnia y Herzegovina | Unión Europea | - | 1,10 € / KG | |||
| Yaourt nature, sans sucre ajouté, matières grasses ≤ 3 % | AGRIDATA EXPORT | Croacia | Fuera de la UE | - | 0,86 € / KG | |||
| Yaourts aromatisés ou additionnés de fruits, fruits à coques ou cacao, matières grasses ≤ 3 % | AGRIDATA EXPORT | Lituania | Fuera de la UE | - | 1,77 € / KG | |||
| Yaourt nature, sans sucre ajouté, matières grasses ≤ 3 % | AGRIDATA EXPORT | Alemania | Fuera de la UE | - | 1,34 € / KG | |||
| Yaourts non aromatisés, sans sucre ajouté, à teneur en matières grasses supérieure à 6 % | AGRIDATA IMPORT | Serbia | Unión Europea | - | 1,94 € / KG | |||
| Yaourt nature, sans sucre ajouté, à teneur en matières grasses supérieure à 6 % | AGRIDATA EXPORT | Bélgica | Fuera de la UE | - | 2,50 € / KG | |||
| Yogur natural, sin azúcar añadido, con un contenido graso superior al 3 % e inferior o igual al 6 % | AGRIDATA IMPORT | Serbia | Unión Europea | - | 1,05 € / KG | |||
| Yaourt nature, sans sucre ajouté, matières grasses >3 % à ≤6 % | AGRIDATA IMPORT | Suiza | Unión Europea | - | 2,73 € / KG | |||
| Yaourts aromatisés ou additionnés de fruits, de fruits à coque ou de cacao, matières grasses laitières > 6 % | AGRIDATA IMPORT | Reino Unido | Unión Europea | - | 2,58 € / KG | |||
| Yaourts aromatisés ou additionnés de fruits, de fruits à coque ou de cacao, matières grasses laitières > 6 % | AGRIDATA IMPORT | Unión Europea | Unión Europea | - | 2,37 € / KG | |||
| Yaourts aromatisés ou additionnés de fruits, de fruits à coque ou de cacao | AGRIDATA IMPORT | Reino Unido | Unión Europea | - | 2,04 € / KG | |||
| Yaourts aromatisés ou additionnés de fruits, de fruits à coques ou de cacao | AGRIDATA IMPORT | Reino Unido | Unión Europea | - | 2,61 € / KG | |||
| Yaourt nature, sans sucre ajouté, matières grasses ≤ 3 % | AGRIDATA EXPORT | Dinamarca | Fuera de la UE | - | 2,51 € / KG | |||
| Yaourt aromatisé ou additionné de fruits, fruits à coque ou cacao, matières grasses laitières > 6 % | AGRIDATA EXPORT | España | Fuera de la UE | - | 2,58 € / KG | |||
| Yaourt aromatisé ou additionné de fruits, fruits à coque ou cacao, en poudre | AGRIDATA IMPORT | Reino Unido | Unión Europea | - | 2,48 € / KG | |||
| Yaourt nature, sans sucre ajouté, matières grasses >3 % à ≤6 % | AGRIDATA EXPORT | Polonia | Fuera de la UE | - | 0,70 € / KG | |||
| Yaourt nature, sans sucre ajouté, à teneur en matières grasses supérieure à 6 % | AGRIDATA EXPORT | Dinamarca | Fuera de la UE | - | 2,73 € / KG | |||
| Yaourt nature, non aromatisé, d'une teneur en matières grasses n'excédant pas 3 % | AGRIDATA EXPORT | Suecia | Fuera de la UE | - | 2,36 € / KG | |||
| Yoghourt nature, sans fruits ni arômes, teneur en matières grasses >3 % et ≤6 % | AGRIDATA EXPORT | España | Fuera de la UE | - | 5,17 € / KG | |||
| Yaourt nature, sans sucre, matières grasses 3 à 6 % | AGRIDATA EXPORT | Eslovenia | Fuera de la UE | - | 0,83 € / KG | |||
| Yaourt aromatisé ou additionné de fruits, fruits à coque ou cacao, matières grasses laitières > 6 % | AGRIDATA EXPORT | Alemania | Fuera de la UE | - | 2,07 € / KG | |||
| Yaourt aromatisé ou additionné de fruits, fruits à coque ou cacao, en poudre | AGRIDATA EXPORT | Bélgica | Fuera de la UE | - | 3,46 € / KG | |||
| Yaourts aromatisés ou additionnés de fruits, de fruits à coque ou de cacao, matières grasses laitières > 6 % | AGRIDATA IMPORT | Serbia | Croacia | DDP | 2,31 € / KG | |||
| Yaourts nature, sans sucre ajouté, matières grasses ≤ 3 % | AGRIDATA EXPORT | Polonia | Fuera de la UE | - | 2,10 € / KG | |||
| Yaourts non aromatisés, sans fruits ni cacao, teneur en matières grasses > 6 % | AGRIDATA EXPORT | Letonia | Ucrania | - | 1,90 € / KG | |||
| Yaourts non aromatisés, teneur en matières grasses >3 % et ≤6 %, autres | AGRIDATA EXPORT | Polonia | Fuera de la UE | - | 1,25 € / KG | |||
| Yaourts non aromatisés, sans sucre ajouté, à teneur en matières grasses supérieure à 6 % | AGRIDATA EXPORT | Bulgaria | Fuera de la UE | - | 2,77 € / KG | |||
| Yaourts nature, sans sucre ajouté, matières grasses ≤ 3 % | AGRIDATA EXPORT | Bulgaria | Fuera de la UE | - | 1,52 € / KG | |||
| Yaourts nature, sans sucre ajouté, matières grasses ≤ 3 % | AGRIDATA IMPORT | Serbia | Unión Europea | - | 0,85 € / KG | |||
| Yaourts aromatisés ou additionnés de fruits, de fruits à coque ou de cacao | AGRIDATA IMPORT | Noruega | Unión Europea | - | 1,81 € / KG | |||
| Yaourts aromatisés ou additionnés de fruits, de fruits à coque ou de cacao | AGRIDATA IMPORT | Suiza | Unión Europea | - | 3,66 € / KG | |||
| Yaourt aromatisé ou additionné de fruits, fruits à coque ou cacao, matières grasses laitières > 6 % | AGRIDATA EXPORT | Dinamarca | Fuera de la UE | - | 4,34 € / KG | |||
| Yaourt aromatisé ou additionné de fruits, fruits à coque ou cacao, en poudre | AGRIDATA EXPORT | Austria | Fuera de la UE | - | 4,18 € / KG |
Pruebe LiveQuote Data gratis
7 días para leer el índice LQI de todas las materias, sus previsiones y la actualidad de sus mercados. Sin tarjeta.
Incluido en LiveQuote Data
LQI de todas las materias
Índice de precios semanal por materia
Previsiones LQI
Tendencia a 12 meses por materia
Previsiones de las curvas públicas
Fuentes externas proyectadas
Noticias
Los artículos sobre sus materias
Yogur animal: cifras clave
- Índice a 18/11/2026
- 125,7
- En 4 semanas
- +0,3 %
- En 3 meses
- +0,7 %
- En 1 año
- -0,6 %
- En 12 meses
- de 123,9 a 127,3
- Curvas del índice
- 103
Índice LiveQuote del precio entregado UE, base 100 = media de 2022, historial desde 2019. Cómo se calcula el índice
El índice mes a mes
| Mes | Índice |
|---|---|
| Noviembre de 2026 | 125,7 |
| Octubre de 2026 | 125,3 |
| Septiembre de 2026 | 124,8 |
| Agosto de 2026 | 124,3 |
| Julio de 2026 | 123,9 |
| Junio de 2026 | 125,8 |
| Mayo de 2026 | 125,2 |
| Abril de 2026 | 125,3 |
| Marzo de 2026 | 125,2 |
| Febrero de 2026 | 126,6 |
| Enero de 2026 | 126,2 |
| Diciembre de 2025 | 126,3 |
Orígenes seguidos
Francia, Unión Europea, Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Italia y 14 más
Yogur animal: perfil del mercado
- Orígenes seguidos
- 26
LiveQuote sigue el mercado yogur animal en 26 orígenes: Francia, Unión Europea, Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina y 20 más.
Yogur animal: preguntas sobre el precio
Yogur animal: ¿ha subido el precio en 3 meses?
Sí, ha subido un 0,7 % en 3 meses según el índice LiveQuote. Última actualización del índice: 18/11/2026.
Yogur animal: ¿cómo ha evolucionado el precio en un año?
Baja un 0,6 % en un año según el índice LiveQuote.
Yogur animal: ¿qué orígenes sigue LiveQuote?
26 orígenes: Francia, Unión Europea, Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina y 20 más.
Otros mercados: Yogures y quesos frescos
Todos los precios de mercadoLQILiveQuote Index
El índice del precio entregado UE de la materia prima, calculado cada semana por LiveQuote a partir de miles de precios. Base 100 = precio medio de 2022: a 120, el precio es un 20 % más alto. El LQI es de acceso libre en una selección de mercados. Un candado señala los reservados a los usuarios de LiveQuote.
PCPublic Curve · raw material
El producto no tiene curva pública propia: su página muestra las de su materia prima (la leche cruda de un queso), publicadas por una fuente pública.
- Queso fresco batidoLQIPC