Prix du marché : Compote de pommes épicière
- Indice au 18/11/2026
- 144,6Rendu UE
- Sur 1 an
- +12,1 %
- Courbes de l'indice
- 3
Découvrez les fournisseurs disponibles sur ce produit
Accédez à la liste complète des fournisseurs vérifiés, demandez des cotations et comparez les offres en quelques clics.
| Nom du produit | Source | Origine | Vente | Incoterm | Dernier prix | MaJ | Qualité de la donnée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pommes - Tous types et variétés, prix à la production | AGRIDATA | - | 1,07 € / KG | |||||
Pommes - Tous types et variétés | AGRIDATA | EXW | 0,65 € / KG | |||||
pomme golden biologique | RNM | - | 2,16 € / KG | |||||
Pommes - Tous types et variétés | AGRIDATA | EXW | 1,10 € / KG | |||||
| Pommes - Tous types et variétés | AGRIDATA | France | France | - | 1,53 € / KG | |||
| Pomme bicolore biologique | RNM | France | France | - | 2,33 € / KG | |||
| Pomme bicolore biologique | RNM | France | France | - | 2,37 € / KG | |||
| Pomme bicolore biologique | RNM | France | France | - | 2,32 € / KG | |||
| Pomme bicolore biologique 115/150g | RNM | France | France | - | 1,71 € / KG | |||
| Pomme Gala biologique | RNM | France | France | - | 2,12 € / KG | |||
| Pommes - Tous types et variétés | AGRIDATA | Hongrie | Hongrie | EXW | 0,82 € / KG | |||
| Pommes fraîches, autres que pommes à cidre en vrac | AGRIDATA EXPORT | Pologne | Hors UE | - | 0,76 € / KG | |||
| Pomme type-Golden biologique 115/150g | RNM | France | France | - | 1,70 € / KG | |||
| Pommes à couteau, fraîches, autres que pommes à cidre | AGRIDATA EXPORT | France | Hors UE | - | 1,26 € / KG | |||
| Pommes à couteau, fraîches, autres que pommes à cidre | AGRIDATA EXPORT | Espagne | Hors UE | - | 1,14 € / KG | |||
| pomme autres variétés biologique | RNM | France | France | - | 2,42 € / KG | |||
| Pommes - Tous types et variétés, prix d'achat de la distribution | AGRIDATA | Italie | Italie | - | 1,48 € / KG | |||
| Pommes - Tous types et variétés, prix d'achat de la distribution | AGRIDATA | Hongrie | Hongrie | - | 0,84 € / KG | |||
| Pommes - Tous types et variétés, prix d'achat de la distribution | AGRIDATA | Pologne | Pologne | - | 0,73 € / KG | |||
| Pommes - Tous types et variétés, prix d'achat de la distribution | AGRIDATA | Roumanie | Roumanie | - | 0,99 € / KG | |||
| Pommes - Moyenne pondérée nationale de tous les types et variétés, prix d'achat de la distribution | AGRIDATA | Allemagne | Allemagne | - | 1,31 € / KG | |||
| Pommes à couteau, fraîches, autres que pommes à cidre | AGRIDATA EXPORT | Italie | Hors UE | - | 1,08 € / KG | |||
| Pommes - Tous types et variétés, prix à la production | AGRIDATA | Pays-Bas | Pays-Bas | - | 0,61 € / KG | |||
| Pommes - Tous types et variétés, prix à la production | AGRIDATA | Pologne | Pologne | - | 0,37 € / KG | |||
| Purée et compotes de pommes, sans sucre ajouté | AGRIDATA IMPORT | Moldavie | Union Européenne | - | 0,85 € / KG | |||
| Pommes à cidre, fraîches | AGRIDATA IMPORT | Moldavie | Union Européenne | - | 0,52 € / KG | |||
| Pommes - Tous types et variétés | AGRIDATA | Pays-Bas | Pays-Bas | EXW | 0,80 € / KG | |||
| Pomme bicolore biologique 80/130g | RNM | France | France | - | 1,55 € / KG | |||
| pomme autres variétés biologique | RNM | France | France | - | 2,29 € / KG | |||
| Pommes à couteau, fraîches, autres que pommes à cidre | AGRIDATA EXPORT | Lituanie | Hors UE | - | 1,70 € / KG | |||
| Pomme biologique | RNM | France | France | - | 2,14 € / KG | |||
| Pomme Granny smith cat.I 201/270g plateau 1rg | RNM | France | France | - | 2,30 € / KG | |||
| Pomme Gala +170g | RNM | France | France | - | 2,77 € / KG | |||
| Pomme Granny smith +170g | RNM | France | France | - | 3,11 € / KG | |||
| Pomme Golden +170g vrac | RNM | France | France | - | 2,87 € / KG | |||
| Pomme bicolore biologique | RNM | France | France | - | 1,50 € / KG | |||
| Pomme bicolore | RNM | France | France | - | 1,63 € / KG | |||
| Pomme Golden | RNM | France | France | - | 1,91 € / KG | |||
| pomme golden biologique | RNM | France | France | - | 3,46 € / KG | |||
| Pomme bicolore biologique | RNM | France | France | - | 2,94 € / KG | |||
| Pomme bicolore biologique | RNM | France | France | - | 2,99 € / KG | |||
| pomme autres variétés biologique | RNM | France | France | - | 3,25 € / KG | |||
| Pommes - Tous types et variétés | AGRIDATA | Roumanie | Roumanie | EXW | 0,64 € / KG | |||
| Pommes - Tous types et variétés, prix à la production | AGRIDATA | Belgique | Belgique | - | 0,48 € / KG | |||
| Pomme Gala biologique | RNM | France | France | - | 2,00 € / KG | |||
| Pomme biologique | RNM | France | France | - | 3,17 € / KG | |||
| Pommes - Tous types et variétés | AGRIDATA | Belgique | Belgique | EXW | 0,69 € / KG | |||
| Pomme Gala 136/180g vrac | RNM | France | France | - | 2,19 € / KG | |||
| Pommes à cidre, fraîches | AGRIDATA IMPORT | Chili | Union Européenne | - | 1,54 € / KG | |||
| Pommes à couteau, fraîches, autres que pommes à cidre | AGRIDATA EXPORT | Pays-Bas | Hors UE | - | 1,26 € / KG |
Essayez LiveQuote Data gratuitement
7 jours pour lire l'indice LQI de toutes les matières, ses prévisions et l'actualité de vos marchés. Sans carte bancaire.
Inclus dans LiveQuote Data
LQI de toutes les matières
Indice de prix hebdomadaire par matière
Prévisions LQI
Tendance à 12 mois par matière
Prévisions des courbes publiques
Sources externes projetées
Actualités
Les articles sur vos matières
Compote de pommes épicière : les chiffres clés
- Indice au 18/11/2026
- 144,6
- Sur 4 semaines
- 0 %
- Sur 3 mois
- -2,3 %
- Sur 1 an
- +12,1 %
- Sur 12 mois
- 128,7 à 149
- Courbes de l'indice
- 3
Indice LiveQuote du prix rendu UE, base 100 = moyenne 2022, historique depuis 2018. Comment l'indice est calculé
L'indice mois par mois
| Mois | Indice |
|---|---|
| Novembre 2026 | 144,6 |
| Octobre 2026 | 144,6 |
| Septembre 2026 | 146,2 |
| Août 2026 | 146,2 |
| Juillet 2026 | 145,2 |
| Juin 2026 | 142,5 |
| Mai 2026 | 140,8 |
| Avril 2026 | 139,8 |
| Mars 2026 | 137,6 |
| Février 2026 | 134,2 |
| Janvier 2026 | 131,4 |
| Décembre 2025 | 130,4 |
Origines suivies
France, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chili, Croatie, Espagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie et 7 autres
Compote de pommes épicière dans la famille Traiteur sucré
Variation sur 3 mois des 10 matières de la famille
| Sur 3 mois | Sur 1 an | |
|---|---|---|
| Compote de pommes épicière | -2,3 % | +12,1 % |
| Moyenne de la famille | +1,8 % | +3,4 % |
Sur 3 mois, l'indice compote de pommes épicière figure parmi les plus fortes baisses de la famille Traiteur sucré : -2,3 %, à la 9ᵉ place sur 10. En moyenne, les matières de la famille Traiteur sucré font +1,8 % sur 3 mois, soit 4,1 points de plus que l'indice compote de pommes épicière. Sur un an, la position s'inverse : l'indice compote de pommes épicière affiche +12,1 %, au-dessus de la moyenne de la famille (+3,4 %). Au classement sur 3 mois, l'indice compote de pommes épicière suit l'indice glace (-0,4 %) et précède l'indice compote de pommes pâtissière (-2,3 %).
Compote de pommes épicière : profil du marché
- Origines suivies
- 19
LiveQuote suit le marché compote de pommes épicière sur 19 origines : France, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chili et 13 autres.
Compote de pommes épicière : questions sur le prix
Compote de pommes épicière : le prix a-t-il baissé sur 3 mois ?
Oui, il a baissé de 2,3 % sur 3 mois selon l'indice LiveQuote. La moyenne de la famille Traiteur sucré est de +1,8 % sur la même période. Dernière mise à jour de l'indice : 18/11/2026.
Compote de pommes épicière : quelle place dans la famille Traiteur sucré ?
9ᵉ place sur 10 matières, classées par variation de l'indice sur 3 mois : -2,3 % pour l'indice compote de pommes épicière, +1,8 % en moyenne pour la famille.
Compote de pommes épicière : comment le prix a-t-il évolué sur un an ?
En hausse de 12,1 % sur un an selon l'indice LiveQuote. Moyenne de la famille Traiteur sucré sur un an : +3,4 %.
Compote de pommes épicière : quelles origines LiveQuote suit-il ?
19 origines : France, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chili et 13 autres.
Autres marchés : Traiteur sucré
Tous les prix du marchéLQILiveQuote Index
L'indice du prix rendu UE de la matière, calculé chaque semaine par LiveQuote à partir de milliers de prix. Base 100 = prix moyen de 2022 : à 120, le prix est 20 % plus haut. Le LQI est en accès libre sur une sélection de marchés. Un cadenas signale ceux réservés aux utilisateurs LiveQuote.
PCPublic Curve
Une courbe de prix publiée par une source publique (marchés de gros, douanes, observatoires), affichée telle quelle sur la page du produit.
IPInternal Points
Les prix réels du réseau LiveQuote sur la matière : cotations et transactions, chacune avec sa date, son origine et son incoterm. Ils sont réservés aux clients LiveQuote.
Note de marché
Le marché du produit sur les trois derniers mois, résumé en quelques phrases à partir des articles suivis par LiveQuote. Elle se lit librement sur la page du produit.
- Compote de pommes pâtissièreLQIPC
- GaufreLQIPC
- CookieLQIPCIP
- Fondant pâtissierLQIPCIP
- GlaceLQIPCIP
- Mix pour pâtisserieLQIPC
- Pâte à cookiesLQIPC
- Pâte à sucre blanc neigeLQIPCIP
- SpéculoosLQIPCIP