Marktpreis: Rind
- Index am 18.11.2026
- 141,4Geliefert EU
- In 1 Jahr
- -5,8 %
- Kurven im Index
- 765
Rind: der Markt in den letzten drei Monaten
Aktualisiert am 02.11.2026Am 11. Oktober stieg in Großbritannien der durchschnittliche Marktpreis für Rinder der Premiumklasse gegenüber der Vorwoche um 7p auf 635p/kg. Damit verzeichnete der Markt angesichts knapper Angebotsmengen die vierte Woche in Folge Zuwächse. Am 20. Oktober stiegen die Rinderpreise in Polen in einigen Regionen um 1 zł/kg, bei höherer Nachfrage und leichten Engpässen in der Einkaufsphase. Am 17. Oktober wurde beschrieben, dass der britische Rindfleischmarkt 2026 mit einem knappen Angebot und hohen Preisen konfrontiert sein werde, obwohl die Preise in diesem Jahr relativ stabil waren. Am 10. Oktober wurde berichtet, dass Argentiniens Rindfleischexporte in die EU während der ersten vier Monate des vorläufigen EU-Mercosur-Abkommens besonders stark gewachsen waren.
Entdecken Sie die verfügbaren Lieferanten für dieses Produkt
Greifen Sie auf die vollständige Liste der verifizierten Lieferanten zu, fordern Sie Preisangebote an und vergleichen Sie Angebote in wenigen Klicks.
| Produktname | Quelle | Herkunft | Verkauf | Incoterm | Letzter Preis | Akt. | Datenqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ochsen (CO3) | AGRIDATA | EXW | 5,82 € / KG | |||||
Färsen (EO3) | AGRIDATA | EXW | 5,17 € / KG | |||||
Rinder (DO4) | AGRIDATA | EXW | 4,75 € / KG | |||||
Jungbullen | AGRIDATA | EXW | 6,83 € / KG | |||||
| Jungbullen | AGRIDATA | Österreich | Österreich | EXW | 6,50 € / KG | |||
| Jungbullen | AGRIDATA | Belgien | Belgien | EXW | 7,04 € / KG | |||
| Jungbullen | AGRIDATA | Kroatien | Kroatien | EXW | 6,46 € / KG | |||
| Jungbullen | AGRIDATA | Dänemark | Dänemark | EXW | 5,37 € / KG | |||
| Jungbullen | AGRIDATA | Spanien | Spanien | EXW | 6,38 € / KG | |||
| Jungbullen | AGRIDATA | Finnland | Finnland | EXW | 6,75 € / KG | |||
| Jungbullen | AGRIDATA | Irland | Irland | EXW | 6,66 € / KG | |||
| Jungbullen | AGRIDATA | Italien | Italien | EXW | 6,89 € / KG | |||
| Jungbullen | AGRIDATA | Litauen | Litauen | EXW | 5,55 € / KG | |||
| Färsen (EO3) | AGRIDATA | Italien | Italien | EXW | 5,40 € / KG | |||
| Jungbullen | AGRIDATA | Polen | Polen | EXW | 6,51 € / KG | |||
| Jungbullen | AGRIDATA | Portugal | Portugal | EXW | 6,44 € / KG | |||
| Jungbullen | AGRIDATA | Tschechische Republik | Tschechische Republik | EXW | 6,15 € / KG | |||
| Färsen (EO3) | AGRIDATA | Irland | Irland | EXW | 6,71 € / KG | |||
| Jungbullen (AR3) | AGRIDATA | Tschechische Republik | Tschechische Republik | EXW | 6,29 € / KG | |||
| Jungbullen (AR3) | AGRIDATA | Portugal | Portugal | EXW | 6,38 € / KG | |||
| Bovine hindquarters, fresh or chilled, bone-in, unseparated or separated | AGRIDATA EXPORT | Spanien | Außerhalb der EU | - | 7,02 € / KG | |||
| Färsen (EO2) | AGRIDATA | Deutschland | Deutschland | EXW | 5,20 € / KG | |||
| Färsen (EO2) | AGRIDATA | Österreich | Österreich | EXW | 4,94 € / KG | |||
| Färsen (EO3) | AGRIDATA | Finnland | Finnland | EXW | 5,85 € / KG | |||
| Färsen (EO3) | AGRIDATA | Spanien | Spanien | EXW | 5,53 € / KG | |||
| Färsen (EO2) | AGRIDATA | Dänemark | Dänemark | EXW | 5,04 € / KG | |||
| Färsen (EO2) | AGRIDATA | Spanien | Spanien | EXW | 5,18 € / KG | |||
| Färsen (EO3) | AGRIDATA | Dänemark | Dänemark | EXW | 5,45 € / KG | |||
| Färsen (EO2) | AGRIDATA | Finnland | Finnland | EXW | 5,17 € / KG | |||
| Färsen (EO3) | AGRIDATA | Kroatien | Kroatien | EXW | 6,50 € / KG | |||
| Färsen (EO2) | AGRIDATA | Irland | Irland | EXW | 6,58 € / KG | |||
| Färsen (EO3) | AGRIDATA | Österreich | Österreich | EXW | 5,04 € / KG | |||
| Färsen (EO3) | AGRIDATA | Deutschland | Deutschland | EXW | 5,32 € / KG | |||
| Jungbullen (AR3) | AGRIDATA | Polen | Polen | EXW | 6,32 € / KG | |||
| Färsen (EO2) | AGRIDATA | Niederlande | Niederlande | EXW | 4,92 € / KG | |||
| Färsen (EO2) | AGRIDATA | Polen | Polen | EXW | 5,68 € / KG | |||
| Färsen (EO2) | AGRIDATA | Portugal | Portugal | EXW | 6,25 € / KG | |||
| Färsen (EO2) | AGRIDATA | Tschechische Republik | Tschechische Republik | EXW | 4,62 € / KG | |||
| Färsen (EO2) | AGRIDATA | Rumänien | Rumänien | EXW | 5,29 € / KG | |||
| Färsen (EO3) | AGRIDATA | Frankreich | Frankreich | EXW | 6,16 € / KG | |||
| Jungbullen (AR3) | AGRIDATA | Litauen | Litauen | EXW | 5,44 € / KG | |||
| Jungbullen (AR3) | AGRIDATA | Irland | Irland | EXW | 6,62 € / KG | |||
| Jungbullen (AR3) | AGRIDATA | Finnland | Finnland | EXW | 6,50 € / KG | |||
| Jungbullen (AR3) | AGRIDATA | Spanien | Spanien | EXW | 6,14 € / KG | |||
| Jungbullen (AR3) | AGRIDATA | Dänemark | Dänemark | EXW | 5,47 € / KG | |||
| Jungbullen (AR3) | AGRIDATA | Kroatien | Kroatien | EXW | 6,51 € / KG | |||
| Jungbullen (AR3) | AGRIDATA | Österreich | Österreich | EXW | 6,48 € / KG | |||
| Bovine meat, fresh or chilled, bone-in cuts, other | AGRIDATA EXPORT | Slowenien | Außerhalb der EU | - | 6,22 € / KG | |||
| Jungbullen (AR3) | AGRIDATA | Deutschland | Deutschland | EXW | 6,78 € / KG | |||
| Bovine meat, fresh or chilled, in carcases or half-carcases | AGRIDATA EXPORT | Deutschland | Außerhalb der EU | - | 6,08 € / KG |
LiveQuote Data kostenlos testen
7 Tage, um den LQI aller Rohstoffe, seine Prognosen und die Nachrichten Ihrer Märkte zu lesen. Ohne Karte.
In LiveQuote Data enthalten
LQI aller Rohstoffe
Wöchentlicher Preisindex je Rohstoff
LQI-Prognosen
12-Monats-Trend je Rohstoff
Prognosen der öffentlichen Kurven
Projizierte externe Quellen
Nachrichten
Die Artikel zu Ihren Rohstoffen
Rind: Kennzahlen
- Index am 18.11.2026
- 141,4
- In 4 Wochen
- -0,1 %
- In 3 Monaten
- +0,9 %
- In 1 Jahr
- -5,8 %
- In 12 Monaten
- 139,2 bis 156,7
- Kurven im Index
- 765
LiveQuote-Index des Preises geliefert EU, Basis 100 = Durchschnitt 2022, Verlauf seit 2018. Wie der Index berechnet wird
Der Index Monat für Monat
| Monat | Index |
|---|---|
| November 2026 | 141,4 |
| Oktober 2026 | 141,8 |
| September 2026 | 139,2 |
| August 2026 | 140,3 |
| Juli 2026 | 141,9 |
| Juni 2026 | 147,9 |
| Mai 2026 | 149,8 |
| April 2026 | 152,0 |
| März 2026 | 155,0 |
| Februar 2026 | 156,5 |
| Januar 2026 | 154,8 |
| Dezember 2025 | 153,7 |
Erfasste Herkünfte
Frankreich, Europäische Union, Deutschland, Argentinien, Österreich, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Kanada, Chile, Kroatien, Dänemark und 24 weitere
Rind in der Familie Fleisch vom Metzger
3-Monats-Veränderung der 39 Rohstoffe der Familie
| In 3 Monaten | In 1 Jahr | |
|---|---|---|
| Rind | +0,9 % | -5,8 % |
| Familiendurchschnitt | -1,1 % | -3,7 % |
Rind legt über 3 Monate 0,9 % zu und liegt im ersten Viertel der Familie Fleisch vom Metzger: Platz 9 von 39. Der Durchschnitt der Familie Fleisch vom Metzger liegt im selben Zeitraum bei -1,1 %: Rind liegt 2 Punkte darüber. Über ein Jahr dreht sich das Bild: Rind steht bei -5,8 %, unter dem Familiendurchschnitt (-3,7 %). In der 3-Monats-Rangliste folgt Rind auf Kalbshaxe (+0,9 %) und liegt vor Rinderschaufel (+0,8 %).
Rind: Marktprofil
- Erfasste Herkünfte
- 36
- Typische Spezifikationen
- Gekühlt
LiveQuote erfasst Rind aus 36 Herkünften: Frankreich, Europäische Union, Deutschland, Argentinien, Österreich, Belgien und 30 weitere.
Rind: Fragen zum Preis
Rind: Ist der Preis in 3 Monaten gestiegen?
Ja, laut LiveQuote-Index ist er in 3 Monaten um 0,9 % gestiegen. Der Durchschnitt der Familie Fleisch vom Metzger liegt im selben Zeitraum bei -1,1 %. Letzte Aktualisierung des Index: 18.11.2026.
Rind: Welcher Platz in der Familie Fleisch vom Metzger?
Platz 9 von 39 Rohstoffen, geordnet nach der 3-Monats-Veränderung ihres Index: +0,9 % für Rind, im Familiendurchschnitt -1,1 %.
Rind: Wie hat sich der Preis in einem Jahr entwickelt?
Minus 5,8 % in einem Jahr laut LiveQuote-Index. Durchschnitt der Familie Fleisch vom Metzger über ein Jahr: -3,7 %.
Rind: Welche Spezifikationen sind am häufigsten?
Die häufigste: „Gekühlt“.
Weitere Märkte: Fleisch vom Metzger
Alle MarktpreiseLQILiveQuote Index
Der Preisindex des Rohstoffs, geliefert EU, jede Woche von LiveQuote aus Tausenden von Preisen berechnet. Basis 100 = Durchschnittspreis 2022: bei 120 liegt der Preis 20 % höher. Der LQI ist für eine Auswahl von Märkten frei einsehbar. Ein Schloss kennzeichnet die Märkte, die LiveQuote-Nutzern vorbehalten sind.
PCPublic Curve
Eine von einer öffentlichen Quelle (Großmärkte, Zoll, Marktbeobachtung) veröffentlichte Preiskurve, unverändert auf der Produktseite angezeigt.
LCCLiveQuote Custom Curve
Der LiveQuote-Preis einer genauen Auswahl eines Produkts (Herkunft, Zuschnitt, Temperatur), berechnet aus den realen Preisen des LiveQuote-Netzwerks und der Entwicklung des LQI. Er ist LiveQuote-Kunden vorbehalten.
IPInternal Points
Die realen Preise des LiveQuote-Netzwerks für den Rohstoff: Preisangebote und Transaktionen, jeweils mit Datum, Herkunft und Incoterm. Sie sind LiveQuote-Kunden vorbehalten.
Marktbericht
Der Markt des Produkts in den letzten drei Monaten, in wenigen Sätzen zusammengefasst aus den Artikeln, die LiveQuote verfolgt. Er ist auf der Produktseite frei lesbar.
- Bavette d'aloyauLQIPCIP
- Ribeye-CapLQIPCLCCIP
- RinderhacksteakLQIPCIP
- RinderhalsLQIPCLCCIP
- RinderhaxeLQIPCLCCIP
- RinderhüftstreifenLQIPCLCCIP
- RinderlendensteakLQIPCLCCIP
- RindermedaillonLQIPC
- RinderschaufelLQIPCLCCIP
- RinderschaufelLQIPCLCCIP
- RinderschulterLQIPCLCCIP
- RindfleischparürenLQIPCIP