Precio de mercado: Espalda/Lomo bajo de ternera
- En 3 meses
- +4,8 %
- En 1 año
- -7 %
- Curvas del índice
- 74
LQI Espalda/Lomo bajo de ternera (base 100 en 2022)Entregado UE
1 año-7,0 %6 meses-4,1 %3 meses+4,8 %Prev. 3 mesesEl LQI Espalda/Lomo bajo de ternera está incluido en LiveQuote Data
Actualizado el 28/10/2026
El índice de la materia cada semana, con su previsión hasta 12 meses. 7 días gratis, sin tarjeta.
Desbloquear el LQIIniciar sesiónEspalda/Lomo bajo de ternera: el mercado en los últimos tres meses
Actualizado el 02/11/2026En el mercado más amplio de la carne de ternera, los precios de las canales de vacuno de la UE subieron ligeramente en la semana 43, el 29 de octubre. En el mercado más amplio de la carne de ternera, los valores del despiece de la carne de vacuno envasada de la USDA fueron dispares, y los valores diarios del despiece se publicaron el 29 de octubre. Los precios del mercado de ganado de recría de Saint-Christophe-en-Brionnais se publicaron el 29 de octubre. En el mercado más amplio de la carne de ternera, también se describió la carne como más cara el 29 de octubre.
Descubra los proveedores disponibles sobre este producto
Acceda a la lista completa de proveedores verificados, solicite cotizaciones y compare las ofertas en pocos clics.
| Nombre del producto | Fuente | Origen | Venta | Incoterm | Último precio | Act. | Calidad del dato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, morceaux avec os, autres | AGRIDATA EXPORT | - | 6,02 € / KG | |||||
Viandes bovines désossées, fraîches ou réfrigérées | AGRIDATA EXPORT | - | 10,16 € / KG | |||||
Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, morceaux avec os, autres | AGRIDATA EXPORT | - | 6,22 € / KG | |||||
Viandes désossées de bovins, fraîches ou réfrigérées | AGRIDATA EXPORT | - | 12,30 € / KG | |||||
| Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, morceaux avec os, autres | AGRIDATA EXPORT | Polonia | Fuera de la UE | - | 9,16 € / KG | |||
| Viandes bovines désossées, fraîches ou réfrigérées, de haute qualité, autres | AGRIDATA IMPORT | Namibia | Unión Europea | - | 14,53 € / KG | |||
| Viandes bovines désossées, fraîches ou réfrigérées, de haute qualité, autres | AGRIDATA IMPORT | Reino Unido | Unión Europea | - | 14,47 € / KG | |||
| Viandes de bovins désossées, congelées, autres, autres, autres, autres | AGRIDATA IMPORT | Namibia | Unión Europea | - | 6,07 € / KG | |||
| Viandes bovines désossées, fraîches ou réfrigérées, de haute qualité, autres | AGRIDATA IMPORT | Paraguay | Unión Europea | - | 15,78 € / KG | |||
| Viandes désossées de buffles, fraîches ou réfrigérées, autres | AGRIDATA IMPORT | Reino Unido | Unión Europea | - | 5,07 € / KG | |||
| Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, morceaux non désossés, autres, sauf bison | AGRIDATA IMPORT | Reino Unido | Unión Europea | - | 19,39 € / KG | |||
| Viandes de bovins désossées, congelées, de haute qualité, autres | AGRIDATA IMPORT | Namibia | Unión Europea | - | 4,70 € / KG | |||
| Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, autres morceaux non désossés | AGRIDATA IMPORT | Nueva Zelanda | Unión Europea | - | 14,15 € / KG | |||
| Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, autres morceaux non désossés | AGRIDATA IMPORT | Reino Unido | Unión Europea | - | 14,91 € / KG | |||
| Viandes désossées de buffles, fraîches ou réfrigérées, autres | AGRIDATA IMPORT | Brasil | Unión Europea | - | 11,25 € / KG | |||
| Viandes désossées de bovins, fraîches ou réfrigérées | AGRIDATA EXPORT | Irlanda | Fuera de la UE | - | 10,29 € / KG | |||
| Viandes désossées de bovins, fraîches ou réfrigérées | AGRIDATA EXPORT | Eslovenia | Fuera de la UE | - | 9,55 € / KG | |||
| Viandes désossées de buffles, fraîches ou réfrigérées, autres | AGRIDATA IMPORT | Argentina | Unión Europea | - | 9,00 € / KG | |||
| Viandes désossées de bovins, fraîches ou réfrigérées | AGRIDATA EXPORT | España | Fuera de la UE | - | 11,52 € / KG | |||
| Viandes bovines congelées, désossées, autres | AGRIDATA EXPORT | Lituania | Fuera de la UE | - | 6,13 € / KG | |||
| Viandes bovines désossées, fraîches ou réfrigérées | AGRIDATA EXPORT | Bulgaria | Fuera de la UE | - | 23,61 € / KG | |||
| Viandes bovines désossées, fraîches ou réfrigérées, de haute qualité, autres | AGRIDATA IMPORT | Japón | Unión Europea | - | 61,18 € / KG | |||
| Ternera (lomo bajo deshuesado) semipreparada envasada al vacío | RNM | Unión Europea | Francia | - | 9,00 € / KG | |||
| Ternera (paleta deshuesada) semipreparada envasada al vacío | RNM | Unión Europea | Francia | - | 10,00 € / KG | |||
| Viandes bovines désossées, fraîches ou réfrigérées, de haute qualité, autres | AGRIDATA IMPORT | Argentina | Unión Europea | - | 8,67 € / KG | |||
| Viandes bovines congelées, désossées, autres | AGRIDATA EXPORT | Irlanda | Fuera de la UE | - | 7,14 € / KG | |||
| Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, morceaux avec os, autres | AGRIDATA EXPORT | Irlanda | Fuera de la UE | - | 10,92 € / KG | |||
| Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, morceaux avec os, autres | AGRIDATA EXPORT | Austria | Fuera de la UE | - | 6,89 € / KG | |||
| Viandes désossées de buffles, fraîches ou réfrigérées, autres | AGRIDATA IMPORT | Japón | Unión Europea | - | 63,34 € / KG | |||
| Viandes bovines désossées, fraîches ou réfrigérées, de haute qualité, autres | AGRIDATA IMPORT | Canadá | Unión Europea | - | 27,47 € / KG | |||
| Viandes bovines désossées, fraîches ou réfrigérées, de haute qualité, autres | AGRIDATA IMPORT | Estados Unidos | Unión Europea | - | 21,01 € / KG | |||
| Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, morceaux avec os, autres | AGRIDATA EXPORT | Bulgaria | Fuera de la UE | - | 19,94 € / KG | |||
| Viandes désossées de bovins, fraîches ou réfrigérées | AGRIDATA EXPORT | Países Bajos | Fuera de la UE | - | 12,08 € / KG | |||
| Viandes désossées de buffles, fraîches ou réfrigérées, autres | AGRIDATA IMPORT | Namibia | Unión Europea | - | 10,74 € / KG | |||
| Viandes bovines congelées, désossées, autres | AGRIDATA EXPORT | Austria | Fuera de la UE | - | 5,85 € / KG | |||
| Viandes désossées de buffles, fraîches ou réfrigérées, autres | AGRIDATA IMPORT | Nueva Zelanda | Unión Europea | - | 20,76 € / KG | |||
| Viandes bovines désossées, fraîches ou réfrigérées | AGRIDATA EXPORT | Portugal | Fuera de la UE | - | 8,88 € / KG | |||
| Viandes désossées de bovins, fraîches ou réfrigérées | AGRIDATA EXPORT | Alemania | Fuera de la UE | - | 13,22 € / KG | |||
| Viandes bovines désossées, fraîches ou réfrigérées, de haute qualité, autres | AGRIDATA IMPORT | Uruguay | Unión Europea | - | 14,39 € / KG | |||
| Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, autres morceaux non désossés | AGRIDATA IMPORT | Estados Unidos | Unión Europea | - | 29,16 € / KG | |||
| Viandes de bovins désossées, congelées, autres, autres, autres, autres | AGRIDATA IMPORT | Brasil | Unión Europea | - | 10,00 € / KG | |||
| Viandes désossées de buffles, fraîches ou réfrigérées, autres | AGRIDATA IMPORT | Chile | Unión Europea | - | 28,78 € / KG | |||
| Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, autres morceaux non désossés | AGRIDATA IMPORT | Canadá | Unión Europea | - | 22,10 € / KG | |||
| Viandes de bovins désossées, congelées, autres, autres, autres, autres | AGRIDATA IMPORT | Reino Unido | Unión Europea | - | 6,91 € / KG |
Pruebe LiveQuote Data gratis
7 días para leer el índice LQI de todas las materias, sus previsiones y la actualidad de sus mercados. Sin tarjeta.
Incluido en LiveQuote Data
LQI de todas las materias
Índice de precios semanal por materia
Previsiones LQI
Tendencia a 12 meses por materia
Previsiones de las curvas públicas
Fuentes externas proyectadas
Noticias
Los artículos sobre sus materias
Espalda/Lomo bajo de ternera: cifras clave
- En 3 meses
- +4,8 %
- En 1 año
- -7 %
- Curvas del índice
- 74
Orígenes seguidos
Unión Europea, Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Croacia, España, Estados Unidos, Irlanda y 11 más
Espalda/Lomo bajo de ternera en la familia Carne de carnicería
Variación en 3 meses de las 39 materias de la familia
| En 3 meses | En 1 año | |
|---|---|---|
| Espalda/Lomo bajo de ternera | +4,8 % | -7 % |
| Media de la familia | -1,1 % | -3,7 % |
El índice espalda/Lomo bajo de ternera gana un 4,8 % en 3 meses y se sitúa en el primer cuarto de la familia Carne de carnicería: puesto 5 de 39. La media de la familia Carne de carnicería es de -1,1 % en el mismo periodo: el índice espalda/Lomo bajo de ternera queda 5,9 puntos por encima. A un año la situación se invierte: el índice espalda/Lomo bajo de ternera marca -7 %, por debajo de la media de la familia (-3,7 %). En la clasificación a 3 meses, el índice espalda/Lomo bajo de ternera va detrás del índice cuello de ternera (+7,1 %) y delante del índice caballo (+3,4 %).
Espalda/Lomo bajo de ternera: perfil del mercado
- Orígenes seguidos
- 23
LiveQuote sigue el mercado espalda/Lomo bajo de ternera en 23 orígenes: Unión Europea, Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Bulgaria y 17 más.
Espalda/Lomo bajo de ternera: preguntas sobre el precio
Espalda/Lomo bajo de ternera: ¿ha subido el precio en 3 meses?
Sí, ha subido un 4,8 % en 3 meses según el índice LiveQuote. La media de la familia Carne de carnicería es de -1,1 % en el mismo periodo. Última actualización del índice: 28/10/2026.
Espalda/Lomo bajo de ternera: ¿qué puesto ocupa en la familia Carne de carnicería?
El puesto 5 de 39 materias, clasificadas por la variación de su índice en 3 meses: +4,8 % para el índice espalda/Lomo bajo de ternera, -1,1 % de media en la familia.
Espalda/Lomo bajo de ternera: ¿cómo ha evolucionado el precio en un año?
Baja un 7 % en un año según el índice LiveQuote. Media de la familia Carne de carnicería a un año: -3,7 %.
Espalda/Lomo bajo de ternera: ¿qué orígenes sigue LiveQuote?
23 orígenes: Unión Europea, Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Bulgaria y 17 más.
Otros mercados: Carne de carnicería
Todos los precios de mercadoLQILiveQuote Index
El índice del precio entregado UE de la materia prima, calculado cada semana por LiveQuote a partir de miles de precios. Base 100 = precio medio de 2022: a 120, el precio es un 20 % más alto. El LQI es de acceso libre en una selección de mercados. Un candado señala los reservados a los usuarios de LiveQuote.
PCPublic Curve
Una curva de precios publicada por una fuente pública (mercados mayoristas, aduanas, observatorios), mostrada tal cual en la página del producto.
LCCLiveQuote Custom Curve
El precio LiveQuote de una selección precisa de un producto (origen, corte, temperatura), calculado con los precios reales de la red LiveQuote y la evolución del LQI. Está reservado a los clientes de LiveQuote.
IPInternal Points
Los precios reales de la red LiveQuote para la materia prima: cotizaciones y transacciones, cada una con su fecha, su origen y su incoterm. Están reservados a los clientes de LiveQuote.
Nota de mercado
El mercado del producto en los últimos tres meses, resumido en unas frases a partir de los artículos que sigue LiveQuote. Se lee libremente en la página del producto.
- Hígado de terneraLQIPCIP
- Jarrete de terneraLQIPCLCCIP
- Lomo bajo de terneraLQIPCIP
- Recortes de terneraLQIPCIP
- TerneraLQIPCLCCIP
- Aguja de cerdoLQIPCIP
- Aguja de terneraLQIPCLCCIP
- Aguja de terneraLQIPCLCCIP
- CaballoLQIPC
- Cabecero de cerdoLQIPCIP
- CabraLQIPC
- Capa de entrecot de terneraLQIPCLCCIP