Precio de mercado: Jarrete de ternera
- En 3 meses
- +0,9 %
- En 1 año
- -2,1 %
- Curvas del índice
- 73
LQI Jarrete de ternera (base 100 en 2022)Entregado UE
1 año-2,1 %6 meses-3,6 %3 meses+0,9 %Prev. 3 mesesEl LQI Jarrete de ternera está incluido en LiveQuote Data
Actualizado el 18/11/2026
El índice de la materia cada semana, con su previsión hasta 12 meses. 7 días gratis, sin tarjeta.
Desbloquear el LQIIniciar sesiónJarrete de ternera: el mercado en los últimos tres meses
Actualizado el 02/11/2026En el mercado más amplio de la carne de ternera, los precios de las canales de vacuno de la UE subieron ligeramente en la semana 43, el 29 de octubre. En el mercado más amplio de la carne de ternera, las importaciones de carne de vacuno y ternera de la UE aumentaron un 16 % en los primeros siete meses. En el mercado más amplio de la carne de ternera, los valores de los cortes de vacuno en caja del USDA mostraron variaciones dispares en los valores diarios el 29 de octubre. En el mercado más amplio de la carne de ternera, los precios de los terneros se estabilizaron el 27 de octubre.
Descubra los proveedores disponibles sobre este producto
Acceda a la lista completa de proveedores verificados, solicite cotizaciones y compare las ofertas en pocos clics.
| Nombre del producto | Fuente | Origen | Venta | Incoterm | Último precio | Act. | Calidad del dato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viandes bovines désossées, fraîches ou réfrigérées | AGRIDATA EXPORT | - | 10,16 € / KG | |||||
Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, morceaux avec os, autres | AGRIDATA EXPORT | - | 6,22 € / KG | |||||
Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, morceaux avec os, autres | AGRIDATA EXPORT | - | 6,02 € / KG | |||||
Viandes désossées de bovins, fraîches ou réfrigérées | AGRIDATA EXPORT | - | 12,30 € / KG | |||||
| Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, morceaux avec os, autres | AGRIDATA EXPORT | Polonia | Fuera de la UE | - | 9,16 € / KG | |||
| Viandes bovines désossées, fraîches ou réfrigérées, de haute qualité, autres | AGRIDATA IMPORT | Namibia | Unión Europea | - | 14,53 € / KG | |||
| Viandes bovines désossées, fraîches ou réfrigérées, de haute qualité, autres | AGRIDATA IMPORT | Reino Unido | Unión Europea | - | 14,47 € / KG | |||
| Viandes de bovins désossées, congelées, autres, autres, autres, autres | AGRIDATA IMPORT | Namibia | Unión Europea | - | 6,07 € / KG | |||
| Viandes bovines désossées, fraîches ou réfrigérées, de haute qualité, autres | AGRIDATA IMPORT | Paraguay | Unión Europea | - | 15,78 € / KG | |||
| Viandes désossées de buffles, fraîches ou réfrigérées, autres | AGRIDATA IMPORT | Reino Unido | Unión Europea | - | 5,07 € / KG | |||
| Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, morceaux non désossés, autres, sauf bison | AGRIDATA IMPORT | Reino Unido | Unión Europea | - | 19,39 € / KG | |||
| Viandes de bovins désossées, congelées, de haute qualité, autres | AGRIDATA IMPORT | Namibia | Unión Europea | - | 4,70 € / KG | |||
| Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, autres morceaux non désossés | AGRIDATA IMPORT | Nueva Zelanda | Unión Europea | - | 14,15 € / KG | |||
| Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, autres morceaux non désossés | AGRIDATA IMPORT | Reino Unido | Unión Europea | - | 14,91 € / KG | |||
| Viandes désossées de buffles, fraîches ou réfrigérées, autres | AGRIDATA IMPORT | Brasil | Unión Europea | - | 11,25 € / KG | |||
| Viandes désossées de bovins, fraîches ou réfrigérées | AGRIDATA EXPORT | Irlanda | Fuera de la UE | - | 10,29 € / KG | |||
| Viandes désossées de bovins, fraîches ou réfrigérées | AGRIDATA EXPORT | Eslovenia | Fuera de la UE | - | 9,55 € / KG | |||
| Viandes désossées de buffles, fraîches ou réfrigérées, autres | AGRIDATA IMPORT | Argentina | Unión Europea | - | 9,00 € / KG | |||
| Viandes désossées de bovins, fraîches ou réfrigérées | AGRIDATA EXPORT | España | Fuera de la UE | - | 11,52 € / KG | |||
| Viandes bovines congelées, désossées, autres | AGRIDATA EXPORT | Lituania | Fuera de la UE | - | 6,13 € / KG | |||
| Viandes bovines désossées, fraîches ou réfrigérées | AGRIDATA EXPORT | Bulgaria | Fuera de la UE | - | 23,61 € / KG | |||
| Viandes bovines désossées, fraîches ou réfrigérées, de haute qualité, autres | AGRIDATA IMPORT | Japón | Unión Europea | - | 61,18 € / KG | |||
| ternera (jarrete con hueso) semipreparada envasada al vacío | RNM | Francia | Francia | - | 9,30 € / KG | |||
| Viandes bovines désossées, fraîches ou réfrigérées, de haute qualité, autres | AGRIDATA IMPORT | Argentina | Unión Europea | - | 8,67 € / KG | |||
| Viandes bovines congelées, désossées, autres | AGRIDATA EXPORT | Irlanda | Fuera de la UE | - | 7,14 € / KG | |||
| Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, morceaux avec os, autres | AGRIDATA EXPORT | Irlanda | Fuera de la UE | - | 10,92 € / KG | |||
| Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, morceaux avec os, autres | AGRIDATA EXPORT | Austria | Fuera de la UE | - | 6,89 € / KG | |||
| Viandes désossées de buffles, fraîches ou réfrigérées, autres | AGRIDATA IMPORT | Japón | Unión Europea | - | 63,34 € / KG | |||
| Viandes bovines désossées, fraîches ou réfrigérées, de haute qualité, autres | AGRIDATA IMPORT | Canadá | Unión Europea | - | 27,47 € / KG | |||
| Viandes bovines désossées, fraîches ou réfrigérées, de haute qualité, autres | AGRIDATA IMPORT | Estados Unidos | Unión Europea | - | 21,01 € / KG | |||
| Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, morceaux avec os, autres | AGRIDATA EXPORT | Bulgaria | Fuera de la UE | - | 19,94 € / KG | |||
| Viandes désossées de bovins, fraîches ou réfrigérées | AGRIDATA EXPORT | Países Bajos | Fuera de la UE | - | 12,08 € / KG | |||
| Viandes désossées de buffles, fraîches ou réfrigérées, autres | AGRIDATA IMPORT | Namibia | Unión Europea | - | 10,74 € / KG | |||
| Viandes bovines congelées, désossées, autres | AGRIDATA EXPORT | Austria | Fuera de la UE | - | 5,85 € / KG | |||
| Viandes désossées de buffles, fraîches ou réfrigérées, autres | AGRIDATA IMPORT | Nueva Zelanda | Unión Europea | - | 20,76 € / KG | |||
| Viandes bovines désossées, fraîches ou réfrigérées | AGRIDATA EXPORT | Portugal | Fuera de la UE | - | 8,88 € / KG | |||
| Viandes désossées de bovins, fraîches ou réfrigérées | AGRIDATA EXPORT | Alemania | Fuera de la UE | - | 13,22 € / KG | |||
| Viandes bovines désossées, fraîches ou réfrigérées, de haute qualité, autres | AGRIDATA IMPORT | Uruguay | Unión Europea | - | 14,39 € / KG | |||
| Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, autres morceaux non désossés | AGRIDATA IMPORT | Estados Unidos | Unión Europea | - | 29,16 € / KG | |||
| Viandes de bovins désossées, congelées, autres, autres, autres, autres | AGRIDATA IMPORT | Brasil | Unión Europea | - | 10,00 € / KG | |||
| Viandes désossées de buffles, fraîches ou réfrigérées, autres | AGRIDATA IMPORT | Chile | Unión Europea | - | 28,78 € / KG | |||
| Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, autres morceaux non désossés | AGRIDATA IMPORT | Canadá | Unión Europea | - | 22,10 € / KG | |||
| Viandes de bovins désossées, congelées, autres, autres, autres, autres | AGRIDATA IMPORT | Reino Unido | Unión Europea | - | 6,91 € / KG |
Pruebe LiveQuote Data gratis
7 días para leer el índice LQI de todas las materias, sus previsiones y la actualidad de sus mercados. Sin tarjeta.
Incluido en LiveQuote Data
LQI de todas las materias
Índice de precios semanal por materia
Previsiones LQI
Tendencia a 12 meses por materia
Previsiones de las curvas públicas
Fuentes externas proyectadas
Noticias
Los artículos sobre sus materias
Jarrete de ternera: cifras clave
- En 3 meses
- +0,9 %
- En 1 año
- -2,1 %
- Curvas del índice
- 73
Orígenes seguidos
Francia, Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Croacia, España, Estados Unidos, Irlanda y 11 más
Jarrete de ternera en la familia Carne de carnicería
Variación en 3 meses de las 39 materias de la familia
| En 3 meses | En 1 año | |
|---|---|---|
| Jarrete de ternera | +0,9 % | -2,1 % |
| Media de la familia | -1,1 % | -3,7 % |
El índice jarrete de ternera gana un 0,9 % en 3 meses y se sitúa en el primer cuarto de la familia Carne de carnicería: puesto 9 de 39. La media de la familia Carne de carnicería es de -1,1 % en el mismo periodo: el índice jarrete de ternera queda 2 puntos por encima. También a un año, el índice jarrete de ternera sigue por encima de la media de la familia: -2,1 % frente a -3,7 %. En la clasificación a 3 meses, el índice jarrete de ternera va detrás del índice toro (+2,2 %) y delante del índice ternera de vacuno (+0,9 %).
Jarrete de ternera: perfil del mercado
- Orígenes seguidos
- 23
LiveQuote sigue el mercado jarrete de ternera en 23 orígenes: Francia, Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Bulgaria y 17 más.
Jarrete de ternera: preguntas sobre el precio
Jarrete de ternera: ¿ha subido el precio en 3 meses?
Sí, ha subido un 0,9 % en 3 meses según el índice LiveQuote. La media de la familia Carne de carnicería es de -1,1 % en el mismo periodo. Última actualización del índice: 18/11/2026.
Jarrete de ternera: ¿qué puesto ocupa en la familia Carne de carnicería?
El puesto 9 de 39 materias, clasificadas por la variación de su índice en 3 meses: +0,9 % para el índice jarrete de ternera, -1,1 % de media en la familia.
Jarrete de ternera: ¿cómo ha evolucionado el precio en un año?
Baja un 2,1 % en un año según el índice LiveQuote. Media de la familia Carne de carnicería a un año: -3,7 %.
Jarrete de ternera: ¿qué orígenes sigue LiveQuote?
23 orígenes: Francia, Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Bulgaria y 17 más.
Otros mercados: Carne de carnicería
Todos los precios de mercadoLQILiveQuote Index
El índice del precio entregado UE de la materia prima, calculado cada semana por LiveQuote a partir de miles de precios. Base 100 = precio medio de 2022: a 120, el precio es un 20 % más alto. El LQI es de acceso libre en una selección de mercados. Un candado señala los reservados a los usuarios de LiveQuote.
PCPublic Curve
Una curva de precios publicada por una fuente pública (mercados mayoristas, aduanas, observatorios), mostrada tal cual en la página del producto.
LCCLiveQuote Custom Curve
El precio LiveQuote de una selección precisa de un producto (origen, corte, temperatura), calculado con los precios reales de la red LiveQuote y la evolución del LQI. Está reservado a los clientes de LiveQuote.
IPInternal Points
Los precios reales de la red LiveQuote para la materia prima: cotizaciones y transacciones, cada una con su fecha, su origen y su incoterm. Están reservados a los clientes de LiveQuote.
Nota de mercado
El mercado del producto en los últimos tres meses, resumido en unas frases a partir de los artículos que sigue LiveQuote. Se lee libremente en la página del producto.
- Espalda/Lomo bajo de terneraLQIPCLCCIP
- Hígado de terneraLQIPCIP
- Lomo bajo de terneraLQIPCIP
- Recortes de terneraLQIPCIP
- TerneraLQIPCLCCIP
- Aguja de cerdoLQIPCIP
- Aguja de terneraLQIPCLCCIP
- Aguja de terneraLQIPCLCCIP
- CaballoLQIPC
- Cabecero de cerdoLQIPCIP
- CabraLQIPC
- Capa de entrecot de terneraLQIPCLCCIP