Precio de mercado: Ternera
- En 3 meses
- +8,7 %
- En 1 año
- -2,3 %
- Curvas del índice
- 178
LQI Ternera (base 100 en 2022)Entregado UE
1 año-2,3 %6 meses-2,1 %3 meses+8,7 %Prev. 3 mesesEl LQI Ternera está incluido en LiveQuote Data
Actualizado el 18/11/2026
El índice de la materia cada semana, con su previsión hasta 12 meses. 7 días gratis, sin tarjeta.
Desbloquear el LQIIniciar sesiónTernera: el mercado en los últimos tres meses
Actualizado el 02/11/2026El 28 de octubre, las importaciones de carne de vacuno y de ternera de la UE aumentaron un 16% en los primeros siete meses. Los precios de la ternera siguieron bajando el 11 de octubre. El 25 de octubre, la caída de la oferta de ternera estaba aliviando la presión sobre los precios. El 21 de octubre, los precios de la ternera solo habían bajado ligeramente, y los consumidores estaban optando por otras carnes, entre ellas la de cerdo y la de pollo, descritas como alternativas más baratas.
Descubra los proveedores disponibles sobre este producto
Acceda a la lista completa de proveedores verificados, solicite cotizaciones y compare las ofertas en pocos clics.
| Nombre del producto | Fuente | Origen | Venta | Incoterm | Último precio | Act. | Calidad del dato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quartiers avant de bovins, frais ou réfrigérés, avec os, attenants ou séparés | AGRIDATA EXPORT | - | 5,61 € / KG | |||||
Viandes désossées de bovins, fraîches ou réfrigérées | AGRIDATA EXPORT | - | 12,30 € / KG | |||||
Quartiers dits "compensés" de bovins, frais ou réfrigérés, avec os | AGRIDATA EXPORT | - | 7,44 € / KG | |||||
Terneros sacrificados con menos de 8 meses | AGRIDATA | EXW | 7,59 € / KG | |||||
| Quartiers avant et arrière bovins compensés, frais ou réfrigérés | AGRIDATA EXPORT | Dinamarca | Noruega | - | 6,42 € / KG | |||
| Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, morceaux avec os, autres | AGRIDATA EXPORT | Croacia | Fuera de la UE | - | 6,02 € / KG | |||
| Quartiers avant et arrière bovins compensés, frais ou réfrigérés | AGRIDATA EXPORT | España | Fuera de la UE | - | 7,33 € / KG | |||
| Quartiers avant de bovins, frais ou réfrigérés, avec os, attenants ou séparés | AGRIDATA EXPORT | Eslovenia | Fuera de la UE | - | 5,98 € / KG | |||
| Viandes bovines désossées, fraîches ou réfrigérées | AGRIDATA EXPORT | Polonia | Fuera de la UE | - | 10,16 € / KG | |||
| Quartiers avant de bovins, frais ou réfrigérés, avec os, attenants ou séparés | AGRIDATA EXPORT | España | Fuera de la UE | - | 6,68 € / KG | |||
| Quartiers avant de bovins, frais ou réfrigérés, avec os, attenants ou séparés | AGRIDATA EXPORT | Croacia | Fuera de la UE | - | 5,53 € / KG | |||
| Terneros sacrificados con menos de 8 meses | AGRIDATA | Portugal | Portugal | EXW | 6,60 € / KG | |||
| Quartiers avant de bovins, frais ou réfrigérés, avec os, attenants ou séparés | AGRIDATA EXPORT | Austria | Fuera de la UE | - | 5,58 € / KG | |||
| Terneros sacrificados con menos de 8 meses | AGRIDATA | Francia | Francia | EXW | 7,96 € / KG | |||
| Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, en carcasses ou demi-carcasses | AGRIDATA EXPORT | Austria | Fuera de la UE | - | 6,63 € / KG | |||
| Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, en carcasses ou demi-carcasses | AGRIDATA EXPORT | Alemania | Fuera de la UE | - | 6,08 € / KG | |||
| Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, en carcasses ou demi-carcasses | AGRIDATA EXPORT | España | Fuera de la UE | - | 7,14 € / KG | |||
| Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, en carcasses ou demi-carcasses | AGRIDATA EXPORT | Eslovenia | Fuera de la UE | - | 7,26 € / KG | |||
| Quartiers arrière de bovins, frais ou réfrigérés, non désossés, attenants ou séparés | AGRIDATA EXPORT | España | Fuera de la UE | - | 7,02 € / KG | |||
| Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, morceaux avec os, autres | AGRIDATA EXPORT | Eslovenia | Fuera de la UE | - | 6,22 € / KG | |||
| Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, morceaux avec os, autres | AGRIDATA EXPORT | Polonia | Fuera de la UE | - | 9,16 € / KG | |||
| Terneros sacrificados con menos de 8 meses | AGRIDATA | Unión Europea | Unión Europea | EXW | 7,61 € / KG | |||
| Terneros sacrificados con menos de 8 meses | AGRIDATA | Eslovenia | Eslovenia | EXW | 7,20 € / KG | |||
| Quartiers arrière de bovins, frais ou réfrigérés, non désossés, attenants ou séparés | AGRIDATA EXPORT | Alemania | Fuera de la UE | - | 6,15 € / KG | |||
| Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, en carcasses ou demi-carcasses | AGRIDATA EXPORT | Croacia | Fuera de la UE | - | 8,23 € / KG | |||
| Viandes bovines désossées, fraîches ou réfrigérées, de haute qualité, autres | AGRIDATA IMPORT | Namibia | Unión Europea | - | 14,53 € / KG | |||
| Viandes bovines désossées, fraîches ou réfrigérées, de haute qualité, autres | AGRIDATA IMPORT | Reino Unido | Unión Europea | - | 14,47 € / KG | |||
| Quartiers arrière de bovins, frais ou réfrigérés, non désossés, attenants ou séparés | AGRIDATA EXPORT | Eslovenia | Fuera de la UE | - | 7,03 € / KG | |||
| Viandes de bovins désossées, congelées, autres, autres, autres, autres | AGRIDATA IMPORT | Namibia | Unión Europea | - | 6,07 € / KG | |||
| Viandes désossées de buffles, fraîches ou réfrigérées, autres | AGRIDATA IMPORT | Reino Unido | Unión Europea | - | 5,07 € / KG | |||
| Quartiers avant de bovins, frais ou réfrigérés, avec os, attenants ou séparés | AGRIDATA EXPORT | Bélgica | Fuera de la UE | - | 5,21 € / KG | |||
| Viandes bovines désossées, fraîches ou réfrigérées, de haute qualité, autres | AGRIDATA IMPORT | Paraguay | Unión Europea | - | 15,78 € / KG | |||
| Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, morceaux non désossés, autres, sauf bison | AGRIDATA IMPORT | Reino Unido | Unión Europea | - | 19,39 € / KG | |||
| Quartiers arrière de bovins, frais ou réfrigérés, non désossés, attenants ou séparés | AGRIDATA EXPORT | Austria | Fuera de la UE | - | 7,18 € / KG | |||
| Terneros sacrificados con menos de 8 meses | AGRIDATA | Croacia | Croacia | EXW | 7,89 € / KG | |||
| Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, en carcasses ou demi-carcasses | AGRIDATA EXPORT | Italia | Fuera de la UE | - | 9,28 € / KG | |||
| Bovins domestiques vivants, de 160 à 300 kg, destinés à la boucherie | AGRIDATA EXPORT | Rumanía | Fuera de la UE | - | 2,66 € / KG | |||
| Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, autres morceaux non désossés | AGRIDATA IMPORT | Nueva Zelanda | Unión Europea | - | 14,15 € / KG | |||
| Quartiers avant et arrière bovins compensés, frais ou réfrigérés | AGRIDATA EXPORT | Países Bajos | Fuera de la UE | - | 7,21 € / KG | |||
| Quartiers avant de bovins, frais ou réfrigérés, avec os, attenants ou séparés | AGRIDATA EXPORT | Países Bajos | Fuera de la UE | - | 5,71 € / KG | |||
| Quartiers arrière séparés de bovins, frais ou réfrigérés (pistola) | AGRIDATA IMPORT | Serbia | Unión Europea | - | 8,75 € / KG | |||
| Viandes de bovins désossées, congelées, de haute qualité, autres | AGRIDATA IMPORT | Namibia | Unión Europea | - | 4,70 € / KG | |||
| Viandes bovines désossées de haute qualité, fraîches ou réfrigérées, autres | AGRIDATA IMPORT | Reino Unido | Unión Europea | - | 5,38 € / KG | |||
| Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, en carcasses ou demi-carcasses | AGRIDATA EXPORT | Países Bajos | Fuera de la UE | - | 7,85 € / KG | |||
| Quartiers compensés de bovins, frais ou réfrigérés, 90-150 kg, autres | AGRIDATA IMPORT | Reino Unido | Unión Europea | - | 3,84 € / KG | |||
| Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, autres morceaux non désossés | AGRIDATA IMPORT | Reino Unido | Unión Europea | - | 14,91 € / KG | |||
| Viandes désossées de buffles, fraîches ou réfrigérées, autres | AGRIDATA IMPORT | Brasil | Unión Europea | - | 11,25 € / KG | |||
| Viandes désossées de bovins, fraîches ou réfrigérées | AGRIDATA EXPORT | Irlanda | Fuera de la UE | - | 10,29 € / KG | |||
| Viandes désossées de bovins, fraîches ou réfrigérées | AGRIDATA EXPORT | Eslovenia | Fuera de la UE | - | 9,55 € / KG | |||
| Viandes désossées de buffles, fraîches ou réfrigérées, autres | AGRIDATA IMPORT | Argentina | Unión Europea | - | 9,00 € / KG |
Pruebe LiveQuote Data gratis
7 días para leer el índice LQI de todas las materias, sus previsiones y la actualidad de sus mercados. Sin tarjeta.
Incluido en LiveQuote Data
LQI de todas las materias
Índice de precios semanal por materia
Previsiones LQI
Tendencia a 12 meses por materia
Previsiones de las curvas públicas
Fuentes externas proyectadas
Noticias
Los artículos sobre sus materias
Ternera: cifras clave
- En 3 meses
- +8,7 %
- En 1 año
- -2,3 %
- Curvas del índice
- 178
Orígenes seguidos
Francia, Unión Europea, Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Croacia, Dinamarca y 18 más
Ternera en la familia Carne de carnicería
Variación en 3 meses de las 39 materias de la familia
| En 3 meses | En 1 año | |
|---|---|---|
| Ternera | +8,7 % | -2,3 % |
| Media de la familia | -1,1 % | -3,7 % |
En 3 meses, el índice ternera está entre las mayores subidas de la familia Carne de carnicería: +8,7 %, en el puesto 1 de 39 materias seguidas. La media de la familia Carne de carnicería es de -1,1 % en el mismo periodo: el índice ternera queda 9,8 puntos por encima. También a un año, el índice ternera sigue por encima de la media de la familia: -2,3 % frente a -3,7 %. En cabeza de la clasificación a 3 meses, el índice ternera va delante del índice aguja de ternera (+7,2 %).
Ternera: perfil del mercado
- Orígenes seguidos
- 30
- Especificaciones habituales
- Congelado
- Made in France, Congelado
LiveQuote sigue el mercado ternera en 30 orígenes: Francia, Unión Europea, Alemania, Argentina, Austria, Bélgica y 24 más.
Ternera: preguntas sobre el precio
Ternera: ¿ha subido el precio en 3 meses?
Sí, ha subido un 8,7 % en 3 meses según el índice LiveQuote. La media de la familia Carne de carnicería es de -1,1 % en el mismo periodo. Última actualización del índice: 18/11/2026.
Ternera: ¿qué puesto ocupa en la familia Carne de carnicería?
El puesto 1 de 39 materias, clasificadas por la variación de su índice en 3 meses: +8,7 % para el índice ternera, -1,1 % de media en la familia.
Ternera: ¿cómo ha evolucionado el precio en un año?
Baja un 2,3 % en un año según el índice LiveQuote. Media de la familia Carne de carnicería a un año: -3,7 %.
Ternera: ¿qué especificaciones son las más habituales?
Las más habituales: «Congelado» y «Made in France, Congelado».
Otros mercados: Carne de carnicería
Todos los precios de mercadoLQILiveQuote Index
El índice del precio entregado UE de la materia prima, calculado cada semana por LiveQuote a partir de miles de precios. Base 100 = precio medio de 2022: a 120, el precio es un 20 % más alto. El LQI es de acceso libre en una selección de mercados. Un candado señala los reservados a los usuarios de LiveQuote.
PCPublic Curve
Una curva de precios publicada por una fuente pública (mercados mayoristas, aduanas, observatorios), mostrada tal cual en la página del producto.
LCCLiveQuote Custom Curve
El precio LiveQuote de una selección precisa de un producto (origen, corte, temperatura), calculado con los precios reales de la red LiveQuote y la evolución del LQI. Está reservado a los clientes de LiveQuote.
IPInternal Points
Los precios reales de la red LiveQuote para la materia prima: cotizaciones y transacciones, cada una con su fecha, su origen y su incoterm. Están reservados a los clientes de LiveQuote.
Nota de mercado
El mercado del producto en los últimos tres meses, resumido en unas frases a partir de los artículos que sigue LiveQuote. Se lee libremente en la página del producto.
- Espalda/Lomo bajo de terneraLQIPCLCCIP
- Hígado de terneraLQIPCIP
- Jarrete de terneraLQIPCLCCIP
- Lomo bajo de terneraLQIPCIP
- Recortes de terneraLQIPCIP
- Aguja de cerdoLQIPCIP
- Aguja de terneraLQIPCLCCIP
- Aguja de terneraLQIPCLCCIP
- CaballoLQIPC
- Cabecero de cerdoLQIPCIP
- CabraLQIPC
- Capa de entrecot de terneraLQIPCLCCIP