Marktpreis: Kalbfleisch
- In 3 Monaten
- +8,7 %
- In 1 Jahr
- -2,3 %
- Kurven im Index
- 178
LQI Kalbfleisch (Basis 100 in 2022)Geliefert EU
1 Jahr-2,3 %6 Monate-2,1 %3 Monate+8,7 %Prognose 3 MonateDer LQI Kalbfleisch ist in LiveQuote Data enthalten
Aktualisiert am 18.11.2026
Der Index des Rohstoffs jede Woche, mit seiner Prognose bis zu 12 Monate im Voraus. 7 Tage kostenlos, ohne Karte.
LQI freischaltenAnmeldenKalbfleisch: der Markt in den letzten drei Monaten
Aktualisiert am 02.11.2026Am 28. Oktober lagen die EU-Einfuhren von Rind- und Kalbfleisch in den ersten sieben Monaten um 16 % höher. Die Kalbfleischpreise gingen am 11. Oktober weiter zurück. Am 25. Oktober ließ das sinkende Kalbfleischangebot den Preisdruck nach. Am 21. Oktober waren die Kalbfleischpreise nur leicht gesunken, und die Verbraucher wechselten zu anderen Fleischsorten, darunter Schweine- und Hühnerfleisch, die als günstigere Alternativen beschrieben wurden.
Entdecken Sie die verfügbaren Lieferanten für dieses Produkt
Greifen Sie auf die vollständige Liste der verifizierten Lieferanten zu, fordern Sie Preisangebote an und vergleichen Sie Angebote in wenigen Klicks.
| Produktname | Quelle | Herkunft | Verkauf | Incoterm | Letzter Preis | Akt. | Datenqualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bovine forequarters, fresh or chilled, bone-in, unseparated or separated | AGRIDATA EXPORT | - | 5,61 € / KG | |||||
Boneless bovine meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | - | 12,30 € / KG | |||||
Bovine "compensated" quarters, fresh or chilled, bone-in | AGRIDATA EXPORT | - | 7,44 € / KG | |||||
Geschlachtete Kälber unter 8 Monaten | AGRIDATA | EXW | 7,59 € / KG | |||||
| Bovine compensated quarters, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Dänemark | Norwegen | - | 6,42 € / KG | |||
| Bovine meat, fresh or chilled, bone-in cuts, other | AGRIDATA EXPORT | Kroatien | Außerhalb der EU | - | 6,02 € / KG | |||
| Bovine compensated quarters, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Spanien | Außerhalb der EU | - | 7,33 € / KG | |||
| Bovine forequarters, fresh or chilled, bone-in, unseparated or separated | AGRIDATA EXPORT | Slowenien | Außerhalb der EU | - | 5,98 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Polen | Außerhalb der EU | - | 10,16 € / KG | |||
| Bovine forequarters, fresh or chilled, bone-in, unseparated or separated | AGRIDATA EXPORT | Spanien | Außerhalb der EU | - | 6,68 € / KG | |||
| Bovine forequarters, fresh or chilled, bone-in, unseparated or separated | AGRIDATA EXPORT | Kroatien | Außerhalb der EU | - | 5,53 € / KG | |||
| Geschlachtete Kälber unter 8 Monaten | AGRIDATA | Portugal | Portugal | EXW | 6,60 € / KG | |||
| Bovine forequarters, fresh or chilled, bone-in, unseparated or separated | AGRIDATA EXPORT | Österreich | Außerhalb der EU | - | 5,58 € / KG | |||
| Geschlachtete Kälber unter 8 Monaten | AGRIDATA | Frankreich | Frankreich | EXW | 7,96 € / KG | |||
| Bovine meat, fresh or chilled, in carcases or half-carcases | AGRIDATA EXPORT | Österreich | Außerhalb der EU | - | 6,63 € / KG | |||
| Bovine meat, fresh or chilled, in carcases or half-carcases | AGRIDATA EXPORT | Deutschland | Außerhalb der EU | - | 6,08 € / KG | |||
| Bovine meat, fresh or chilled, in carcases or half-carcases | AGRIDATA EXPORT | Spanien | Außerhalb der EU | - | 7,14 € / KG | |||
| Bovine meat, fresh or chilled, in carcases or half-carcases | AGRIDATA EXPORT | Slowenien | Außerhalb der EU | - | 7,26 € / KG | |||
| Bovine hindquarters, fresh or chilled, bone-in, unseparated or separated | AGRIDATA EXPORT | Spanien | Außerhalb der EU | - | 7,02 € / KG | |||
| Bovine meat, fresh or chilled, bone-in cuts, other | AGRIDATA EXPORT | Slowenien | Außerhalb der EU | - | 6,22 € / KG | |||
| Bovine meat, fresh or chilled, bone-in cuts, other | AGRIDATA EXPORT | Polen | Außerhalb der EU | - | 9,16 € / KG | |||
| Geschlachtete Kälber unter 8 Monaten | AGRIDATA | Europäische Union | Europäische Union | EXW | 7,61 € / KG | |||
| Geschlachtete Kälber unter 8 Monaten | AGRIDATA | Slowenien | Slowenien | EXW | 7,20 € / KG | |||
| Bovine hindquarters, fresh or chilled, bone-in, unseparated or separated | AGRIDATA EXPORT | Deutschland | Außerhalb der EU | - | 6,15 € / KG | |||
| Bovine meat, fresh or chilled, in carcases or half-carcases | AGRIDATA EXPORT | Kroatien | Außerhalb der EU | - | 8,23 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled, high quality, other | AGRIDATA IMPORT | Namibia | Europäische Union | - | 14,53 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled, high quality, other | AGRIDATA IMPORT | Vereinigtes Königreich | Europäische Union | - | 14,47 € / KG | |||
| Bovine hindquarters, fresh or chilled, bone-in, unseparated or separated | AGRIDATA EXPORT | Slowenien | Außerhalb der EU | - | 7,03 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, frozen, other, other, other, other | AGRIDATA IMPORT | Namibia | Europäische Union | - | 6,07 € / KG | |||
| Boneless buffalo meat, fresh or chilled, other | AGRIDATA IMPORT | Vereinigtes Königreich | Europäische Union | - | 5,07 € / KG | |||
| Bovine forequarters, fresh or chilled, bone-in, unseparated or separated | AGRIDATA EXPORT | Belgien | Außerhalb der EU | - | 5,21 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled, high quality, other | AGRIDATA IMPORT | Paraguay | Europäische Union | - | 15,78 € / KG | |||
| Bovine meat, fresh or chilled, bone-in cuts, other than bison | AGRIDATA IMPORT | Vereinigtes Königreich | Europäische Union | - | 19,39 € / KG | |||
| Bovine hindquarters, fresh or chilled, bone-in, unseparated or separated | AGRIDATA EXPORT | Österreich | Außerhalb der EU | - | 7,18 € / KG | |||
| Geschlachtete Kälber unter 8 Monaten | AGRIDATA | Kroatien | Kroatien | EXW | 7,89 € / KG | |||
| Bovine meat, fresh or chilled, in carcases or half-carcases | AGRIDATA EXPORT | Italien | Außerhalb der EU | - | 9,28 € / KG | |||
| Live domestic bovines, 160-300 kg, for slaughter | AGRIDATA EXPORT | Rumänien | Außerhalb der EU | - | 2,66 € / KG | |||
| Beef and veal, fresh or chilled, other cuts with bone in | AGRIDATA IMPORT | Neuseeland | Europäische Union | - | 14,15 € / KG | |||
| Bovine compensated quarters, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Niederlande | Außerhalb der EU | - | 7,21 € / KG | |||
| Bovine forequarters, fresh or chilled, bone-in, unseparated or separated | AGRIDATA EXPORT | Niederlande | Außerhalb der EU | - | 5,71 € / KG | |||
| Separated bovine hindquarters, fresh/chilled | AGRIDATA IMPORT | Serbien | Europäische Union | - | 8,75 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, frozen, high quality, other | AGRIDATA IMPORT | Namibia | Europäische Union | - | 4,70 € / KG | |||
| High quality bovine meat in carcasses or half-carcasses, fresh or chilled, other | AGRIDATA IMPORT | Vereinigtes Königreich | Europäische Union | - | 5,38 € / KG | |||
| Bovine meat, fresh or chilled, in carcases or half-carcases | AGRIDATA EXPORT | Niederlande | Außerhalb der EU | - | 7,85 € / KG | |||
| Bovine compensated quarters, fresh/chilled, 90-150 kg, other | AGRIDATA IMPORT | Vereinigtes Königreich | Europäische Union | - | 3,84 € / KG | |||
| Beef and veal, fresh or chilled, other cuts with bone in | AGRIDATA IMPORT | Vereinigtes Königreich | Europäische Union | - | 14,91 € / KG | |||
| Boneless buffalo meat, fresh or chilled, other | AGRIDATA IMPORT | Brasilien | Europäische Union | - | 11,25 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Irland | Außerhalb der EU | - | 10,29 € / KG | |||
| Boneless bovine meat, fresh or chilled | AGRIDATA EXPORT | Slowenien | Außerhalb der EU | - | 9,55 € / KG | |||
| Boneless buffalo meat, fresh or chilled, other | AGRIDATA IMPORT | Argentinien | Europäische Union | - | 9,00 € / KG |
LiveQuote Data kostenlos testen
7 Tage, um den LQI aller Rohstoffe, seine Prognosen und die Nachrichten Ihrer Märkte zu lesen. Ohne Karte.
In LiveQuote Data enthalten
LQI aller Rohstoffe
Wöchentlicher Preisindex je Rohstoff
LQI-Prognosen
12-Monats-Trend je Rohstoff
Prognosen der öffentlichen Kurven
Projizierte externe Quellen
Nachrichten
Die Artikel zu Ihren Rohstoffen
Kalbfleisch: Kennzahlen
- In 3 Monaten
- +8,7 %
- In 1 Jahr
- -2,3 %
- Kurven im Index
- 178
Erfasste Herkünfte
Frankreich, Europäische Union, Deutschland, Argentinien, Österreich, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Kanada, Chile, Kroatien, Dänemark und 18 weitere
Kalbfleisch in der Familie Fleisch vom Metzger
3-Monats-Veränderung der 39 Rohstoffe der Familie
| In 3 Monaten | In 1 Jahr | |
|---|---|---|
| Kalbfleisch | +8,7 % | -2,3 % |
| Familiendurchschnitt | -1,1 % | -3,7 % |
Über 3 Monate gehört Kalbfleisch zu den stärksten Anstiegen der Familie Fleisch vom Metzger: +8,7 %, Platz 1 von 39 erfassten Rohstoffen. Der Durchschnitt der Familie Fleisch vom Metzger liegt im selben Zeitraum bei -1,1 %: Kalbfleisch liegt 9,8 Punkte darüber. Auch über ein Jahr bleibt Kalbfleisch über dem Familiendurchschnitt: -2,3 % gegenüber -3,7 %. An der Spitze der 3-Monats-Rangliste liegt Kalbfleisch vor Rinderschaufel (+7,2 %).
Kalbfleisch: Marktprofil
- Erfasste Herkünfte
- 30
- Typische Spezifikationen
- Tiefgefroren
- Made in France, Tiefgefroren
LiveQuote erfasst Kalbfleisch aus 30 Herkünften: Frankreich, Europäische Union, Deutschland, Argentinien, Österreich, Belgien und 24 weitere.
Kalbfleisch: Fragen zum Preis
Kalbfleisch: Ist der Preis in 3 Monaten gestiegen?
Ja, laut LiveQuote-Index ist er in 3 Monaten um 8,7 % gestiegen. Der Durchschnitt der Familie Fleisch vom Metzger liegt im selben Zeitraum bei -1,1 %. Letzte Aktualisierung des Index: 18.11.2026.
Kalbfleisch: Welcher Platz in der Familie Fleisch vom Metzger?
Platz 1 von 39 Rohstoffen, geordnet nach der 3-Monats-Veränderung ihres Index: +8,7 % für Kalbfleisch, im Familiendurchschnitt -1,1 %.
Kalbfleisch: Wie hat sich der Preis in einem Jahr entwickelt?
Minus 2,3 % in einem Jahr laut LiveQuote-Index. Durchschnitt der Familie Fleisch vom Metzger über ein Jahr: -3,7 %.
Kalbfleisch: Welche Spezifikationen sind am häufigsten?
Die häufigsten: „Tiefgefroren“ und „Made in France, Tiefgefroren“.
Weitere Märkte: Fleisch vom Metzger
Alle MarktpreiseLQILiveQuote Index
Der Preisindex des Rohstoffs, geliefert EU, jede Woche von LiveQuote aus Tausenden von Preisen berechnet. Basis 100 = Durchschnittspreis 2022: bei 120 liegt der Preis 20 % höher. Der LQI ist für eine Auswahl von Märkten frei einsehbar. Ein Schloss kennzeichnet die Märkte, die LiveQuote-Nutzern vorbehalten sind.
PCPublic Curve
Eine von einer öffentlichen Quelle (Großmärkte, Zoll, Marktbeobachtung) veröffentlichte Preiskurve, unverändert auf der Produktseite angezeigt.
LCCLiveQuote Custom Curve
Der LiveQuote-Preis einer genauen Auswahl eines Produkts (Herkunft, Zuschnitt, Temperatur), berechnet aus den realen Preisen des LiveQuote-Netzwerks und der Entwicklung des LQI. Er ist LiveQuote-Kunden vorbehalten.
IPInternal Points
Die realen Preise des LiveQuote-Netzwerks für den Rohstoff: Preisangebote und Transaktionen, jeweils mit Datum, Herkunft und Incoterm. Sie sind LiveQuote-Kunden vorbehalten.
Marktbericht
Der Markt des Produkts in den letzten drei Monaten, in wenigen Sätzen zusammengefasst aus den Artikeln, die LiveQuote verfolgt. Er ist auf der Produktseite frei lesbar.
- KalbsfleischtrimmingsLQIPCIP
- KalbshaxeLQIPCLCCIP
- KalbsleberLQIPCIP
- KalbsongletLQIPCIP
- Kalbsschulter/KalbsblattLQIPCLCCIP
- Bavette d'aloyauLQIPCIP
- BulleLQIPCIP
- HammelfettLQIPCIP
- HammelfleischIP
- LammLQIPCIP
- LammhalsLQIPCIP
- LammhaxeLQIPCIP